事项名称 | 类型项 | 本月接件数 | 本月办结数 | 群众满意率 |
建筑业企业资质 | 申请 | 421 | 346 | 100 |
增项 | 1075 | 853 | 100 | |
延续 | 0 | 0 | ||
升级 | 32 | 29 | 100 | |
变更 | 260 | 230 | 100 | |
重新核定 | 4 | 3 | 100 | |
注销 | 16 | 14 | 100 | |
累计 | 1808 | 1475 | 100 | |
监理资质 | 申请 | 0 | 0 | |
增项 | 6 | 1 | 100 | |
延续 | 3 | 1 | 100 | |
升级 | 2 | 1 | 100 | |
变更 | 10 | 0 | ||
改制 | 0 | 0 | ||
注销 | 2 | 0 | ||
累计 | 23 | 3 | 100 | |
造价资质 | 申请 | 14 | 5 | 100 |
延续 | 2 | 1 | 100 | |
升级 | 1 | 0 | ||
变更 | 5 | 0 | ||
注销 | 0 | 0 | ||
累计 | 22 | 6 | 100 | |
质量检测机构资质(桩基) | 申请 | 0 | 0 | |
延期 | 0 | 0 | ||
变更 | 0 | 0 | ||
累计 | 0 | 0 | ||
勘察资质 | 申请 | 4 | 4 | 100 |
增项 | 0 | 0 | ||
延续 | 0 | 0 | ||
升级 | 0 | 0 | ||
变更增补 | 5 | 5 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | ||
注销 | 1 | 1 | 100 | |
累计 | 10 | 10 | 100 | |
设计资质 | 申请 | 10 | 10 | 100 |
增项 | 9 | 9 | 100 | |
延续 | 5 | 5 | 100 | |
升级 | 1 | 1 | 100 | |
变更增补 | 14 | 14 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | ||
注销 | 0 | 0 | ||
累计 | 39 | 39 | 100 | |
质量检测机构资质 | 申请 | 2 | 1 | 100 |
延期 | 0 | 0 | ||
变更 | 3 | 3 | 100 | |
累计 | 5 | 4 | 100 | |
房地产开发资质 | 申请 | 0 | 0 | |
核定等级 | 0 | 0 | ||
变更 | 0 | 0 | ||
注销 | 0 | 0 | ||
累计 | 0 | 0 | ||
安全生产许可 | 申请 | 371 | 362 | 100 |
延期 | 100 | 94 | 100 | |
变更 | 121 | 115 | 100 | |
注销 | 9 | 9 | 100 | |
累计 | 601 | 580 | 100 | |
勘察设计注册工程师 | 初始注册 | 3 | 3 | 100 |
延续 | 0 | 0 | ||
变更 | 0 | 0 | ||
注销 | 0 | 0 | ||
累计 | 3 | 3 | 100 | |
安管人员 | 申请 | 71 | 71 | 100 |
延期 | 337 | 337 | 100 | |
变更 | 665 | 665 | 100 | |
累计 | 1073 | 1073 | 100 | |
超限 | 申请 | 0 | 0 | |
累计 | 0 | 0 | ||
招投标许可 | 申请 | 1 | 0 | |
累计 | 1 | 0 | ||
施工机械备案 | 新备案 | 232 | 169 | 100 |
产权变更 | 33 | 23 | 100 | |
补证 | 7 | 4 | 100 | |
注销 | 24 | 4 | 100 | |
累计 | 296 | 200 | 100 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029