头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
经济租赁房租房补贴申请人员公示
来源: 市住建网 时间: 2021-02-25 15:06:52
序号 审核表编号 姓名 身份证号 性别 家庭人口 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡) 所属街道 所属区县
1 042105050300162 费学敏 1201021969****1428 1 3158.58 天津市河东区龙潭路和睦西里7号楼2门501号 0 中山门街 河东区
2 042105050300158 安喜荣 1201021962****2349 1 2761.17 天津市河东区广宁路团结东里2号楼1门501号 0 中山门街 河东区
3 042105050300157 沈治平 1201051953****1219 2 2963.96 天津市河东区广宁路团结东里5号楼5门603号 0 中山门街 河东区
4 042106060700198 付可 1201061980****1022 3 2618.03 天津市红桥区丁字沽一号路八段大楼52门303号 0 咸阳北路街 红桥区
5 042108080200006 张小梅 1201081985****0020 5 1870.36 天津市滨海新区汉沽东风南路正阳里8号楼1门1602 8.52 寨上街 汉沽区
6 042104041100280 黄贵华 1201041957****2516 2 2847.47 天津市南开区黄河道榆次南里53号 5.38 长虹街 南开区
7 042105050900153 曹秋玉 1201021952****0562 1 2998.25 天津市河东区新东道泰德东里33号 6.64 春华街 河东区
8 042104040500270 张玉贵 1201041957****2112 2 2477.53 天津市南开区西青道欣迁里3号楼2门702号 0 向阳路街 南开区
9 042104040500269 王永起 1201061959****6011 2 3138.32 天津市南开区芥园西道芥园里6号楼2门44号 0 向阳路街 南开区
10 042105050500145 胡振荣 1202231953****4827 4 2656.58 天津市河东区六纬路德厚里1号楼2栋301号 7.09 大王庄街 河东区
11 042105050900144 闫泽玉 1201021950****0025 2 2507.08 天津市河东区郭庄子大街清和里7号 4.65 春华街 河东区
12 042105050900143 刘丽莉 1201011968****0543 2 2475 天津市河东区华昌大街平福里1号楼5门503号 0 春华街 河东区
13 042104040500260 张健英 1201061958****7018 1 2652.57 天津市南开区芥园西道芥园中里8号楼1门402号 0 向阳路街 南开区
14 042105050800140 关杨 1201031983****6410 4 2473 天津市河东区成林道前进新里8号楼6单元403号 0 向阳楼街 河东区
15 042110101100011 刘民诚 1201031956****1414 2 1894.75 天津市东丽区万新街成林道瀛通公寓1号楼2门304号 0 万新街 东丽区
16 042107070900011 马金萍 1201071964****0028 1 2863.33 天津市塘沽区中心大街立生胡同18栋201号 0 北塘街 塘沽区
17 042104040500250 张强 1201041982****2136 3 1984.85 天津市南开区芥园西道冶金里2号楼1门207号 7.45 向阳路街 南开区
18 042106060500171 王长明 1201041958****003X 1 2756.83 天津市红桥区涟源路5号 0 西沽街 红桥区
19 042106060600170 徐凤云 1201061963****052X 1 2390.82 天津市红桥区丁字沽三号路风尚公寓2号楼1门403号 0 丁字沽街 红桥区
20 042106060600167 王兴君 1201061986****0519 3 3131.79 天津市红桥区丁字沽一号路十三段48门210号 0 丁字沽街 红桥区
21 042105050100130 邢小华 1201011956****3028 1 2340.75 天津市河东区富民路15号1号楼3门604号 0 富民路街 河东区
22 042106060600166 张世平 1201061962****1010 3 2564.66 天津市红桥区丁字沽一号路红原楼15号内9号 7.55 丁字沽街 红桥区
23 042106060300164 董亮 1201061982****5014 1 2050 天津市红桥区复兴路西粉房胡同15号 0 芥园街 红桥区
24 042106060200159 王凤鸣 1201061967****5519 2 2820.16 天津市红桥区西关大街西关北里38门510号 0 铃铛阁街 红桥区
25 042104040500241 白丽娜 1201041982****4728 3 2118.19 天津市南开区芥园西道延长里6号楼4门604号 8.27 向阳路街 南开区
26 042104040500237 施伟 1201011969****0015 1 2406 天津市南开区密云一支路燕宇小区25号楼3门503号 0 向阳路街 南开区
27 042104040600232 李宝兰 1324011975****3926 2 3085 天津市南开区盈江路盈江东里4号楼4门102号 0 王顶堤街 南开区
28 042107070100010 姜红霞 1201071966****3327 1 2722.42 天津市塘沽区金泰新村东区15门403号 7.52 新村街 塘沽区
29 042105050100116 孙长军 1201021969****233X 2 2169.42 天津市河东区郑庄子大街49号 0 富民路街 河东区
30 042106060800137 殷晓勇 1201061969****7019 3 2286.25 天津市红桥区西青道跃进里7号楼1门18号 5.17 邵公庄街 红桥区
31 042106060800115 刘金卫 1201061934****6042 1 2221.25 天津市红桥区西青道千禧园6号楼1门203号 0 邵公庄街 红桥区
32 042106060800096 徐轶 1201061969****7010 4 1975 天津市红桥区咸阳路前园西河沿8号 0 邵公庄街 红桥区
33 042104040600137 付如敏 1201041949****2568 1 3122.05 天津市南开区园荫道园荫里2号楼4门505号 0 王顶堤街 南开区
34 042105050800062 马桂英 1201031954****0025 1 2947.33 天津市河东区万东路月西里2号楼3单元401号 0 向阳楼街 河东区
35 042106060600048 郑铁柱 1201051955****3372 3 2875.55 天津市红桥区丁字沽零号路北岳楼3门303号 8.38 丁字沽街 红桥区
36 042004040901313 陈永庆 1201041958****5817 2 2317.41 天津市南开区红旗南路人民大楼1号楼401号 0 体育中心街 南开区


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号