2024年北辰区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
2024年盛泰园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 常淑英 | 52.29 |
2024年秋怡家园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李娟 | 68.77 |
2 | 郑东友 | 54.68 |
2024年辰兴家园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 蔡英俊 | 66.50 |
2024年辰悦家园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 庞宾 | 52.83 |
2024年东丽区公租房项目分配结果(截止2024年6月底) | ||
2024年华丰家园公租房项目分配结果(截止2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 张洪哲 | 79.96 |
2024年茂泽雅园公租房项目分配结果(截止2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李兴铎 | 37.56 |
2024年茂泽怡园公租房项目分配结果(截止2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李涛 | 51.37 |
2024年惠泽沁园公租房项目分配结果(截止2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 赵文茹 | 60.68 |
2 | 魏桐立 | 60.68 |
2024年康泽家园公租房项目分配结果(截止2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李春生 | 37.48 |
2 | 姚骏 | 37.28 |
2024年康泽雅园公租房项目分配结果(截止2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 阎志敏 | 37.48 |
2 | 陈静 | 50.83 |
2024年河北区公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
2024年盛宁家园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 陈刚 | 52.3 |
2 | 郭宗杰 | 52.3 |
3 | 刘续 | 52.98 |
4 | 马幸 | 53.82 |
5 | 王建军 | 39.86 |
6 | 施兰国 | 40.6 |
7 | 孙绍兰 | 39.87 |
8 | 张昶 | 52.88 |
9 | 李春盛 | 53.9 |
10 | 李娜 | 40.4 |
11 | 薛改改 | 53.54 |
12 | 李连友 | 39.68 |
13 | 孙喜良 | 39.87 |
14 | 何静 | 39.79 |
2024年盛祥家园公租房项目分配结果(截止2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 吴洪洲 | 39.37 |
2 | 郑长海 | 38.18 |
3 | 张文仲 | 39.53 |
4 | 季桂英 | 39.46 |
5 | 孙丽秋 | 38.20 |
6 | 刘孝春 | 51.00 |
7 | 佟家忠 | 52.66 |
8 | 郑颖 | 52.07 |
9 | 郝桂超 | 52.23 |
10 | 刘颖 | 52.66 |
2024年福桥里公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 苗杰 | 63.88 |
2024年河东区公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
2024年河东区雅丽园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 阎克俭 | 58.26 |
2 | 刘连顺 | 57.78 |
2024年河东区东和家园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 于广艳 | 50.3 |
2 | 王芯 | 66.75 |
3 | 倪介华 | 57.25 |
4 | 李子娟 | 49.9 |
5 | 李云 | 57.25 |
6 | 刘健 | 66.75 |
7 | 杨杰 | 67.82 |
2024年河东区东泰家园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 何庆吉 | 53.28 |
2 | 侯春梅 | 40.17 |
3 | 安慧媛 | 40.17 |
4 | 李利民 | 52.43 |
5 | 武志 | 52.43 |
6 | 王立成 | 66.63 |
7 | 白艳艳 | 52.43 |
8 | 刘洋 | 52.43 |
9 | 林海 | 50.63 |
10 | 孙杰 | 51.26 |
11 | 李宝平 | 50.63 |
12 | 王征 | 38.59 |
13 | 高建军 | 38.65 |
14 | 田颖 | 51.34 |
15 | 刘星辰 | 50.71 |
16 | 杨雅楠 | 50.71 |
17 | 李岩 | 51.34 |
18 | 王金贵 | 52.43 |
19 | 甄文 | 52.94 |
20 | 陈春符 | 52.94 |
21 | 王洪元 | 39.91 |
22 | 刘德成 | 39.91 |
23 | 王东菊 | 53.86 |
24 | 张艳 | 52.94 |
25 | 周庆雨 | 40.05 |
26 | 张红艳 | 54.04 |
27 | 韩德宝 | 40.05 |
28 | 王雅萍 | 53.13 |
29 | 高忠杰 | 40.05 |
30 | 李世杰 | 54.04 |
31 | 陈新林 | 39.96 |
32 | 吴长美 | 54 |
33 | 张昀 | 40.02 |
34 | 平津祥 | 40.75 |
35 | 马爱雪 | 40.02 |
36 | 孙文清 | 53 |
37 | 翁璐 | 53.92 |
38 | 韩绍森 | 53 |
39 | 杨泽柱 | 39.96 |
40 | 朱晖 | 39.96 |
41 | 甘长露 | 53.92 |
42 | 王颖 | 39.96 |
43 | 李学军 | 53.92 |
44 | 荣爽 | 53 |
45 | 宋鑫 | 37.66 |
46 | 赵萍 | 38.65 |
47 | 穆祥恩 | 37.66 |
48 | 廉涛 | 50.71 |
2024年津南区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
2024年泓沪园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 张镤心 | 54.27 |
2024年泓安园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 杜治平 | 52.02 |
2024年南开区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
2024年锦润名轩公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 杨蕾 | 52.42 |
2 | 左瑞萍 | 46.41 |
3 | 宋长亮 | 52.42 |
4 | 王欣 | 52.69 |
5 | 王雪红 | 52.73 |
6 | 陈锡海 | 52.42 |
7 | 杨华 | 52.73 |
8 | 谢晓玲 | 52.42 |
9 | 王鑫 | 52.42 |
10 | 刘钢 | 52.73 |
11 | 崔晓宇 | 52.77 |
12 | 吴金荣 | 39.04 |
13 | 刘玉鑫 | 52.25 |
14 | 隗文举 | 66.3 |
15 | 杜蓓 | 66.3 |
16 | 翟文彬 | 52.25 |
17 | 王迎利 | 52.46 |
2024年津畔名轩公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 牛慕峰 | 52.93 |
2 | 刘雷 | 51.08 |
3 | 虎燕 | 51.34 |
4 | 刘风杰 | 53.32 |
5 | 柯盛 | 39.18 |
6 | 汤秀芳 | 53.32 |
2024年西青区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
2024年佳和贤庭公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王静 | 48.88 |
2 | 翟建勇 | 33.73 |
2024年佳和惠庭公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 郭士全 | 60.35 |
2024年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王凤珍 | 38.22 |
2 | 郑红亭 | 51.03 |
2024年亲和润园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 孙子龙 | 50.69 |
2 | 严雅杰 | 48.32 |
3 | 史戈 | 48.32 |
4 | 李建恒 | 48.32 |
5 | 李连昇 | 37.97 |
6 | 李仲年 | 48.32 |
7 | 厉玖 | 48.32 |
8 | 张叶 | 48.32 |
9 | 杨平 | 48.32 |
10 | 刘玉梅 | 48.32 |
11 | 果继英 | 48.32 |
12 | 张淑敏 | 48.32 |
13 | 苏长雨 | 48.32 |
14 | 杨文芳 | 48.32 |
15 | 徐凤云 | 48.32 |
16 | 陈平 | 48.32 |
17 | 武全福 | 48.32 |
18 | 董志刚 | 48.32 |
19 | 单玉年 | 48.32 |
20 | 刘君 | 48.32 |
21 | 赵俊涛 | 48.32 |
22 | 申明 | 48.32 |
23 | 吴卫红 | 48.32 |
24 | 绳国震 | 48.32 |
25 | 王玉琴 | 50.69 |
26 | 孙世华 | 48.32 |
27 | 国云彩 | 48.32 |
28 | 李小娟 | 48.32 |
29 | 张金洪 | 48.32 |
30 | 吴芳涟 | 48.32 |
31 | 乔景荣 | 48.32 |
32 | 于松涛 | 48.32 |
33 | 孙娓娓 | 48.32 |
34 | 孙玉红 | 48.32 |
35 | 郭悦芳 | 48.32 |
36 | 曹美英 | 38.03 |
37 | 刘秀玲 | 59.92 |
38 | 王静 | 59.92 |
39 | 邓雪 | 59.92 |
40 | 孙玉琴 | 59.92 |
41 | 刘长青 | 59.92 |
42 | 陈芳 | 59.92 |
43 | 王春江 | 59.92 |
44 | 岳春强 | 59.92 |
45 | 刘正浩 | 59.92 |
46 | 王文霞 | 59.92 |
47 | 蔡兆谦 | 59.92 |
48 | 张军 | 59.92 |
49 | 于长敏 | 59.92 |
50 | 张志广 | 59.92 |
51 | 王鹏 | 59.92 |
52 | 李岩 | 59.92 |
53 | 胥云涛 | 59.92 |
54 | 陈强 | 50.10 |
55 | 田勇 | 59.92 |
56 | 于芳 | 59.92 |
57 | 白鹏 | 59.92 |
58 | 陈智彦 | 59.92 |
59 | 齐金波 | 59.92 |
60 | 张传霞 | 38.03 |
61 | 赵洋 | 59.92 |
62 | 王福利 | 59.92 |
63 | 李乃达 | 59.92 |
64 | 潘黎艳 | 59.92 |
65 | 陈继权 | 59.92 |
66 | 杨涛 | 59.92 |
67 | 冯莹莹 | 38.03 |
68 | 张凤丽 | 59.92 |
69 | 杨继福 | 38.03 |
70 | 谢玉梅 | 38.03 |
2024年亲和安园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李天刚 | 39.69 |
2 | 李继海 | 53.04 |
3 | 刘文山 | 37.41 |
2024年朗庭园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王秀棉 | 56.90 |
2 | 杜杰 | 52.92 |
2024年亲和静园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 林美霞 | 66.68 |
2 | 赵莹 | 38.22 |
3 | 苏立志 | 39.2 |
2024年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 张文玉 | 47.57 |
2024年亲和福园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 景蔚卿 | 34.72 |
2 | 刁焕生 | 47.57 |
2024年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 田大来 | 47.46 |
2 | 蒋萍 | 52.44 |
3 | 王晓菲 | 52.47 |
4 | 王鹏 | 47.46 |
2024年恒惠馨园公租房项目分配结果(截至2024年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 陈惠全 | 38.06 |
2 | 李冬立 | 53.17 |
3 | 王晨 | 40.64 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号