2024年北辰区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
2024年盛福园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 杨邦成 | 51.09 |
2 | 王龙江 | 38.46 |
3 | 何鹏 | 38.28 |
4 | 谷超亿 | 50.86 |
5 | 张红德 | 50.56 |
6 | 李宝琴 | 53.28 |
7 | 曹永芬 | 39.92 |
8 | 刘梅珍 | 40.87 |
9 | 庞正 | 53.06 |
10 | 杨金萍 | 38.47 |
11 | 徐震 | 50.28 |
12 | 刘世强 | 38.47 |
13 | 屈伟 | 38.47 |
14 | 姜明 | 38.47 |
15 | 张弘墨 | 53.62 |
16 | 张春喜 | 40.05 |
17 | 蔺雅萱 | 53.02 |
18 | 刘红印 | 50.22 |
19 | 王培培 | 38.28 |
20 | 王德发 | 40.02 |
21 | 肖堃 | 52.97 |
22 | 王晶 | 53.57 |
2024年盛康园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 李景泉 | 40.58 |
2 | 张立晶 | 53.16 |
3 | 张存霞 | 53.16 |
4 | 白海英 | 54.09 |
5 | 王军杰 | 53.17 |
6 | 宋永伶 | 39.45 |
7 | 丁莉 | 52.81 |
8 | 李健 | 38.81 |
9 | 李霞 | 52.25 |
10 | 孙洋 | 52.25 |
11 | 赵昳淳 | 39.95 |
12 | 张长富 | 53.90 |
13 | 梁双来 | 53.90 |
14 | 庞济超 | 40.43 |
15 | 宋春鑫 | 53.90 |
16 | 徐龙海 | 52.98 |
17 | 赵晓梅 | 40.43 |
18 | 李金岭 | 51.31 |
19 | 王宝荣 | 37.63 |
20 | 李雪 | 52.25 |
21 | 郭忠平 | 52.25 |
22 | 张扬 | 38.81 |
23 | 石义亮 | 52.81 |
24 | 陈洁 | 50.68 |
25 | 时桂英 | 37.63 |
26 | 刘桂珍 | 38.63 |
27 | 安文 | 38.33 |
28 | 刘慧兰 | 51.18 |
29 | 张国东 | 38.33 |
2024年盛安园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 马蕊 | 38.80 |
2 | 许向翠 | 38.80 |
3 | 王毳 | 53.87 |
4 | 高洪伟 | 40.41 |
5 | 王娜 | 52.74 |
6 | 金文智 | 53.66 |
7 | 孙志强 | 39.55 |
8 | 张栋浮 | 40.25 |
9 | 刘琳 | 53.66 |
10 | 庞德全 | 38.80 |
11 | 孙庆刚 | 50.90 |
12 | 贾留群 | 38.80 |
13 | 梁美英 | 38.80 |
14 | 司小龙 | 38.95 |
2024年盛泰园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 刘丽 | 37.35 |
2 | 付立颖 | 50.93 |
3 | 刘娜娜 | 48.56 |
4 | 董财儒 | 53.84 |
5 | 毕长来 | 52.93 |
6 | 张传生 | 39.90 |
7 | 刘建中 | 45.54 |
8 | 卢珊 | 39.90 |
2024年秋怡家园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 杨广霞 | 70.15 |
2 | 尉娅丽 | 53.29 |
3 | 于浩 | 68.77 |
4 | 常斌 | 67.98 |
5 | 崔禹 | 68.77 |
6 | 于强 | 52.34 |
7 | 王文革 | 54.68 |
8 | 卢守强 | 54.01 |
9 | 刘弘艳 | 54.68 |
10 | 张伟华 | 68.77 |
11 | 马小宝 | 70.15 |
2024年辰庆家园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 霍明权 | 40.66 |
2 | 肖永秀 | 53.88 |
3 | 张健 | 40.66 |
4 | 李渴心 | 52.96 |
5 | 杨兰居 | 39.93 |
6 | 王俊珍 | 53.80 |
7 | 邵振江 | 39.87 |
8 | 郭丽丽 | 39.93 |
9 | 海涛 | 53.88 |
10 | 王金凯 | 37.34 |
11 | 刘铁成 | 38.33 |
12 | 陈学刚 | 38.33 |
2024年辰悦家园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 吕家星 | 39.83 |
2 | 张涓 | 53.75 |
3 | 王爱泽 | 53.75 |
4 | 刘印建 | 53.75 |
5 | 步海清 | 52.86 |
6 | 梁红娜 | 53.78 |
7 | 潘霞 | 40.51 |
8 | 郭建颖 | 39.88 |
9 | 段丽娜 | 50.87 |
10 | 张卫军 | 38.29 |
11 | 高玉琴 | 37.31 |
12 | 霍冬雯 | 52.79 |
13 | 杜蕊 | 50.86 |
14 | 孙家祥 | 37.30 |
15 | 祝子晴 | 50.24 |
16 | 李桂兰 | 37.30 |
17 | 阎亚楠 | 52.83 |
18 | 张宗翔 | 52.78 |
19 | 杨凡 | 52.83 |
20 | 储信凯 | 52.52 |
21 | 郑杰 | 52.83 |
2024年辰兴家园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 朱剑海 | 50.21 |
2 | 高桂花 | 37.28 |
3 | 周香玲 | 38.27 |
4 | 周靖 | 37.28 |
5 | 周福强 | 37.26 |
6 | 杨莉 | 37.26 |
7 | 田振联 | 38.25 |
8 | 陈艳梅 | 53.88 |
9 | 潘振 | 52.98 |
10 | 董学英 | 39.12 |
11 | 李焕香 | 40.60 |
12 | 马慧 | 40.60 |
13 | 张玲 | 39.87 |
14 | 管丽丽 | 39.87 |
15 | 刘明 | 39.87 |
16 | 左玉梅 | 39.87 |
17 | 马骥 | 39.87 |
2024年盛盈家园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 刘伯勋 | 40.32 |
2 | 张斌 | 68.69 |
3 | 穆瑞涵 | 54.04 |
4 | 李磊 | 54.04 |
5 | 赵萍 | 54.69 |
2024年东丽区公租房项目分配结果(截止2024年8月底) | ||
2024年天欣花园公租房项目分配结果(截止2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 梁劭娥 | 79.71 |
2024年河北区公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
- | - | - |
2024年河东区公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
2024年河东区东泰家园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李玉强 | 40.64 |
2024年津南区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
2024年民盛园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李敬阳 | 80.13 |
2 | 席庆岭 | 58.49 |
3 | 张笑堃 | 58.49 |
4 | 刘同贵 | 58.49 |
5 | 刘宝和 | 80.13 |
6 | 窦广发 | 81.29 |
7 | 赵建伟 | 80.13 |
8 | 张秀田 | 80.13 |
9 | 高翔 | 58.49 |
10 | 刘喆 | 77.44 |
11 | 贺连斌 | 55.54 |
12 | 陈晨 | 77.44 |
13 | 杨建国 | 55.54 |
14 | 梅岩 | 77.44 |
15 | 甄雨芝 | 80.13 |
16 | 朱家其 | 74.54 |
17 | 唐晴 | 78.24 |
18 | 王琮琨 | 78.65 |
19 | 车振岭 | 78.24 |
20 | 陶宝奇 | 80.13 |
21 | 张勇 | 58.49 |
22 | 冯浩 | 80.13 |
23 | 蔡文英 | 80.13 |
24 | 陈阳 | 77.44 |
25 | 张舒 | 77.44 |
26 | 朱煜艾 | 55.54 |
27 | 张智玥 | 55.54 |
28 | 苏德胜 | 81.29 |
29 | 王静 | 81.29 |
30 | 赵晓磊 | 77.44 |
31 | 冀冷眉 | 81.29 |
32 | 吕鸣 | 80.13 |
33 | 王文娟 | 80.13 |
34 | 刘峰 | 81.29 |
35 | 吕文华 | 80.13 |
36 | 郎荣炜 | 80.13 |
37 | 姜燕 | 81.29 |
38 | 耿见新 | 81.29 |
39 | 黄昆 | 80.13 |
40 | 侯来春旺 | 75.88 |
41 | 徐良 | 81.29 |
42 | 王旭 | 81.29 |
43 | 张晶 | 74.27 |
44 | 古士宽 | 50.82 |
45 | 章颖 | 50.82 |
2024年泓沪园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 刘凯 | 52.02 |
2 | 董梅 | 39.46 |
3 | 刘宝珍 | 39.3 |
4 | 洪海龙 | 39.46 |
5 | 潘丽娜 | 52.02 |
6 | 李春华 | 39.97 |
7 | 杜金强 | 53.01 |
8 | 周金芳 | 39.97 |
9 | 崔献秋 | 39.97 |
10 | 王鹏 | 40.05 |
11 | 万磊 | 54.46 |
12 | 李梦洋 | 41.1 |
13 | 肖永华 | 40.36 |
14 | 苏君 | 53.53 |
15 | 唐秀琳 | 40.36 |
16 | 石桂荣 | 40.22 |
17 | 王焕莉 | 40.96 |
18 | 李月荣 | 54.27 |
19 | 刘洪青 | 40.22 |
20 | 张婷婷 | 54.24 |
21 | 张广陆 | 40.19 |
22 | 冯达 | 40.19 |
23 | 李二俊 | 39.4 |
24 | 祁静茹 | 39.4 |
25 | 宋兆云 | 39.4 |
2024年泓青园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王香香 | 66.46 |
2 | 张铭 | 39.07 |
3 | 李长玉 | 53 |
4 | 李明 | 39.96 |
5 | 何伟辰 | 39.96 |
6 | 房淑霞 | 40.07 |
7 | 李福玲 | 40.07 |
8 | 杨光 | 40.07 |
9 | 张长清 | 40.07 |
10 | 孙莹 | 39.32 |
2024年泓安园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 马国梁 | 51.98 |
2 | 胡茜 | 39.25 |
3 | 闫增欣 | 51.95 |
4 | 林猛 | 54.1 |
5 | 张兰芬 | 40.1 |
6 | 梁辰 | 54.1 |
7 | 李淑芳 | 40.18 |
8 | 王志国 | 38.2 |
9 | 赵长龙 | 60.05 |
10 | 李媛 | 38.1 |
11 | 李娜 | 38.1 |
12 | 王秀珍 | 50.21 |
13 | 王晓刚 | 51.99 |
14 | 谢玲 | 52.02 |
15 | 康文 | 39.28 |
16 | 孙艳卿 | 52.58 |
17 | 许国选 | 52.58 |
18 | 韩莹 | 39.43 |
19 | 宋亚玲 | 52.02 |
20 | 张露爽 | 39.88 |
21 | 田彪 | 53.82 |
22 | 王蓓 | 39.81 |
23 | 徐勇 | 39.81 |
24 | 倪颖 | 53.72 |
25 | 王友福 | 52.02 |
26 | 商凌楠 | 51.99 |
27 | 刘淑红 | 52.58 |
28 | 张小红 | 51.99 |
2024年南开区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
2024年津畔名轩公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 刘晨 | 53.2 |
2024年西青区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
2024年恒惠馨园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 陶琳 | 52.17 |
2 | 高贵珊 | 52.99 |
3 | 邢秀辉 | 52.17 |
4 | 赵凯 | 39.07 |
5 | 韩娟 | 45.04 |
6 | 刘胜林 | 52.09 |
7 | 何敬勇 | 52.9 |
8 | 戴琴雪 | 52.09 |
9 | 李春华 | 39.01 |
10 | 杨晓军 | 52.9 |
11 | 周晨 | 52.9 |
12 | 吴杰 | 52.9 |
13 | 袁润亮 | 52.36 |
14 | 马丽秋 | 53.17 |
15 | 段雅楠 | 39.21 |
16 | 董光民 | 39.21 |
17 | 杨杰 | 53.17 |
18 | 罗荣惠 | 40.15 |
19 | 赵大钧 | 54.18 |
20 | 王德全 | 40.15 |
21 | 赵翊伽 | 40.15 |
22 | 边鑫 | 40.15 |
23 | 曹明菊 | 45.82 |
24 | 赵振斌 | 40.15 |
25 | 张媛 | 53.26 |
26 | 张志坚 | 40.15 |
27 | 田辉 | 40.64 |
28 | 赵军 | 40.15 |
29 | 杨颖茜 | 40.64 |
30 | 魏凤红 | 40.15 |
31 | 王杰 | 53.26 |
32 | 陈克嘉 | 40.15 |
33 | 王雷 | 40.64 |
34 | 赵蕾 | 50.14 |
35 | 李玉田 | 38.06 |
36 | 杨正涛 | 38.06 |
37 | 陈晨 | 38.06 |
38 | 刘志刚 | 38.06 |
2024年朗庭园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 邹晴 | 56.23 |
2 | 李淑英 | 56.23 |
3 | 季帅 | 56.23 |
4 | 王金娜 | 66 |
5 | 孙庚才 | 51.81 |
6 | 陈平 | 56.26 |
7 | 邓占国 | 55.9 |
8 | 董梅 | 71.23 |
9 | 梁丽珍 | 60.51 |
10 | 魏震 | 71.23 |
11 | 卢春刚 | 55.9 |
12 | 张健 | 55.63 |
13 | 张萍 | 60.51 |
14 | 张伟 | 56.02 |
15 | 王欣 | 64.64 |
16 | 徐敬 | 65.74 |
17 | 齐锁强 | 58.42 |
18 | 赵克东 | 58.42 |
19 | 蔺广军 | 52.92 |
20 | 田玉红 | 52.92 |
21 | 王宝成 | 52.92 |
22 | 张迎建 | 52.68 |
2024年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 赵景武 | 38.22 |
2 | 张梅 | 37.85 |
3 | 霍昌 | 38.22 |
2024年亲和润园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李跃晨 | 37.97 |
2 | 李雅龙 | 37.97 |
3 | 王旭 | 38.03 |
4 | 李建文 | 38.03 |
2024年亲和安园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 刘书海 | 44.96 |
2 | 张宝全 | 39.69 |
3 | 詹品惠 | 52.85 |
4 | 赵福准 | 52.85 |
5 | 杜金玲 | 52.85 |
6 | 王娟 | 52.85 |
7 | 赵志刚 | 52.85 |
8 | 李宝龙 | 52.85 |
9 | 常淑兰 | 52.85 |
10 | 翁月霞 | 52.85 |
11 | 宋智勇 | 52.85 |
12 | 陈岩 | 52.85 |
13 | 纪维 | 52.85 |
14 | 李富增 | 52.85 |
15 | 李惠兰 | 52.85 |
16 | 刘颂 | 52.85 |
17 | 周玉萍 | 52.85 |
18 | 贾志鹏 | 53.04 |
19 | 刘涛 | 52.77 |
20 | 霍永明 | 52.77 |
21 | 刘磊 | 60.91 |
22 | 王凤岭 | 47.42 |
23 | 李延 | 47.42 |
24 | 宋伯玲 | 60.91 |
25 | 李桂春 | 60.91 |
26 | 尹学政 | 47.42 |
27 | 赵俊利 | 48.64 |
28 | 刘颜奎 | 48.64 |
2024年佳和贤庭公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 么天伶 | 37.41 |
2 | 刘威娅 | 38.3 |
3 | 宋玉珍 | 38.3 |
4 | 石凤岗 | 33.85 |
5 | 张文杰 | 33.85 |
6 | 马丽欣 | 45.15 |
7 | 吴昆 | 39.86 |
8 | 严进峰 | 33.69 |
9 | 谷鹏飞 | 33.69 |
10 | 邓云凤 | 37.45 |
2024年佳和惠庭公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 毛景亮 | 38.3 |
2 | 高祝民 | 38.3 |
3 | 阎宝祥 | 33.73 |
4 | 唐宏伟 | 48.71 |
5 | 高桂珍 | 38.3 |
6 | 李爱良 | 38.3 |
2024年亲和静园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王志广 | 39.2 |
2 | 刘亚农 | 38.22 |
3 | 韩桂玲 | 39.2 |
2024年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王丽丽 | 37.48 |
2 | 李凤梅 | 47.69 |
3 | 李文芳 | 34.72 |
2024年亲和福园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 万春荣 | 34.72 |
2 | 王少昆 | 47.57 |
3 | 陈万芬 | 34.72 |
2024年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 张松涛 | 53.03 |
2 | 翟洪顺 | 47.46 |
3 | 纪昶存 | 52.47 |
2024年福悦里公租房项目分配结果(截至2024年8月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王爱茹 | 55.69 |
2 | 田学英 | 63.64 |
3 | 柳超 | 62.2 |
4 | 陈建伟 | 55.69 |
5 | 马宪国 | 63.67 |
6 | 刘静 | 55.71 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号