2025年北辰区公共租赁住房项目分配结果(2025年7月) | ||
2025年盛福园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 杨军 | 59.19 |
2025年盛泰园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 刘丽 | 38.16 |
2025年辰兴家园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 于立纯 | 66.54 |
2025年东丽区公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
2025年茂泽雅园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 于亚军 | 38.48 |
2 | 倪晓婧 | 38.48 |
3 | 王均 | 60.7 |
4 | 李欣 | 60.7 |
5 | 冯浩 | 49.88 |
6 | 梁宝钢 | 37.56 |
7 | 陈琳萍 | 38.48 |
8 | 鲁斌 | 38.48 |
9 | 李韦 | 48.97 |
10 | 李振奇 | 38.48 |
11 | 王志红 | 38.48 |
12 | 朱静 | 38.48 |
13 | 窦晨君 | 51.37 |
2025年茂泽怡园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 曹辉 | 38.48 |
2 | 陈勇 | 38.48 |
3 | 毛树和 | 38.48 |
4 | 刘建新 | 38.48 |
5 | 沙俊伟 | 38.48 |
6 | 马景山 | 37.56 |
7 | 张丽 | 47.75 |
8 | 刘欣萍 | 38.52 |
9 | 左敬 | 38.52 |
10 | 张金萍 | 38.52 |
11 | 庞永林 | 38.52 |
12 | 陈文俊 | 38.48 |
13 | 陈炣 | 38.48 |
14 | 胡蕊昕 | 37.5 |
2025年惠泽嘉园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 侯庆玲 | 38.4 |
2 | 米旺 | 51.26 |
3 | 李淑敏 | 38.05 |
4 | 冯胜洪 | 37.39 |
5 | 崔家兰 | 37.81 |
6 | 李素坤 | 38.81 |
7 | 吴国全 | 38.05 |
8 | 陈守华 | 37.51 |
9 | 董秀珍 | 38.5 |
10 | 董宝忠 | 37.81 |
2025年康泽家园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 孙璇 | 37.29 |
2 | 程俊起 | 37.28 |
3 | 李恒昌 | 37.48 |
4 | 李梅 | 37.48 |
5 | 刘春来 | 37.48 |
6 | 施凤来 | 37.74 |
7 | 李福利 | 37.74 |
8 | 李钢 | 60.71 |
9 | 李魁杰 | 60.71 |
10 | 王坚 | 60.70 |
11 | 赵萍 | 47.64 |
2025年康泽雅园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 毕淑珍 | 38.74 |
2 | 程秀瑞 | 38.74 |
3 | 李鸿德 | 37.48 |
4 | 王玉佩 | 37.48 |
5 | 王虹 | 51.46 |
6 | 张丽霞 | 47.64 |
7 | 陈建龙 | 60.59 |
8 | 吴梅 | 60.59 |
9 | 陈长海 | 60.59 |
10 | 李静 | 60.59 |
2025年秋丽家园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 陈磊 | 68.58 |
2 | 王超 | 66.63 |
3 | 吴丽洁 | 71.95 |
4 | 张更志 | 67.25 |
5 | 刘有来 | 71.95 |
6 | 李建华 | 66.63 |
7 | 魏强 | 67.25 |
8 | 张勇 | 66.63 |
9 | 张淑敏 | 66.38 |
10 | 金宇 | 66.38 |
11 | 邢世兰 | 54.01 |
12 | 常贺 | 57.74 |
13 | 李翠霞 | 57.74 |
14 | 常龙 | 71.95 |
15 | 黄昆 | 71.95 |
2025年华丰家园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 刘峰 | 79.96 |
2 | 王文秀 | 79.96 |
3 | 黄俊生 | 79.96 |
2025年天欣花园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 崔长春 | 57.11 |
2 | 魏新江 | 57.56 |
3 | 田云 | 57.56 |
4 | 刘成 | 79.16 |
5 | 薄志军 | 79.16 |
6 | 徐子贺 | 79.16 |
7 | 赵月霞 | 79.16 |
8 | 赵春燕 | 79.16 |
2025年河北区公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
— | — | — |
2025年河东区公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
— | — | — |
2025年津南区公共租赁住房项目分配结果(2025年7月) | ||
2025年泓沪园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 孟丽梅 | 40.12 |
2025年南开区公共租赁住房项目分配结果(2025年7月) | ||
2025年锦润名轩公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 穆怀亮 | 39.6 |
2 | 刘秀华 | 52.46 |
2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年7月) | ||
2025年佳和贤庭公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李春英 | 33.85 |
2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 张学君 | 53.09 |
2 | 贾彬 | 52.46 |
3 | 王春燕 | 51.03 |
4 | 路笑遥 | 52.46 |
5 | 蔡玉青 | 52.46 |
6 | 李江焘 | 52.46 |
7 | 王鑫 | 49.78 |
8 | 贾学莉 | 66.68 |
9 | 穆怀宇 | 52.46 |
2025年亲和祥园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王冠一 | 47.57 |
2025年亲和福园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 赵玉梅 | 47.57 |
2 | 任意 | 34.72 |
2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 杜明杰 | 34.64 |
2025年佳和荣庭公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 费铭 | 37.48 |
2 | 李焕生 | 39.86 |
3 | 李维华 | 37.48 |
4 | 田春和 | 37.48 |
5 | 李振华 | 38.22 |
2025年佳和康庭公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 孙季和 | 37.48 |
2 | 张禹 | 34.53 |
2025年龙顺园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 孟祥丽 | 56.52 |
2 | 苏连君 | 58.86 |
3 | 刘兆敏 | 56.47 |
4 | 刘静 | 56.47 |
5 | 王爱军 | 58.6 |
6 | 赵富宁 | 58.86 |
7 | 张玉华 | 56.52 |
8 | 许桂娥 | 58.6 |
9 | 陈雨亮 | 58.86 |
10 | 闫建柱 | 73.66 |
2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 张淼 | 52.29 |
2 | 于萍 | 39.20 |
3 | 孙宝林 | 51.03 |
4 | 徐广明 | 48.17 |
5 | 李云凤 | 38.22 |
6 | 冯东来 | 38.22 |
7 | 杜庆 | 39.03 |
2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 刘子庆 | 37.97 |
2 | 杨殿军 | 50.10 |
3 | 张延普 | 50.10 |
2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 蒋万玲 | 39.61 |
2 | 黄成灵 | 52.74 |
3 | 柴梅梅 | 52.78 |
4 | 蔡明 | 39.63 |
2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王艳 | 52.54 |
2 | 张明 | 52.54 |
3 | 宁然 | 52.54 |
4 | 张晓音 | 52.80 |
5 | 李学兰 | 52.54 |
6 | 席英健 | 52.54 |
7 | 高金魁 | 52.80 |
8 | 孙振 | 52.54 |
9 | 王建 | 52.54 |
10 | 席雪萍 | 52.54 |
11 | 王巨娥 | 52.54 |
12 | 孙学敏 | 52.80 |
13 | 李富利 | 52.80 |
14 | 刘少香 | 52.54 |
15 | 代洪钢 | 52.54 |
16 | 郭春云 | 52.85 |
17 | 张永华 | 52.80 |
18 | 宋家庆 | 52.85 |
19 | 刘月亮 | 52.85 |
20 | 王永宽 | 52.54 |
21 | 刘纬 | 52.54 |
22 | 赵维维 | 52.85 |
23 | 王颖 | 52.80 |
24 | 马方 | 52.54 |
25 | 桑宇华 | 52.80 |
26 | 回敏 | 52.54 |
27 | 杜潇潇 | 52.54 |
28 | 黄东 | 52.54 |
29 | 郑金荣 | 52.80 |
30 | 张宝崎 | 52.54 |
31 | 张长东 | 52.54 |
32 | 吕玉华 | 52.54 |
33 | 殷玉柱 | 52.80 |
34 | 高翔 | 37.41 |
2025年福悦里公租房项目分配结果(2025年7月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 任鹏 | 63.64 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029