2025年北辰区公共租赁住房项目分配结果(2025年4月) | ||
2025年盛福园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 孙秀芳 | 38.28 |
2 | 李景晖 | 38.68 |
3 | 张富春 | 38.68 |
4 | 秦建捷 | 38.68 |
5 | 张伟 | 54.2 |
6 | 王志文 | 54.2 |
7 | 赵文倩 | 54.2 |
8 | 李丽 | 54.2 |
9 | 崔凤英 | 39.95 |
10 | 张昕 | 54.16 |
11 | 胡德启 | 39.79 |
12 | 王娟 | 39.79 |
13 | 刘晨宇 | 54 |
14 | 林树松 | 53.02 |
15 | 徐太振 | 52.54 |
16 | 刘兴东 | 48.71 |
17 | 闫玉凤 | 52.97 |
18 | 薛峰 | 52.5 |
2025年盛泰园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 张立德 | 38.16 |
2 | 武智 | 38.16 |
3 | 张广生 | 48.56 |
4 | 王健 | 52.25 |
5 | 刘四元 | 39.9 |
6 | 袁宝玲 | 39.9 |
7 | 娄彦明 | 40.63 |
8 | 王欣 | 40.63 |
9 | 李换清 | 39.9 |
10 | 尤振岳 | 40.63 |
11 | 夏寿存 | 45.54 |
12 | 张宝珍 | 40.63 |
13 | 贾春生 | 53.84 |
2025年盛康园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 张俊江 | 40.58 |
2 | 张春红 | 40.58 |
3 | 李娜 | 40.09 |
4 | 王伟 | 40.09 |
5 | 穆怀志 | 40.09 |
6 | 滑永林 | 40.58 |
7 | 曹宝珍 | 52.22 |
8 | 王惠林 | 39.45 |
9 | 刘欢 | 38.81 |
10 | 郝月凤 | 52.22 |
11 | 王建芬 | 39.95 |
12 | 何桂花 | 40.43 |
13 | 房贵群 | 39.95 |
14 | 刘志 | 40.43 |
15 | 马涛 | 53.9 |
16 | 张纪春 | 39.95 |
17 | 王亚南 | 39.95 |
18 | 李婷 | 52.98 |
19 | 崔颖 | 40.43 |
20 | 郭漪 | 48.78 |
21 | 刘长发 | 38.33 |
22 | 唐文锦 | 38.63 |
23 | 贾艳 | 37.63 |
24 | 王会强 | 38.41 |
25 | 钟丽 | 38.41 |
26 | 王昊旭 | 38.81 |
27 | 王晶 | 37.63 |
28 | 高文勇 | 50.68 |
29 | 韩立新 | 38.33 |
30 | 臧金富 | 38.33 |
31 | 陈家桐 | 38.33 |
32 | 刘蕊 | 52.25 |
2025年盛安园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 李方丽 | 38.95 |
2 | 杨九令 | 50.9 |
3 | 张国旺 | 38.95 |
4 | 郑瑾 | 53.87 |
5 | 周晓鸾 | 40.41 |
6 | 王卫华 | 51.36 |
2025年秋怡家园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 汪续钢 | 53.29 |
2 | 邢玉玲 | 54.69 |
3 | 沈燕 | 70 |
4 | 刘春 | 67.98 |
5 | 吴斌 | 70 |
6 | 齐广爱 | 70 |
7 | 高悦 | 54.69 |
8 | 刘永伏 | 67.51 |
9 | 李颖 | 67.51 |
10 | 张宝堃 | 67.51 |
11 | 吴宏伟 | 67.98 |
2025年辰庆家园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 张志明 | 39.93 |
2 | 王玉华 | 39.93 |
3 | 杨淑娟 | 40.66 |
4 | 马尧 | 40.6 |
5 | 张英伏 | 39.87 |
6 | 刘晨 | 39.87 |
7 | 贾志峰 | 39.87 |
8 | 李云苓 | 39.87 |
9 | 郑旭华 | 39.87 |
10 | 张宝林 | 39.87 |
11 | 宋春风 | 40.66 |
12 | 王少斌 | 39.93 |
13 | 刘健 | 40.66 |
14 | 马平军 | 38.33 |
2025年辰兴家园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 娄水珍 | 50.83 |
2 | 于立风 | 38.25 |
3 | 胡春敏 | 38.25 |
4 | 金昇 | 50.8 |
5 | 尹树谦 | 40.66 |
6 | 林连宝 | 40.66 |
7 | 崔志强 | 66.5 |
8 | 杨文英 | 39.87 |
9 | 王强 | 40.6 |
10 | 张凤 | 40.6 |
11 | 陈立杰 | 39.87 |
12 | 高淑明 | 39.87 |
13 | 黑振光 | 39.87 |
2025年辰悦家园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 赵凤华 | 39.83 |
2 | 苗双茹 | 39.83 |
3 | 陆培新 | 40.49 |
4 | 杨振梅 | 39.83 |
5 | 仉桂喜 | 39.83 |
6 | 王巧慧 | 40.49 |
7 | 赵菁 | 53.75 |
8 | 李莉 | 40.49 |
9 | 张敬钰 | 40.51 |
10 | 王树来 | 40.51 |
11 | 王淑琴 | 40.51 |
12 | 芦建华 | 39.86 |
13 | 刘金城 | 62.92 |
14 | 武洁 | 53.82 |
15 | 高凤翔 | 53.82 |
16 | 周卓冉 | 53.82 |
17 | 崔祥东 | 40.54 |
18 | 曹兰芳 | 38.29 |
19 | 刘瑞 | 37.31 |
20 | 李莉 | 39.65 |
21 | 韩斌 | 52.49 |
22 | 李莉红 | 52.83 |
23 | 翟佳 | 52.83 |
24 | 刘桂荣 | 39.67 |
2025年盛盈家园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 陈忠江 | 40.32 |
2 | 郭淑珍 | 40.38 |
2025年东丽区公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
2025年惠泽嘉园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 刘建明 | 38.4 |
2 | 宁桂香 | 37.48 |
3 | 孙展辉 | 38.05 |
4 | 焦秀杰 | 38.05 |
5 | 黄威 | 38.05 |
6 | 孙连香 | 38.05 |
7 | 袁俊良 | 38.05 |
8 | 王晓君 | 38.05 |
9 | 彭晓媛 | 37.39 |
10 | 吴金娟 | 37.39 |
11 | 李恩芳 | 51.55 |
12 | 陈岳 | 50.8 |
13 | 张书旺 | 38.05 |
14 | 魏定保 | 48.42 |
15 | 陈华双 | 37.51 |
16 | 张鑫 | 38.05 |
2025年康泽家园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 周美艳 | 37.74 |
2 | 金晶 | 38.74 |
3 | 王丽莉 | 37.48 |
4 | 刘冬生 | 37.48 |
5 | 张凤玲 | 37.74 |
6 | 陈树森 | 37.48 |
7 | 侯燕洁 | 38.74 |
8 | 宋建国 | 38.74 |
9 | 杨新华 | 38.74 |
10 | 高然 | 50.83 |
11 | 张振江 | 60.70 |
12 | 熊文彬 | 50.83 |
13 | 李文亮 | 49.82 |
2025年康泽雅园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 潘珑 | 38.74 |
2 | 张鸿生 | 38.74 |
3 | 刘志强 | 37.74 |
4 | 王帅 | 37.48 |
5 | 宗学敏 | 37.48 |
6 | 董凤春 | 37.22 |
7 | 刘栗牡 | 37.33 |
8 | 魏咏 | 47.64 |
9 | 金鹏 | 47.64 |
10 | 翟雪梅 | 47.64 |
11 | 殷爽 | 50.83 |
2025年茂泽雅园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 许凤林 | 38.52 |
2025年秋悦家园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 董文华 | 51.5 |
2 | 陈永刚 | 56.62 |
3 | 帅英玲 | 61.46 |
4 | 张琳 | 56.62 |
5 | 秦玉娥 | 51.5 |
6 | 刘立亮 | 56.62 |
7 | 张春海 | 56.62 |
8 | 张文喜 | 56.62 |
9 | 高宝才 | 56.62 |
10 | 兰英全 | 47.68 |
11 | 李琨 | 56.62 |
12 | 刘帅 | 61.87 |
13 | 闫霞 | 64.35 |
14 | 严君 | 61.4 |
15 | 迟学文 | 64.35 |
16 | 林岚 | 60.06 |
17 | 任慧平 | 63.26 |
18 | 孙伟 | 66.83 |
19 | 贾英 | 63 |
20 | 纪祥博 | 63 |
21 | 白宝石 | 66.83 |
22 | 刘健 | 63 |
23 | 冯志强 | 67.98 |
24 | 宋昱娜 | 62.97 |
2025年惠泽沁园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 岳淑荣 | 38.4 |
2 | 刘艳 | 38.15 |
3 | 李桂华 | 38.48 |
4 | 石宗江 | 38.48 |
5 | 张浩楠 | 37.79 |
6 | 刘洋 | 60.68 |
2025年秋丽家园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 罗静 | 57.74 |
2 | 徐仕莹 | 66.63 |
3 | 赵漪 | 68.04 |
4 | 李强 | 71.95 |
5 | 张志国 | 71.95 |
6 | 魏鸿梅 | 69.13 |
7 | 沈岩 | 54.01 |
8 | 卢晓伟 | 70.87 |
9 | 王春德 | 54.01 |
10 | 戚世忠 | 69.43 |
11 | 王洪月 | 70.87 |
12 | 贾强 | 70.87 |
13 | 王津 | 69.43 |
14 | 杨凯 | 66.63 |
15 | 刘妍 | 66.63 |
16 | 戈森 | 66.63 |
17 | 杨家庆 | 57.74 |
18 | 屠乐玉 | 57.74 |
19 | 詹旺 | 71.95 |
20 | 李博 | 69.13 |
21 | 韩世成 | 57.74 |
2025年河北区公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
2025年盛祥家园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 赵诚 | 38.2 |
2025年河东区公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | — | — |
2025年津南区公共租赁住房项目分配结果(2025年4月) | ||
2025年民兴园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 岳琪 | 78.78 |
2025年民盛园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 刘佳圻 | 75.88 |
2 | 吴建设 | 75.88 |
3 | 徐莉莉 | 75.88 |
4 | 郭军芝 | 75.88 |
5 | 王洪武 | 55.54 |
6 | 杜湛春 | 58.49 |
7 | 吴磊 | 75.88 |
8 | 李秀兰 | 74.54 |
9 | 李丽华 | 78.24 |
10 | 李凤柱 | 74.54 |
11 | 刘喆 | 78.65 |
12 | 李军 | 75.88 |
13 | 王玉颢 | 75.88 |
14 | 宁普光 | 58.49 |
15 | 马翠平 | 75.88 |
16 | 张欣 | 77.44 |
17 | 韩政 | 77.44 |
18 | 王金丽 | 58.49 |
19 | 柴鹃 | 75.88 |
20 | 王欣 | 75.88 |
21 | 周平 | 58.49 |
22 | 齐蕊 | 75.88 |
23 | 张艾静 | 75.88 |
2025年金秋新苑公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李首昊 | 81.4 |
2 | 王芙蓉 | 54.01 |
2025年泓沪园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 孙桂玲 | 52.05 |
2 | 张玉兰 | 40.7 |
3 | 丁兰华 | 39.97 |
4 | 王淑云 | 39.97 |
5 | 史维仁 | 39.97 |
6 | 冯国富 | 53.93 |
7 | 张振明 | 39.97 |
8 | 冯玉琴 | 40.7 |
9 | 韩宝玉 | 40.05 |
10 | 郝志敏 | 40.78 |
11 | 孙淑华 | 40.78 |
12 | 韩连禄 | 40.36 |
13 | 段利群 | 40.36 |
14 | 张恩茹 | 40.12 |
15 | 高娜 | 40.12 |
16 | 郭尤力 | 40.22 |
17 | 古艳梅 | 40.22 |
18 | 段洪艳 | 40.22 |
19 | 常新捷 | 40.96 |
20 | 赵欣 | 40.22 |
21 | 段文华 | 40.93 |
22 | 刘晶杉 | 51.95 |
2025年泓青园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 孙凤明 | 39.07 |
2 | 刘金兰 | 39.07 |
3 | 钱建生 | 39.07 |
4 | 雷蕾 | 66.46 |
5 | 崔旭昇 | 39.96 |
6 | 齐安田 | 40.69 |
7 | 杨晓刚 | 39.96 |
8 | 刘继红 | 40.07 |
9 | 祝敏华 | 40.07 |
10 | 李伟 | 40.07 |
11 | 张辉 | 40.07 |
12 | 曹泽龙 | 40.81 |
13 | 李开民 | 39.32 |
14 | 温临娟 | 39.16 |
15 | 李志国 | 39.32 |
16 | 徐健 | 39.16 |
17 | 段洪梅 | 39.32 |
18 | 汪学红 | 39.16 |
2025年泓安园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 薛君才 | 39.41 |
2 | 郑铎 | 39.25 |
3 | 项忆林 | 39.25 |
4 | 李祥国 | 39.25 |
5 | 梁彤苓 | 40.83 |
6 | 王铁梁 | 40.1 |
7 | 汪阔 | 54.1 |
8 | 严晨 | 40.1 |
9 | 高磊 | 40.1 |
10 | 潘丽 | 40.91 |
11 | 李惠敏 | 54.21 |
12 | 刘纪刚 | 38.1 |
13 | 白玉 | 38.1 |
14 | 刘鹤亮 | 38.1 |
15 | 宋永杰 | 52.02 |
16 | 李健 | 51.99 |
17 | 庄云胜 | 39.43 |
18 | 张凤英 | 39.28 |
19 | 汪海洋 | 52.02 |
20 | 刘贵英 | 39.28 |
21 | 方群 | 39.88 |
22 | 王萍 | 40.61 |
23 | 魏晓会 | 40.61 |
24 | 康胜刚 | 40.54 |
25 | 于学燕 | 39.81 |
26 | 宋金莉 | 39.81 |
27 | 杨猛 | 39.81 |
28 | 王英杰 | 39.28 |
29 | 代传丽 | 52.02 |
2025年南开区公共租赁住房项目分配结果(2025年4月) | ||
2025年津畔名轩公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李志刚 | 53.06 |
2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年4月) | ||
2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 肖凤春 | 47.64 |
2 | 刘树明 | 38.22 |
3 | 吴君利 | 49.78 |
4 | 吕桂明 | 53.09 |
5 | 金志红 | 52.46 |
6 | 张平 | 52.46 |
7 | 赵维臣 | 52.46 |
8 | 孙建敏 | 53.09 |
2025年亲和祥园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王刚 | 49.83 |
2 | 信莹 | 49.83 |
3 | 王军 | 49.83 |
4 | 刘佩芹 | 37.48 |
5 | 杨春艳 | 49.83 |
2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 孙洪娜 | 52.47 |
2 | 郭红 | 53.03 |
2025年福悦里公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 唐国鸿 | 54.7 |
2 | 刘金亭 | 52.89 |
3 | 刘宝 | 57.42 |
4 | 何福台 | 62.55 |
5 | 周喜宝 | 63.64 |
2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 牛春雨 | 52.29 |
2 | 田晓雨 | 52.29 |
3 | 孙福荣 | 52.91 |
4 | 白云 | 52.29 |
5 | 李付花 | 38.22 |
6 | 徐莉 | 37.85 |
7 | 丁今朝 | 50.53 |
8 | 于振才 | 50.53 |
9 | 黄晓梅 | 38.22 |
10 | 钱璐 | 51.03 |
2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 曾昭琴 | 38.03 |
2 | 郭玉勤 | 38.03 |
3 | 吕可钦 | 50.10 |
4 | 王丽 | 50.10 |
5 | 何俊刚 | 59.92 |
6 | 马宝林 | 38.03 |
7 | 戴云霞 | 50.10 |
8 | 邢杰 | 50.10 |
9 | 杨文静 | 59.92 |
10 | 王凯 | 38.03 |
11 | 杜桂林 | 50.10 |
12 | 贾智斌 | 38.03 |
13 | 张凯 | 50.10 |
14 | 马麟 | 50.10 |
15 | 闻庆凯 | 59.92 |
2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李庆庆 | 39.61 |
2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王志强 | 39.86 |
2 | 郝春发 | 53.04 |
3 | 于涛 | 37.41 |
4 | 吕洁 | 37.41 |
5 | 苗彦英 | 60.91 |
2025年朗庭园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 梁臣 | 67.9 |
2 | 刘鸣 | 56.23 |
3 | 郭振龙 | 60.51 |
4 | 孙艳 | 55.9 |
5 | 国勇 | 55.9 |
6 | 王振鹏 | 65.75 |
7 | 周立新 | 56.02 |
8 | 王兰英 | 64.63 |
9 | 贺健芬 | 56.92 |
10 | 刘志刚 | 52.68 |
2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 寇莉娜 | 52.65 |
2 | 武凤云 | 39.01 |
3 | 杨荣庆 | 40.44 |
4 | 李学武 | 52.92 |
5 | 张长和 | 40.15 |
6 | 马秀峰 | 40.15 |
7 | 刘树芳 | 40.15 |
8 | 张兰英 | 40.15 |
9 | 朱文明 | 40.15 |
10 | 赵伯良 | 52.65 |
11 | 滕黎明 | 52.99 |
12 | 张威 | 52.17 |
13 | 张晖 | 52.09 |
14 | 杨春海 | 53.17 |
15 | 韩静 | 54.18 |
16 | 杨绪利 | 54.18 |
17 | 崔峻瑀 | 59.96 |
18 | 孙哲 | 59.96 |
19 | 郑晶 | 59.96 |
20 | 曹洋 | 59.96 |
21 | 孙安坤 | 59.96 |
22 | 陈佳 | 59.96 |
23 | 杨家林 | 59.96 |
2025年佳和荣庭公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 万淑英 | 39.86 |
2 | 杨子兰 | 39.86 |
3 | 闫丽霞 | 35.13 |
4 | 孙广静 | 34.53 |
2025年佳和康庭公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 施秀娟 | 37.48 |
2 | 冯莉 | 52.87 |
3 | 刘昉 | 39.86 |
4 | 谭桂香 | 37.48 |
5 | 高红军 | 37.48 |
2025年龙顺园公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 刘建 | 58.6 |
2 | 贾全增 | 56.47 |
3 | 王凤英 | 58.86 |
4 | 魏民 | 55.55 |
5 | 刘婷 | 58.6 |
6 | 李耀宾 | 73.66 |
2025年佳和贤庭公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 杨利文 | 38.3 |
2 | 蒋安国 | 37.58 |
3 | 段华敏 | 37.58 |
4 | 许建玲 | 38.3 |
5 | 史敬 | 33.85 |
6 | 张义君 | 33.73 |
7 | 张美文 | 37.45 |
2025年佳和惠庭公租房项目分配结果(2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 高胜卫 | 38.3 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029