2022年北辰区公共租赁住房项目退出情况(截至2022年10月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 盛福园 | 李鑫 | 50.28 |
2 | 盛福园 | 张野 | 37.47 |
3 | 盛福园 | 肖淑先 | 39.95 |
4 | 盛福园 | 张万珺 | 50.28 |
5 | 盛福园 | 冯莉双 | 39.95 |
6 | 盛福园 | 魏金龙 | 39.95 |
7 | 盛康园 | 王伟 | 51.31 |
8 | 盛康园 | 侯文波 | 52.81 |
9 | 盛康园 | 刘金凤 | 52.22 |
10 | 盛康园 | 杜春英 | 53.90 |
11 | 盛康园 | 高文华 | 52.81 |
12 | 盛康园 | 樊胜华 | 39.46 |
13 | 盛康园 | 白永强 | 38.81 |
14 | 盛康园 | 葛英梅 | 52.25 |
15 | 盛康园 | 郑福顺 | 40.43 |
16 | 盛康园 | 于金芳 | 51.18 |
17 | 盛康园 | 王诚淏 | 51.31 |
18 | 盛康园 | 尹金志 | 38.33 |
19 | 盛安园 | 张淑敏 | 38.95 |
20 | 盛泰园 | 刘广英 | 39.63 |
21 | 盛泰园 | 张东 | 52.86 |
22 | 盛泰园 | 杨海明 | 52.84 |
23 | 盛泰园 | 王世伟 | 39.49 |
24 | 秋怡家园 | 王义春 | 53.29 |
25 | 秋怡家园 | 王辉 | 54.68 |
26 | 秋怡家园 | 董强 | 70.15 |
27 | 秋怡家园 | 刘克安 | 54.69 |
28 | 辰庆家园 | 赵志强 | 39.87 |
29 | 辰庆家园 | 于新和 | 39.87 |
30 | 辰庆家园 | 魏钟钰 | 39.87 |
31 | 辰庆家园 | 刘毅 | 50.91 |
32 | 辰庆家园 | 曹玉虎 | 53.80 |
33 | 辰庆家园 | 朱有 | 39.87 |
34 | 辰庆家园 | 李怡 | 39.93 |
35 | 辰庆家园 | 葛卫华 | 40.60 |
36 | 辰庆家园 | 吕长荣 | 39.93 |
37 | 辰庆家园 | 戴光成 | 39.87 |
38 | 辰兴家园 | 朱木荣 | 53.88 |
39 | 辰兴家园 | 史青 | 39.12 |
40 | 辰兴家园 | 董利智 | 52.95 |
41 | 辰兴家园 | 陆德贵 | 39.93 |
42 | 辰兴家园 | 黄绣文 | 39.10 |
43 | 辰兴家园 | 谢峰 | 50.21 |
44 | 辰兴家园 | 叶志伟 | 52.36 |
45 | 辰兴家园 | 王慧英 | 40.60 |
46 | 辰兴家园 | 赵芝芳 | 39.12 |
47 | 辰兴家园 | 刘俊荣 | 66.54 |
48 | 辰兴家园 | 杨榆彬 | 53.88 |
49 | 辰兴家园 | 程伟 | 37.28 |
50 | 辰悦家园 | 魏富华 | 38.29 |
51 | 辰悦家园 | 郭战 | 52.52 |
52 | 辰悦家园 | 薛春和 | 39.88 |
53 | 辰悦家园 | 李会芹 | 52.52 |
54 | 辰悦家园 | 赵美玲 | 39.83 |
55 | 辰悦家园 | 陈艳 | 52.79 |
56 | 辰悦家园 | 李鹏 | 39.83 |
57 | 辰悦家园 | 李善廉 | 52.52 |
58 | 辰悦家园 | 张美英 | 52.52 |
59 | 辰悦家园 | 桓玉荣 | 39.83 |
60 | 辰悦家园 | 王淑英 | 39.86 |
61 | 辰悦家园 | 彭雷 | 52.83 |
62 | 辰悦家园 | 房凯 | 52.52 |
63 | 辰悦家园 | 李萍 | 52.86 |
64 | 辰悦家园 | 马淑玉 | 50.24 |
65 | 辰悦家园 | 上官光英 | 38.29 |
66 | 辰悦家园 | 宋岩 | 52.83 |
67 | 盛盈家园 | 张晓鹏 | 54.04 |
68 | 盛盈家园 | 李忠 | 53.96 |
69 | 盛盈家园 | 洪兴彬 | 40.32 |
2022年东丽区公共租赁住房项目退出情况(截止2022年10月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 惠泽嘉园 | 郭金明 | 38.81 |
2 | 惠泽嘉园 | 闫永祥 | 47.64 |
3 | 惠泽嘉园 | 史春生 | 38.05 |
4 | 惠泽嘉园 | 何爽延 | 38.05 |
5 | 惠泽嘉园 | 陈晶晶 | 37.51 |
6 | 惠泽沁园 | 孔令荣 | 37.43 |
7 | 惠泽沁园 | 邓连勇 | 50.89 |
8 | 惠泽沁园 | 张宝良 | 48.42 |
9 | 惠泽沁园 | 何娟 | 50.49 |
10 | 康泽家园 | 张涛 | 37.48 |
11 | 康泽家园 | 马金龙 | 49.77 |
12 | 康泽家园 | 王子兰 | 37.48 |
13 | 康泽家园 | 王志刚 | 47.64 |
14 | 康泽家园 | 吕长林 | 47.64 |
15 | 康泽家园 | 桑桂英 | 51.46 |
16 | 康泽家园 | 胡迪 | 49.77 |
17 | 康泽家园 | 李宽 | 37.48 |
18 | 康泽家园 | 车金铭 | 38.74 |
19 | 康泽家园 | 王美玲 | 37.28 |
20 | 康泽家园 | 陈玉凤 | 37.48 |
21 | 康泽雅园 | 李海燕 | 38.74 |
22 | 康泽雅园 | 安洁 | 47.64 |
23 | 康泽雅园 | 焦连生 | 47.64 |
24 | 康泽雅园 | 段晓东 | 49.77 |
25 | 康泽雅园 | 范克民 | 49.77 |
26 | 康泽雅园 | 孙世平 | 47.64 |
27 | 康泽雅园 | 张辉 | 37.74 |
28 | 好美嘉园 | 徐建君 | 62.15 |
29 | 好美嘉园 | 蔡福春 | 62.11 |
30 | 秋丽家园 | 庞宏 | 71.95 |
31 | 秋丽家园 | 王宝树 | 71.95 |
32 | 秋悦家园 | 戚玉昆 | 66.83 |
33 | 秋悦家园 | 董津 | 61.4 |
34 | 秋悦家园 | 于宪深 | 60.06 |
35 | 秋悦家园 | 张根来 | 63 |
36 | 秋悦家园 | 王宝林 | 61.81 |
37 | 秋悦家园 | 王喜 | 56.62 |
38 | 秋悦家园 | 慕伟 | 45.96 |
39 | 秋悦家园 | 孟祥玲 | 63.32 |
40 | 茂泽雅园 | 张玉梅 | 48.97 |
41 | 茂泽雅园 | 黄敬东 | 48.97 |
42 | 茂泽雅园 | 于志强 | 51.37 |
43 | 茂泽雅园 | 孙福利 | 37.56 |
44 | 茂泽雅园 | 王忠贤 | 38.48 |
45 | 茂泽怡园 | 王文忠 | 50.76 |
46 | 茂泽怡园 | 马金泉 | 37.56 |
47 | 茂泽怡园 | 徐睿轩 | 48.97 |
48 | 茂泽怡园 | 申德福 | 48.97 |
49 | 茂泽怡园 | 苗欣然 | 37.56 |
50 | 天欣花园 | 田增敏 | 57.11 |
51 | 天欣花园 | 孙玉兰 | 57.11 |
52 | 天欣花园 | 李文华 | 57.11 |
53 | 华丰家园 | 张振雨 | 58.36 |
54 | 华丰家园 | 汤丽明 | 58.36 |
55 | 华丰家园 | 王娅 | 58.36 |
56 | 华丰家园 | 刘春富 | 79.96 |
2022年河北区公共租赁住房项目退出情况(截至2022年10月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 盛宁家园 | 张晶 | 52.9 |
2 | 盛宁家园 | 范军 | 52.91 |
3 | 盛宁家园 | 曹铁链 | 40.59 |
4 | 盛宁家园 | 冯德祥 | 39.94 |
5 | 盛宁家园 | 陈刚 | 53.54 |
6 | 兰景园 | 商美和 | 61.75 |
7 | 兰景园 | 王宝良 | 63.16 |
8 | 福桥里 | 吴凤兰 | 63.89 |
9 | 福桥里 | 范凤君 | 47.58 |
10 | 福桥里 | 崔云汉 | 63.88 |
11 | 盛祥家园 | 刘云萍 | 39.46 |
12 | 盛祥家园 | 张慧敏 | 38.3 |
2022年河东区公共租赁住房项目退出情况 (截至2022年10月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 东和家园 | 蔡长生 | 66.75 |
2 | 雅丽园 | 程志勇 | 60.36 |
3 | 东瑞家园 | 王美华 | 47.79 |
4 | 东瑞家园 | 杨文才 | 46.68 |
5 | 东瑞家园 | 郎亚娜 | 48.52 |
6 | 东泰家园 | 卢培 | 51.34 |
7 | 东泰家园 | 王宝来 | 66.63 |
8 | 东泰家园 | 曲延禄 | 66.63 |
9 | 东泰家园 | 张建鸿 | 53.06 |
10 | 东泰家园 | 李津瑞 | 40.69 |
11 | 东泰家园 | 高凤英 | 53.86 |
12 | 东泰家园 | 王春茹 | 37.66 |
13 | 东泰家园 | 张志远 | 53.92 |
14 | 东泰家园 | 王民昌 | 54.2 |
15 | 东泰家园 | 林宝英 | 50.63 |
16 | 东泰家园 | 张俊佶 | 51.26 |
17 | 东泰家园 | 郝素兰 | 39.91 |
2022年津南区公共租赁住房项目退出情况(截至2022年10月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 泓沪园 | 徐金英 | 40.19 |
2 | 泓沪园 | 刘丽琴 | 52.02 |
3 | 泓沪园 | 孙敬 | 52.61 |
4 | 泓沪园 | 马茗 | 40.12 |
5 | 泓沪园 | 刘琨 | 53.53 |
6 | 泓沪园 | 唐淑珍 | 39.46 |
7 | 泓沪园 | 张国生 | 51.95 |
8 | 泓沪园 | 李明珍 | 40.36 |
9 | 泓沪园 | 董云龙 | 40.05 |
10 | 泓沪园 | 潘广春 | 54.24 |
11 | 泓青园 | 张永钢 | 52.42 |
12 | 泓青园 | 郭喜梅 | 54.07 |
13 | 泓青园 | 韩立起 | 39.16 |
14 | 泓青园 | 梁吉军 | 51.86 |
15 | 泓青园 | 吕树岐 | 52.92 |
16 | 泓青园 | 李霞云 | 40.81 |
17 | 泓安园 | 柴少英 | 40.18 |
18 | 泓安园 | 辛景芳 | 51.99 |
19 | 泓安园 | 张自强 | 40.1 |
20 | 泓安园 | 王鹏 | 52.81 |
21 | 泓安园 | 张影梅 | 53.29 |
22 | 泓安园 | 王全昇 | 51.95 |
23 | 泓安园 | 赵杰 | 40.83 |
24 | 泓安园 | 闫琨 | 39.28 |
25 | 泓安园 | 张泽 | 51.99 |
26 | 泓安园 | 刘志华 | 60.05 |
27 | 泓安园 | 董正威 | 40.61 |
28 | 民盛园 | 孙亮 | 80.13 |
29 | 民盛园 | 张建立 | 77.44 |
30 | 金秋新苑 | 陈国发 | 83.4 |
31 | 金秋新苑 | 高阿玲 | 80.81 |
32 | 金秋新苑 | 王国胜 | 79.39 |
2022年南开区公共租赁住房项目退出情况(截至2022年10月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 津畔名轩 | 张乃明 | 38.14 |
2 | 津畔名轩 | 金家忠 | 45.56 |
3 | 锦润名轩 | 张绪敏 | 52.46 |
4 | 锦润名轩 | 贾洪来 | 66.3 |
2022年西青区公共租赁住房项目退出情况(截至2022年10月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 朗庭园 | 任秀英 | 58.82 |
2 | 朗庭园 | 吴东喆 | 71.23 |
3 | 朗庭园 | 高国庆 | 67.63 |
4 | 朗庭园 | 宋瑞芳 | 55.63 |
5 | 朗庭园 | 李云玲 | 51.74 |
6 | 朗庭园 | 郭佑齐 | 66 |
7 | 恒惠馨园 | 马骏 | 50.14 |
8 | 恒惠馨园 | 付金荣 | 40.29 |
9 | 亲和静园 | 刘忠楠 | 39.2 |
10 | 亲和静园 | 张杰 | 38.22 |
11 | 亲和静园 | 高双起 | 38.22 |
12 | 亲和泰园 | 阚鸿瑞 | 52.47 |
13 | 亲和泰园 | 李振昊 | 52.44 |
14 | 亲和泰园 | 周惠兰 | 52.44 |
15 | 佳和兰庭 | 齐云安 | 37.85 |
16 | 佳和兰庭 | 赵津 | 38.22 |
17 | 佳和兰庭 | 刘志强 | 38.22 |
18 | 佳和兰庭 | 温胜利 | 38.22 |
19 | 佳和兰庭 | 王光辉 | 38.22 |
20 | 亲和润园 | 李连顺 | 38.03 |
21 | 亲和润园 | 高媛 | 59.92 |
22 | 亲和泽园 | 张伟生 | 39.63 |
23 | 亲和泽园 | 陈作泉 | 39.61 |
24 | 亲和安园 | 郭学峰 | 33.68 |
25 | 亲和安园 | 袁伟 | 33.67 |
26 | 亲和安园 | 于亚洲 | 37.41 |
27 | 龙顺园 | 陈宏伟 | 58.6 |
28 | 龙顺园 | 戴二明 | 56.52 |
29 | 龙顺园 | 李恩凤 | 58.86 |
30 | 佳和康庭 | 范志强 | 53.03 |
31 | 佳和康庭 | 杜兰珍 | 52.77 |
32 | 佳和康庭 | 张续才 | 53.07 |
33 | 佳和康庭 | 李春霖 | 33.85 |
34 | 佳和康庭 | 张德元 | 39.25 |
35 | 佳和康庭 | 尹景春 | 39.04 |
36 | 佳和康庭 | 鲍泽 | 33.85 |
37 | 佳和康庭 | 杨华伟 | 53.03 |
38 | 佳和康庭 | 管建中 | 52.53 |
39 | 佳和荣庭 | 李立霞 | 53.03 |
40 | 佳和荣庭 | 刘冲 | 52.77 |
41 | 佳和荣庭 | 刘家贵 | 48.64 |
42 | 佳和荣庭 | 龚雅云 | 52.77 |
43 | 佳和荣庭 | 翟长青 | 52.77 |
44 | 佳和荣庭 | 张智琪 | 66.38 |
45 | 佳和荣庭 | 沈秀英 | 48.64 |
46 | 佳和荣庭 | 王捷旭 | 52.23 |
47 | 佳和荣庭 | 刘连芹 | 47.64 |
48 | 佳和荣庭 | 回敬 | 52.77 |
49 | 佳和荣庭 | 孙宝琦 | 47.64 |
50 | 佳和荣庭 | 李世保 | 53.03 |
51 | 福悦里 | 王海涛 | 55.71 |
52 | 南岸家园 | 侯艳香 | 50.41 |
53 | 佳和惠庭 | 张春意 | 49.99 |
54 | 佳和惠庭 | 张明 | 38.3 |
55 | 佳和惠庭 | 王鹤华 | 60.35 |
56 | 佳和惠庭 | 萧宝玲 | 37.41 |
57 | 佳和贤庭 | 张乃生 | 50.04 |
58 | 佳和贤庭 | 郝君 | 49.99 |
59 | 佳和贤庭 | 张连成 | 60.59 |
60 | 佳和贤庭 | 尚秀琴 | 37.41 |
61 | 佳和贤庭 | 于长立 | 33.69 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号