2023年北辰区公共租赁住房项目退出情况(截至2023年3月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 盛福园 | 史雅竹 | 53.98 |
2 | 盛福园 | 李旭 | 54.00 |
3 | 盛福园 | 杨秀英 | 38.47 |
4 | 盛福园 | 马德魁 | 50.22 |
5 | 盛福园 | 曹利国 | 53.09 |
6 | 盛福园 | 刘坤 | 54.20 |
7 | 盛福园 | 焦晓晶 | 53.28 |
8 | 盛福园 | 韩国元 | 38.47 |
9 | 盛福园 | 孟召雁 | 50.22 |
10 | 盛福园 | 张娟 | 38.47 |
11 | 盛福园 | 华玉福 | 38.28 |
12 | 盛福园 | 赵庆彪 | 50.86 |
13 | 盛福园 | 王振海 | 40.90 |
14 | 盛福园 | 李秋英 | 59.19 |
15 | 盛福园 | 叶友金 | 53.06 |
16 | 盛康园 | 李金明 | 53.90 |
17 | 盛康园 | 申国富 | 39.46 |
18 | 盛康园 | 张月恒 | 37.63 |
19 | 盛康园 | 王玉红 | 38.81 |
20 | 盛康园 | 窦亚晶 | 40.43 |
21 | 盛康园 | 崔国强 | 52.98 |
22 | 盛康园 | 陈广新 | 50.68 |
23 | 盛康园 | 姜桦 | 52.81 |
24 | 盛康园 | 窦鸿连 | 53.17 |
25 | 盛康园 | 贾桂芬 | 39.46 |
26 | 盛康园 | 张强 | 51.18 |
27 | 盛康园 | 杨国英 | 40.09 |
28 | 盛康园 | 焦阳 | 54.09 |
29 | 盛康园 | 宋焕明 | 37.63 |
30 | 盛康园 | 张玉起 | 38.33 |
31 | 盛康园 | 陈宝全 | 51.18 |
32 | 盛康园 | 贾素琴 | 52.98 |
33 | 盛康园 | 黄刚 | 40.58 |
34 | 盛康园 | 寇淑兰 | 53.90 |
35 | 盛安园 | 李杰 | 50.90 |
36 | 盛安园 | 胡盛君 | 52.74 |
37 | 盛安园 | 韩俊成 | 39.55 |
38 | 盛安园 | 吴美玲 | 52.74 |
39 | 盛泰园 | 冯旭 | 50.93 |
40 | 盛泰园 | 鲁志萍 | 39.49 |
41 | 盛泰园 | 李金清 | 50.30 |
42 | 盛泰园 | 杜来柱 | 52.93 |
43 | 盛泰园 | 叶文女 | 39.90 |
44 | 盛泰园 | 胡秋华 | 52.93 |
45 | 盛泰园 | 张振华 | 50.93 |
46 | 盛泰园 | 刘苏侠 | 39.90 |
47 | 秋怡家园 | 孔令增 | 55.11 |
48 | 秋怡家园 | 孟宪文 | 54.68 |
49 | 秋怡家园 | 魏立 | 68.77 |
50 | 秋怡家园 | 赵燕霞 | 54.69 |
51 | 辰庆家园 | 赵国斌 | 50.29 |
52 | 辰庆家园 | 边士绥 | 40.66 |
53 | 辰庆家园 | 赵金生 | 39.93 |
54 | 辰庆家园 | 姚凤云 | 50.29 |
55 | 辰庆家园 | 杨辉 | 50.29 |
56 | 辰庆家园 | 杨子光 | 53.88 |
57 | 辰庆家园 | 郭淳 | 53.88 |
58 | 辰庆家园 | 郭金利 | 39.93 |
59 | 辰庆家园 | 孙家莲 | 52.88 |
60 | 辰庆家园 | 李宝华 | 37.34 |
61 | 辰兴家园 | 段毅 | 52.36 |
62 | 辰兴家园 | 张玉虎 | 52.36 |
63 | 辰兴家园 | 魏鹤元 | 38.25 |
64 | 辰兴家园 | 张立东 | 50.18 |
65 | 辰兴家园 | 雷俊峰 | 53.80 |
66 | 辰兴家园 | 周庆国 | 66.54 |
67 | 辰兴家园 | 马燕来 | 40.66 |
68 | 辰兴家园 | 尹宝忠 | 39.93 |
69 | 辰兴家园 | 梁军 | 38.25 |
70 | 辰兴家园 | 陆博芹 | 46.36 |
71 | 辰兴家园 | 张庆河 | 52.33 |
72 | 辰兴家园 | 季勇 | 52.88 |
73 | 辰悦家园 | 徐留柱 | 39.67 |
74 | 辰悦家园 | 张桂苓 | 52.52 |
75 | 辰悦家园 | 周玺 | 52.83 |
76 | 辰悦家园 | 杨殿元 | 39.67 |
77 | 辰悦家园 | 吴东亮 | 52.49 |
78 | 辰悦家园 | 刘帅 | 39.83 |
79 | 辰悦家园 | 张秀筠 | 40.49 |
80 | 辰悦家园 | 牟锐 | 52.86 |
81 | 辰悦家园 | 陶书军 | 53.78 |
82 | 辰悦家园 | 孙德胜 | 53.82 |
83 | 辰悦家园 | 赵学杰 | 52.52 |
84 | 辰悦家园 | 王忠仁 | 52.83 |
85 | 辰悦家园 | 任伟 | 52.78 |
86 | 辰悦家园 | 尚旭东 | 52.86 |
87 | 辰悦家园 | 李福生 | 52.86 |
88 | 辰悦家园 | 刘春来 | 50.24 |
89 | 辰悦家园 | 郭才茂 | 52.52 |
90 | 辰悦家园 | 李琳 | 52.83 |
91 | 辰悦家园 | 李鹏 | 50.24 |
92 | 辰悦家园 | 胡宝珠 | 40.51 |
93 | 辰悦家园 | 施秋生 | 53.78 |
94 | 辰悦家园 | 王振超 | 52.83 |
95 | 盛盈家园 | 张宝富 | 40.38 |
96 | 盛盈家园 | 寇金池 | 68.58 |
2023年东丽区公共租赁住房项目退出情况(截止2023年3月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 好美嘉园 | 王俊义 | 62.11 |
2 | 好美嘉园 | 武维毅 | 54.01 |
3 | 好美嘉园 | 陈金发 | 61.88 |
4 | 惠泽嘉园 | 李连生 | 51.14 |
5 | 惠泽嘉园 | 陈娅娜 | 38.05 |
6 | 惠泽嘉园 | 于桂香 | 37.48 |
7 | 惠泽嘉园 | 范辉 | 48.42 |
8 | 惠泽嘉园 | 马宏 | 48.42 |
9 | 惠泽嘉园 | 陈伟 | 51.14 |
10 | 惠泽沁园 | 何鹏 | 38.48 |
11 | 惠泽沁园 | 侯宝林 | 38.51 |
12 | 惠泽沁园 | 冯燕侠 | 51.52 |
13 | 惠泽沁园 | 刘涤 | 48.42 |
14 | 康泽家园 | 马玲敏 | 49.82 |
15 | 康泽家园 | 王亮 | 47.64 |
16 | 康泽家园 | 韩庭杰 | 38.74 |
17 | 康泽家园 | 王文林 | 60.7 |
18 | 康泽家园 | 董永荣 | 37.48 |
19 | 康泽家园 | 宋焕文 | 37.29 |
20 | 康泽家园 | 李虎 | 49.77 |
21 | 康泽家园 | 李凤玲 | 37.48 |
22 | 康泽家园 | 寇成立 | 49.82 |
23 | 康泽家园 | 杨敬月 | 47.64 |
24 | 康泽家园 | 朱翰臣 | 50.83 |
25 | 康泽家园 | 袁守刚 | 49.77 |
26 | 康泽家园 | 邹金利 | 47.64 |
27 | 康泽家园 | 陈俭 | 49.77 |
28 | 康泽家园 | 纪贵珠 | 47.64 |
29 | 康泽雅园 | 李伟 | 47.64 |
30 | 康泽雅园 | 单玉胜 | 50.83 |
31 | 康泽雅园 | 陈文海 | 47.64 |
32 | 康泽雅园 | 刘乃勇 | 37.48 |
33 | 康泽雅园 | 王玉兰 | 37.22 |
34 | 康泽雅园 | 陈学静 | 50.83 |
35 | 康泽雅园 | 赵进昌 | 60.78 |
36 | 康泽雅园 | 傅刚 | 47.64 |
37 | 康泽雅园 | 盖淑珍 | 37.48 |
38 | 康泽雅园 | 姜志秋 | 49.77 |
39 | 秋悦家园 | 贾庆锁 | 60.06 |
40 | 秋悦家园 | 吴之勇 | 61.4 |
41 | 秋悦家园 | 魏金山 | 61.81 |
42 | 秋悦家园 | 李希龙 | 64.35 |
43 | 秋悦家园 | 陈建华 | 63.32 |
44 | 秋悦家园 | 程进兴 | 63.32 |
45 | 秋悦家园 | 李宗和 | 61.81 |
46 | 天欣花园 | 王匀 | 79.16 |
47 | 天欣花园 | 李振宇 | 57.56 |
48 | 秋丽家园 | 孙二玲 | 57.74 |
49 | 秋丽家园 | 王进恒 | 66.63 |
50 | 秋丽家园 | 李汝英 | 67.25 |
51 | 秋丽家园 | 盛欣光 | 66.63 |
52 | 秋丽家园 | 韩福来 | 57.74 |
53 | 秋丽家园 | 侯运祥 | 71.95 |
54 | 秋丽家园 | 贾繁城 | 57.74 |
55 | 秋丽家园 | 孟昭升 | 71.95 |
56 | 秋丽家园 | 刘丹 | 69.13 |
57 | 秋丽家园 | 刘仲信 | 66.93 |
58 | 秋丽家园 | 梁志英 | 54.17 |
59 | 茂泽雅园 | 郭九龄 | 38.48 |
60 | 茂泽雅园 | 梁雪静 | 48.97 |
61 | 茂泽雅园 | 米兰 | 60.7 |
62 | 茂泽雅园 | 陈恩喆 | 38.48 |
63 | 茂泽雅园 | 冯艳春 | 38.48 |
64 | 茂泽雅园 | 薛连翔 | 51.37 |
65 | 茂泽雅园 | 苏春杰 | 37.56 |
66 | 茂泽雅园 | 史淑云 | 37.56 |
67 | 茂泽雅园 | 白冬 | 47.53 |
68 | 茂泽雅园 | 宋兆爱 | 47.53 |
69 | 茂泽怡园 | 孙四海 | 49.81 |
70 | 茂泽怡园 | 杜艳荣 | 48.97 |
71 | 茂泽怡园 | 赵宪民 | 38.48 |
72 | 茂泽怡园 | 李旭 | 37.56 |
73 | 茂泽怡园 | 安卓 | 48.97 |
74 | 茂泽怡园 | 王萍 | 51.37 |
2023年河北区公共租赁住房项目退出情况(截至2023年3月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 盛宁家园 | 秦会改 | 52.3 |
2 | 盛宁家园 | 金光军 | 52.3 |
3 | 盛宁家园 | 杨美倩 | 52.92 |
4 | 盛宁家园 | 郭兰臣 | 52.29 |
5 | 盛宁家园 | 殷智伟 | 53.8 |
6 | 盛宁家园 | 刘振凤 | 52.3 |
7 | 盛宁家园 | 刘树彪 | 52.87 |
8 | 盛宁家园 | 杨峻德 | 39.95 |
9 | 盛宁家园 | 袁杰 | 39.94 |
10 | 盛宁家园 | 陈璇璇 | 39.89 |
11 | 盛祥家园 | 杨滨 | 52.23 |
12 | 盛祥家园 | 战文勇 | 51 |
13 | 盛祥家园 | 王金兰 | 51 |
14 | 盛祥家园 | 张宇宬 | 51 |
15 | 福桥里 | 王军 | 63.89 |
16 | 兰景园 | 李猛 | 62.83 |
2023年河东区公共租赁住房项目退出情况 (截至2023年3月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 东和家园 | 李永力 | 57.25 |
2 | 秀波园 | 程胜 | 75.09 |
3 | 雅丽园 | 陈振坤 | 57.78 |
4 | 东泰家园 | 张德成 | 52.43 |
5 | 东泰家园 | 刘静 | 53.13 |
6 | 东泰家园 | 韩淑贤 | 40.02 |
7 | 东泰家园 | 李润 | 53 |
8 | 东泰家园 | 刘顺喜 | 52.43 |
9 | 东泰家园 | 李健玉 | 39.96 |
10 | 东泰家园 | 王玉凤 | 40.17 |
11 | 东泰家园 | 贾庆梅 | 50.63 |
12 | 东泰家园 | 白刚 | 66.63 |
13 | 东泰家园 | 韩良友 | 50.71 |
14 | 东泰家园 | 刘斌 | 39.91 |
15 | 东泰家园 | 陈景惠 | 40.17 |
16 | 东泰家园 | 孙健 | 39.17 |
2023年津南区公共租赁住房项目退出情况(截至2023年3月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 泓沪园 | 孟德爽 | 40.12 |
2 | 泓沪园 | 韩永军 | 40.19 |
3 | 泓沪园 | 季桂芝 | 40.19 |
4 | 泓沪园 | 侯杰 | 52.61 |
5 | 泓沪园 | 张秋荣 | 39.25 |
6 | 泓沪园 | 何爱凤 | 40.05 |
7 | 泓沪园 | 唐磊 | 40.7 |
8 | 泓沪园 | 孙强 | 53.93 |
9 | 泓沪园 | 程春祥 | 40.19 |
10 | 泓沪园 | 顾捷 | 54.24 |
11 | 泓沪园 | 杨梦蛟 | 54.14 |
12 | 泓沪园 | 王建柱 | 53.31 |
13 | 泓沪园 | 胡智勇 | 66.5 |
14 | 泓沪园 | 范旭 | 39.97 |
15 | 泓青园 | 刘燕梅 | 40.81 |
16 | 泓青园 | 王丽华 | 51.86 |
17 | 泓青园 | 高立伟 | 51.84 |
18 | 泓青园 | 何信卿 | 40.07 |
19 | 泓青园 | 邰称 | 39.32 |
20 | 泓青园 | 李秀荣 | 39.96 |
21 | 泓青园 | 曹暘 | 39.16 |
22 | 泓青园 | 白占军 | 39.96 |
23 | 泓青园 | 刘昆 | 39.07 |
24 | 泓安园 | 王宝麟 | 39.28 |
25 | 泓安园 | 王永祥 | 51.98 |
26 | 泓安园 | 韩俊海 | 51.99 |
27 | 泓安园 | 刘伟 | 52.02 |
28 | 泓安园 | 李志奎 | 39.81 |
29 | 泓安园 | 何云强 | 51.95 |
30 | 泓安园 | 刘娜 | 39.81 |
31 | 泓安园 | 郑广维 | 51.99 |
32 | 泓安园 | 刘正维 | 52.58 |
33 | 泓安园 | 孙红珺 | 40.1 |
34 | 泓安园 | 刘玉华 | 51.98 |
35 | 泓安园 | 刘佳男 | 53.72 |
36 | 泓安园 | 董健 | 50.36 |
37 | 泓安园 | 王林静 | 39.28 |
38 | 泓安园 | 张巍 | 52.02 |
39 | 泓安园 | 王桂明 | 39.81 |
40 | 泓安园 | 赵冬 | 52.58 |
41 | 泓安园 | 杨振升 | 39.41 |
42 | 泓安园 | 任东生 | 60.05 |
43 | 泓安园 | 刘维昇 | 52.58 |
44 | 泓安园 | 刘杰 | 52.58 |
45 | 泓安园 | 阎美兰 | 39.88 |
46 | 民盛园 | 任炳钦 | 78.24 |
47 | 民盛园 | 王龙青 | 74.54 |
48 | 民盛园 | 王大趁 | 75.88 |
49 | 民盛园 | 马学萍 | 75.88 |
50 | 民盛园 | 樊乃媛 | 81.29 |
51 | 民盛园 | 王世忠 | 75.88 |
52 | 民盛园 | 杨国强 | 57.03 |
53 | 民盛园 | 尹志强 | 80.13 |
54 | 民盛园 | 王玉起 | 58.49 |
55 | 民盛园 | 刘玉江 | 75.88 |
56 | 民盛园 | 牛云岭 | 81.29 |
57 | 民盛园 | 王世平 | 55.54 |
58 | 民兴园 | 韩国恩 | 74.59 |
59 | 民兴园 | 刘瑞强 | 74.59 |
60 | 金秋新苑 | 杨君 | 79.39 |
61 | 金秋新苑 | 冯淑兰 | 53.99 |
2023年南开区公共租赁住房项目退出情况(截至2023年3月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 锦润名轩 | 许江 | 66.3 |
2 | 锦润名轩 | 张太福 | 39.04 |
3 | 锦润名轩 | 刘长 | 52.46 |
4 | 锦润名轩 | 董俊龙 | 52.42 |
5 | 锦润名轩 | 胡志杰 | 52.46 |
6 | 锦润名轩 | 李霞 | 52.15 |
7 | 锦润名轩 | 郭卫东 | 39.04 |
8 | 锦润名轩 | 张金辰 | 52.42 |
9 | 锦润名轩 | 薛兰春 | 52.42 |
10 | 锦润名轩 | 黄伟丽 | 52.73 |
11 | 津畔名轩 | 许金亭 | 53.06 |
12 | 津畔名轩 | 邓斌 | 53.06 |
13 | 凯盛家园 | 王贵年 | 50.88 |
14 | 凯盛家园 | 张跃 | 50.88 |
2023年西青区公共租赁住房项目退出情况(截至2023年3月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 朗庭园 | 张永利 | 56.23 |
2 | 朗庭园 | 赵芳 | 71.23 |
3 | 朗庭园 | 马明华 | 66 |
4 | 朗庭园 | 王世鹏 | 66 |
5 | 朗庭园 | 刘学新 | 60.51 |
6 | 恒惠馨园 | 杨素玲 | 53.26 |
7 | 恒惠馨园 | 孙红 | 53.17 |
8 | 恒惠馨园 | 姚玉军 | 53.26 |
9 | 恒惠馨园 | 王维甫 | 52.99 |
10 | 恒惠馨园 | 詹立龙 | 52.17 |
11 | 佳和贤庭 | 赵惠芝 | 52.77 |
12 | 佳和贤庭 | 刘洪林 | 33.85 |
13 | 佳和贤庭 | 张迎正 | 60.35 |
14 | 佳和贤庭 | 王勇 | 60.91 |
15 | 佳和贤庭 | 齐紫云 | 48.88 |
16 | 佳和贤庭 | 李宝亮 | 37.22 |
17 | 佳和贤庭 | 李军 | 48.88 |
18 | 佳和贤庭 | 何云秀 | 52.77 |
19 | 佳和贤庭 | 魏旺 | 50.04 |
20 | 佳和贤庭 | 王洪 | 49.73 |
21 | 佳和贤庭 | 齐惠云 | 48.65 |
22 | 佳和贤庭 | 夏坤 | 60.91 |
23 | 佳和贤庭 | 李晶 | 52.77 |
24 | 佳和惠庭 | 张洋洋 | 49.99 |
25 | 佳和惠庭 | 王青 | 33.73 |
26 | 佳和惠庭 | 贾振鹏 | 38.3 |
27 | 佳和惠庭 | 冯学东 | 38.3 |
28 | 佳和惠庭 | 杨克珠 | 60.35 |
29 | 佳和惠庭 | 姜申 | 37.41 |
30 | 佳和惠庭 | 罗文珠 | 33.73 |
31 | 佳和康庭 | 索明辉 | 52.77 |
32 | 佳和康庭 | 胡玉玲 | 66.76 |
33 | 佳和康庭 | 张宝兴 | 47.64 |
34 | 佳和康庭 | 刘进岭 | 52.77 |
35 | 佳和康庭 | 齐鸿节 | 45.15 |
36 | 佳和荣庭 | 吕奇 | 52.77 |
37 | 佳和荣庭 | 孙鹏 | 51.03 |
38 | 佳和荣庭 | 安国良 | 38.22 |
39 | 佳和荣庭 | 姜传玉 | 38.22 |
40 | 佳和荣庭 | 王凤书 | 37.48 |
41 | 佳和荣庭 | 杜金荣 | 52.77 |
42 | 佳和荣庭 | 范五柱 | 51.03 |
43 | 佳和荣庭 | 边金涛 | 53.03 |
44 | 佳和荣庭 | 苏士英 | 34.61 |
45 | 佳和荣庭 | 魏嵚 | 47.64 |
46 | 福悦里 | 刘卫国 | 63.67 |
47 | 福悦里 | 夏添 | 63.64 |
48 | 福悦里 | 邓筱斌 | 62.58 |
49 | 亲和静园 | 葛正武 | 38.22 |
50 | 亲和静园 | 王留栓 | 37.48 |
51 | 亲和静园 | 冯岩松 | 48.64 |
52 | 亲和静园 | 田有利 | 48.64 |
53 | 亲和泰园 | 刘志勇 | 39.62 |
54 | 亲和泰园 | 刘娟 | 34.64 |
55 | 亲和泰园 | 李少兰 | 52.47 |
56 | 佳和兰庭 | 马福春 | 38.22 |
57 | 佳和兰庭 | 张泽 | 38.22 |
58 | 佳和兰庭 | 孙奇 | 66.46 |
59 | 佳和兰庭 | 程婧 | 51.03 |
60 | 佳和兰庭 | 张志树 | 38.22 |
61 | 佳和兰庭 | 张向岐 | 38.28 |
62 | 佳和兰庭 | 曹莹 | 48.71 |
63 | 佳和兰庭 | 宋文起 | 38.22 |
64 | 佳和兰庭 | 魏继福 | 38.22 |
65 | 佳和兰庭 | 肖江桥 | 39.03 |
66 | 亲和泽园 | 胡宝玉 | 39.63 |
67 | 亲和泽园 | 岳秀琴 | 39.63 |
68 | 亲和泽园 | 宋晓念 | 39.61 |
69 | 亲和安园 | 孙强 | 39.86 |
70 | 亲和安园 | 翟俊佳 | 33.67 |
71 | 亲和安园 | 王扶强 | 37.41 |
72 | 亲和安园 | 王辉 | 34.61 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号