2024年北辰区公共租赁住房项目退出情况(2024年12月) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 盛福园 | 杨扬 | 54.20 |
2 | 盛福园 | 李德俊 | 38.68 |
3 | 盛福园 | 张建萍 | 38.46 |
4 | 盛福园 | 钱晓媛 | 50.86 |
5 | 盛康园 | 熊宝 | 52.81 |
6 | 盛康园 | 于国达 | 53.90 |
7 | 盛康园 | 马瑞 | 53.90 |
8 | 盛康园 | 杨博学 | 51.01 |
9 | 盛康园 | 刘文英 | 38.33 |
10 | 盛康园 | 齐洪花 | 50.68 |
11 | 盛康园 | 马月荣 | 38.33 |
12 | 盛康园 | 王耀华 | 54.09 |
13 | 盛康园 | 付剑 | 51.18 |
14 | 盛康园 | 时红星 | 52.81 |
15 | 盛康园 | 张磊 | 38.33 |
16 | 盛康园 | 韩秋霞 | 52.25 |
17 | 盛康园 | 孟诚 | 52.25 |
18 | 盛康园 | 吕乐 | 53.16 |
19 | 盛康园 | 左国珍 | 39.95 |
20 | 盛安园 | 尚晨 | 51.94 |
21 | 盛安园 | 关福斌 | 40.41 |
22 | 盛安园 | 王凤玲 | 38.95 |
23 | 盛泰园 | 刘淑萍 | 39.90 |
24 | 盛泰园 | 单伟 | 52.93 |
25 | 秋怡家园 | 陈雨明 | 54.69 |
26 | 秋怡家园 | 黄文澡 | 70.00 |
27 | 秋怡家园 | 赵春婧 | 70.00 |
28 | 秋怡家园 | 巩军 | 67.98 |
29 | 辰庆家园 | 贡文瑞 | 52.88 |
30 | 辰庆家园 | 于凯生 | 53.80 |
31 | 辰庆家园 | 王宏伟 | 53.80 |
32 | 辰庆家园 | 侯凤仙 | 39.87 |
33 | 辰庆家园 | 薛媛 | 52.96 |
34 | 辰悦家园 | 孙玉恩 | 53.75 |
35 | 辰悦家园 | 任庆兰 | 40.49 |
36 | 辰悦家园 | 赵春蕴 | 39.83 |
37 | 辰悦家园 | 金辉 | 52.49 |
38 | 辰悦家园 | 高玉琴 | 37.31 |
39 | 辰悦家园 | 强永顺 | 39.83 |
40 | 辰悦家园 | 李强 | 52.52 |
41 | 辰悦家园 | 任增起 | 53.75 |
42 | 辰悦家园 | 刘淑贤 | 52.49 |
43 | 辰悦家园 | 王成龙 | 53.75 |
44 | 辰悦家园 | 张梅 | 39.86 |
45 | 辰兴家园 | 赵天真 | 50.83 |
46 | 辰兴家园 | 张金水 | 52.36 |
47 | 辰兴家园 | 龚树本 | 39.10 |
48 | 辰兴家园 | 孙玉玲 | 39.10 |
49 | 辰兴家园 | 赵立春 | 52.33 |
50 | 辰兴家园 | 孙晶 | 39.87 |
51 | 辰兴家园 | 安智伟 | 39.87 |
52 | 辰兴家园 | 孙兰英 | 39.93 |
53 | 辰兴家园 | 孙建全 | 66.54 |
54 | 辰兴家园 | 郑家兴 | 50.80 |
55 | 辰兴家园 | 王永久 | 38.27 |
56 | 辰兴家园 | 秦洪利 | 39.87 |
57 | 辰兴家园 | 顾鸣 | 52.95 |
2024年东丽区公共租赁住房项目退出情况(2024年12月) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 惠泽嘉园 | 鲁彩霞 | 38.4 |
2 | 惠泽嘉园 | 景美珠 | 49.66 |
3 | 惠泽嘉园 | 安冬 | 37.48 |
4 | 惠泽嘉园 | 金凡力 | 48.42 |
5 | 惠泽嘉园 | 孙建刚 | 37.39 |
6 | 惠泽嘉园 | 张迎月 | 37.48 |
7 | 惠泽沁园 | 王长忠 | 51.11 |
8 | 惠泽沁园 | 吴萍 | 47.58 |
9 | 惠泽沁园 | 王林娣 | 37.79 |
10 | 康泽家园 | 刘爽 | 49.77 |
11 | 康泽家园 | 徐勇 | 37.74 |
12 | 康泽家园 | 陈晓明 | 50.83 |
13 | 康泽家园 | 孙雪 | 47.64 |
14 | 康泽雅园 | 于泽 | 37.48 |
15 | 茂泽雅园 | 谢栋存 | 47.75 |
16 | 茂泽雅园 | 张贵海 | 38.48 |
17 | 茂泽雅园 | 李欣 | 48.97 |
18 | 茂泽雅园 | 张智敏 | 38.48 |
19 | 茂泽雅园 | 丁洪生 | 37.39 |
20 | 茂泽雅园 | 苏诚寿 | 38.48 |
21 | 茂泽怡园 | 孙炳章 | 48.97 |
22 | 茂泽怡园 | 张磊 | 51.37 |
23 | 茂泽怡园 | 陈泓 | 37.56 |
24 | 秋丽家园 | 牛猛 | 67.25 |
25 | 秋丽家园 | 周益岭 | 71.95 |
26 | 秋丽家园 | 张炜 | 67.25 |
27 | 秋丽家园 | 张玉辉 | 54.01 |
28 | 秋丽家园 | 张玉凤 | 57.74 |
29 | 秋丽家园 | 石军 | 70.87 |
30 | 秋丽家园 | 刘家骑 | 54.01 |
31 | 天欣花园 | 朱玉霞 | 79.16 |
32 | 华丰家园 | 宁美娜 | 58.36 |
33 | 华丰家园 | 王石磊 | 79.96 |
34 | 秋悦家园 | 李鹏 | 61.4 |
35 | 秋悦家园 | 朱守祥 | 66.83 |
36 | 秋悦家园 | 傅全有 | 60.06 |
37 | 秋悦家园 | 张鸿明 | 64.35 |
38 | 秋悦家园 | 王明涛 | 45.96 |
39 | 秋悦家园 | 张福顺 | 62.97 |
40 | 秋悦家园 | 楚秀云 | 56.62 |
2024年河北区公共租赁住房项目退出情况(2024年12月) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 盛宁家园 | 刘宗霞 | 39.68 |
2 | 盛宁家园 | 刘文华 | 40.67 |
3 | 盛宁家园 | 王振华 | 52.3 |
4 | 盛祥家园 | 刘佳 | 38.2 |
5 | 盛祥家园 | 刘晓辰 | 52.23 |
6 | 盛祥家园 | 郑明光 | 52.07 |
7 | 盛祥家园 | 陈刚 | 52.7 |
8 | 盛祥家园 | 刘伟 | 52.23 |
9 | 盛祥家园 | 吴凤兰 | 38.2 |
10 | 盛祥家园 | 杨志庆 | 38.2 |
11 | 兰景园 | 王喜荣 | 62.83 |
12 | 兰景园 | 陈子明 | 61.75 |
13 | 兰景园 | 陈承建 | 62.83 |
2024年河东区公共租赁住房项目退出情况(2024年12月) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 东和家园 | 从杰 | 57.25 |
2 | 雅丽园 | 韩忠军 | 86.96 |
3 | 雅丽园 | 刘春光 | 60.36 |
4 | 东泰家园 | 李卉 | 66.63 |
5 | 东泰家园 | 陈风华 | 53 |
6 | 东泰家园 | 赵玉宝 | 52.43 |
7 | 东泰家园 | 裴红 | 53.05 |
8 | 东泰家园 | 周长善 | 39.17 |
9 | 东泰家园 | 钱秀萍 | 40.69 |
10 | 东泰家园 | 张来通 | 40.64 |
11 | 东泰家园 | 郝志国 | 53.28 |
12 | 东泰家园 | 李悦 | 52.43 |
13 | 东泰家园 | 阎玉芳 | 39.17 |
14 | 东泰家园 | 时宝珍 | 38.65 |
15 | 东泰家园 | 郭鸿雁 | 53 |
16 | 东泰家园 | 王双喜 | 39.96 |
17 | 东泰家园 | 杜津 | 52.43 |
18 | 东泰家园 | 佟金杰 | 53 |
19 | 东泰家园 | 吴德强 | 40.02 |
20 | 东泰家园 | 李计锁 | 39.96 |
2024年津南区公共租赁住房项目退出情况(2024年12月) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 民盛园 | 陈志强 | 75.88 |
2 | 民盛园 | 靳军 | 77.44 |
3 | 民盛园 | 王旭 | 80.13 |
4 | 民盛园 | 和香竹 | 81.29 |
5 | 民盛园 | 章颖 | 50.82 |
6 | 民盛园 | 何玉琴 | 74.27 |
7 | 泓沪园 | 魏长惠 | 39.46 |
8 | 泓沪园 | 陈雨 | 54.14 |
9 | 泓沪园 | 李鸿霞 | 52.32 |
10 | 泓沪园 | 刘正生 | 40.86 |
11 | 泓沪园 | 刘天艺 | 52.95 |
12 | 泓沪园 | 唐立群 | 39.25 |
13 | 泓沪园 | 王雯琳 | 40.96 |
14 | 泓沪园 | 邵扬 | 39.4 |
15 | 泓青园 | 关向东 | 40.81 |
16 | 泓青园 | 张楠 | 39.16 |
17 | 泓青园 | 刘树起 | 39.96 |
18 | 泓青园 | 黄炳丰 | 52.29 |
19 | 泓青园 | 董德玉 | 51.83 |
20 | 泓青园 | 韩国焕 | 39.16 |
21 | 泓安园 | 祝秀华 | 39.43 |
22 | 泓安园 | 刘红喜 | 40.91 |
23 | 泓安园 | 陈殿新 | 39.81 |
24 | 泓安园 | 林世敏 | 38.20 |
25 | 泓安园 | 信金鹏 | 52.81 |
26 | 泓安园 | 王宝鸣 | 54.10 |
27 | 泓安园 | 姜洪慧 | 51.95 |
28 | 泓安园 | 赵雪松 | 53.72 |
29 | 泓安园 | 张毓文 | 39.88 |
30 | 泓安园 | 邵永娜 | 40.10 |
2024年南开区公共租赁住房项目退出情况(2024年12月) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 津畔名轩 | 秦爱国 | 53.06 |
2 | 津畔名轩 | 毛允庆 | 38.33 |
3 | 津畔名轩 | 屈绚丽 | 51.34 |
4 | 津畔名轩 | 王守信 | 38.98 |
5 | 津畔名轩 | 王仲秋 | 52.93 |
6 | 锦润名轩 | 崔广忠 | 52.88 |
7 | 锦润名轩 | 李福明 | 52.73 |
8 | 锦润名轩 | 李秋玲 | 52.88 |
9 | 锦润名轩 | 胡秀英 | 39.63 |
10 | 凯盛家园 | 肖玉军 | 50.2 |
11 | 凯盛家园 | 张建忠 | 50.88 |
2024年西青区公共租赁住房项目退出情况(2024年12月) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 朗庭园 | 姜长立 | 66 |
2 | 朗庭园 | 杨金毅 | 71.23 |
3 | 朗庭园 | 王宗起 | 52.68 |
4 | 朗庭园 | 田洁 | 55.63 |
5 | 朗庭园 | 高洪梅 | 67.65 |
6 | 朗庭园 | 桓会强 | 65.74 |
7 | 佳和兰庭 | 刘俊杰 | 37.85 |
8 | 佳和兰庭 | 李晓良 | 38.22 |
9 | 佳和兰庭 | 孙长新 | 38.22 |
10 | 佳和兰庭 | 颜凯旋 | 38.22 |
11 | 佳和兰庭 | 范长城 | 37.85 |
12 | 佳和兰庭 | 苏国庆 | 52.86 |
13 | 亲和安园 | 张继璞 | 37.41 |
14 | 亲和安园 | 杨秀英 | 37.41 |
15 | 亲和安园 | 石彦 | 37.41 |
16 | 亲和安园 | 马辉 | 33.68 |
17 | 亲和润园 | 王建辉 | 50.10 |
18 | 亲和润园 | 王铁英 | 37.97 |
19 | 亲和润园 | 付锦静 | 38.03 |
20 | 亲和润园 | 张凯明 | 38.03 |
21 | 亲和润园 | 孙志武 | 37.97 |
22 | 亲和润园 | 孙伟 | 59.92 |
23 | 亲和润园 | 牛秀凤 | 38.03 |
24 | 亲和润园 | 张玉莲 | 37.97 |
25 | 亲和泽园 | 李庆庆 | 52.44 |
26 | 亲和泽园 | 赵春起 | 39.63 |
27 | 佳和贤庭 | 张艳来 | 48.71 |
28 | 佳和贤庭 | 李浩 | 60.35 |
29 | 佳和贤庭 | 陈爱盈 | 37.22 |
30 | 佳和贤庭 | 孙洪明 | 39.86 |
31 | 佳和惠庭 | 杨希朋 | 60.35 |
32 | 佳和惠庭 | 李春兰 | 49.99 |
33 | 亲和静园 | 杨开兰 | 48.64 |
34 | 亲和静园 | 王丽娟 | 51.03 |
35 | 亲和静园 | 张栩 | 47.64 |
36 | 亲和静园 | 张金华 | 66.68 |
37 | 亲和静园 | 庞楠 | 66.68 |
38 | 亲和祥园 | 张纯辉 | 37.48 |
39 | 亲和福园 | 刘强 | 47.57 |
40 | 亲和泰园 | 张桂璃 | 39.62 |
41 | 亲和泰园 | 乔洪艳 | 39.62 |
42 | 佳和康庭 | 刘娜 | 66.4 |
43 | 佳和康庭 | 景蔚颖 | 33.85 |
44 | 佳和康庭 | 吕宝禄 | 52.25 |
45 | 佳和康庭 | 于成文 | 39.86 |
46 | 佳和康庭 | 张祺 | 47.64 |
47 | 佳和康庭 | 贾恩东 | 37.29 |
48 | 佳和荣庭 | 张宏俊 | 39.02 |
49 | 佳和荣庭 | 朱俊岭 | 34.61 |
50 | 佳和荣庭 | 赵文涛 | 53.03 |
51 | 佳和荣庭 | 张璐 | 53.07 |
52 | 佳和荣庭 | 杨子安 | 39.02 |
53 | 佳和荣庭 | 刘建 | 47.42 |
54 | 佳和荣庭 | 李志强 | 37.48 |
55 | 佳和荣庭 | 刘文光 | 47.64 |
56 | 佳和荣庭 | 李福顺 | 53.07 |
57 | 佳和荣庭 | 任凤英 | 38.22 |
58 | 龙顺园 | 车殿扬 | 58.6 |
59 | 龙顺园 | 章志伟 | 58.86 |
60 | 龙顺园 | 闫红宾 | 58.86 |
61 | 恒惠馨园 | 张志刚 | 59.96 |
62 | 恒惠馨园 | 高国华 | 52.36 |
63 | 恒惠馨园 | 赵宗义 | 38.06 |
64 | 恒惠馨园 | 刘俊玲 | 50.14 |
65 | 恒惠馨园 | 陈欣 | 52.09 |
66 | 恒惠馨园 | 马君华 | 54.18 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号