| 2025年北辰区公共租赁住房项目退出情况(2025年12月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 盛福园 | 李斌 | 53.28 |
| 2 | 盛福园 | 刘文敏 | 38.28 |
| 3 | 盛福园 | 杨智 | 50.28 |
| 4 | 盛福园 | 王丽琴 | 38.28 |
| 5 | 盛福园 | 刘春来 | 53.24 |
| 6 | 盛福园 | 仝富斌 | 39.95 |
| 7 | 盛福园 | 张晓嫚 | 40.90 |
| 8 | 盛福园 | 李爽 | 40.05 |
| 9 | 盛康园 | 杨学霞 | 39.95 |
| 10 | 盛康园 | 李迎生 | 40.09 |
| 11 | 盛康园 | 周鸿燕 | 53.16 |
| 12 | 盛康园 | 李晔 | 53.17 |
| 13 | 盛康园 | 韩书瑞 | 38.33 |
| 14 | 盛康园 | 马涛 | 53.90 |
| 15 | 盛康园 | 夏建东 | 50.68 |
| 16 | 盛康园 | 陈凤阁 | 53.90 |
| 17 | 盛康园 | 张建慧 | 38.81 |
| 18 | 盛康园 | 杨富全 | 54.09 |
| 19 | 盛安园 | 桑少帅 | 50.90 |
| 20 | 盛安园 | 时晨星 | 53.66 |
| 21 | 盛安园 | 王文敏 | 40.25 |
| 22 | 盛安园 | 彭治华 | 38.80 |
| 23 | 盛泰园 | 谢文涛 | 52.93 |
| 24 | 盛泰园 | 彭庆祥 | 50.93 |
| 25 | 盛泰园 | 陈光 | 50.30 |
| 26 | 盛泰园 | 陈霄兰 | 38.16 |
| 27 | 秋怡家园 | 李静 | 70.15 |
| 28 | 秋怡家园 | 程月 | 68.77 |
| 29 | 秋怡家园 | 刘禹 | 63.72 |
| 30 | 秋怡家园 | 单立国 | 70.00 |
| 31 | 秋怡家园 | 孙德凯 | 53.29 |
| 32 | 秋怡家园 | 伏文贵 | 54.69 |
| 33 | 辰庆家园 | 曹桂珍 | 39.93 |
| 34 | 辰庆家园 | 李娟 | 40.60 |
| 35 | 辰庆家园 | 宗文英 | 39.87 |
| 36 | 辰庆家园 | 赵廷芳 | 52.96 |
| 37 | 辰庆家园 | 杨勇 | 37.34 |
| 38 | 辰庆家园 | 刘万荣 | 39.87 |
| 39 | 辰兴家园 | 张良 | 52.88 |
| 40 | 辰兴家园 | 储洪君 | 50.21 |
| 41 | 辰兴家园 | 彭鸿钢 | 52.88 |
| 42 | 辰兴家园 | 陈凤祥 | 39.93 |
| 43 | 辰兴家园 | 刘宪莉 | 52.98 |
| 44 | 辰兴家园 | 魏金环 | 38.25 |
| 45 | 辰兴家园 | 刘建洪 | 52.96 |
| 46 | 辰兴家园 | 张雯 | 53.88 |
| 47 | 辰悦家园 | 王发文 | 52.79 |
| 48 | 辰悦家园 | 段丽娜 | 50.87 |
| 49 | 辰悦家园 | 贾全洪 | 50.87 |
| 50 | 辰悦家园 | 李鹏 | 39.86 |
| 51 | 辰悦家园 | 顾志琨 | 40.49 |
| 52 | 辰悦家园 | 宋晓光 | 52.90 |
| 53 | 辰悦家园 | 朱珠 | 52.75 |
| 54 | 辰悦家园 | 邢卫东 | 39.65 |
| 55 | 辰悦家园 | 季久春 | 50.24 |
| 56 | 辰悦家园 | 李仕珍 | 52.52 |
| 57 | 辰悦家园 | 张立军 | 52.86 |
| 58 | 辰悦家园 | 张祥明 | 45.48 |
| 59 | 盛盈家园 | 张茹 | 53.96 |
| 60 | 盛盈家园 | 金大双 | 53.96 |
| 61 | 盛盈家园 | 李淑敏 | 68.69 |
| 62 | 盛盈家园 | 常金江 | 54.69 |
| 63 | 盛盈家园 | 张谊诚 | 53.96 |
| 2025年东丽区公共租赁住房项目退出情况(2025年12月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 好美嘉园 | 董金雪 | 49.36 |
| 2 | 秋丽家园 | 田秋生 | 54.01 |
| 3 | 惠泽嘉园 | 吴刚 | 51.14 |
| 4 | 惠泽嘉园 | 石广洪 | 50.8 |
| 5 | 惠泽嘉园 | 王玉珠 | 47.53 |
| 6 | 惠泽嘉园 | 李青海 | 51.14 |
| 7 | 惠泽嘉园 | 郑广跃 | 38.05 |
| 8 | 惠泽沁园 | 陈素梅 | 50.49 |
| 9 | 惠泽沁园 | 孙玉梅 | 60.1 |
| 10 | 惠泽沁园 | 王景辉 | 51.52 |
| 11 | 惠泽沁园 | 刘强 | 38.48 |
| 12 | 惠泽沁园 | 付雪静 | 51.11 |
| 13 | 惠泽沁园 | 杨贵海 | 50.8 |
| 14 | 康泽家园 | 范宝顺 | 37.48 |
| 15 | 康泽家园 | 王耀华 | 47.64 |
| 16 | 康泽雅园 | 李鉴澄 | 37.22 |
| 17 | 康泽雅园 | 王金春 | 51.46 |
| 18 | 康泽雅园 | 李家昆 | 49.88 |
| 19 | 康泽雅园 | 王龙 | 49.77 |
| 20 | 康泽雅园 | 汪鸿海 | 37.74 |
| 21 | 秋悦家园 | 李鹏 | 60.06 |
| 22 | 秋悦家园 | 赵璐琳 | 62.97 |
| 23 | 秋悦家园 | 许晶晶 | 61.35 |
| 24 | 秋悦家园 | 蔡福春 | 63.32 |
| 25 | 秋悦家园 | 吴俊红 | 45.96 |
| 26 | 秋悦家园 | 何广瑞 | 51.5 |
| 27 | 秋悦家园 | 王桂珍 | 47.7 |
| 28 | 秋悦家园 | 王轶 | 62.97 |
| 29 | 秋悦家园 | 程从丽 | 45.96 |
| 30 | 秋悦家园 | 艾国利 | 62.97 |
| 31 | 秋悦家园 | 赵金铭 | 61.87 |
| 32 | 秋悦家园 | 侯廷林 | 62.97 |
| 33 | 茂泽雅园 | 郭秀英 | 38.48 |
| 34 | 茂泽雅园 | 龚方 | 38.48 |
| 35 | 茂泽雅园 | 马长利 | 38.48 |
| 36 | 茂泽雅园 | 李震 | 37.56 |
| 37 | 茂泽雅园 | 何爱玲 | 37.53 |
| 38 | 茂泽怡园 | 丁宝云 | 37.56 |
| 39 | 茂泽怡园 | 王玉茹 | 38.52 |
| 40 | 茂泽怡园 | 刘家 | 51.37 |
| 41 | 茂泽怡园 | 郎英彪 | 47.75 |
| 42 | 天欣花园 | 刘政 | 79.16 |
| 43 | 华丰家园 | 李世荣 | 58.36 |
| 2025年河北区公共租赁住房项目退出情况(2025年12月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 盛宁家园 | 高天有 | 40.67 |
| 2 | 盛宁家园 | 刘菲 | 39.95 |
| 3 | 盛宁家园 | 姚国英 | 66.45 |
| 4 | 盛宁家园 | 张磊 | 52.29 |
| 5 | 盛宁家园 | 王建才 | 52.98 |
| 6 | 盛宁家园 | 李建新 | 53.54 |
| 7 | 盛宁家园 | 刘少芳 | 66.47 |
| 8 | 盛宁家园 | 田灵芝 | 39.95 |
| 9 | 盛宁家园 | 陈树云 | 39.68 |
| 10 | 盛宁家园 | 苗秀玲 | 39.68 |
| 11 | 盛祥家园 | 陈建国 | 52.23 |
| 12 | 盛祥家园 | 孟庆林 | 52.82 |
| 13 | 盛祥家园 | 穆瑞华 | 51 |
| 14 | 盛祥家园 | 李静 | 52.66 |
| 15 | 盛祥家园 | 孙金蔚 | 60.34 |
| 16 | 福桥里 | 付云忠 | 63.88 |
| 17 | 福桥里 | 王运海 | 47.58 |
| 18 | 福桥里 | 庞满环 | 47.58 |
| 19 | 兰景园 | 王智婕 | 61.75 |
| 20 | 兰景园 | 崔加保 | 61.75 |
| 2025年河东区公共租赁住房项目退出情况(2025年12月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 雅丽园 | 王耀久 | 62.29 |
| 2 | 雅丽园 | 狄玉兰 | 62.29 |
| 3 | 东和家园 | 柳宝强 | 67.82 |
| 4 | 东和家园 | 马帅 | 66.75 |
| 5 | 东泰家园 | 魏云 | 38.65 |
| 6 | 东泰家园 | 陈宏伟 | 53.86 |
| 7 | 东泰家园 | 孟勇 | 53 |
| 8 | 东泰家园 | 王晨同 | 53.92 |
| 9 | 东泰家园 | 张健 | 53.05 |
| 10 | 东泰家园 | 杨永发 | 39.91 |
| 11 | 东泰家园 | 赵丙钢 | 40.69 |
| 12 | 东泰家园 | 潘永育 | 39.91 |
| 13 | 东泰家园 | 左鸿华 | 66.63 |
| 14 | 东泰家园 | 权越 | 40.05 |
| 15 | 东泰家园 | 刘星辰 | 50.71 |
| 16 | 东泰家园 | 李晓津 | 50.71 |
| 17 | 东泰家园 | 乔丽红 | 39.17 |
| 18 | 东泰家园 | 张莉 | 52.43 |
| 19 | 东泰家园 | 王勇 | 39.17 |
| 2025年津南区公共租赁住房项目退出情况(2025年12月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 民盛园 | 张祖岭 | 73.11 |
| 2 | 民盛园 | 刘惠增 | 81.29 |
| 3 | 民盛园 | 崔爱荣 | 50.82 |
| 4 | 金秋新苑 | 刘学艳 | 60.11 |
| 5 | 金秋新苑 | 韩林 | 82.79 |
| 6 | 金秋新苑 | 王伟 | 79.39 |
| 7 | 金秋新苑 | 赵宁 | 63.29 |
| 8 | 民兴园 | 刘波 | 78.78 |
| 9 | 泓沪园 | 乔云清 | 51.95 |
| 10 | 泓沪园 | 李莹 | 39.25 |
| 11 | 泓沪园 | 冯彬 | 54.27 |
| 12 | 泓沪园 | 刘晶杉 | 51.95 |
| 13 | 泓沪园 | 陈淑贞 | 40.7 |
| 14 | 泓沪园 | 苏永胜 | 39.97 |
| 15 | 泓沪园 | 黄秀丽 | 53.93 |
| 16 | 泓沪园 | 褚尊礼 | 54.03 |
| 17 | 泓沪园 | 任晓蕊 | 53.93 |
| 18 | 泓沪园 | 梁维 | 52.32 |
| 19 | 泓沪园 | 张玉云 | 39.46 |
| 20 | 泓沪园 | 刘颜红 | 39.4 |
| 21 | 泓青园 | 白宝来 | 40.07 |
| 22 | 泓青园 | 李林 | 51.86 |
| 23 | 泓青园 | 高泰强 | 53.92 |
| 24 | 泓青园 | 李冬 | 39.96 |
| 25 | 泓青园 | 刘可 | 51.87 |
| 26 | 泓安园 | 孙守强 | 39.28 |
| 27 | 泓安园 | 孟伟 | 51.99 |
| 28 | 泓安园 | 桂阳 | 51.98 |
| 29 | 泓安园 | 殷艳 | 52.81 |
| 30 | 泓安园 | 宋复云 | 40.91 |
| 31 | 泓安园 | 田云飞 | 40.18 |
| 2025年南开区公共租赁住房项目退出情况(2025年12月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 锦润名轩 | 柴军竹 | 39.4 |
| 2 | 锦润名轩 | 刘鹏 | 52.15 |
| 3 | 锦润名轩 | 孙立国 | 39.4 |
| 4 | 锦润名轩 | 贾宏胜 | 52.42 |
| 5 | 锦润名轩 | 王志荣 | 52.46 |
| 6 | 津畔名轩 | 徐婧超 | 53.32 |
| 7 | 津畔名轩 | 明秋菊 | 51.08 |
| 2025年西青区公共租赁住房项目退出情况(2025年12月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 恒惠馨园 | 郑兆海 | 40.44 |
| 2 | 恒惠馨园 | 王炳喜 | 52.90 |
| 3 | 恒惠馨园 | 杨淑珍 | 40.15 |
| 4 | 恒惠馨园 | 刘凤山 | 39.01 |
| 5 | 恒惠馨园 | 张立权 | 38.06 |
| 6 | 恒惠馨园 | 邢德强 | 39.21 |
| 7 | 福悦里 | 李汝信 | 57.42 |
| 8 | 南岸家园 | 黑国耀 | 50.41 |
| 9 | 佳和贤庭 | 胡顺立 | 37.41 |
| 10 | 佳和贤庭 | 倪增艳 | 48.88 |
| 11 | 佳和贤庭 | 宋敏 | 60.91 |
| 12 | 佳和贤庭 | 郝天意 | 33.85 |
| 13 | 佳和贤庭 | 罗中霞 | 52.77 |
| 14 | 佳和贤庭 | 王利生 | 50.47 |
| 15 | 亲和静园 | 张江 | 37.48 |
| 16 | 亲和静园 | 国秋珍 | 37.48 |
| 17 | 亲和静园 | 李丽娜 | 39.2 |
| 18 | 亲和静园 | 赵德标 | 38.22 |
| 19 | 亲和静园 | 张云剑 | 48.64 |
| 20 | 亲和静园 | 吴玉强 | 53.09 |
| 21 | 亲和静园 | 于锁成 | 52.46 |
| 22 | 亲和祥园 | 王悦鹏 | 49.83 |
| 23 | 亲和泰园 | 周贵贤 | 39.17 |
| 24 | 佳和康庭 | 韩雪梅 | 37.48 |
| 25 | 佳和康庭 | 张观溪 | 49.53 |
| 26 | 佳和康庭 | 黄桂英 | 37.48 |
| 27 | 佳和康庭 | 周爱凤 | 37.16 |
| 28 | 佳和荣庭 | 宫争辉 | 48.64 |
| 29 | 佳和荣庭 | 吴永泰 | 52.77 |
| 30 | 佳和荣庭 | 刘笑欢 | 48.14 |
| 31 | 佳和荣庭 | 李可心 | 38.22 |
| 32 | 佳和荣庭 | 杨良征 | 35.13 |
| 33 | 佳和荣庭 | 李宝华 | 38.22 |
| 34 | 龙顺园 | 王猛 | 56.52 |
| 35 | 龙顺园 | 冯建国 | 55.55 |
| 36 | 龙顺园 | 张凯 | 55.55 |
| 37 | 朗庭园 | 孙福霞 | 55.66 |
| 38 | 朗庭园 | 赵桂祥 | 66 |
| 39 | 朗庭园 | 陈连起 | 55.9 |
| 40 | 朗庭园 | 张震波 | 56.23 |
| 41 | 朗庭园 | 刘广泰 | 56.01 |
| 42 | 朗庭园 | 邢纪芬 | 56.02 |
| 43 | 朗庭园 | 梁津 | 60.6 |
| 44 | 佳和兰庭 | 刘红星 | 38.22 |
| 45 | 佳和兰庭 | 赵伟 | 48.64 |
| 46 | 佳和兰庭 | 夏梦 | 66.68 |
| 47 | 佳和兰庭 | 杭丽娟 | 66.46 |
| 48 | 佳和兰庭 | 商雅琦 | 38.22 |
| 49 | 佳和兰庭 | 岳乾 | 38.22 |
| 50 | 佳和兰庭 | 杜志成 | 48.64 |
| 51 | 佳和兰庭 | 王镇 | 66.46 |
| 52 | 佳和兰庭 | 刘扬 | 48.64 |
| 53 | 佳和兰庭 | 王凤珍 | 38.22 |
| 54 | 亲和安园 | 孙明丽 | 37.41 |
| 55 | 亲和安园 | 耿莹莹 | 49.99 |
| 56 | 亲和安园 | 付宝玉 | 34.61 |
| 57 | 亲和安园 | 杨旭 | 52.77 |
| 58 | 亲和安园 | 刘敏 | 37.41 |
| 59 | 亲和安园 | 刘爱蕊 | 53.04 |
| 60 | 亲和润园 | 闫秋萍 | 38.03 |
| 61 | 亲和润园 | 靳军 | 59.92 |
| 62 | 亲和泽园 | 吕莹莹 | 52.44 |
| 63 | 亲和泽园 | 柴梅梅 | 52.78 |
| 64 | 和瑞园 | 王加龙 | 55.86 |
| 65 | 和瑞园 | 刘敏君 | 55.86 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029