头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
经济租赁房租房补贴申请人员公示
来源: 市住建委/市住保中心 时间: 2019-07-30 15:58:00
序号 姓名 身份证号 性别 享受补贴人口数 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡) 所属区县
1 肖仲明 1201021953****1911 2 3009.33 天津市河东区晨光道晨光楼40号楼2单元303号 0 河东区
2 宋文祥 1201031958****0378 2 2296 天津市河东区卫国道益寿东里35号楼1栋105号 0 河东区
3 邢俊江 1201021945****0512 3 2265.33 天津市河东区泰兴路近营里10号楼1栋503号 0 河东区
4 刘富荣 1201061960****302X 1 2930.92 天津市河东区真理道祥泰公寓2号楼2栋301号 0 河东区
5 李明 1201021963****1718 1 1930.25 天津市河东区大桥道文宫里4号楼2门405号 0 河东区
6 刘盛源 1201051947****0615 2 3115.96 天津市河东区直沽街汇贤里22号楼4门102号 0 河东区
7 赵美婧 1201021994****1245 4 2790.02 天津市河东区大桥道和进里45号楼5门105号 6.96 河东区
8 任丽君 1201021984****1269 4 1999.12 天津市河东区八经路三省里4号楼6栋501号 7.73 河东区
9 王桂珍 1201021952****0728 1 3059.82 天津市河东区长征路9号楼2栋407号 0 河东区
10 薛秀莉 1201031959****1729 1 3240.25 天津市河东区晨光道晨光楼12号楼1单元206号 7.8 河东区
11 王显朴 1201121994****1611 3 2118.61 天津市河东区靖江路靖泰里18号楼3门403号 8.73 河东区
12 潘龙 1201021988****2314 5 2402.83 天津市河东区富民路棉三四工房5号楼3门201号 6.22 河东区
13 李振刚 1201101960****243X 3 2112.17 天津市河东区万辛庄大街71号 0 河东区
14 吴占刚 1201051960****4539 2 2250.17 天津市河北区中山北路67号 7 河北区
15 杨蓉 6221021947****0225 1 3275.17 天津市河北区水产前街珍园里8门211号 0 河北区
16 潘大月 1201051942****3324 1 2945.49 天津市河北区民安街联合胡同62号 0 河北区
17 李雨成 2201051950****121X 2 2800 天津市河北区王串场宇萃里28栋201号 0 河北区
18 藏学忠 1201051957****0019 2 2743.37 天津市河北区靖江路镇江里28门504号 0 河北区
19 马国庆 1201051953****5137 3 2913.01 天津市河北区江都路秀山里9门111号 0 河北区
20 兰丽华 1201051959****5422 3 2801.66 天津市河北区金沙江路198门108号 7.78 河北区
21 朱丙龙 1523021952****0024 1 3059.4 天津市河北区上杭路泉江里13号楼3门101号 0 河北区
22 李春玲 1201051960****214X 1 2675.32 天津市河北区靖江路义江里6门401号 0 河北区
23 于桂有 1201061963****6555 2 2077.8 天津市河北区锦江路锦江里16门603号 0 河北区
24 刘志婷 1201051948****392X 1 2991.47 天津市河北区印江道印江北里5号楼21门505号 0 河北区
25 刘耀华 1201051963****1559 3 2765.97 天津市河北区育红路长青里231门7号 0 河北区
26 李志英 1201041972****3828 3 1710.66 天津市河北区金钟河大街康桥里45门105号 6.55 河北区
27 赵德虎 1201051963****3334 2 2903.3 天津市河北区马庄东街4号 7.04 河北区
28 王永旭 1201041976****7311 5 1989.3 天津市红桥区佳庆道佳庆里12门203号 8.37 红桥区
29 陈凤萍 1201051963****3941 1 2694.51 天津市河北区王串场新村二十六段1排191号 0 河北区
30 张世韬 1201051988****5135 2 2654.13 天津市河北区靖江路廉江里25门501号 0 河北区
31 刘霞 1201051957****2726 1 2087.97 天津市河北区宜白路华宜里6号楼22门504号 0 河北区
32 张桂景 3725241970****3440 2 2744.88 天津市南开区东门内大街东门内大刘胡同11号 4.57 南开区
33 李连英 1201041946****1525 1 3088.29 天津市南开区西门内大街谢家胡同30号 0 南开区
34 田芒 1201051954****3612 1 2667.55 天津市南开区北马路3号 0 南开区
35 冯桂香 1201041959****002X 2 2404.36 天津市南开区广开三马路凤玉里1号楼1门29号 0 南开区
36 周胜利 1201041968****2916 1 2249 天津市南开区南大道西荣德里4号 0 南开区
37 张桂芝 1201041948****2146 1 2784.81 天津市南开区广开四马路瑞德里3号楼8门29号 0 南开区
38 秦利 1201041956****2640 1 2961.24 天津市南开区嘉陵道嘉陵东里4号楼5门63号 0 南开区
39 刘利 1201041985****1516 1 2602.58 天津市南开区冶金路战备楼17号楼18号 0 南开区
40 刘君 1201061987****6016 4 2194.32 天津市南开区芥园西道冶金里9号楼1门609号 0 南开区
41 王桂玲 1201041962****0085 1 1896.47 天津市南开区密云一支路景园里20号楼3门601号 0 南开区
42 李彭山 1201081959****1056 4 2606.68 天津市滨海新区二经路七星里18号楼303号 7.49 汉沽区
43 刘金香 1201081960****1023 1 2114.42 天津市滨海新区二经路五羊里11号楼110号 0 汉沽区
44 刘涵 1201032007****0054 2 2454.86 天津市河西区绍兴道268号 9 河西区
天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号