头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
经济租赁房租房补贴申请人员公示
来源: 市住建委/市住保中心 时间: 2019-08-20 16:01:00
序号 姓名 身份证号 性别 享受补贴人口数 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡) 所属区县
1 李晨 1201011984****2514 5 3290.52 天津市河东区长征路9号楼3栋603号 0 河东区
2 井永红 1201061966****704X 1 2498.92 天津市河东区晨光道晨光楼6号楼3单元105号 0 河东区
3 赵洪林 1201021958****0916 1 2356.67 天津市河东区晨光道晨光楼32号楼5单元205号 0 河东区
4 邢晓清 1201021956****0911 3 2391.53 天津市河东区晨光道晨光楼40号楼3单元605号 7.9 河东区
5 张恩锁 1201021980****0511 3 2691.22 天津市河东区卫国道滇池里9号楼1单元503号 7.84 河东区
6 刘扬 1201021986****3839 3 2241.39 天津市河东区真理道华泰里6号楼5门501号 0 河东区
7 苏桂珍 1201021946****0367 1 2795.25 天津市河东区振昌路振昌里4条4号 0 河东区
8 穆维民 1201011958****0018 3 1960.11 天津市河东区瑞金路瑞金里8号楼3门305号 8.91 河东区
9 赵玉坤 1201021953****2336 2 2879.54 天津市河东区耐火路宁月花园25号楼401号 0 河东区
10 李文起 1201021968****1712 3 2156.25 天津市河东区大桥道和进里6号楼4门603号 0 河东区
11 张玉英 1201051964****3342 1 2247.75 天津市河东区十二经路1号3号楼5栋105号 0 河东区
12 于萍 1304031951****1521 1 3038.52 天津市河西区台儿庄路49号2门102号 9 河西区
13 晋中琳 1201031980****0030 3 3126.86 天津市河西区大沽南路新城小区30门405号 0.18 河西区
14 邢丽丽 1201021972****2482 1 2621.08 天津市河西区枫林路粤江里51门401号 9 河西区
15 王昂 1201031981****2910 3 2080.06 天津市河西区三水道富江里1号院45号 6.18 河西区
16 胡宝丽 1201031965****0423 1 2433.15 天津市河西区枫林路华江里28号楼5门101号 9 河西区
17 张宗泉 1201031962****5118 1 2932.27 天津市河西区大沽南路钢厂宿舍东里1门305号 9 河西区
18 张敬庚 1201031960****1122 1 2551.86 天津市河西区东江道微山里3门203号 9 河西区
19 杜萌 1201041982****0426 1 1845 天津市河西区茂名道泰山里73门605号 9 河西区
20 王乐 1201031984****1415 3 2125.67 天津市河西区艺林路谦福里32门105号 8.46 河西区
21 佟宝琴 1201031959****3824 2 1991.39 天津市河西区挂甲寺美宁公寓2号楼1门604号 9 河西区
22 李金茹 1201031956****4225 2 3281.77 天津市河西区小围堤道建设楼5门507号 8.75 河西区
23 孙少喜 1201031958****481X 1 3125.1 天津市河西区大沽南路新城小区68门514号 9 河西区
24 石钰 1201031959****4226 4 3126.45 天津市河西区资水道红楼里22门311号 9 河西区
25 孟传信 1201031945****4836 3 2849.09 天津市河西区双水道漓江里12门403号 9 河西区
26 袁玉强 1201031955****3211 3 3131.7 天津市河西区白云路珠海里63门305号 9 河西区
27 张昊 1201121988****164X 3 2621.14 天津市河西区解放南路瑞江花园竹苑2号楼1门901号 9 河西区
28 于凤锦 1201031953****4861 1 2962.84 天津市河西区黄山路红星里27门103号 9 河西区
29 郭秀珍 1201031952****6128 1 2806.18 天津市河西区艺林路昌源公寓29门301号 9 河西区
30 刘鑫 1201021981****0751 5 2223.4 天津市河西区珠江道园丁公寓34门511号 9 河西区
31 张跃强 1201051968****3333 2 2098.39 天津市河西区艺林路贺福里9号楼34门105号 9 河西区
32 郭世奎 1201031963****515X 2 2384.43 天津市河西区东江道景致里57门409号 9 河西区
33 艾桂娟 1201031962****5129 1 3238.34 天津市河西区海地路化工宿舍22号 9 河西区
34 谢颖 1201021973****0215 4 2871.8 天津市河西区艺林路贺福里1门214号 9 河西区
35 王晨 1201031984****4249 2 2079.87 天津市河西区解放南路冯家胡同三条24号 5.5 河西区
36 宁圃娟 1201031957****4863 1 2509.38 天津市河西区三水道三水南里144门501号 9 河西区
37 张焕弟 1201041957****3869 1 2355.61 天津市河西区围堤道红波里70门402号 9 河西区
38 史建荣 1201031968****3220 2 2650.31 天津市河西区围堤道健强里3门504号 9 河西区
39 孙建强 1201041962****2913 1 3139.35 天津市河西区前进道绮云里63门204号 4.88 河西区
40 王德荣 1201031958****1421 2 2599.22 天津市河西区大沽南路副食平房12号 7.17 河西区
41 周洁 1201031987****5418 3 2363.18 天津市河西区茂名道骊山里31门203号 9 河西区
42 徐世鹏 1201031984****5812 5 2292.28 天津市河西区微山路公交大楼2门409号 9 河西区
43 薛莲 1201031986****5123 5 1963.63 天津市河西区大沽南路毛织一宿舍9号增1号 2.55 河西区
44 陈艳辉 1201031980****5419 5 1922.89 天津市河西区艺林路贺福里28门201号 9 河西区
45 杨爱平 1201031955****5427 2 2967.71 天津市河西区柳林路七一平房329号 8.19 河西区
46 魏福强 1201041955****5110 2 3110.04 天津市河东区沙柳北路远翠东里11号楼1门505号 0 河东区
47 陈钢 1201031957****0032 1 2875.42 天津市河东区靖江路靖泰里7号楼8栋202号 0 河东区
48 韩大萍 1201061960****2520 2 2413.21 天津市河东区卫国道益寿东里30号楼3栋201号 0 河东区
49 郭文玲 1201061957****2543 1 2577.58 天津市河东区鲁山道松林里1号院53号 0 河东区
50 张治 1201031985****1415 2 2115.83 天津市河西区浦口道安德里大楼6门301号 9 河西区
51 刘磊 1201031984****6119 4 1985.82 天津市河西区双水道九江里49门507号 9 河西区
52 杜克新 1201051960****2456 2 3108.4 天津市河西区三水道三水南里183门105号 9 河西区
53 王岚 1201031977****6120 1 2081.3 天津市河西区双水道漓江里51门401号 8.46 河西区
54 李殿华 1201031960****145X 3 2560.33 天津市河西区宾馆西路西园北里7门503号 8.19 河西区
55 王雪敏 1201021946****0389 1 3090.05 天津市河西区环湖北道津淄东里21门409号 9 河西区
56 刘金城 1201041951****251X 3 2771.58 天津市红桥区红旗路立兴里6门703号 6.87 红桥区
57 阎秀然 1201061960****4528 1 2547.79 天津市红桥区丁字沽五爱道风顺公寓5号楼4门202号 0 红桥区
58 王恩均 1201061940****0530 2 3272.52 天津市红桥区丁字沽南大街节水胡同21号 6.04 红桥区
59 赵强 1201061948****1038 1 3240.43 天津市红桥区丁字沽零号路潞河园7号楼1门203号 0 红桥区
60 刘芳 1201061974****052X 4 3024.25 天津市红桥区丁字沽零号路红旭里15号 0 红桥区
61 林森 1201061984****0557 4 2246.66 天津市红桥区丁字沽南大街一条林胡同14号 0 红桥区
62 顾秀荣 1201131960****1240 1 2762.22 天津市红桥区丁字沽北大街凯旋里30号 0 红桥区
63 张蕊 1201061984****1023 4 2081.62 天津市红桥区丁字沽一号路四段大楼18门13号 0 红桥区
64 唐振英 1201021957****0071 3 3260.39 天津市红桥区连环道金苑公寓13号楼1门603号 0 红桥区
65 李嫚 1201041964****3581 3 2794.1 天津市南开区迎水道日华里12号楼2门602号 0 南开区
66 安中娟 1201131962****5224 3 2584.24 天津市南开区黄河道昌源里2号楼4门1号 6.62 南开区
67 田欣 1201041990****383X 4 2156.08 天津市南开区苏堤路临江里2号楼2门504号 5.16 南开区
68 张重贞 1201031964****422X 2 1982.06 天津市南开区冶金路战备楼7号楼3门211号 0 南开区
69 时圣龙 1201051974****3030 4 2851.13 天津市河北区孟家树林大街裕泰家园1号楼5门601号 7.46 河北区
70 吴学琴 1201051947****4220 1 3043 天津市河北区王串场开城里57栋302号 0 河北区
71 周学智 1201051957****3339 1 3017.94 天津市河北区曙光路63号 0 河北区
72 凌永进 1201051982****6017 4 1945.32 天津市河北区铁东路任贤里1门610号 6.72 河北区
73 崔宝林 1201041959****0810 2 2110.93 天津市南开区二道街大屈家胡同1号 5.52 南开区
74 王学英 1201111951****3513 2 2973.86 天津市南开区临潼路临潼东里6号 0 南开区
75 高凯 1201041980****2513 3 2655.38 天津市南开区建设新街6号楼3门411号 0 南开区
76 陈玉忠 1201041963****0438 3 1926.45 天津市南开区罗江路罗江西里17号楼2门23号 0 南开区
77 张新民 1201071950****4216 4 1872.78 天津市滨海新区工农村迎春里7排6号 5.77 塘沽区
78 朱金荣 1201071956****5127 1 2388.58 天津市滨海新区金湖路海阔苑3栋1门1404号 0 塘沽区
79 耿联 1201031965****581X 2 2359.83 天津市河西区曲江路小海地宿舍7排23号 9 河西区
80 梁树梅 1201051962****0025 2 2364.2 天津市河北区水产前街汇园里10号楼46门114号 6.13 河北区
81 王仁忠 1201061950****5015 2 2979.55 天津市河北区宜白路华宜里13号楼60门505号 0 河北区
82 李慎英 1201021955****0743 2 2943.13 天津市河东区张贵庄路小月德里60号 0 河东区
83 沈殿霞 1201021951****0724 1 2621.7 天津市河东区卫国道96号内2号楼3栋201号 0 河东区
84 齐静 1201021987****0924 4 2211.96 天津市河东区晨光道晨光楼9号楼1单元306号 0 河东区
85 房臣 1201021973****3179 3 2445.96 天津市河东区天山路沧浪东里6号楼2门308号 8.58 河东区
86 宁书有 1201031957****5433 1 2515.41 天津市河东区嵩山道冠云中里3号楼1门109号 0 河东区
87 宋爱萍 1201021977****3161 4 2146.42 天津市河东区天山路环秀东里17号楼1门503号 0 河东区
88 陶红梅 1201061956****7042 1 2752.71 天津市河东区鲁山道松涛里2号院55号 0 河东区
89 李建国 1201021963****2173 3 2409.22 天津市河东区友爱东道4号楼3门206号 6.16 河东区
90 邬金贵 1201021949****1613 2 3107.88 天津市河东区大直沽九号路2号内1号楼2门505号 0 河东区
91 刘香蓉 1201051948****0926 1 2712.42 天津市红桥区本溪路绥中楼46门303号 0 红桥区
92 曹禹 1201061986****7013 3 2293.25 天津市红桥区陵园路幸福里34号楼3门101号 6.48 红桥区
93 安中兰 1201131960****5225 1 2000 天津市北辰区青光镇红光农场呈祥里6排4号 0 北辰区
94 武志梅 1201041982****2642 4 2081.33 天津市北辰区佳荣里街佳荣里14号楼2门103号 0 北辰区
天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号