序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 享受补贴人口数 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均住房使用面积(㎡) | 所属区县 |
1 | 高永利 | 1201041952****4718 | 男 | 1 | 920 | 天津市南开区水上公园路临园里8号楼2门203号 | 0 | 南开区 |
2 | 靳泉 | 1201041984****041X | 男 | 3 | 1230 | 天津市南开区东门内大街胡家大门3号 | 0 | 南开区 |
3 | 刘俊英 | 1201041965****2528 | 女 | 1 | 920 | 天津市南开区天明街雅美里3号楼4门1号 | 0 | 南开区 |
4 | 李淑梅 | 2205031963****1321 | 女 | 2 | 218.75 | 天津市南开区天明街雅云里9号楼3门502号 | 0 | 南开区 |
5 | 王文红 | 1201041966****3825 | 女 | 2 | 1797.5 | 天津市南开区三潭路三潭东里5号楼10门608号 | 0 | 南开区 |
6 | 刘健军 | 1201011957****1539 | 男 | 2 | 876.65 | 天津市南开区西湖道西湖里13号楼3门301号 | 0 | 南开区 |
7 | 林雪飞 | 1201041956****2136 | 男 | 1 | 0 | 天津市南开区芥园西道冶金里2号楼1门22号 | 8.77 | 南开区 |
8 | 陈汝发 | 1201041957****2158 | 男 | 4 | 1116.9 | 天津市南开区芥园西道冶金里16号楼3门605号 | 5.42 | 南开区 |
9 | 黄祖贵 | 2114221984****4111 | 男 | 1 | 1845 | 天津市和平区台儿庄路13号 | 0 | 和平区 |
10 | 郁静臣 | 1201011940****1517 | 男 | 1 | 1823 | 天津市和平区大沽北路安善里86号 | 0 | 和平区 |
11 | 邱旭 | 1201011989****3535 | 男 | 3 | 1674.25 | 天津市和平区四平西道市政里5号楼1门310号 | 0 | 和平区 |
12 | 杨剑 | 1201011983****3011 | 男 | 1 | 1845 | 天津市和平区河沿道卫华里42门505号 | 0 | 和平区 |
13 | 刘玉梅 | 1201011961****052X | 女 | 1 | 0 | 天津市和平区河北路丰余里5号 | 0 | 和平区 |
14 | 孙青 | 1201011966****5513 | 男 | 1 | 0 | 天津市和平区建物大街大悲庵胡同19号09号 | 0 | 和平区 |
15 | 常爱英 | 1201011955****5027 | 女 | 1 | 920 | 天津市和平区华安大街中义新里大楼3门306号 | 0 | 和平区 |
16 | 崔树琪 | 1201011964****5575 | 男 | 1 | 1750 | 天津市和平区清和大街79号 | 0 | 和平区 |
17 | 邱静媛 | 1201011982****4544 | 女 | 2 | 1656.38 | 天津市和平区华安大街仁安巷20号 | 7.4 | 和平区 |
18 | 王旭 | 1201011984****5515 | 男 | 3 | 1719.25 | 天津市和平区东兴大街东仁巷8号 | 0 | 和平区 |
19 | 孟德芬 | 1201121973****2541 | 女 | 1 | 1750 | 天津市津南区双桥河镇东泥沽村十二区33号 | 0 | 津南区 |
20 | 路铭 | 1201071963****3651 | 男 | 2 | 875 | 天津市滨海新区河北路和平里13栋4门502号 | 0 | 塘沽区 |
21 | 郭佳 | 1201071977****3629 | 女 | 5 | 1735.2 | 天津市滨海新区向阳东支路芳园里3栋9门702号 | 10.61 | 塘沽区 |
22 | 白亚萍 | 1202251975****0021 | 女 | 2 | 0 | 天津市蓟县渔阳镇小三府胡同23号 | 0 | 蓟州区 |
23 | 尚学艳 | 1201121974****042X | 女 | 2 | 922.5 | 天津市河西区小围堤道云广新里46门414号 | 9 | 河西区 |
24 | 高凯 | 1201031982****4572 | 男 | 4 | 1720.59 | 天津市河西区尖山路曙光里78门306号 | 8.61 | 河西区 |
25 | 于红丽 | 1201041975****0045 | 女 | 3 | 1198.33 | 天津市河西区芜湖道广田里10门426号 | 9 | 河西区 |
26 | 刘配琰 | 1201031973****1736 | 男 | 1 | 0 | 天津市河西区广顺道12号 | 9 | 河西区 |
27 | 董淑琴 | 1201031959****1420 | 女 | 1 | 1775.59 | 天津市河西区广东路西楼北里10号楼10门107号 | 9 | 河西区 |
28 | 周顺明 | 1201031969****3813 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河西区隆昌路新跃里6门104号 | 9 | 河西区 |
29 | 吴洁 | 1201031977****3840 | 女 | 3 | 1230 | 天津市河西区滦水道29门301号 | 8.68 | 河西区 |
30 | 侯春华 | 1201031979****4216 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河西区南北大街排水大楼4门309号 | 9 | 河西区 |
31 | 傅晓雪 | 1201031986****3841 | 女 | 1 | 1845 | 天津市河西区尖山路胜利楼2门102号 | 9 | 河西区 |
32 | 陈丽 | 1201031960****3820 | 女 | 3 | 1697.35 | 天津市河西区利民道景兴西里28门607号 | 9 | 河西区 |
33 | 孙富胜 | 1201101969****2415 | 男 | 3 | 1716.16 | 天津市河西区双水道九江里48门501号 | 9 | 河西区 |
34 | 张颖 | 1201031972****0723 | 女 | 2 | 920 | 天津市河西区枫林路华江里38号楼6门104号 | 9 | 河西区 |
35 | 李序福 | 1201101973****3610 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河西区沅江道红山里42门702号 | 9 | 河西区 |
36 | 张树春 | 1201031960****4835 | 男 | 2 | 1284.41 | 天津市河西区珠江道名都新园10-1-201 | 9 | 河西区 |
37 | 王桂兰 | 2304051971****0023 | 女 | 1 | 1750 | 天津市河西区尖山路光明里18门206号 | 7.07 | 河西区 |
38 | 赵艳 | 1201011976****3520 | 女 | 2 | 1672.5 | 天津市河西区解放南路瑞江花园菊苑16号楼2门501号 | 9 | 河西区 |
39 | 余萱 | 1201021978****2463 | 女 | 3 | 1230 | 天津市河西区泗水道龙博花园9栋3门102号 | 9 | 河西区 |
40 | 梁钰姝 | 1201041991****7625 | 女 | 5 | 1088 | 天津市河西区绍兴道元兴新里16门705号 | 5.51 | 河西区 |
41 | 田俊平 | 1521021953****302X | 女 | 2 | 931.5 | 天津市河西区宾馆路三合里35门601号 | 9 | 河西区 |
42 | 李跃春 | 1201121988****1613 | 男 | 1 | 920 | 天津市河西区三水道三水南里19门108号 | 9 | 河西区 |
43 | 曹智轶 | 1201031982****5111 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河西区艺林路宽福里42门505号 | 9 | 河西区 |
44 | 郑明奕 | 1201031975****5430 | 男 | 4 | 922.5 | 天津市河西区曲江路渤海楼6门504号 | 5.61 | 河西区 |
45 | 赵强 | 1201031970****4254 | 男 | 2 | 922.5 | 天津市河西区学苑路南海里12门208号 | 9 | 河西区 |
46 | 颜炳芹 | 1202231940****3529 | 女 | 1 | 0 | 天津市红桥区三条石大街谭家胡同20号 | 0 | 红桥区 |
47 | 纪子旭 | 1201061995****3010 | 男 | 4 | 1667.75 | 天津市红桥区赵家场大街公益二条胡同1号 | 0 | 红桥区 |
48 | 张一 | 1201041983****0019 | 男 | 3 | 1366.67 | 天津市红桥区针市街99号 | 3.34 | 红桥区 |
49 | 杨建伟 | 1201061971****4518 | 男 | 2 | 920 | 天津市红桥区洪湖南路子牙里9号楼3门511号 | 0 | 红桥区 |
50 | 翟振祥 | 1201041985****081X | 男 | 4 | 1025 | 天津市红桥区涟源路龙禧园32号楼4门302号 | 0 | 红桥区 |
51 | 石艳华 | 1201061958****1048 | 女 | 2 | 1306.71 | 天津市红桥区北运河西路东李家胡同8号 | 0.84 | 红桥区 |
52 | 丰磊 | 1201061988****051X | 男 | 3 | 1489.73 | 天津市红桥区丁字沽北大街27号 | 4.13 | 红桥区 |
53 | 张国良 | 1201061971****7015 | 男 | 2 | 920 | 天津市红桥区西青道向阳里二条18号内3号 | 7.11 | 红桥区 |
54 | 孙玉安 | 1201121954****0410 | 男 | 1 | 0 | 天津市津南区咸水沽镇光荣西里8号 | 0 | 津南区 |
55 | 王林 | 1201021965****0733 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区津滨大道金堂里2条6号 | 0 | 河东区 |
56 | 任金凤 | 1201021976****0928 | 女 | 1 | 1750 | 天津市河东区红星路向阳楼37号楼1单元201号 | 0 | 河东区 |
57 | 纪荣建 | 1201021970****003X | 男 | 2 | 452.5 | 天津市河东区新开路新福厚里1号 | 5.16 | 河东区 |
58 | 齐延刚 | 1201031977****4550 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河东区天山路凤岐东里9号楼5门303号 | 0 | 河东区 |
59 | 王同年 | 1201051963****391X | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区天山路倚虹西里10号楼1门301号 | 0 | 河东区 |
60 | 崔津涛 | 1201021978****0376 | 男 | 3 | 1230 | 天津市河东区卫国道益寿东里15号楼1栋610号 | 0 | 河东区 |
61 | 陈莉娅 | 1201021982****4744 | 女 | 3 | 905 | 天津市河东区鲁山道松鹤里5号院64号 | 5.76 | 河东区 |
62 | 李宁 | 1201021982****3849 | 女 | 2 | 408.5 | 天津市河东区鲁山道松涛里5号院159号 | 0 | 河东区 |
63 | 马强 | 1201131988****3619 | 男 | 4 | 1140 | 天津市河东区鲁山道松鹤里38号院82号 | 4 | 河东区 |
64 | 鲁德莉 | 1201021974****128X | 女 | 2 | 905 | 天津市河东区大直沽十号路太平西街71号 | 0 | 河东区 |
65 | 张网 | 1201051973****4231 | 男 | 3 | 1366.67 | 天津市河北区靖江路靖江南里11号楼402号 | 8.96 | 河北区 |
66 | 宋士君 | 1201051973****2713 | 男 | 3 | 1374.19 | 天津市河北区南六马路鸿顺东里38门605号 | 0 | 河北区 |
67 | 邱宇光 | 1201051976****2112 | 男 | 3 | 1230 | 天津市河北区辰纬路辰润里7门808号 | 7.37 | 河北区 |
68 | 邵莉莉 | 1201051977****0922 | 女 | 3 | 920 | 天津市河北区黄纬路胜天里26门111号 | 7.38 | 河北区 |
69 | 李宝松 | 1201131969****0413 | 男 | 3 | 1813.33 | 天津市河北区三马路集福里4号 | 5.02 | 河北区 |
70 | 刘和平 | 1201051960****2428 | 女 | 3 | 1198.33 | 天津市河北区八马路161号 | 0 | 河北区 |
71 | 任立勇 | 1201051971****2459 | 男 | 2 | 922.5 | 天津市河北区五马路日照里6门101号 | 0 | 河北区 |
72 | 孙海艳 | 1306301977****4026 | 女 | 1 | 920 | 天津市河北区金钟河大街桥园里14门604号 | 0 | 河北区 |
73 | 钱金来 | 1201051962****4836 | 男 | 3 | 920 | 天津市河北区泗阳路9号 | 0 | 河北区 |
74 | 田雨 | 1201051976****0028 | 女 | 1 | 1750 | 天津市河北区曙光路贵贤里1号楼8门201号 | 0 | 河北区 |
75 | 孙利平 | 1201051969****5146 | 女 | 1 | 1750 | 天津市河北区志成路27号 | 0 | 河北区 |
76 | 孟庆林 | 1201051978****0019 | 男 | 4 | 1667.5 | 天津市河北区宜白路民宜里7号楼2门505号 | 6.78 | 河北区 |
77 | 金波 | 3706811981****6828 | 女 | 3 | 1245.75 | 天津市河东区津塘路建新东里65号楼2门501号 | 0 | 河东区 |
78 | 么世钢 | 1201051978****481X | 男 | 4 | 898.75 | 天津市河东区龙潭路和睦西里8号楼1门203号 | 7.6 | 河东区 |
79 | 赵桂忠 | 1201101950****0335 | 男 | 2 | 875 | 天津市东丽区新立街张贵庄村3区西大街1条4号 | 0 | 东丽区 |
80 | 刘立生 | 1201041967****1818 | 男 | 1 | 920 | 天津市南开区广开中街老义和巷11号 | 0 | 南开区 |
81 | 张立红 | 6501041969****3403 | 女 | 1 | 1600 | 天津市红桥区青年路煤厂后胡同7号 | 0 | 红桥区 |
82 | 国雅娟 | 1201061982****6527 | 女 | 3 | 1366.67 | 天津市红桥区青年路广德里东26号 | 2.99 | 红桥区 |
83 | 贾林 | 1201061971****4548 | 女 | 1 | 1600 | 天津市红桥区北门外大街竹竿巷39号 | 0 | 红桥区 |
84 | 周淑新 | 1302231966****5522 | 女 | 2 | 1600 | 天津市红桥区洪湖南路子牙里6号楼2门608号 | 0 | 红桥区 |
85 | 王洪媛 | 1201061981****2549 | 女 | 2 | 1025 | 天津市红桥区北运河西路东庞家胡同10号 | 5.83 | 红桥区 |
86 | 尚志强 | 1201061963****0518 | 男 | 1 | 1750 | 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼83门402号 | 0 | 红桥区 |
87 | 李嘉庆 | 1201061990****7510 | 男 | 3 | 1366.67 | 天津市红桥区双环东路悦春里5院3号 | 6.6 | 红桥区 |
88 | 荣鹏 | 1201041974****4718 | 男 | 1 | 1845 | 天津市西青区李七庄街程华里12号楼6门102号 | 0 | 西青区 |
89 | 邢在卿 | 1201071959****0611 | 男 | 1 | 980 | 天津市滨海新区头道桥路40号 | 0 | 塘沽区 |
90 | 方向东 | 1201071966****1816 | 男 | 1 | 1750 | 天津市滨海新区河南路河南里1栋1门401号 | 0 | 塘沽区 |
91 | 高玉梅 | 1201071957****4527 | 女 | 1 | 920 | 天津市滨海新区上海道永康里15栋1门501号 | 0 | 塘沽区 |
92 | 王伟军 | 1201071978****4533 | 男 | 1 | 1845 | 天津市滨海新区春风路新城家园19号楼2门2402号 | 0 | 塘沽区 |
93 | 孙建军 | 1325291968****2612 | 男 | 1 | 1750 | 天津市滨海新区胡家园街周庄子村周发里3排6号 | 0 | 塘沽区 |
94 | 王凤春 | 1201041958****0434 | 男 | 1 | 1836.27 | 天津市南开区户部街朝阳观14号 | 0 | 南开区 |
95 | 李凤云 | 1201041958****3227 | 女 | 1 | 0 | 天津市南开区广开四马路洪垣巷1号 | 0 | 南开区 |
96 | 冯文志 | 1201041959****5111 | 男 | 3 | 1366.67 | 天津市南开区南开二马路255号 | 1.66 | 南开区 |
97 | 吴晓云 | 1201041979****5128 | 女 | 1 | 1845 | 天津市南开区南开二纬路耀远里5号楼3门511号 | 0 | 南开区 |
98 | 宋沛初 | 1201042009****0024 | 女 | 2 | 1588.3 | 天津市南开区白堤路灵隐南里5号楼3门111号 | 0 | 南开区 |
99 | 郭立鑫 | 1201041986****3874 | 男 | 3 | 1415.81 | 天津市南开区苏堤路长江里11号楼4门501号 | 0 | 南开区 |
100 | 史文雯 | 1201031982****1768 | 女 | 5 | 1855.66 | 天津市南开区卧龙道卧龙南里9号楼1门101号 | 4.47 | 南开区 |
101 | 张玉锁 | 1201041966****3215 | 男 | 3 | 1781.67 | 天津市南开区南丰路义兴里10号楼5门606号 | 4.48 | 南开区 |
102 | 姜东 | 1201041970****4316 | 男 | 2 | 1230 | 天津市南开区宜宾道宜宾西里3号楼3门410号 | 0 | 南开区 |
103 | 赵连仲 | 1201051961****3010 | 男 | 2 | 920 | 天津市南开区集园道集园里8号楼1门6号 | 0 | 南开区 |
104 | 韩金荣 | 1201021956****0527 | 女 | 2 | 1397.67 | 天津市河东区新开路李公楼前街85号 | 4.92 | 河东区 |
105 | 王建生 | 1201051957****0919 | 男 | 2 | 1799.42 | 天津市河东区晨光道晨光楼1号楼1单元303号 | 0 | 河东区 |
106 | 曹文兰 | 1201021936****0541 | 女 | 1 | 0 | 天津市河东区昆仑路凤岐里14号楼405号 | 0 | 河东区 |
107 | 刘淑芬 | 1309221968****7227 | 女 | 1 | 1750 | 天津市河东区天山路曲溪东里14号楼4门208号 | 0 | 河东区 |
108 | 林圣杰 | 1201021988****2933 | 男 | 4 | 1566.12 | 天津市河东区常州道常州里49号楼1栋303号 | 5.17 | 河东区 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029