序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 享受补贴人口数 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | 所属区县 |
1 | 靳美晨 | 1201031992****5845 | 女 | 5 | 1139.12 | 天津市河西区茂名道泰山里8门509号 | 4.39 | 河西区 |
2 | 韩桂馨 | 1201031960****5128 | 女 | 3 | 1868.44 | 天津市河西区陵水道云山里94门608号 | 9 | 河西区 |
3 | 杨君磊 | 1201051984****4566 | 女 | 3 | 1230 | 天津市河北区中纺前街芳园里3号楼13门514号 | 6.51 | 河北区 |
4 | 高锁香 | 1201051968****4524 | 女 | 1 | 1470.71 | 天津市河北区养鱼池路47号 | 0 | 河北区 |
5 | 张维 | 1201051930****3015 | 男 | 1 | 0 | 天津市河北区志成路307号 | 0 | 河北区 |
6 | 刘轩 | 1201051988****3013 | 男 | 3 | 1376.75 | 天津市河北区吉德大街福泰里7号 | 0 | 河北区 |
7 | 董桂兰 | 1201051938****3628 | 女 | 1 | 1380 | 天津市河北区席厂下坡和平新村54号 | 0 | 河北区 |
8 | 李文军 | 1201051970****361X | 男 | 2 | 920 | 天津市河北区榆关道24号内117号 | 0 | 河北区 |
9 | 宋毅 | 1201021969****2012 | 男 | 2 | 1845 | 天津市河北区志成路治安胡同11号 | 0 | 河北区 |
10 | 于秀娟 | 1201051961****0021 | 女 | 1 | 920 | 天津市河北区康乐道3号 | 0 | 河北区 |
11 | 孙涛 | 1201051990****4219 | 男 | 3 | 1699.37 | 天津市河北区康乐道秀茵明居6号楼6门501号 | 0 | 河北区 |
12 | 王强 | 1201051982****5178 | 男 | 3 | 1366.67 | 天津市河北区靖江路镇江里25门409号 | 8.14 | 河北区 |
13 | 路上林 | 1201021955****0555 | 男 | 2 | 1338.01 | 天津市河北区重光路重光东里24门402号 | 0 | 河北区 |
14 | 刘胜林 | 1201051964****4816 | 男 | 1 | 920 | 天津市河北区爱贤道敬贤里17号楼1门602号 | 0 | 河北区 |
15 | 郭鹏 | 1201031979****5814 | 男 | 1 | 1845 | 天津市津南区双港镇梨双公路新家园新盈庄园32号楼2门101号 | 0 | 津南区 |
16 | 王津龙 | 1201031988****6110 | 男 | 4 | 1617.56 | 天津市河西区榆林路汉江里76门313号 | 9 | 河西区 |
17 | 陈金荣 | 1201031968****3811 | 男 | 1 | 0 | 天津市河西区陵水道平江里7门502号 | 9 | 河西区 |
18 | 郭英 | 1201031963****0318 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河西区枫林路粤江里51门309号 | 9 | 河西区 |
19 | 张清 | 1201031966****3535 | 男 | 3 | 1638.42 | 天津市河西区茂名道骊山里42门209号 | 8.19 | 河西区 |
20 | 孙艳 | 1201031981****7343 | 女 | 3 | 1230 | 天津市河西区西横街西老工房4号 | 4.98 | 河西区 |
21 | 于向东 | 1201081969****1514 | 男 | 3 | 1244.67 | 天津市滨海新区三经路八仙里4号楼305号 | 0 | 汉沽区 |
22 | 常淑兰 | 1202211966****0820 | 女 | 1 | 1870 | 天津市滨海新区二经路四平里27号楼304号 | 0 | 汉沽区 |
23 | 赵立新 | 1201081965****0619 | 男 | 2 | 922.5 | 天津市滨海新区芦汉路车站砖瓦厂宿舍15号 | 0 | 汉沽区 |
24 | 陈雅静 | 1201021979****2189 | 女 | 2 | 875 | 天津市河东区晨光道晨阳里10号楼6单元501号 | 0 | 河东区 |
25 | 王世河 | 1201021959****0219 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区卫国道顺达西里6号楼4单元503号 | 0 | 河东区 |
26 | 曲福敏 | 1201021969****0022 | 女 | 2 | 1797.5 | 天津市河东区井冈山路瑞光里11号楼3门503号 | 0 | 河东区 |
27 | 刘和平 | 1201011955****5015 | 男 | 5 | 1803.75 | 天津市河东区天山路远翠西里17号楼3门109号 | 7.68 | 河东区 |
28 | 路湘云 | 1305241980****3527 | 女 | 2 | 382.5 | 天津市河东区鲁山道松涛里21号院43号 | 4.19 | 河东区 |
29 | 王臣 | 1201131978****0415 | 男 | 3 | 1230 | 天津市河东区卫国道彩丽园43号楼2门601号 | 0 | 河东区 |
30 | 李林 | 1201021986****5010 | 男 | 3 | 1019.86 | 天津市河东区詹庄子路17号内2号楼3门105号 | 0 | 河东区 |
31 | 刘素平 | 1201041959****4322 | 女 | 1 | 0 | 天津市河东区中心北道团结北里9号楼6门112号 | 0 | 河东区 |
32 | 范磊 | 1201021992****2036 | 男 | 4 | 1586.58 | 天津市河东区龙潭路和睦西里1号楼1门105号 | 0 | 河东区 |
33 | 张敬楠 | 1201021986****1210 | 男 | 2 | 922.5 | 天津市河东区十经路5号2号楼1栋105号 | 0 | 河东区 |
34 | 耿慧来 | 1201131971****041X | 男 | 1 | 0 | 天津市北辰区集贤里街泰来道5号 | 0 | 北辰区 |
35 | 边鸿翔 | 1310811985****3212 | 男 | 3 | 1750.96 | 天津市北辰区天穆镇佳宁里4号楼8门501号 | 0 | 北辰区 |
36 | 李国刚 | 1201031969****0311 | 男 | 1 | 922.5 | 天津市北辰区天穆镇天穆东里6号楼4门102号 | 0 | 北辰区 |
37 | 佟玉华 | 1201131948****2426 | 女 | 1 | 1102.5 | 天津市北辰区宜兴埠镇九十六中东3排6号 | 0 | 北辰区 |
38 | 孙振江 | 1201061961****2015 | 男 | 2 | 1793.21 | 天津市河东区津塘路建新东里54号楼1门501号 | 0 | 河东区 |
39 | 樊云玲 | 1328271964****1822 | 女 | 1 | 1750 | 天津市河东区地毯厂路18号内3号楼2门102号 | 0 | 河东区 |
40 | 赵勇 | 1201061978****6518 | 男 | 3 | 920 | 天津市红桥区洪湖北路奋斗楼19门305号 | 0 | 红桥区 |
41 | 刘丽 | 1201061974****1549 | 女 | 4 | 1775.17 | 天津市红桥区洪湖北路奋斗楼16门311号 | 0 | 红桥区 |
42 | 安赛 | 1201131988****5211 | 男 | 4 | 1025 | 天津市红桥区丁字沽三号路风貌里34门402号 | 0 | 红桥区 |
43 | 周瑞娟 | 1201061968****0520 | 女 | 2 | 1093.75 | 天津市红桥区胜灾南路5号 | 0 | 红桥区 |
44 | 于海 | 1201051980****2111 | 男 | 3 | 920 | 天津市红桥区丁字沽一号路风采里91门208号 | 8.82 | 红桥区 |
45 | 宋伟 | 1201061986****0510 | 男 | 3 | 1620.19 | 天津市红桥区丁字沽北大街丁字沽二道街36号 | 0 | 红桥区 |
46 | 张连永 | 1201061959****6031 | 男 | 3 | 1748.61 | 天津市红桥区丁字沽三号路宁城楼24门505号 | 8.48 | 红桥区 |
47 | 贾建伟 | 1201061963****5534 | 男 | 2 | 1555.67 | 天津市红桥区本溪路开原楼39门101号 | 0 | 红桥区 |
48 | 吕宝民 | 1201011951****4010 | 男 | 2 | 1734.42 | 天津市红桥区本溪路昌图楼23门404号 | 0 | 红桥区 |
49 | 刘强 | 1201061980****0030 | 男 | 3 | 1360.97 | 天津市红桥区丁字沽一号路凤城楼55门303号 | 8.26 | 红桥区 |
50 | 孙家宝 | 1201061990****1010 | 男 | 3 | 1432.06 | 天津市红桥区丁字沽一号路八段大楼34门501号 | 0 | 红桥区 |
51 | 匡璐 | 1201061986****7032 | 男 | 1 | 0 | 天津市红桥区佟家楼大街佟家楼二条5号 | 0 | 红桥区 |
52 | 王国明 | 1201061964****7076 | 男 | 1 | 1750 | 天津市红桥区西青道杨庄子进步楼平房11号 | 0 | 红桥区 |
53 | 杨玉坤 | 1201041958****6049 | 女 | 1 | 0 | 天津市南开区白堤路荣迁西里9号楼3门501号 | 0 | 南开区 |
54 | 郭全乐 | 1201041961****3231 | 男 | 2 | 1797.5 | 天津市南开区青年路荣善里9号 | 7.39 | 南开区 |
55 | 由欣 | 1201041985****0014 | 男 | 1 | 1845 | 天津市南开区南开五马路朝园里10号楼1门201号 | 0 | 南开区 |
56 | 付凯 | 1201042002****3833 | 男 | 3 | 920 | 天津市南开区苏堤路临江里19号楼1门403号 | 0 | 南开区 |
57 | 雷盼 | 4302231985****7223 | 女 | 3 | 1765.28 | 天津市南开区海洋道富平里6号楼4门17号 | 8.53 | 南开区 |
58 | 左辉 | 1201041985****4712 | 男 | 1 | 1845 | 天津市南开区昌宁道昌宁南里8号楼2门29号 | 0 | 南开区 |
59 | 张宝祥 | 1201051962****2735 | 男 | 1 | 1750 | 天津市北辰区果园新村街东升里9号楼5门601号 | 0 | 北辰区 |
60 | 芦连贵 | 1201131955****127X | 男 | 1 | 467.83 | 天津市北辰区集贤里街安达里39号楼201号 | 0 | 北辰区 |
61 | 宋宝刚 | 1201071969****0019 | 男 | 4 | 1275.69 | 天津市滨海新区金湖路海阔苑14栋1门1505号 | 10.2 | 塘沽区 |
62 | 张利民 | 1201091952****6035 | 男 | 1 | 920 | 天津市滨海新区海滨街华福小区4号楼3门102号 | 0 | 大港区 |
63 | 马铭阳 | 1201011987****153X | 男 | 6 | 1633.81 | 天津市和平区山西路松寿里18门701号 | 7.15 | 和平区 |
64 | 米俊英 | 1201011964****1585 | 女 | 1 | 0 | 天津市和平区河北路223号1门208号 | 0 | 和平区 |
65 | 孙亚贤 | 1201011975****3542 | 女 | 2 | 875 | 天津市和平区新疆路69号 | 0 | 和平区 |
66 | 邱奕文 | 1201011968****4518 | 男 | 1 | 1750 | 天津市和平区治安大街福方里4号楼1门501号 | 0 | 和平区 |
67 | 康从富 | 1201011958****2015 | 男 | 1 | 1600 | 天津市和平区西安道52号 | 0 | 和平区 |
68 | 张志强 | 1201051972****1235 | 男 | 1 | 0 | 天津市河北区小关大街有余里9号 | 0 | 河北区 |
69 | 刘红洁 | 1201051982****4225 | 女 | 4 | 1025 | 天津市河北区王串场一号路水明里5号楼33门403号 | 0 | 河北区 |
70 | 何爱玲 | 1201051965****3342 | 女 | 1 | 1689.96 | 天津市河北区增产道彩环里106号 | 0 | 河北区 |
71 | 王竞 | 1201051978****1233 | 男 | 4 | 1025 | 天津市河北区靖江路靖江西里3号楼5门605号 | 7.18 | 河北区 |
72 | 杨莉 | 1201051975****3627 | 女 | 2 | 1537.2 | 天津市河北区律纬路律笛里20门304号 | 7.01 | 河北区 |
73 | 刘树珍 | 1201051958****2126 | 女 | 1 | 0 | 天津市河北区吕纬路124号 | 0 | 河北区 |
74 | 卢晓红 | 1302221979****2620 | 女 | 1 | 1845 | 天津市河北区金钟河大街康桥里24门204号 | 0 | 河北区 |
75 | 张雷 | 1201011993****1019 | 男 | 2 | 1845 | 天津市和平区长春道裕华里15号 | 2.51 | 和平区 |
76 | 陈基权 | 1201021971****1414 | 男 | 1 | 1845 | 天津市和平区松江路16号 | 0 | 和平区 |
77 | 李志强 | 1201031973****0710 | 男 | 3 | 1198.33 | 天津市和平区吴家窑二号路天海里3门602号 | 0 | 和平区 |
78 | 姚景奎 | 1201011958****3034 | 男 | 2 | 875 | 天津市和平区成都道规划里4号203号 | 7.35 | 和平区 |
79 | 商娟娟 | 1201051969****0943 | 女 | 1 | 1750 | 天津市和平区河南路福明里2号106号 | 0 | 和平区 |
80 | 张晓东 | 1201011989****1511 | 男 | 3 | 1615 | 天津市和平区河北路101号 | 6.16 | 和平区 |
81 | 刘欣欣 | 1201051983****3028 | 女 | 4 | 691.25 | 天津市和平区山东路恒和西里9号 | 1.67 | 和平区 |
82 | 齐国柱 | 1201011958****5515 | 男 | 1 | 1404.25 | 天津市和平区和平路同庆后21号楼405号 | 8.13 | 和平区 |
83 | 刘强 | 1201011968****5510 | 男 | 1 | 920 | 天津市和平区和平路中华巷15号 | 0 | 和平区 |
84 | 杨健 | 1201011956****4519 | 男 | 1 | 1591.92 | 天津市和平区升安大街怀远里1号楼4门516号 | 0 | 和平区 |
85 | 李治国 | 1201041977****6010 | 男 | 3 | 1298.33 | 天津市南开区水上公园路居祥里1号楼2门103号 | 0 | 南开区 |
86 | 刘宗昌 | 1201041963****0034 | 男 | 2 | 1512.64 | 天津市南开区广开三马路起顺里43号 | 0 | 南开区 |
87 | 于双来 | 1201041965****5114 | 男 | 1 | 1750 | 天津市南开区南开四纬路延生里2号楼2门310号 | 0 | 南开区 |
88 | 孙平 | 1201041965****2519 | 男 | 1 | 1750 | 天津市南开区黄河道翰园里7号楼1门8号 | 0 | 南开区 |
89 | 付健 | 1201071966****2126 | 女 | 1 | 1684.5 | 天津市滨海新区新港二号路前卫里25栋4门201号 | 0 | 塘沽区 |
90 | 郭宏声 | 1201051957****1214 | 男 | 1 | 0 | 天津市河北区狮子林大街进香里56号 | 0 | 河北区 |
91 | 田玉芬 | 1201051964****3620 | 女 | 1 | 920 | 天津市河北区天纬路42号 | 0 | 河北区 |
92 | 高平 | 4211251972****2039 | 男 | 3 | 1813.33 | 天津市河北区泗阳路9号 | 4.34 | 河北区 |
93 | 岳龙 | 1201021965****091X | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区津滨大道8号 | 0 | 河东区 |
94 | 陈宝新 | 1201021965****0510 | 男 | 2 | 905 | 天津市河东区复兴庄中街2号 | 6.64 | 河东区 |
95 | 高淑明 | 1102251956****202X | 女 | 2 | 905 | 天津市河东区成林道前进新里20号楼1单元202号 | 7.68 | 河东区 |
96 | 张琳 | 1201021969****1284 | 女 | 1 | 1750 | 天津市河东区新开路慧智东里96号 | 0 | 河东区 |
97 | 刘钢 | 1201021990****4456 | 男 | 3 | 1499.05 | 天津市河东区天山路环秀东里17号楼2门603号 | 8.45 | 河东区 |
98 | 韩斌 | 1201031966****2619 | 男 | 3 | 880 | 天津市河东区昆仑路凤岐里10号楼5门509号 | 0 | 河东区 |
99 | 白玉梅 | 1201011971****4522 | 女 | 2 | 1797.5 | 天津市河东区天山路曲溪东里14号楼5门501号 | 0 | 河东区 |
100 | 张泽 | 1201021992****5912 | 男 | 4 | 922.5 | 天津市河东区鲁山道松涛里20号院101号 | 4.37 | 河东区 |
101 | 王彪 | 1201022001****2310 | 男 | 1 | 905 | 天津市河东区永后大街50号 | 0 | 河东区 |
102 | 李津 | 1201031977****381X | 男 | 1 | 1845 | 天津市河东区广宁路友爱东里11号楼1门408号 | 0 | 河东区 |
103 | 王莹 | 1201051981****3320 | 女 | 4 | 922.5 | 天津市河东区中心北道和睦北里5号楼4门102号 | 8.07 | 河东区 |
104 | 刘军 | 1201021968****2033 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区月牙河北路北园里15号增7号 | 0 | 河东区 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029