序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 享受补贴人口数 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | 所属区县 |
1 | 刘华 | 1201041968****0824 | 女 | 2 | 1809.15 | 天津市和平区大沽北路130号2门201号 | 0 | 和平区 |
2 | 陈雪 | 1201011988****1022 | 女 | 4 | 1594 | 天津市和平区解放北路103号 | 6.39 | 和平区 |
3 | 杨世东 | 1201041961****0412 | 男 | 1 | 0 | 天津市和平区拉萨道大生里4号楼1门307号 | 0 | 和平区 |
4 | 张尧 | 1201011985****4050 | 男 | 4 | 1132 | 天津市和平区包头道5号409号 | 6.3 | 和平区 |
5 | 杨凤凯 | 1201011965****051X | 男 | 1 | 1750 | 天津市和平区长春道235号 | 6.79 | 和平区 |
6 | 李喜柱 | 1201011961****4011 | 男 | 4 | 1336.25 | 天津市和平区新疆路长安东里10号 | 3.99 | 和平区 |
7 | 杨跃玲 | 1201011970****0522 | 女 | 3 | 1198.33 | 天津市和平区陕西路176号 | 5.9 | 和平区 |
8 | 孙宝林 | 1201011961****4033 | 男 | 1 | 1750 | 天津市和平区河北路180号 | 0 | 和平区 |
9 | 张立春 | 1201041964****0813 | 男 | 1 | 1845 | 天津市和平区多伦道四箴北里6门505号 | 0 | 和平区 |
10 | 李斯宇 | 1201011985****4511 | 男 | 4 | 1360 | 天津市和平区多伦道132号 | 4.38 | 和平区 |
11 | 吴刚 | 1201031962****0739 | 男 | 1 | 1750 | 天津市和平区清和大街德明巷17号 | 7.64 | 和平区 |
12 | 管淑琴 | 1201011954****5542 | 女 | 2 | 1639.83 | 天津市和平区兴安路裕德里9门713号 | 6.77 | 和平区 |
13 | 王晓冬 | 1201011964****4549 | 女 | 2 | 1848.38 | 天津市和平区荣安大街蓉芳里3号楼4门408号 | 0 | 和平区 |
14 | 刘小风 | 1201111969****3022 | 女 | 1 | 1750 | 天津市西青区西营门街杨柳青农场红旗里2排3号 | 0 | 西青区 |
15 | 肖静 | 1201041985****212X | 女 | 3 | 1230 | 天津市西青区西营门街赵苑西里8号楼4门304号 | 6.77 | 西青区 |
16 | 窦璠 | 1201011971****1558 | 男 | 4 | 922.5 | 天津市和平区建设路源茂里4号 | 7.16 | 和平区 |
17 | 杨守季 | 1201011980****151X | 男 | 1 | 1845 | 天津市和平区紫阳路迎新里10号楼2门509号 | 0 | 和平区 |
18 | 高扬 | 1201011979****3539 | 男 | 4 | 922.5 | 天津市和平区四平西道信华南里2号楼3门209号 | 7.36 | 和平区 |
19 | 滕伟 | 1201011977****4011 | 男 | 3 | 1223.39 | 天津市和平区多伦道119号 | 6.9 | 和平区 |
20 | 白淑华 | 1201011953****0022 | 女 | 2 | 1130.71 | 天津市和平区兴安路86号 | 0 | 和平区 |
21 | 贾春艳 | 1201061973****154X | 女 | 3 | 1766.31 | 天津市和平区河北路111号101号 | 5.48 | 和平区 |
22 | 刘赫 | 1201011983****2511 | 男 | 1 | 1845 | 天津市和平区湖南路厚泽里3号 | 0 | 和平区 |
23 | 毕海涛 | 1201011975****2537 | 男 | 3 | 1230 | 天津市和平区大理道26号 | 0 | 和平区 |
24 | 于佳 | 1201011981****5515 | 男 | 1 | 1845 | 天津市和平区常德道74号103号 | 0 | 和平区 |
25 | 胡文彦 | 1201011962****3511 | 男 | 4 | 437.5 | 天津市和平区云南路聚英大楼9号 | 3.95 | 和平区 |
26 | 边莉 | 1201061979****7020 | 女 | 2 | 1555.75 | 天津市西青区西营门街杨柳青农场红旗里8排2号 | 0 | 西青区 |
27 | 王起林 | 1201111962****3030 | 男 | 1 | 1750 | 天津市西青区西营门街小稍直口村幸福北里于家东胡同2号 | 0 | 西青区 |
28 | 刘金枝 | 1201021946****002X | 女 | 1 | 108 | 天津市西青区大寺镇泉集北里2号楼3门102号 | 0 | 西青区 |
29 | 王娟 | 1201111988****0021 | 女 | 3 | 1451.71 | 天津市西青区杨柳青镇青吉里17号楼4门603号 | 0 | 西青区 |
30 | 常振嶺 | 1201041964****5837 | 男 | 1 | 1750 | 天津市南开区水上公园路宁家房子散户28号 | 0 | 南开区 |
31 | 王芯 | 1201131990****1625 | 女 | 3 | 920 | 瑞茂东里21号 | 0 | 南开区 |
32 | 刘学华 | 1201041959****0090 | 男 | 1 | 1750 | 天津市南开区西市大街良玉里9号 | 0 | 南开区 |
33 | 于丽艳 | 1201041972****5522 | 女 | 1 | 1750 | 天津市南开区向阳路乐至里4号楼2门204号 | 0 | 南开区 |
34 | 刘振江 | 1201041965****2534 | 男 | 1 | 1750 | 天津市南开区密云路乐园里7号楼2门33号 | 0 | 南开区 |
35 | 刘跃国 | 1201021955****0912 | 男 | 1 | 1462.22 | 天津市东丽区张贵庄街招远路詹滨里4号楼2门401号 | 0 | 东丽区 |
36 | 朱坤 | 3703051977****3126 | 女 | 2 | 875 | 天津市东丽区万新街成林道二村1号楼2门207号 | 0 | 东丽区 |
37 | 李俊玲 | 1201081975****0529 | 女 | 2 | 1090.39 | 天津市滨海新区新开中路坨南里19号楼501号 | 0 | 汉沽区 |
38 | 赵丽霞 | 1201081976****5026 | 女 | 1 | 980 | 天津市滨海新区东风南路建阳里四季花苑69号楼604号 | 0 | 汉沽区 |
39 | 诸葛媛媛 | 1202221978****5228 | 女 | 3 | 683.33 | 天津市武清区杨村镇红樱巷1号楼3门102号 | 0 | 武清区 |
40 | 李琳 | 1201011972****5549 | 女 | 1 | 1819.4 | 天津市河西区吴家窑大街20号 | 9 | 河西区 |
41 | 刘君 | 1201031985****4829 | 女 | 3 | 920 | 天津市河西区枫林路华江里19号楼2门405号 | 8.41 | 河西区 |
42 | 王洁 | 1201061963****1052 | 男 | 1 | 920 | 天津市红桥区大新街常关二条胡同44号 | 0 | 红桥区 |
43 | 温洪志 | 1201061972****1517 | 男 | 3 | 1266.67 | 天津市红桥区屠宰场前街屠前二条胡同6号 | 0 | 红桥区 |
44 | 张长友 | 1201061975****2018 | 男 | 3 | 1266.67 | 天津市红桥区红桥北大街廉让里22号 | 0 | 红桥区 |
45 | 王萍 | 1201061969****1024 | 女 | 1 | 1750 | 天津市红桥区红旗北路湘潭里4门407号 | 0 | 红桥区 |
46 | 张培平 | 1201061963****0635 | 男 | 4 | 1522.37 | 天津市红桥区丁字沽零号路红庆里6号 | 7.25 | 红桥区 |
47 | 于青 | 1201061968****0011 | 男 | 1 | 920 | 天津市红桥区丁字沽一号路凤城楼23门401号 | 0 | 红桥区 |
48 | 王心欣 | 1201061980****4525 | 女 | 2 | 1454.25 | 天津市红桥区西青道建设里25门608号 | 0 | 红桥区 |
49 | 郭阔然 | 1201051984****0623 | 女 | 3 | 990 | 天津市红桥区红旗路佟家楼大街3号 | 6.45 | 红桥区 |
50 | 李牧 | 1201041981****0439 | 男 | 4 | 1842.65 | 天津市红桥区西青道洛川里9号楼5门505号 | 7.3 | 红桥区 |
51 | 马勇祥 | 1201061966****7013 | 男 | 1 | 1623.33 | 天津市红桥区西青道红阳里8门704号 | 0 | 红桥区 |
52 | 边宝和 | 1201061964****7014 | 男 | 1 | 1750 | 天津市红桥区杨庄子前街2号 | 7.78 | 红桥区 |
53 | 颜洪利 | 1201041957****3834 | 男 | 1 | 977.67 | 天津市红桥区西青道建设里15门224号 | 0 | 红桥区 |
54 | 刘志强 | 1201061965****7050 | 男 | 2 | 1558.33 | 天津市红桥区西青道沧德庄横四条28号 | 0 | 红桥区 |
55 | 魏树人 | 1201011955****5016 | 男 | 2 | 1202.65 | 黎堂胡同13号 | 5.64 | 南开区 |
56 | 张萍 | 1201041971****3820 | 女 | 2 | 920 | 天津市南开区嘉陵道嘉陵南里15号楼2门23号 | 0 | 南开区 |
57 | 李寒 | 1201041987****7413 | 男 | 3 | 1230 | 天津市南开区苑西路林苑北里3号楼3门102号 | 6.15 | 南开区 |
58 | 王宝全 | 1201061960****3515 | 男 | 2 | 920 | 天津市红桥区周公祠西街24号 | 0 | 红桥区 |
59 | 苏明莲 | 5122241973****0982 | 女 | 1 | 1750 | 天津市红桥区小红桥大街47号 | 0 | 红桥区 |
60 | 李莹 | 1201031967****2620 | 女 | 1 | 0 | 天津市红桥区河北大街北开花园2号楼2806号 | 0 | 红桥区 |
61 | 王世忠 | 1201061968****401X | 男 | 1 | 1750 | 天津市红桥区估衣街范店胡同14号 | 8.32 | 红桥区 |
62 | 郭娜 | 1201061982****5021 | 女 | 3 | 1366.67 | 天津市红桥区南运河南路朱家花园大街62号 | 3.6 | 红桥区 |
63 | 闫洪玉 | 1201061973****252X | 女 | 1 | 1750 | 天津市红桥区子牙河南路西新立胡同14号 | 0 | 红桥区 |
64 | 马宪萍 | 1201061960****6027 | 女 | 1 | 920 | 天津市红桥区西青道向阳里二条9号内4号 | 0 | 红桥区 |
65 | 杨杰 | 1201111959****3037 | 男 | 1 | 1750 | 天津市西青区西营门街红星里2条5排1号 | 0 | 西青区 |
66 | 马卫国 | 1201071969****2436 | 男 | 1 | 1750 | 天津市滨海新区三槐路40栋401号 | 0 | 塘沽区 |
67 | 平殿昆 | 1201071982****1812 | 男 | 1 | 1845 | 天津市滨海新区新港三号路芳云园22栋5门202号 | 0 | 塘沽区 |
68 | 韩桂霞 | 1201071963****2724 | 女 | 2 | 1797.5 | 天津市滨海新区广州道新园里6栋3门201号 | 0 | 塘沽区 |
69 | 田军 | 1201071984****3617 | 男 | 5 | 1832 | 天津市滨海新区河北路和平里16栋4门701号 | 9.25 | 塘沽区 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029