序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 享受补贴人口数 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | 所属区县 |
1 | 刘凤茹 | 1201051955****4562 | 女 | 1 | 2939.17 | 天津市河北区民安街民盛里25号 | 0 | 河北区 |
2 | 沈健 | 1201051983****2139 | 男 | 5 | 2717.76 | 天津市河北区律纬路善因里8号 | 6.03 | 河北区 |
3 | 周丽娜 | 1201051980****122X | 女 | 1 | 2050 | 天津市河北区金钟路金田花园2号楼15门704号 | 0 | 河北区 |
4 | 陈恒强 | 1201051950****3319 | 男 | 1 | 2234.11 | 天津市河北区小刘庄后街育才里14号 | 0 | 河北区 |
5 | 芦宝坤 | 1201021963****0371 | 男 | 3 | 2463.5 | 天津市河北区王串场萃华里41栋503号 | 6.64 | 河北区 |
6 | 王佩国 | 1201051959****4217 | 男 | 3 | 2691.72 | 天津市河北区生产道艳泉里4号楼27门104号 | 5.46 | 河北区 |
7 | 王欣 | 1201021968****2183 | 女 | 3 | 2709.19 | 天津市河北区靖江路廉江里3门304号 | 0 | 河北区 |
8 | 王梦卫 | 1201051978****3913 | 男 | 4 | 2445.33 | 天津市河北区五马路日方里36门105号 | 0 | 河北区 |
9 | 崔文河 | 1201051963****2432 | 男 | 1 | 2775.17 | 天津市河北区元纬路团结里24门510号 | 0 | 河北区 |
10 | 杜兴义 | 1201051965****0915 | 男 | 2 | 3048.95 | 天津市河北区宜白路荣强里5号楼15门103号 | 0 | 河北区 |
11 | 邓杰 | 1201021964****0766 | 女 | 1 | 2949.58 | 天津市河东区富民路东福里大楼4门401号 | 0 | 河东区 |
12 | 辛会珍 | 1201021954****2326 | 女 | 1 | 2697.75 | 天津市河东区郑庄子大街92号2号楼2门404号 | 0 | 河东区 |
13 | 李伟 | 1322221950****0422 | 女 | 1 | 2795.17 | 天津市河东区津塘路福东里7号楼1门510号 | 0 | 河东区 |
14 | 张传响 | 1201021990****5017 | 男 | 4 | 2281.98 | 天津市河东区津塘路建新东里10号楼3门204号 | 9.2 | 河东区 |
15 | 王健 | 1201021971****0530 | 男 | 3 | 2207.72 | 天津市河东区中山门二号路国强里35号增1号 | 0 | 河东区 |
16 | 李富英 | 1201031959****1425 | 女 | 1 | 2357.67 | 天津市河东区津塘路互助南里27号楼2门703号 | 0 | 河东区 |
17 | 徐军 | 1201021969****2320 | 女 | 2 | 2022.62 | 天津市河东区广宁路广宁里四条24号 | 0 | 河东区 |
18 | 翟秀玲 | 1201021957****2160 | 女 | 2 | 2131.62 | 天津市河东区广宁路中山门东里2号楼4门305号 | 8.24 | 河东区 |
19 | 霍宪光 | 1201031964****4833 | 男 | 2 | 2456.33 | 天津市河东区友爱东道10号楼5门204号 | 0 | 河东区 |
20 | 韩文喜 | 1201021958****2018 | 男 | 1 | 3144.75 | 天津市河东区中山门三号路中山门新村八段23排3号 | 0 | 河东区 |
21 | 张仲生 | 1201021966****2176 | 男 | 4 | 2381.79 | 天津市河东区广宁路试验楼6号楼1门108号 | 5.25 | 河东区 |
22 | 朱志芳 | 6503001946****124X | 女 | 2 | 2758.75 | 天津市河东区津塘路互助南里6号楼4门208号 | 0 | 河东区 |
23 | 邱赢 | 1201011974****0024 | 女 | 1 | 2604.58 | 天津市河东区六纬路德厚里2号楼3栋201号 | 0 | 河东区 |
24 | 于惠琴 | 1201021957****2326 | 女 | 1 | 2853.33 | 天津市河东区津滨大道凤麟里15号楼5单元303号 | 0 | 河东区 |
25 | 李洪福 | 1201061961****2517 | 男 | 4 | 2018.12 | 天津市北辰区集贤里街集贤里26号楼109号 | 0 | 北辰区 |
26 | 毛佩茹 | 1201051963****184X | 女 | 1 | 2154.24 | 天津市河东区长征路15号楼2栋211号 | 0 | 河东区 |
27 | 彭秀英 | 1201021961****0047 | 女 | 1 | 2546.92 | 天津市河东区王庄子大街泰顺里5号楼2门107号 | 0 | 河东区 |
28 | 左清泉 | 1201021962****0032 | 男 | 2 | 2324.83 | 天津市河东区郭庄子大街清和里17号 | 4.8 | 河东区 |
29 | 潘会荣 | 1201021952****1726 | 女 | 2 | 2322.58 | 天津市河东区大桥道和进里40号楼1门106号 | 0 | 河东区 |
30 | 姜桂芳 | 1201031957****3841 | 女 | 1 | 2679.42 | 天津市河东区津塘路艺苑里5号楼2门111号 | 0 | 河东区 |
31 | 阎富娟 | 1201021963****7724 | 女 | 1 | 2437.67 | 天津市河东区大直沽十号路东宿舍二段15排7号 | 0 | 河东区 |
32 | 吴桂玲 | 1201031970****1123 | 女 | 2 | 2578.88 | 天津市河东区大桥道文宫里5号楼4门309号 | 0 | 河东区 |
33 | 李宗杰 | 1201021966****107X | 男 | 2 | 2339.21 | 天津市河东区十纬路1号1号楼1门108号 | 0 | 河东区 |
34 | 曹军 | 1201021979****1612 | 男 | 3 | 1970.47 | 天津市河东区红星路来安里2号楼4门303号 | 0 | 河东区 |
35 | 宋志云 | 1201061948****0017 | 男 | 4 | 3039.31 | 天津市河东区万辛庄三马路万顺里1号楼1单元501号 | 7.94 | 河东区 |
36 | 李悦 | 1201021990****4412 | 男 | 5 | 1949.82 | 天津市河东区津滨大道凤麟里6号楼3单元208号 | 5.9 | 河东区 |
37 | 李天来 | 1201021961****0751 | 男 | 3 | 2718.81 | 天津市河东区万辛庄三马路程林里6条44号增1号 | 0 | 河东区 |
38 | 张雨萍 | 1201041950****3821 | 女 | 1 | 3043.67 | 天津市河东区津滨大道凤麟里2号楼2单元401号 | 0 | 河东区 |
39 | 沈福珍 | 1201061946****4021 | 女 | 1 | 3270.33 | 天津市河东区津滨大道大洋嘉园13号楼4单元102号 | 0 | 河东区 |
40 | 王建 | 1201021988****443X | 男 | 2 | 2820.42 | 天津市河东区万辛庄前街48号 | 0 | 河东区 |
41 | 白萍 | 1201021964****1447 | 女 | 1 | 2657.5 | 天津市河东区卫国道97号内7号楼1栋401号 | 0 | 河东区 |
42 | 刘洪滨 | 1201021967****0511 | 男 | 2 | 2108.88 | 天津市河东区新开路鸿发顺胡同14号 | 5 | 河东区 |
43 | 安永红 | 1201061966****6028 | 女 | 1 | 2548.5 | 天津市河东区卫国道临池里7号楼3单元401号 | 0 | 河东区 |
44 | 袁瑞烽 | 1201021988****4435 | 男 | 1 | 1929.08 | 天津市河东区万东路阳新里22号楼2单元512号 | 0 | 河东区 |
45 | 刘芳 | 1201021983****3842 | 女 | 5 | 2572.23 | 天津市河东区真理道华光里3号楼3门406号 | 6.4 | 河东区 |
46 | 尚庆群 | 1201041959****2532 | 男 | 3 | 2704.74 | 天津市河东区昆仑路环秀西里4号楼701号 | 8.42 | 河东区 |
47 | 王焕荣 | 1201021950****0210 | 男 | 2 | 3062.73 | 天津市河东区天山路冠云西里9号楼1门305号 | 0 | 河东区 |
48 | 郭刚 | 1201021974****0212 | 男 | 3 | 2677.26 | 天津市河东区天山路环秀东里2号楼2门107号 | 6.67 | 河东区 |
49 | 李振 | 1201021988****5317 | 男 | 5 | 2812.69 | 天津市河东区天山路松风西里3号楼5门406号 | 5.48 | 河东区 |
50 | 梁云玲 | 1201041973****2124 | 女 | 2 | 2015.26 | 天津市河东区天山路冠云西里12号楼5门108号 | 7.45 | 河东区 |
51 | 莫玉红 | 1523241957****0420 | 女 | 1 | 2746.53 | 天津市河东区沙柳北路倚虹东里9号楼3门603号 | 0 | 河东区 |
52 | 王改儒 | 1328011959****4427 | 女 | 2 | 2449.84 | 天津市河东区嵩山道冠云中里2号楼1门709号 | 0 | 河东区 |
53 | 赵春起 | 1201021963****0213 | 男 | 1 | 1959.98 | 天津市河东区鲁山道松阳里12号院5号 | 0 | 河东区 |
54 | 孙迎春 | 1201081967****0544 | 女 | 1 | 2210 | 天津市滨海新区滨河路沽祥里5号楼101号 | 0 | 汉沽区 |
55 | 张学仁 | 1201131950****1211 | 男 | 1 | 3126.54 | 天津市滨海新区新开南路秦台里1号楼210号 | 0 | 汉沽区 |
56 | 于艳莉 | 1201051963****2742 | 女 | 1 | 2511.47 | 天津市红桥区南运河北路关下王家胡同6号 | 0 | 红桥区 |
57 | 闫忠敏 | 1201061949****3029 | 女 | 1 | 2351.85 | 天津市红桥区赵家场大街屠家胡同4号 | 8.37 | 红桥区 |
58 | 张华兴 | 1201061984****1059 | 男 | 4 | 2512.47 | 天津市红桥区丁字沽二号路长宁楼4号内211号 | 7.63 | 红桥区 |
59 | 庞继芬 | 1201061960****302X | 女 | 1 | 1968.24 | 天津市红桥区丁字沽一号路风采里8门202号 | 0 | 红桥区 |
60 | 刘文彦 | 1201051954****3018 | 男 | 2 | 3153.47 | 天津市红桥区桃花堤大道桃花园南里31门303号 | 0 | 红桥区 |
61 | 王起革 | 1201041963****5131 | 男 | 3 | 3285.8 | 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼74门402号 | 5.34 | 红桥区 |
62 | 张全申 | 1201041956****1511 | 男 | 3 | 2936.46 | 天津市红桥区勤俭道保寿里4门106号 | 5.93 | 红桥区 |
63 | 高海生 | 1201061968****0511 | 男 | 2 | 2905.29 | 天津市红桥区胜灾南路胜灾楼20门505号 | 0 | 红桥区 |
64 | 张殿洪 | 1201061962****0599 | 男 | 1 | 3027.31 | 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼99门302号 | 0 | 红桥区 |
65 | 刘靖华 | 1201061958****0599 | 男 | 1 | 2382.42 | 天津市红桥区本溪路绥中楼42门403号 | 0 | 红桥区 |
66 | 张军 | 1201061978****3062 | 女 | 4 | 1894.54 | 天津市红桥区丁字沽一号路永丰楼13门301号 | 8.82 | 红桥区 |
67 | 陈英 | 1201061969****7020 | 女 | 2 | 2916.46 | 天津市红桥区咸阳北路清原楼63门203号 | 0 | 红桥区 |
68 | 郝福贵 | 1201061956****7038 | 男 | 3 | 2493.08 | 天津市红桥区西青道同福庄大楼7门505号 | 8.95 | 红桥区 |
69 | 王秀凤 | 1201061954****0540 | 女 | 1 | 2807.67 | 天津市红桥区佳园道佳园南里18门303号 | 0 | 红桥区 |
70 | 刘宝民 | 1201081948****1531 | 男 | 2 | 2856.72 | 天津市滨海新区三经路三明里南二段10号 | 0 | 汉沽区 |
71 | 陈晨 | 1201021982****1753 | 男 | 5 | 2104.09 | 天津市河西区三水道三水南里1门216号 | 5.59 | 河西区 |
72 | 张家起 | 1201031954****5412 | 男 | 2 | 3178.06 | 天津市河西区三水道三水南里45门205号 | 9 | 河西区 |
73 | 周飞 | 1201031990****6138 | 男 | 2 | 3137.25 | 天津市河西区洞庭路龙江里71门101号 | 9 | 河西区 |
74 | 刘桂英 | 1201011957****5026 | 女 | 1 | 2627.78 | 天津市河西区三水道桂江里94门108号 | 9 | 河西区 |
75 | 戚建忠 | 1201041962****2519 | 男 | 2 | 2964.28 | 天津市河西区三水道桂江里165门402号 | 9 | 河西区 |
76 | 胡元慧 | 1201061980****6027 | 女 | 1 | 2138.88 | 天津市河西区榆林路汉江里26门401号 | 6.85 | 河西区 |
77 | 张若兰 | 1201031959****6149 | 女 | 1 | 3044.46 | 天津市河西区双水道九江里31门401号 | 9 | 河西区 |
78 | 王秋泉 | 1201031948****3812 | 男 | 2 | 2813.22 | 天津市河西区解放南路玫瑰花园3-7-703 | 9 | 河西区 |
79 | 杨牧春 | 1201031987****5422 | 女 | 3 | 2021.09 | 天津市河西区学苑路东江南里36门501号 | 9 | 河西区 |
80 | 康秀梅 | 1201031962****4841 | 女 | 1 | 2507.36 | 天津市河西区珠江道雅致里95门606号 | 9 | 河西区 |
81 | 孙雪 | 1201031988****5426 | 女 | 4 | 3118.34 | 天津市河西区学苑路东海里15门504号 | 5.22 | 河西区 |
82 | 黄贺 | 1201031992****4513 | 男 | 3 | 2076.28 | 天津市河西区尖山路曙光里66门105号 | 9 | 河西区 |
83 | 李桂春 | 2109211974****5449 | 女 | 1 | 2001.62 | 天津市河西区艺林路宽福里44门601号 | 9 | 河西区 |
84 | 侯学忠 | 1201061964****5057 | 男 | 3 | 2078.33 | 天津市红桥区本溪路开原楼12门604号 | 8.11 | 红桥区 |
85 | 郑佩新 | 1201061935****702X | 女 | 1 | 1926.33 | 天津市红桥区前园光明路18号 | 0 | 红桥区 |
86 | 魏志喜 | 1201031952****3511 | 男 | 3 | 2612.37 | 天津市河西区榆林路同江里32门208号 | 7.57 | 河西区 |
87 | 李荣 | 1201011960****3028 | 女 | 2 | 3154.35 | 天津市河西区枫林路粤江里46门305号 | 8.3 | 河西区 |
88 | 张玉洁 | 1201031969****544X | 女 | 1 | 2310.69 | 天津市河西区学苑路南海里7门301号 | 9 | 河西区 |
89 | 张凯 | 1201031982****5116 | 男 | 5 | 2306.82 | 天津市河西区微山路微山东里23门601号 | 8.66 | 河西区 |
90 | 刘彩琴 | 3208251977****5729 | 女 | 4 | 2224.78 | 天津市河西区东江道风致里52门305号 | 9 | 河西区 |
91 | 李斌 | 1201031979****0716 | 男 | 5 | 2439.58 | 天津市河西区珠江道园丁公寓15门504号 | 9 | 河西区 |
92 | 刘桂蓉 | 1201021957****0220 | 女 | 3 | 2245.83 | 天津市河西区东江道景致里21门506号 | 8.82 | 河西区 |
93 | 张家义 | 1201031957****541X | 男 | 1 | 2892.17 | 天津市河西区南横街18号 | 7.15 | 河西区 |
94 | 王洪兰 | 2223031950****0622 | 女 | 2 | 2472.67 | 天津市南开区天津大学六村13号楼3门301号 | 0 | 南开区 |
95 | 刘清山 | 1201041943****3512 | 男 | 2 | 2923.68 | 惠福里10号 | 4.58 | 南开区 |
96 | 张建华 | 1201041959****2532 | 男 | 2 | 2251.88 | 天津市南开区天明街雅云里9号楼3门26号 | 0 | 南开区 |
97 | 高莉莉 | 1201041972****3860 | 女 | 2 | 2713 | 天津市南开区玉泉路春香里6号楼1门601号 | 2.57 | 南开区 |
98 | 王杰 | 1201061991****5020 | 女 | 3 | 3224.79 | 天津市南开区南江路南江西里17号楼2门16号 | 8.8 | 南开区 |
99 | 芦君 | 1201041986****2139 | 男 | 3 | 2187.66 | 天津市南开区芥园西道芥园里2号楼2门501号 | 7.33 | 南开区 |
100 | 谷佳 | 1201041981****2151 | 男 | 6 | 2531.04 | 天津市南开区向阳路久轩家园6号楼1门204号 | 0 | 南开区 |
101 | 崔振清 | 1201051933****2116 | 男 | 2 | 3052.71 | 天津市河北区新大路求安里44号 | 4.38 | 河北区 |
102 | 董秀凤 | 1201051957****1823 | 女 | 1 | 2211.91 | 天津市河北区昆纬路佑安西里25号 | 0 | 河北区 |
103 | 贾炳麟 | 2204021996****001X | 男 | 1 | 2050 | 天津市河北区锦衣卫桥大街101号 | 0 | 河北区 |
104 | 梁凤英 | 1201041962****3849 | 女 | 3 | 1892.33 | 天津市河北区王串场宇萃里77栋301号 | 3.26 | 河北区 |
105 | 李淑珍 | 1201021951****0020 | 女 | 3 | 2448.21 | 天津市河北区银山道银山南里29门102号 | 8.87 | 河北区 |
106 | 王东 | 1201051976****5115 | 男 | 3 | 1970.33 | 天津市河北区江都路昆山里40门505号 | 6.28 | 河北区 |
107 | 苗金祥 | 1201041964****0813 | 男 | 3 | 2878.29 | 天津市河北区江都路明山里24门201号 | 6.63 | 河北区 |
108 | 董向红 | 1201041971****4340 | 女 | 3 | 2229.06 | 天津市河北区重光路重光西里3门508号 | 6.98 | 河北区 |
109 | 姚建东 | 1201021971****1290 | 男 | 4 | 2285.24 | 天津市河北区月牙河道文江里12号楼36门105号 | 5.93 | 河北区 |
110 | 杨志勇 | 1201051971****5439 | 男 | 3 | 2311.67 | 天津市河北区涪江道涪江北里5号楼5门608号 | 0 | 河北区 |
111 | 兰志琴 | 1201051942****0320 | 女 | 1 | 3245.79 | 天津市河北区寿安街26号 | 7.59 | 河北区 |
112 | 崔红 | 1201051972****0322 | 女 | 2 | 1999.8 | 天津市河北区宇纬路三戒里37门708号 | 0 | 河北区 |
113 | 李红 | 1201051960****2126 | 女 | 1 | 3046.51 | 天津市河北区月纬路月秋里6门202号 | 0 | 河北区 |
114 | 杨瑞明 | 1201041987****0812 | 男 | 4 | 1896.52 | 天津市河北区金钟河大街康桥里35门305号 | 6.49 | 河北区 |
115 | 刘宇晖 | 1201051971****3017 | 男 | 2 | 2953.8 | 天津市河北区铁东路任贤里3门108号 | 0 | 河北区 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号