头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
廉租住房租房补贴申请人员公示
来源: 市住建委/市住保中心 时间: 2020-01-22 17:43:10


序号 姓名 身份证号 性别 享受补贴人口数 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡) 所属区县
1 于学珍 1201021971****2323 1 0 天津市东丽区金桥街大新庄村1区24号 0 东丽区
2 胡天骄 1201131988****5238 4 1294.58 天津市北辰区双口镇东堤村北大街90号 0 北辰区
3 田勇 1201131967****0412 2 875 天津市北辰区集贤里街虎林里8号楼304号 0 北辰区
4 于茜 1201051972****3625 2 0 天津市北辰区普东街普康里7号楼2门403号 0 北辰区
5 尚晨 1201041986****2174 3 653.33 天津市南开区芥园西道大园东里二条15号 6.82 南开区
6 刘闫 1201031976****5124 3 980 天津市南开区芥园西道延长里7号楼2门103号 7.09 南开区
7 赵淑珍 1202231965****0420 1 920 天津市红桥区河北大街中华楼4门701号 0 红桥区
8 郝景兰 1324251963****6821 1 1296.33 天津市红桥区子牙河南路小闸口东8号 0 红桥区
9 李永森 1201061961****3516 2 1071.98 天津市红桥区河北大街9号楼5门113号 0 红桥区
10 孟庆鑫 1201061985****6030 1 920 天津市红桥区慈惠寺大街韩家店胡同9号 0 红桥区
11 蒋斌 1201061979****6510 3 1646.67 天津市红桥区贺家楼后街椿树胡同10号 3.84 红桥区
12 赵启明 1201061959****1510 1 920 天津市红桥区小辛庄大街孙家菜园1号楼2门104号 0 红桥区
13 杨广庆 1201061952****5018 1 1787.88 天津市红桥区丁字沽南大街光荣楼5门102号 0 红桥区
14 王萍 1201131964****1220 2 1647 天津市红桥区丁字沽南大街农乐胡同7号 5.03 红桥区
15 高留明 1201061963****4015 1 1750 天津市红桥区邵公庄横街8号内26号 0 红桥区
16 郭顺义 1201061963****7130 1 1750 天津市红桥区咸阳路咸阳楼3号楼1号 0 红桥区
17 白世祥 1201061964****5572 1 1750 天津市红桥区西关大街烈女祠24号 7.5 红桥区
18 国希光 4109271979****5019 2 980 天津市河北区古北道盛泰嘉园1号楼1门1707号 8.37 河北区
19 王春彤 1201051964****3914 1 1845 天津市河北区王串场新村二十九段68栋增1栋405号 0 河北区
20 刘玉芬 1201051930****0027 1 150 天津市河北区王串场宇萃里22栋305号 0 河北区
21 刘文生 1201051978****1816 5 1392.36 天津市河北区小树林大街林古里5门203号 8.47 河北区
22 冯志伟 1201051991****3010 3 1366.67 天津市河北区宜白路中宜里4号楼12门105号 0 河北区
23 化伟 1201041969****6015 4 1765.21 天津市南开区常青道卧福里10排1号 0 南开区
24 郑辉 1201041969****2113 4 1584.45 天津市南开区海洋道临平里3号楼2门11号 0 南开区
25 冯宗历 1201041971****3831 1 1845 天津市南开区苑东路凤园南里3号楼2门301号 0 南开区
26 孙艾秋 1201021968****1414 1 980 天津市河东区向阳三号路时尚花园11号楼3单元902号 0 河东区
27 孙越 1201021989****0018 3 1730 天津市河东区蓬莱路环秀中里17号楼1门201号 0 河东区
28 王昌浩 1201041985****433X 3 1356.58 天津市河东区真理道临营西里4号楼5栋601号 0 河东区
29 徐波 1201021963****2074 1 1750 天津市河东区鲁山道松林里6号院70号 0 河东区
30 辛芝兰 1201041928****0828 1 0 天津市河东区卫国道云丽园10号楼3门601号 0 河东区
31 孙富玲 1201021975****2327 1 1750 天津市河东区中山大街18号 0 河东区
32 王承瑞 1201021957****1459 2 1084.42 天津市河东区龙潭路和睦西里7号楼3门105号 0 河东区
33 张彪 1201021989****2018 3 1736.11 天津市河东区大桥道和进里25号楼3门303号 0 河东区
34 孙恩和 1201021965****1172 1 1750 天津市河东区万辛庄中街百汇里3号增5号 0 河东区
35 伍书辰 1201032001****7336 2 920 天津市河西区三水道桂江里9门605号 9 河西区
36 祁麟 1201031999****4812 3 1383.33 天津市河西区三水道三水南里3门216号 9 河西区
37 李刚 1201031987****3512 4 1283.35 天津市河西区前进道港云里4门201号 7.76 河西区
38 赵建华 1201031963****3211 1 1750 天津市河西区前进道荔湾公寓1门701号 9 河西区
39 高子旭 1201031993****2915 1 1845 天津市河西区大任庄路玻璃厂宿舍16排4号 9 河西区
40 李鹏 1201031976****5810 3 1834.71 天津市河西区东江道微山里25门607号 9 河西区
41 任建莉 6106271984****0083 2 1422.5 天津市河西区东江道风致里2门405号 9 河西区
42 吴俊茹 1201031957****5844 1 980 天津市河西区学苑路珠峰里71门409号 9 河西区
43 王泽璇 1201021988****0315 1 1845 天津市河东区真理道玉山里46栋401号 0 河东区
44 黄雅君 1201061970****7023 1 1750 天津市红桥区南运河南路同议会所胡同42号 0 红桥区
45 姜洪兰 1201081982****0524 3 980 天津市滨海新区友谊街中阳里18号楼106号 0 汉沽区
46 王梦通 1201081973****1015 1 1282.42 天津市滨海新区友谊街安阳里2号楼8号 0 汉沽区
47 李银 1201081981****3024 1 980 天津市滨海新区大田镇小马杓沽村北街1排16号 0 汉沽区
48 包春伦 1201081976****2012 3 1475.96 天津市滨海新区建设路朝阳花园15号楼2门402号 0 汉沽区
49 刘立娟 1201081963****1028 1 780 天津市滨海新区三经路八仙里南二段77号 0 汉沽区
50 殷国刚 1201011963****1512 1 1750 天津市和平区唐山道97号 0 和平区
51 陈助平 1201011965****1516 2 1810.35 天津市和平区大沽北路崇德里8号 5.88 和平区
52 林群 1201011972****1515 1 1845 天津市和平区大沽北路162号 0 和平区
53 苏玥 1201011982****4021 2 1238.96 天津市和平区沙市道新宜里10号401号 6.49 和平区
54 郭春钢 1201011958****0518 1 0 天津市和平区山东路恒和西里16号 0 和平区
55 王振 1202231986****1860 2 1646.33 天津市和平区福安大街新文化花园新丽居1号楼5门301号 0 和平区
56 张昊 1201061967****1536 3 1833.33 天津市和平区成都道世界里14号 8.93 和平区
57 孙建云 1201031959****3525 2 922.5 天津市河西区大沽南路景福里4门506号 9 河西区
58 高勇 1201031976****421X 2 1172.5 天津市河西区三水道桂江里57门607号 9 河西区
59 肖杨 1201031989****6128 3 1479.35 天津市河西区枫林路华江里辰水道1号 9 河西区
60 刘贵田 1201031963****4872 1 1845 天津市河西区尖山路曙光里5门204号 9 河西区
61 刘育军 1201031978****5111 4 922.5 天津市河西区大沽南路古芳里30门401号 8.82 河西区
62 马岩 1201011977****3013 3 1230 天津市河西区竹林路元山里1门108号 9 河西区
63 赵毅 1201031979****3813 1 1845 天津市河西区东江道风致里1门202号 9 河西区
64 谢文平 1201031973****5440 2 1797.5 天津市河西区微山路微山东里35门103号 9 河西区
65 陈宏 1201051975****3023 2 875 天津市和平区建设路芸芳里35号 0 和平区
66 丁立亭 1201011964****3036 1 1845 天津市和平区南浮房大街银行里乙1楼16号 0 和平区
67 宫薇 1201011970****3025 2 1041.67 天津市和平区陕西路53号 7.48 和平区
68 张洁 1201051986****332X 2 922.5 天津市和平区万全道104号 0 和平区
69 刘蓓 1201011983****0522 2 922.5 天津市和平区长沙路瑞玮山庄3号102号 8.91 和平区
70 于丽颖 1201031972****1426 2 875 天津市和平区大理道52号404号 0 和平区
71 张韬 1201061996****1539 3 1779.97 天津市红桥区小辛庄大街新建里2号 0 红桥区
72 王玉梅 1201061955****0540 1 920 天津市红桥区丁字沽一号路十三段41门203号 0 红桥区
73 李金东 1201021979****2319 4 0 天津市东丽区万新街吴嘴村天钢冶建宿舍3排10号 0 东丽区
74 陈宝成 1201071967****3310 1 1750 天津市滨海新区解放路久安里7栋2门203号 0 塘沽区
75 杨会赶 1201071962****0617 1 1845 天津市滨海新区新港一号路三百吨6栋1404号 0 塘沽区
76 张静 1201071990****3920 2 1845 天津市滨海新区广州道十堰里1栋1门102号 0 塘沽区
77 李华 2103811970****0221 1 1850 天津市滨海新区宜昌路宜昌里10栋5门601号 0 塘沽区
78 张欣宇 1201072002****3648 2 1413 天津市滨海新区向阳北街秀园里1栋2门201号 0 塘沽区
79 朱景英 1201071961****2726 1 980 天津市滨海新区金江路晴景家园12号楼1903号 0 塘沽区
80 武娅蓓 1201051985****1227 4 1718.19 天津市河北区狮子林大街金狮家园8号楼45门311号 8.49 河北区
81 王娜 1201051977****3627 3 920 天津市河北区席厂大街14号 0 河北区
82 于辉 1201021970****0512 1 1845 天津市河北区靖江路靖江里38门305号 0 河北区
83 安振伟 1201051964****5137 1 1750 天津市河北区江都路惠山里29门205号 0 河北区
84 丛旭东 1201051972****2716 1 1845 天津市河北区元纬路团结里15门301号 0 河北区
85 霍志文 1201051984****6022 4 1025 天津市河北区宜白路华宜里1号楼1门605号 7.67 河北区
86 于学义 1326281951****0016 4 980 天津市河北区铁东路繁华里5门303号 0 河北区
87 白洁 1201011990****4529 6 1743.26 天津市红桥区芥园道晓春里6门503号 4.83 红桥区
88 李福祥 1201061965****1510 2 266.67 天津市红桥区增产大街济津楼20门102号 0 红桥区
89 沈金钢 1201051969****2452 1 920 天津市红桥区城防里大街城防里一条胡同37号 0 红桥区
90 邢金珍 1202231949****5522 2 920 天津市红桥区东平街范家胡同4号 4.64 红桥区
91 尚君 1201061986****2038 3 1693.64 天津市红桥区涟源路24号楼6门502号 8.37 红桥区
92 赵淑珍 1201061934****2027 1 920 天津市红桥区东平街43号 7.98 红桥区
93 崔德水 1201061960****6078 3 1039.5 天津市红桥区丁字沽三号路程光楼3门103号 7.09 红桥区
94 崔文香 1328291968****0086 1 1589.05 天津市津南区小站镇四街和平路1条14号 0 津南区
95 魏槿 1201031973****3225 1 1870 天津市南开区南丰路光湖里2号楼3门102号 0 南开区
96 刘树杰 1201041969****0050 3 1861.67 天津市南开区长江道颂禹西里1号楼4门401号 7.25 南开区
97 马国强 1201041962****0011 2 935 天津市南开区广开二马路颂禹里3号楼1门412号 0 南开区
98 周长红 1201041973****2525 1 1870 卫安西里2-4-15 0 南开区
99 赵根胜 1201011983****5513 4 1007.74 天津市南开区黄河道进步里1号楼2门22号 7.78 南开区
100 张俊权 1201041977****551X 2 980 天津市南开区西湖村大街云栖里2号楼4门501号 0 南开区
101 赵刚 1201061973****6012 3 1510.86 天津市南开区雅安道川南里4号楼5门204号 0 南开区
102 孙志国 1201041978****2138 4 980 天津市南开区芥园西道宜君北里8号楼2门701号 7.49 南开区
103 史忠臣 1201041974****7313 4 1697.23 天津市南开区苑西路鹤园南里4号楼2门402号 0 南开区
104 李金铎 1201021954****0516 1 965 天津市河东区卫国道顺达东里1号楼5单元601号 0 河东区
105 张秋华 1201051973****2424 3 731.81 天津市河东区泰兴路近营里3号楼2栋412号 5.83 河东区
106 冯武祥 1201021966****1917 1 1750 天津市河东区富民路116号平房1排4号 0 河东区
107 张禹辰 1201022001****233X 1 965 天津市河东区郑庄子大街96号10号楼5门13号 0 河东区
108 韩宗愈 1201021991****1237 3 1230 天津市河东区六纬路121号5号楼2栋505号 8.96 河东区
109 周婧 1201021985****1249 3 1376.75 天津市河东区七经路诚厚里2号楼1栋301号 8.31 河东区
110 王振生 1201111976****0016 3 1366.67 天津市西青区杨柳青镇柳苑里12号楼1门603号 0 西青区

 

天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号