A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 褚建云 | 1201051963****421X |
2 | 庞玮 | 1201061973****5514 |
B组 优先组家庭两居室住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 任玉山 | 1201051977****3310 |
C组 租房补贴其他组家庭一居室住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘振海 | 1201021961****0711 |
2 | 张浩燊 | 1201021961****091X |
3 | 张立英 | 1201061961****5021 |
4 | 蒋鑫英 | 1201041984****0434 |
5 | 张艳 | 1201121970****0422 |
6 | 张影 | 1201051977****1560 |
D组 租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
总人数:26 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 史超 | 1201051992****6025 |
2 | 王宝臣 | 1201021986****1211 |
3 | 南江 | 1201051971****5111 |
4 | 俞俭 | 1201041947****1512 |
5 | 宋婷婷 | 1201021989****0329 |
6 | 赵泓清 | 1201051996****2721 |
7 | 景月环 | 1201051970****0029 |
8 | 张秀荣 | 1201021958****0040 |
9 | 孟祥玲 | 1201021971****1229 |
10 | 谢玉峰 | 1201061980****5010 |
11 | 覃吉海 | 1201021973****2332 |
12 | 苏智 | 1201021971****021X |
13 | 张石 | 1201051986****5112 |
14 | 王旭 | 1201051989****1818 |
15 | 杜子娟 | 1201021983****2048 |
16 | 常建 | 1201051964****0313 |
17 | 王猛 | 1201021981****0530 |
18 | 郑云 | 1201041975****3228 |
19 | 张国利 | 1201051973****2110 |
20 | 朱嘉圣 | 1201021987****3519 |
21 | 董志强 | 1201021978****0516 |
22 | 赵磊 | 1201021983****0327 |
23 | 牛臣 | 1201021984****0368 |
24 | 袁伟 | 1201021989****3225 |
25 | 孙邻源 | 1201051982****2140 |
26 | 王凯 | 1201041986****2579 |
F组 非租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
总人数:5 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张阔 | 1201051991****2410 |
2 | 李俊霞 | 1201051968****3020 |
3 | 李淑英 | 1201021961****164X |
4 | 李波 | 1201051984****4216 |
5 | 冯海 | 1201021981****1172 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029