序号 | 审核表编号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 家庭人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | 所属街道 | 所属区县 |
1 | 022108080200055 | 张娜 | 1201081978****502X | 女 | 2 | 935 | 天津市汉沽区汉蔡路大柳沽3街56号 | 0 | 寨上街 | 汉沽区 |
2 | 022103030900432 | 王嘉良 | 1201051983****6012 | 男 | 5 | 1499.51 | 天津市河北区张兴庄大道新洁里36号 | 8.31 | 铁东路街 | 河北区 |
3 | 022103030400429 | 焦捷 | 1201011976****3517 | 男 | 3 | 1791.89 | 天津市河北区靖江路靖江里48门210号 | 0 | 江都路街 | 河北区 |
4 | 022108080100053 | 贾克庆 | 1201081962****051X | 男 | 1 | 1845 | 天津市汉沽区东风北路红霞里27号楼306号 | 0 | 汉沽街 | 汉沽区 |
5 | 022103030200424 | 刘桂元 | 1201051956****3015 | 男 | 1 | 1010 | 天津市河北区堤头大街渡口胡同19号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
6 | 022108080100052 | 徐相珍 | 1201081960****4521 | 女 | 1 | 1693.83 | 天津市滨海新区东风中路富达花园1号楼3门602号 | 0 | 汉沽街 | 汉沽区 |
7 | 022103030200419 | 姜弘菲 | 1201051984****3320 | 女 | 2 | 1612.63 | 天津市河北区榆关道瑜峰园5号楼4门701号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
8 | 022103030200418 | 吴金鹿 | 1201051984****2127 | 女 | 4 | 922.5 | 天津市河北区北六马路7号 | 8.85 | 新开河街 | 河北区 |
9 | 022103030500417 | 李雪义 | 1201051978****5410 | 男 | 3 | 1794.29 | 天津市河北区靖江路靖江南里7-2-404 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
10 | 022107070800064 | 时焕杰 | 1324341973****7521 | 女 | 1 | 980 | 天津市塘沽区草头沽大街25号 | 0 | 大沽街 | 塘沽区 |
11 | 022103030300416 | 任贵新 | 1201051962****3952 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河北区王串场开城里68栋210号 | 8.8 | 王串场街 | 河北区 |
12 | 022103030300414 | 庞奎宝 | 1201051961****5130 | 男 | 1 | 1010 | 天津市河北区王串场华屏里50栋605号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
13 | 022103030600413 | 刘俊杰 | 1330301965****2263 | 男 | 2 | 1685.16 | 天津市河北区于厂大街祥记胡同11号 | 4.27 | 光复道街 | 河北区 |
14 | 022107070500063 | 郑富庆 | 1201071964****3618 | 男 | 1 | 1010 | 天津市塘沽区跃进里8栋3门502号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
15 | 022107070500062 | 满开敏 | 1201121969****0025 | 女 | 3 | 1166.67 | 天津市滨海新区广州道十堰里8栋1门202号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
16 | 022107070500060 | 李安 | 1201071990****241X | 男 | 1 | 1845 | 天津市塘沽区福州道贻和花园10栋1门601号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
17 | 022107070500059 | 张立英 | 3725251961****2145 | 女 | 1 | 1542 | 天津市滨海新区广州道文明里13栋2门503号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
18 | 022106060200340 | 崔连顺 | 1201061964****5532 | 男 | 1 | 1750 | 天津市红桥区慈惠寺大街硝坊胡同39号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
19 | 022102020100365 | 郭飞 | 1201031975****0719 | 男 | 4 | 1872.78 | 天津市河西区绍兴道171号1门105号 | 0 | 大营门街 | 河西区 |
20 | 022103030300408 | 韩树奇 | 1201051955****3931 | 男 | 1 | 1747.3 | 天津市河北区王串场新村二十六段3排163号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
21 | 022103030800406 | 杨健 | 1201031981****0717 | 男 | 3 | 1230 | 天津市河北区泗阳路泗阳里8门505号 | 8.39 | 建昌道街 | 河北区 |
22 | 022103030600404 | 刘鸿林 | 1201051957****0618 | 男 | 1 | 1776.37 | 天津市河北区于厂大街新货场一条胡同28号 | 0 | 光复道街 | 河北区 |
23 | 022103030300401 | 郑磊 | 1201041986****1539 | 男 | 3 | 1230 | 天津市河北区王串场新村二十八段55栋102号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
24 | 022106060400334 | 李红颖 | 1201061981****6045 | 女 | 2 | 1025 | 天津市红桥区小辛庄大街孙家菜园51号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
25 | 022104040600715 | 付洪丽 | 2101051979****1441 | 女 | 2 | 935 | 天津市南开区盈江路盈江西里1号楼1门203号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
26 | 022103030800395 | 傅万英 | 1201051937****4844 | 女 | 1 | 153.5 | 天津市河北区思源路颜欢新里9号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
27 | 022105050900388 | 蒋秋红 | 1201021977****0940 | 女 | 1 | 1750 | 天津市河东区石墙子大街三义胡同12号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
28 | 022103030100394 | 李维明 | 1201031963****1714 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河北区昆纬路昆云里3门501号 | 0 | 望海楼街 | 河北区 |
29 | 022106060600325 | 张焕生 | 1201061954****0529 | 女 | 2 | 1625.39 | 天津市红桥区丁字沽零号路潞河园2号楼1门508号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
30 | 022105050800386 | 金卫军 | 1201021968****1178 | 男 | 2 | 875 | 天津市河东区运院47号楼4单元8号 | 0 | 向阳楼街 | 河东区 |
31 | 022105050100378 | 任建平 | 1201021977****2317 | 男 | 5 | 1856.58 | 天津市河东区津塘路140号木材厂宿舍楼2门404号 | 7.62 | 富民路街 | 河东区 |
32 | 022103030900393 | 郭俊英 | 1201051956****3324 | 女 | 4 | 1713.78 | 天津市河北区宜白路华宜里85号 | 3.4 | 铁东路街 | 河北区 |
33 | 022105050700377 | 李国庆 | 1201051968****3330 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区石墙子大街永城里2号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
34 | 022107070800056 | 李金泉 | 1201071959****0612 | 男 | 1 | 0 | 天津市塘沽区福申街56号 | 0 | 大沽街 | 塘沽区 |
35 | 022106060400324 | 刘长海 | 1201061960****1517 | 男 | 1 | 1709.08 | 天津市红桥区增产大街草原楼5门308号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
36 | 022103030900392 | 胡春利 | 1201061962****3518 | 男 | 2 | 1786.67 | 天津市河北区宜白路振宜里4号楼13门605号 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
37 | 022106060500323 | 高云峰 | 1201061961****2518 | 男 | 2 | 1750 | 天津市红桥区树德里大街吉庆里16号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
38 | 022103030900391 | 术守光 | 1201051958****3937 | 男 | 1 | 1532.57 | 河北区民社里36号 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
39 | 022103030900389 | 刘强 | 1201061970****001X | 男 | 1 | 1870 | 河北区铁东路任贤里9-105 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
40 | 022107071300055 | 王秀丽 | 1302221966****1483 | 女 | 2 | 1491.02 | 天津市滨海新区塘沽河北西路迎宾园9栋2门603号 | 0 | 新北街 | 塘沽区 |
41 | 022105050600374 | 刘志新 | 1202221952****7317 | 男 | 1 | 990 | 天津市河东区万辛庄三马路万顺里3号楼3单元101号 | 0 | 上杭路街 | 河东区 |
42 | 022105050800372 | 张存英 | 1201021942****0926 | 女 | 1 | 143.5 | 天津市河东区向阳楼街晨光28号楼3门303 | 0 | 向阳楼街 | 河东区 |
43 | 022103030200386 | 刘凤林 | 1201051939****3619 | 男 | 1 | 153.5 | 天津市河北区天泰路百康里3号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
44 | 022103030200385 | 董云飞 | 1201051978****241X | 男 | 3 | 1815.61 | 天津市河北区志成路争芳里2号楼6门101号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
45 | 022104041100686 | 高明 | 1201041986****5151 | 男 | 1 | 1845 | 天津市南开区西营门外大街华安北里1-5-503 | 0 | 长虹街 | 南开区 |
46 | 022103030700384 | 段利群 | 1201051972****212X | 女 | 1 | 1845 | 天津市河北区律纬路律笛里37门207号 | 0 | 鸿顺里街 | 河北区 |
47 | 022104040600684 | 杨帆 | 1201011986****1512 | 男 | 3 | 1395.39 | 天津市南开区园荫道园荫里19号楼5门102号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
48 | 022105050700365 | 刘传啟 | 1201061965****3511 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区卫国道金色家园20号楼1栋102号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
49 | 022104040600681 | 张曙光 | 1201021967****0734 | 男 | 5 | 1396.4 | 天津市南开区横江路横江里7号楼1门109 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
50 | 022103030500380 | 王颖 | 1201061972****0568 | 女 | 1 | 1845 | 天津市河北区靖江路靖江东里11号楼5门301号 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
51 | 022104040600674 | 赵彦庭 | 1201051962****0314 | 男 | 3 | 1828.94 | 天津市南开区楚雄道8号楼4号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
52 | 022107070500054 | 魏春军 | 1201071940****3036 | 男 | 2 | 1473 | 天津市塘沽区中心北路泰祥里1栋3门301号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
53 | 022108080100051 | 井俊霞 | 1201081975****3025 | 女 | 2 | 922.5 | 天津市汉沽区东风北路红霞里14号楼303号 | 0 | 汉沽街 | 汉沽区 |
54 | 022107070500053 | 魏永亮 | 1201071984****3012 | 男 | 1 | 1845 | 天津市滨海新区塘沽中心北路泰祥里1栋3门301号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
55 | 022104040600670 | 徐金城 | 1201061961****6036 | 男 | 1 | 1870 | 天津市南开区苑西路林苑西里11号楼1门101号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
56 | 022105051000361 | 尹娜 | 1201021984****5625 | 女 | 6 | 922.5 | 天津市河东区沙柳北路远翠东里4号楼2门605号 | 6.94 | 东新街 | 河东区 |
57 | 022106060200315 | 金志刚 | 1201061966****3037 | 男 | 1 | 1750 | 天津市红桥区如意庵大街南头窑大楼34门102号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
58 | 022105051000351 | 杨恩生 | 1201021987****3239 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河东区蓬莱路曲溪中里15号楼8门413号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
59 | 022104041000658 | 刘烨 | 1201041969****6015 | 男 | 2 | 1870 | 天津市南开区天津大学二村42号 | 0 | 学府街 | 南开区 |
60 | 022107070100052 | 张万如 | 1201071965****4529 | 女 | 1 | 1762.42 | 天津市塘沽区江苏路正义里44栋303号 | 0 | 新村街 | 塘沽区 |
61 | 022104041200655 | 韩志民 | 1201041978****4330 | 男 | 1 | 1845 | 天津市南开区红旗路天环里3号楼23号 | 0 | 万兴街 | 南开区 |
62 | 022102020100334 | 魏斌 | 1201031981****0318 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河西区南昌路三义大厦1门1501号 | 0 | 大营门街 | 河西区 |
63 | 022104040500654 | 刘晨宇 | 1201031998****2120 | 女 | 3 | 1230 | 天津市南开区向阳路向阳路楼5号楼1门8号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
64 | 022106060600310 | 田艳玲 | 1309261960****2427 | 女 | 1 | 980 | 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼48门101号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
65 | 022105050400347 | 高雪蕾 | 1201021986****172X | 女 | 2 | 1234.54 | 天津市河东区大直沽八号路文华里18号楼1门106号 | 4.63 | 大直沽街 | 河东区 |
66 | 022105050400346 | 李建新 | 1201021967****1912 | 男 | 1 | 990 | 天津市河东区沽南街东南北胡同1号 | 0 | 大直沽街 | 河东区 |
67 | 022105051000344 | 朱洪 | 1201021963****015X | 男 | 1 | 0 | 天津市河东区沙柳北路远翠东里23号楼6门505号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
68 | 022105050900343 | 范廷杰 | 1201021957****0393 | 男 | 2 | 1521.38 | 天津市河东区新开路慧智东里20号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
69 | 022113130500050 | 张建平 | 1201051970****3318 | 男 | 1 | 1845 | 天津市北辰区宜兴埠镇宜兴南里7号楼2门602号 | 0 | 宜兴埠镇 | 北辰区 |
70 | 022103030300374 | 张淑芬 | 2224261964****1149 | 女 | 1 | 1745.79 | 天津市河北区墙子大街金东里26号楼102号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
71 | 022105050800340 | 周宏亮 | 1201011984****4533 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河东区红星路向阳楼33号楼3单元303号 | 0 | 向阳楼街 | 河东区 |
72 | 022106060200308 | 崔喆 | 1201061982****601X | 男 | 3 | 1366.67 | 天津市红桥区如意庵大街南头窑大楼26门102号 | 7.08 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
73 | 022103030300373 | 古宏利 | 1201051969****3914 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河北区王串场容彩里17栋309号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
74 | 022104040300637 | 侯鹏 | 1201041982****1819 | 男 | 1 | 1845 | 天津市南开区南马路郭家胡同16号 | 0 | 兴南街 | 南开区 |
75 | 022105050900338 | 刘文顺 | 1201021972****0014 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河东区小郭庄大街正义里一条22号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
76 | 022104040300630 | 陈洪斌 | 1201011966****305X | 男 | 1 | 1870 | 天津市南开区南开三纬路德邻里3号楼2门501号 | 0 | 兴南街 | 南开区 |
77 | 022113130200047 | 程国云 | 1201131962****5648 | 女 | 1 | 806.25 | 天津市北辰区集贤里街安达里2号楼409号 | 0 | 集贤街 | 北辰区 |
78 | 022106060800305 | 汪彤宇 | 1201041970****3810 | 男 | 3 | 1713 | 天津市红桥区红旗北路益鑫里5号楼1门401号 | 0 | 邵公庄街 | 红桥区 |
79 | 022107070500048 | 赵志强 | 1523261977****7118 | 男 | 4 | 898.75 | 天津市塘沽区广州道44号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
80 | 022106060800303 | 潘金生 | 1201041963****3234 | 男 | 5 | 1604.53 | 天津市红桥区西青道洛川里3号楼2门110号 | 7.52 | 邵公庄街 | 红桥区 |
81 | 022107071000047 | 王瑞雪 | 1201071984****6621 | 女 | 4 | 1010 | 天津市滨海新区津塘公路前进里5栋2门603号 | 8.47 | 胡家园街 | 塘沽区 |
82 | 022104040200612 | 庞田 | 1201041962****0815 | 男 | 1 | 1870 | 天津市南开区广开四马路凯兴天宝公寓2号楼1门601号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
83 | 022102021100324 | 马树丽 | 1201031987****544X | 女 | 3 | 1230 | 天津市河西区学苑路黄海里23门104号 | 8.02 | 柳林街 | 河西区 |
84 | 022105050700328 | 杨扬 | 1201021983****5350 | 男 | 3 | 1655.25 | 天津市河东区成林道嘉华里1号楼1栋410号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
85 | 022106060100301 | 吕洁 | 1201011965****1527 | 女 | 2 | 1515 | 天津市红桥区新红桥益康里11门202号 | 0 | 三条石街 | 红桥区 |
86 | 022106060900300 | 尹军彦 | 1323241980****1628 | 女 | 3 | 583.33 | 天津市红桥区佳宁道浩达公寓3号楼1门401号 | 0 | 双环村街 | 红桥区 |
87 | 022105050300321 | 刘爽 | 1201111970****0022 | 女 | 1 | 1795.75 | 天津市河东区津塘路中山门南里6号楼1门605号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
88 | 022102021000313 | 张军 | 1201031968****1725 | 女 | 3 | 1558.77 | 天津市河西区陵水道云山里33门610号 | 8.32 | 陈塘庄街 | 河西区 |
89 | 022105050500307 | 闫宾 | 1201061973****703X | 男 | 1 | 1845 | 天津市河东区六纬路1号2号楼404号 | 0 | 大王庄街 | 河东区 |
90 | 022102020600312 | 肖知明 | 1201041968****1818 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河西区越秀路惠阳里2门515号 | 0 | 越秀路街 | 河西区 |
91 | 022102021100310 | 李岩 | 1201031986****5426 | 男 | 4 | 1510.24 | 天津市河西区曲江路先登里31门511号 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
92 | 022103031000343 | 王双禄 | 1201051978****4530 | 男 | 5 | 1356.94 | 河北区思源路盐坨西横一条9号 | 8.15 | 宁园街 | 河北区 |
93 | 022104040200578 | 赵金 | 1201091983****5521 | 女 | 4 | 1522.38 | 天津市南开区黄河道新光里26门203号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
94 | 022102021000308 | 王海 | 1201031977****5813 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河西区东江道天山里52门601号 | 0 | 陈塘庄街 | 河西区 |
95 | 022102021000307 | 田四意 | 1201031990****5813 | 男 | 3 | 1307.94 | 天津市河西区珠江道双山新苑5号楼3门301号 | 0 | 陈塘庄街 | 河西区 |
96 | 022106060800291 | 冯玉发 | 1201061978****7011 | 男 | 3 | 1266.67 | 天津市红桥区佟家楼后大道15号 | 0 | 邵公庄街 | 红桥区 |
97 | 022102021100303 | 王强 | 1201031971****4819 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河西区东江道景致里29门101号 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
98 | 022104041100567 | 董基超 | 1201041988****2536 | 男 | 1 | 1845 | 天津市南开区建设新街10号楼2门8号 | 0 | 长虹街 | 南开区 |
99 | 022102020600297 | 张桂兰 | 1201031964****174X | 女 | 1 | 1460.64 | 天津市河西区利民道恩德东里6门205 | 0 | 越秀路街 | 河西区 |
100 | 022102021200296 | 张万彤 | 1201011971****2551 | 男 | 1 | 1469.03 | 天津市河西区枫林路嫩江里23门305号 | 0 | 东海街 | 河西区 |
101 | 022106060900278 | 崔猛 | 1201061977****1013 | 男 | 3 | 1266.67 | 天津市红桥区佳宁道浩达公寓1号楼4门504号 | 0 | 双环村街 | 红桥区 |
102 | 022104040100561 | 马文静 | 1201041971****0860 | 女 | 3 | 1010 | 天津市南开区东门内大街83号 | 0 | 鼓楼街 | 南开区 |
103 | 022105051100285 | 傅守赟 | 1201021980****0239 | 男 | 3 | 1230 | 天津市河东区靖江路靖泰里14号楼115号 | 8.5 | 常州道街 | 河东区 |
104 | 022102020600294 | 张莉娟 | 1201031973****382X | 女 | 1 | 1840.35 | 天津市河西区围堤道健春里8门301号 | 0 | 越秀路街 | 河西区 |
105 | 022102020500291 | 陈伟 | 1201061961****3014 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河西区围堤道综合楼19-405 | 0 | 马场街 | 河西区 |
106 | 022102021100288 | 肖秀兰 | 1201031958****5429 | 女 | 1 | 1010 | 天津市河西区海地路团和里1栋107号 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
107 | 022106060800275 | 朱全强 | 1201061968****5010 | 男 | 3 | 1850 | 天津市红桥区西青道建设里22门206号 | 0 | 邵公庄街 | 红桥区 |
108 | 022102021100287 | 任俊生 | 1201031961****2111 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河西区新会道恒山里37栋409号 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
109 | 022104040200539 | 安津衡 | 1201041961****0054 | 男 | 2 | 1716.48 | 天津市南开区长江道新星里3号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
110 | 022104040100538 | 赵明阳 | 1201041968****0812 | 男 | 1 | 1870 | 天津市南开区东门内大街东门内石桥胡同43号 | 0 | 鼓楼街 | 南开区 |
111 | 022102021000278 | 刘桂生 | 1201031963****5818 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河西区东江道微山里6号209 | 0 | 陈塘庄街 | 河西区 |
112 | 022106060100266 | 马爱玲 | 1201061942****3528 | 女 | 1 | 980 | 天津市红桥区河北大街西玉皇庙胡同20号 | 0 | 三条石街 | 红桥区 |
113 | 022105051200271 | 徐灵敏 | 1329301951****3929 | 女 | 2 | 1704.1 | 天津市河东区鲁山道松鹤里14号院33号 | 0 | 鲁山道街 | 河东区 |
114 | 022104041100516 | 马荣 | 1201061962****3522 | 女 | 1 | 1725.35 | 天津市南开区旧津保公路雅园里1号楼6门15号 | 0 | 长虹街 | 南开区 |
115 | 022102021000270 | 李金铭 | 1201031967****5120 | 女 | 1 | 1745.53 | 天津市河西区微山路公交大楼1-509 | 0 | 陈塘庄街 | 河西区 |
116 | 022106060200257 | 王昭 | 1201061981****5513 | 男 | 2 | 1025 | 天津市红桥区西关大街西关北里55门510号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
117 | 022106060600256 | 葛丽辉 | 1201061974****1011 | 男 | 3 | 1023.08 | 天津市红桥区丁字沽工人新村二段5行12号内7号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
118 | 022104040400504 | 李春来 | 1201041968****4338 | 男 | 3 | 1238.33 | 天津市南开区雅安道咸阳南里1号楼1门4号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
119 | 022102021100267 | 周俊芬 | 1201031950****5469 | 女 | 1 | 0 | 天津市河西区大沽南路欣喜里2号楼4门501号 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
120 | 022102020500258 | 任涛 | 1201031976****211X | 男 | 3 | 1254.7 | 天津市河西区绍兴道四化里56-104 | 0 | 马场街 | 河西区 |
121 | 022104041100484 | 冀家趁 | 1201011967****4523 | 女 | 2 | 1732.62 | 天津市南开区汾水道17号内38号 | 0 | 长虹街 | 南开区 |
122 | 022103031000275 | 牛月库 | 1201051966****451X | 男 | 3 | 1850.76 | 天津市河北区万柳村大街8号 | 6.03 | 宁园街 | 河北区 |
123 | 022102020500243 | 董玉东 | 1201031967****0319 | 男 | 1 | 1843.23 | 天津市河西区平山道德才里25门104号 | 0 | 马场街 | 河西区 |
124 | 022106060400218 | 朱娟书 | 1201061931****1521 | 女 | 2 | 1365 | 天津市红桥区西于庄大街33号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
125 | 022106060800213 | 周兵 | 5102271981****0619 | 男 | 2 | 1635.46 | 天津市红桥区西青道千禧园46号楼2门401号 | 0 | 邵公庄街 | 红桥区 |
126 | 022105050500190 | 王三峥 | 1201021982****5619 | 男 | 2 | 922.5 | 天津市河东区九经路德元里1号楼1栋110号 | 5.17 | 大王庄街 | 河东区 |
127 | 022104040200367 | 邢涛 | 1201031981****3517 | 男 | 3 | 1560.64 | 天津市南开区级升里4-1-1 | 0 | 广开街 | 南开区 |
128 | 022102020500033 | 贾明 | 1201031985****261X | 男 | 4 | 1110.06 | 天津市河西区紫金山路金山里20门403号 | 5.53 | 马场街 | 河西区 |
129 | 022004040201802 | 左紫梦 | 1201041999****7662 | 女 | 1 | 1010 | 天津市南开区西营门大街掩骨会东胡同33号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029