序号 | 审核表编号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 家庭人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | 所属街道 | 所属区县 |
1 | 042105051000394 | 蔡同友 | 1201021959****0016 | 男 | 1 | 2658.35 | 天津市河东区沙柳北路倚虹东里1号楼4门303号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
2 | 042105050500388 | 王新 | 1201021961****1478 | 男 | 3 | 2948.89 | 天津市河东区八纬路119号405号-407 | 0.77 | 大王庄街 | 河东区 |
3 | 042107070500029 | 李志伟 | 1201071955****3619 | 男 | 2 | 3085 | 天津市塘沽区卧龙园B区5门203号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
4 | 042105050400387 | 杨留锁 | 1201021955****2479 | 男 | 2 | 3231.17 | 天津市河东区大直沽八号路文华里23号楼1门16号 | 8.91 | 大直沽街 | 河东区 |
5 | 042105051000386 | 周军 | 1201021968****1270 | 男 | 1 | 2207.17 | 天津市河东区成荫路曲溪中里14号楼2门406号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
6 | 042105051000383 | 周贵生 | 1201051959****0018 | 男 | 3 | 2635.71 | 天津市河东区昆仑路凤歧里18号楼3门406号 | 7.7 | 东新街 | 河东区 |
7 | 042102020400420 | 王慧荣 | 1201031969****212X | 女 | 3 | 3097.18 | 天津市河西区大沽南路新城小区58-416 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
8 | 042101010600157 | 王凤琴 | 1201041962****5129 | 女 | 4 | 2133.48 | 天津市和平区岳阳道福泰温泉公寓A门301号 | 0 | 体育馆街 | 和平区 |
9 | 042105050700380 | 王义珍 | 1201021957****0723 | 女 | 1 | 2814.33 | 天津市河东区津滨大道唐家口新村五段14排12号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
10 | 042105050500379 | 张金栋 | 1201011964****0516 | 男 | 2 | 1913.79 | 天津市河东区七纬路居安里1号 | 0 | 大王庄街 | 河东区 |
11 | 042105050700375 | 田树相 | 1201021952****0711 | 男 | 2 | 2712.28 | 天津市河东区新开路营门口大街34号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
12 | 042103030800391 | 王世霞 | 1201051984****062X | 女 | 2 | 2815.46 | 天津市和平区河沿道兴河里33号606号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
13 | 042103030800389 | 马秀春 | 1201051949****5127 | 女 | 1 | 2925.15 | 天津市河北区金钟河大街康桥里100门101号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
14 | 042103030800388 | 刘宇 | 1201051987****3339 | 男 | 3 | 3089.12 | 天津市河北区建昌道建昌里20门101号 | 6.03 | 建昌道街 | 河北区 |
15 | 042103030100384 | 李文利 | 1201051962****1547 | 女 | 1 | 2547.97 | 天津市河北区冈纬路12号 | 0 | 望海楼街 | 河北区 |
16 | 042103030100383 | 赵金瑞 | 1201031958****3819 | 男 | 2 | 1958.06 | 天津市河西区围堤道跃进楼3号107 | 0 | 望海楼街 | 河北区 |
17 | 042102021200416 | 靳红霞 | 1201131971****0042 | 女 | 1 | 2428 | 天津市河西区陵水道珠江里44-309 | 0 | 东海街 | 河西区 |
18 | 042103030800381 | 胡雅丽 | 1201041984****0442 | 女 | 5 | 2170.76 | 天津市河北区金钟河大街贵桥里15-311号 | 7.22 | 建昌道街 | 河北区 |
19 | 042104040600546 | 柳昊彤 | 1201041993****4725 | 女 | 2 | 2502.13 | 天津市南开区横江路横江里10号楼2门108号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
20 | 042101010600154 | 吕欣 | 1201011976****2035 | 男 | 1 | 1946.75 | 天津市和平区岳阳道泰华里2号楼2门308号 | 0 | 体育馆街 | 和平区 |
21 | 042104040600544 | 杨国来 | 1201011960****301X | 男 | 1 | 2470 | 天津市南开区苑西路林苑西里21号楼3门102号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
22 | 042103030700380 | 宋大红 | 1201011952****5026 | 女 | 2 | 2535.99 | 天津市河北区五马路日方里8门301号 | 0 | 鸿顺里街 | 河北区 |
23 | 042103030700379 | 夏青 | 1201051969****1256 | 男 | 3 | 2351.57 | 天津市河北区宇纬路三戒里36门605号 | 8.52 | 鸿顺里街 | 河北区 |
24 | 042106060700440 | 刘洪伟 | 1201061968****0032 | 男 | 3 | 2439 | 天津市红桥区本溪路裕国楼20门503号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
25 | 042101010300152 | 李杰 | 1201011972****1017 | 男 | 2 | 3147.67 | 天津市和平区兴安路竹远里15号 | 0 | 白楼街 | 和平区 |
26 | 042101010500151 | 张斯淳 | 1201011985****3026 | 女 | 2 | 2050.59 | 天津市和平区成都道新竣里3-101-104 | 0 | 新兴街 | 和平区 |
27 | 042105051000372 | 吴德元 | 1201021957****0713 | 男 | 2 | 2698.67 | 天津市河东区昆仑路曲溪西里1号楼5门601号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
28 | 042105051200371 | 鲍金玲 | 1201021971****1266 | 女 | 2 | 3133 | 天津市河东区鲁山道金旭园12-1-902 | 0 | 鲁山道街 | 河东区 |
29 | 042102020400407 | 张剑 | 1201031982****3814 | 男 | 5 | 2578.52 | 天津市河西区利民道景兴西里58门409号 | 8.13 | 挂甲寺街 | 河西区 |
30 | 042102020700406 | 范淑琴 | 1201031951****0327 | 女 | 1 | 2875.83 | 天津市河西区黑牛城道纯真里73门307号 | 0 | 友谊路街 | 河西区 |
31 | 042103030400376 | 宋士祯 | 1201041957****1530 | 男 | 2 | 2946.72 | 天津市河北区革新道颂光里11门605 | 0 | 江都路街 | 河北区 |
32 | 042104040600531 | 周啸 | 3407021981****2541 | 女 | 3 | 2324.99 | 天津市南开区保山道保盈里1号楼3门301号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
33 | 042102020800403 | 张国靖 | 1201031970****1420 | 女 | 1 | 1986.3 | 天津市河西区环湖中路环湖南里27门208号 | 0 | 天塔街 | 河西区 |
34 | 042103030700375 | 杨阳 | 1201051984****2115 | 男 | 4 | 2966.17 | 天津市河北区调纬路调丰里13门405号 | 8.41 | 鸿顺里街 | 河北区 |
35 | 042105051200368 | 张建荣 | 1201021964****1062 | 女 | 1 | 2459.36 | 天津市河东区卫国道云丽园7号楼3门301号 | 0 | 鲁山道街 | 河东区 |
36 | 042105051000367 | 李雨来 | 1201101952****2126 | 女 | 1 | 2928.11 | 天津市河东区天山路远翠西里8-2-505 | 0 | 东新街 | 河东区 |
37 | 042104040100528 | 杨桐 | 1201041972****1539 | 男 | 3 | 1957.33 | 天津市南开区南门内大街86号 | 0 | 鼓楼街 | 南开区 |
38 | 042105050900366 | 胡浩 | 1201021975****2179 | 男 | 3 | 1949.39 | 天津市河东区育才路华建里2号楼2门201号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
39 | 042102020100398 | 王丽萍 | 1201011962****3064 | 女 | 2 | 2346.83 | *-河西区祺寿里10-413 | 8.95 | 大营门街 | 河西区 |
40 | 042105050900364 | 魏美兰 | 1201021953****0060 | 女 | 1 | 3221.83 | 天津市河东区同议大街宜兴里5号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
41 | 042103030500374 | 霍红旗 | 1201051957****5412 | 男 | 2 | 3144.24 | 天津市河北区涪江道涪江南里7号楼3门205号 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
42 | 042106060200429 | 张德利 | 1201061965****6538 | 男 | 2 | 2519.79 | 天津市红桥区芥园道七一大楼2门207号 | 8.14 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
43 | 042114140400002 | 李玉萍 | 1202221964****0629 | 女 | 1 | 1847.92 | 天津市武清区雍阳西道亨通花园东区北里30号楼2门402室 | 0 | 东蒲洼镇 | 武清区 |
44 | 042103030200372 | 王学芬 | 1201051956****3027 | 女 | 1 | 3105.09 | 天津市河北区辛庄大街万象胡同10号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
45 | 042106060900423 | 叶光辉 | 4127221972****5730 | 男 | 4 | 2498.73 | 天津市红桥区佳园道佳园南里19门605号 | 7.18 | 双环村街 | 红桥区 |
46 | 042103030500370 | 张国鸿 | 1201051964****1812 | 男 | 1 | 3082.5 | 天津市河北区靖江路义江里17-104 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
47 | 042103030600369 | 李文丽 | 1201051961****1522 | 女 | 1 | 2813.02 | 天津市河北区胜利路秋星里4号楼19门705号 | 0 | 光复道街 | 河北区 |
48 | 042105050400362 | 金淑婕 | 1201051963****1844 | 女 | 2 | 2338.79 | 天津市河东区大直沽后街47号内1号楼4门101号 | 0 | 大直沽街 | 河东区 |
49 | 042113130400063 | 孙玉和 | 1201041964****3239 | 男 | 2 | 2389.41 | 天津市北辰区天穆镇天穆村外园4段6排4号 | 8.6 | 天穆镇 | 北辰区 |
50 | 042102020400391 | 王起萍 | 1201051958****3940 | 女 | 2 | 2485.02 | 天津市河西区大沽南路新城小区99-610 | 7.87 | 挂甲寺街 | 河西区 |
51 | 042105050300360 | 庞俊芝 | 1201021970****1420 | 女 | 2 | 2296.92 | 天津市河东区中山门四号路11号楼2门203号 | 8.83 | 中山门街 | 河东区 |
52 | 042103030300368 | 夏桂生 | 1322221950****0610 | 男 | 2 | 3246.43 | 天津市河北区王串场宇萃里97栋711号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
53 | 042103030300367 | 陈学敏 | 1201051945****3927 | 女 | 4 | 2912.77 | 天津市河北区王串场容彩里21栋514号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
54 | 042103030600366 | 李树友 | 1201051968****0635 | 男 | 2 | 2059.92 | 天津市河北区货场大街秋星里5-28-124号 | 0 | 光复道街 | 河北区 |
55 | 042104040700520 | 贾寅春 | 1201041974****6010 | 男 | 3 | 2308.67 | 天津市南开区复康路来福里7号楼1门101号 | 0 | 水上公园街 | 南开区 |
56 | 042102021200388 | 杜富利 | 1201031959****1150 | 男 | 3 | 2763.08 | 天津市河西区枫林路华江里15-1-204 | 8.32 | 东海街 | 河西区 |
57 | 042103030300363 | 冯淑珍 | 1201051942****0022 | 女 | 1 | 2467.56 | 天津市河北区王串场新村二十四段7排41号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
58 | 042102020400386 | 孙玉柱 | 1201031956****4212 | 男 | 2 | 2532.31 | 天津市河西区东西大街44号 | 7.15 | 挂甲寺街 | 河西区 |
59 | 042103030600361 | 孙克中 | 1201051958****031X | 男 | 2 | 1980.05 | 天津市河北区庆安街20号 | 0 | 光复道街 | 河北区 |
60 | 042103030300360 | 马国良 | 1201051959****4554 | 男 | 3 | 2399.11 | 天津市河北区王串场开城里70栋203号 | 4.72 | 王串场街 | 河北区 |
61 | 042103030300357 | 张晓霞 | 1201051986****2121 | 女 | 1 | 2200.55 | 天津市河北区王串场新村二十九段8栋106号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
62 | 042102020100381 | 祁宜坚 | 1201031950****0018 | 男 | 2 | 2947.14 | 天津市河西区南京路50号内535号 | 0 | 大营门街 | 河西区 |
63 | 042102021200378 | 张仲平 | 1201031955****1162 | 女 | 1 | 3107.44 | 天津市河西区三水道三水南里57门209号 | 0 | 东海街 | 河西区 |
64 | 042101010300142 | 陈韵庚 | 1201011965****1034 | 男 | 3 | 2465.42 | 天津市和平区解放北路58 | 3.4 | 白楼街 | 和平区 |
65 | 042106060500410 | 荣金贵 | 1201061953****2041 | 女 | 1 | 3202.25 | 天津市红桥区龙王庙东街8号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
66 | 042102020500376 | 张玉英 | 1201031958****6423 | 女 | 1 | 2288.16 | 天津市河西区平山道建国楼35-305 | 0 | 马场街 | 河西区 |
67 | 042113130400062 | 孙金霞 | 1201021972****2169 | 女 | 1 | 2193.26 | 天津市北辰区天穆镇佳宁里4号楼5门605号 | 0 | 天穆镇 | 北辰区 |
68 | 042101010400141 | 陈文英 | 1201011962****3547 | 女 | 2 | 2343.25 | 天津市和平区紫阳路树德里4-2-310号 | 0 | 南营门街 | 和平区 |
69 | 042114140100001 | 冉国凤 | 1202221958****1241 | 女 | 1 | 1908.18 | 天津市武清区杨村镇196部队家属院3号院34排4号 | 0 | 杨村镇 | 武清区 |
70 | 042104040100511 | 邢金凤 | 1201041957****1242 | 女 | 2 | 2577.19 | 天津市南开区城隍庙街城隍庙五条12号 | 4.97 | 鼓楼街 | 南开区 |
71 | 042112120100009 | 李宝强 | 1201121973****041X | 男 | 4 | 2250.9 | 天津市津南区咸水沽镇同安楼1号楼1门301号 | 10.28 | 咸水沽镇 | 津南区 |
72 | 042104041100510 | 李铁钢 | 1201041960****2512 | 男 | 3 | 2514.62 | 天津市南开区汾水道红汾西里5号楼1门7号 | 8.74 | 长虹街 | 南开区 |
73 | 042102020800374 | 李培俭 | 1201011953****2523 | 女 | 1 | 3138.78 | 天津市河西区富有道富顺里15-304 | 0 | 天塔街 | 河西区 |
74 | 042102021200372 | 李伟 | 1201031968****2117 | 男 | 3 | 1973.13 | 天津市河西区枫林路华江里3-6-302 | 0 | 东海街 | 河西区 |
75 | 042113130400060 | 吴艳萍 | 1201061984****0546 | 女 | 4 | 1922.5 | 天津市北辰区天穆镇顺义道顺义南里2号楼3门203号 | 6.19 | 天穆镇 | 北辰区 |
76 | 042102020400367 | 杨国良 | 1201031962****2612 | 男 | 2 | 2002.59 | 天津市河西区大沽南路新城小区55-401 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
77 | 042102020600358 | 庞景宏 | 1201031977****351X | 男 | 2 | 1880.08 | 天津市河西区广东路四化楼27门503号 | 0 | 越秀路街 | 河西区 |
78 | 042102020600352 | 魏树亮 | 1201031953****3530 | 男 | 2 | 2964.75 | 天津市河西区围堤道西南楼新村五段12排22号 | 0 | 越秀路街 | 河西区 |
79 | 042105051000340 | 陈文焕 | 1201021939****0714 | 男 | 2 | 2926.76 | 天津市河东区天山路松风西里7号楼1门205号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
80 | 042101010200137 | 徐文笃 | 1201041954****3834 | 男 | 1 | 2530.42 | 赤峰道101号 | 0 | 劝业场街 | 和平区 |
81 | 042105050400336 | 刘美云 | 1201051947****2749 | 女 | 2 | 3143.71 | 天津市河东区大桥道文宫里5号楼4门108号 | 0 | 大直沽街 | 河东区 |
82 | 042105051000330 | 赵兰红 | 1201021965****1944 | 女 | 1 | 2438.67 | 天津市河东区香山道远翠中里5号楼3门604号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
83 | 042102020400343 | 李政 | 1201031967****0712 | 男 | 2 | 1947.5 | 天津市河西区南北大街排水大楼9门109号 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
84 | 042102020600342 | 刘红军 | 1201031967****3515 | 男 | 3 | 2631.87 | 天津市河西区前进道绮云里39号403 | 8.48 | 越秀路街 | 河西区 |
85 | 042102020700339 | 徐静霞 | 1201061958****354X | 女 | 1 | 2712.88 | 天津市河西区黑牛城道可园里19-602 | 0 | 友谊路街 | 河西区 |
86 | 042105050900324 | 于春莲 | 1201021962****0387 | 女 | 1 | 2990.17 | 天津市河东区真理道华泰里4号楼3栋405号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
87 | 042102021000338 | 张莹 | 1201031984****5821 | 女 | 5 | 2746.74 | 天津市河西区陵水道云山里29门510号 | 4.99 | 陈塘庄街 | 河西区 |
88 | 042110100900015 | 陈守华 | 1201101960****0912 | 男 | 2 | 2604.17 | 天津市东丽区新立街十三顷村4区28号 | 0 | 金桥街 | 东丽区 |
89 | 042101010600133 | 李姗姗 | 1201031978****3826 | 女 | 1 | 2788.08 | 天津市和平区西安道忠义里3号 | 0 | 体育馆街 | 和平区 |
90 | 042102020500334 | 刘建伟 | 1201061972****4538 | 男 | 2 | 2690.22 | 天津市河西区绍兴道四化里54门306号 | 0 | 马场街 | 河西区 |
91 | 042102021000332 | 王锦禄 | 1201031960****489X | 男 | 1 | 2383.74 | 天津市河西区洞庭路海翔公寓1号楼1门102号 | 0 | 陈塘庄街 | 河西区 |
92 | 042101010400132 | 左风常 | 1201011972****3552 | 男 | 3 | 2250.17 | 天津市和平区南浮房大街建津里17门605号 | 0 | 南营门街 | 和平区 |
93 | 042101010300131 | 黄玉起 | 1201011963****1530 | 男 | 2 | 2356.22 | 天津市和平区山西路松寿里17门712号 | 0 | 白楼街 | 和平区 |
94 | 042105050500321 | 杨红 | 1201011960****0518 | 男 | 1 | 3118.33 | 天津市河东区十三经路18号1号楼5栋403号 | 0 | 大王庄街 | 河东区 |
95 | 042109090100005 | 王庆海 | 1201091965****0035 | 男 | 1 | 2524 | 天津市滨海新区大港街港明里9号楼5门101号 | 0 | 大港街 | 大港区 |
96 | 042101010200127 | 刘禹 | 1201011986****4013 | 男 | 2 | 2008.75 | 天津市和平区甘肃路39号 | 6.27 | 劝业场街 | 和平区 |
97 | 042102021000322 | 李蓉 | 1201031986****5842 | 女 | 3 | 2587.55 | 天津市河西区竹林路元山里1门505号 | 0 | 陈塘庄街 | 河西区 |
98 | 042106060200355 | 黄广平 | 1201061955****6518 | 男 | 1 | 3273.91 | 天津市红桥区青年路新聚顺里27号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
99 | 042102020500318 | 万辉 | 1201031954****6429 | 女 | 1 | 3136.91 | 天津市河西区气象台路气象里18门103号 | 0 | 马场街 | 河西区 |
100 | 042113130200055 | 牛宗玲 | 1201131989****1621 | 女 | 4 | 2967.24 | 天津市北辰区集贤里街泰来南里7号楼402号 | 0 | 集贤街 | 北辰区 |
101 | 042104041100463 | 李淑云 | 1309211948****0025 | 女 | 1 | 2057.22 | 天津市南开区旧津保公路雅园里9号楼7门302号 | 0 | 长虹街 | 南开区 |
102 | 042101010100117 | 王玉兰 | 1201011951****3047 | 女 | 1 | 3106.33 | 天津市和平区荣安大街蓉芳里2号楼5门301号 | 0 | 南市街 | 和平区 |
103 | 042102020700312 | 王树森 | 1201031963****3238 | 男 | 4 | 2291.24 | 天津市河西区平江道红旗北里15-206 | 8.31 | 友谊路街 | 河西区 |
104 | 042102020700311 | 张健 | 1201031973****3515 | 男 | 3 | 2613.44 | 天津市河西区紫金山路寿园里45门408号 | 8.88 | 友谊路街 | 河西区 |
105 | 042104040200432 | 孙秀领 | 1201041963****3219 | 男 | 2 | 1995.82 | 天津市南开区青年路荣善里15号 | 4.89 | 广开街 | 南开区 |
106 | 042102020800301 | 王公 | 1201011984****0512 | 男 | 3 | 2273.02 | 天津市河西区黑牛城道富达里4门103号 | 0 | 天塔街 | 河西区 |
107 | 042102020400299 | 温松坡 | 1201051956****121X | 男 | 3 | 2696.59 | 天津市河西区利民道景兴西里97门311号 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
108 | 042102020700294 | 经寅 | 1201031986****2918 | 男 | 3 | 2145.64 | 天津市河西区黑牛城道文玥里9门105号 | 0 | 友谊路街 | 河西区 |
109 | 042105050200272 | 孟应召 | 1201101971****0021 | 女 | 1 | 3064.33 | 河东区二号桥宁月花园4-3-202 | 0 | 二号桥街 | 河东区 |
110 | 042106060100315 | 刘茂财 | 1201061967****3514 | 男 | 2 | 2072.71 | 天津市红桥区大王庙后街16号 | 0 | 三条石街 | 红桥区 |
111 | 042104040200385 | 李静 | 1201041978****3225 | 女 | 2 | 2375.12 | 天津市南开区广开四马路204号5门7号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
112 | 042102020700281 | 魏丹丹 | 1201031981****6726 | 女 | 4 | 2589.17 | 天津市河西区宾馆西路三轻楼8门103号 | 5.61 | 友谊路街 | 河西区 |
113 | 042104040200310 | 陈淑兰 | 1201041957****0042 | 女 | 1 | 2698.7 | 天津市南开区广开三马路58号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
114 | 042104040400307 | 陈丽 | 1201041967****1221 | 女 | 1 | 2680 | 天津市南开区嘉陵道咸阳北里7号楼3门33号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
115 | 042106060800060 | 曹禹 | 1201061986****7013 | 男 | 3 | 2646.67 | 天津市红桥区陵园路幸福里34号楼3门101号 | 6.48 | 邵公庄街 | 红桥区 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029