序号 | 审核表编号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 家庭人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | 所属街道 | 所属区县 |
1 | 042107070800070 | 王建 | 1201071973****0624 | 女 | 3 | 2887.53 | 天津市塘沽区津沽公路东荣里8栋2门102号 | 4.48 | 大沽街 | 塘沽区 |
2 | 042105050500732 | 陈军 | 1201031968****1418 | 男 | 1 | 2363.75 | 天津市河东区九经路47号2号楼2栋105号 | 0 | 大王庄街 | 河东区 |
3 | 042105050700726 | 毕春燕 | 1201031988****3241 | 女 | 3 | 2098.33 | 天津市河东区靶挡道136号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
4 | 042103030800729 | 孙晓岑 | 1201051984****4526 | 女 | 4 | 2155.43 | 天津市河北区建昌道建明里7号楼18门304号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
5 | 042105050500721 | 刘莹 | 1201051955****0365 | 女 | 1 | 2775.75 | 天津市河东区六纬路1号3号楼1604号 | 0 | 大王庄街 | 河东区 |
6 | 042102020300708 | 陈旭 | 1201011983****2515 | 男 | 6 | 2202.92 | 天津市河西区津港路湛江路新村19门301号 | 6.29 | 桃园街 | 河西区 |
7 | 042105051000718 | 安勇 | 1201021974****1277 | 男 | 3 | 1929.42 | 天津市河东区冠云东里3号楼4门205号 | 8.64 | 东新街 | 河东区 |
8 | 042103030400724 | 陈鑫 | 1201011980****0011 | 男 | 5 | 2470.52 | 天津市河北区红星路嵩山里27门501号 | 7.32 | 江都路街 | 河北区 |
9 | 042103030800722 | 肖竹 | 1201051982****4868 | 女 | 5 | 1939.14 | 天津市河北区红星路红波西里77门105号 | 7.08 | 建昌道街 | 河北区 |
10 | 042103031000720 | 张玉英 | 1201051942****1527 | 女 | 1 | 2082.98 | 天津市河东区真理道临营西里4号楼2栋408号 | 0 | 宁园街 | 河北区 |
11 | 042103030400719 | 吕可钦 | 1201061962****3041 | 女 | 1 | 2270.24 | 天津市河北区江都路如皋了9门305 | 0 | 江都路街 | 河北区 |
12 | 042104040500956 | 刘国琴 | 1201061963****6027 | 女 | 1 | 2109.31 | 天津市南开区红日路红日东里1号楼1门17号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
13 | 042103030200718 | 孔祥瑞 | 1201051962****2416 | 男 | 1 | 3180.03 | 天津市河北区东昌路东昌里16门505号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
14 | 042107070500062 | 周英 | 1201071983****3927 | 女 | 1 | 3020 | 天津市滨海新区福州道金福里6栋6门503号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
15 | 042102020300706 | 赵岩 | 1201031989****141X | 男 | 1 | 2693.33 | 天津市河西区永安道永安西里5号 | 0 | 桃园街 | 河西区 |
16 | 042103030800717 | 姚长江 | 1201041957****391X | 男 | 2 | 3296.5 | 天津市河北区金钟河大街桥园里46门605号 | 6.2 | 建昌道街 | 河北区 |
17 | 042102020400704 | 冯学敏 | 1201021952****0599 | 男 | 2 | 2016.8 | 天津市河西区滦水道滦水里15门301号 | 8.89 | 挂甲寺街 | 河西区 |
18 | 042104041100952 | 柴慈发 | 1201041958****383X | 男 | 1 | 2010.51 | 天津市南开区天明街雅云里7号楼3门17号 | 0 | 长虹街 | 南开区 |
19 | 042107070900061 | 付立芬 | 1201071953****0027 | 女 | 1 | 2404.08 | 天津市塘沽区东后街淑兴胡同6号 | 0 | 北塘街 | 塘沽区 |
20 | 042105051000715 | 杨乐 | 1201021987****3229 | 女 | 3 | 2135.01 | 天津市河东区昆仑路凤岐里13号楼3门106号 | 6.34 | 东新街 | 河东区 |
21 | 042103030800714 | 陶近秋 | 1201041988****1522 | 女 | 4 | 1962.75 | 天津市河北区建昌道建明里1门608号 | 5.91 | 建昌道街 | 河北区 |
22 | 042102020200703 | 黄焱 | 1201051987****0327 | 女 | 6 | 2197.26 | 天津市河西区解放南路龙海公寓16号楼53门705号 | 6.8 | 下瓦房街 | 河西区 |
23 | 042103030700713 | 张健 | 1201051971****2436 | 男 | 3 | 2031.4 | 天津市河北区黄纬路二美里24门108号 | 8.13 | 鸿顺里街 | 河北区 |
24 | 042103030700712 | 刘宝兰 | 1201051958****1220 | 女 | 2 | 2355.62 | 天津市河北区黄纬路抗震里11门401号 | 0 | 鸿顺里街 | 河北区 |
25 | 042104040100949 | 祝金洪 | 1201041963****041X | 男 | 1 | 2050 | 天津市南开区北马路璋佳胡同3号 | 0 | 鼓楼街 | 南开区 |
26 | 042105050700712 | 么天伶 | 1201051987****1527 | 女 | 4 | 2089.5 | 天津市河东区劳动道嘉华里1号楼7栋605号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
27 | 042106060200850 | 李建伟 | 1201061975****601X | 男 | 3 | 2322.92 | 天津市红桥区如意庵大街223号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
28 | 042105050500709 | 张子明 | 1201021960****1411 | 男 | 2 | 2678.08 | 天津市河东区七经路诚厚里1号楼5栋401号 | 0 | 大王庄街 | 河东区 |
29 | 042104040400945 | 孙丽娟 | 1201011988****5526 | 女 | 4 | 2475.49 | 天津市南开区南江路南江东里1号楼1门505号 | 7.07 | 嘉陵道街 | 南开区 |
30 | 042105050700708 | 高楠 | 1201021987****066X | 女 | 4 | 2117.07 | 天津市河东区津滨大道唐家口新村6段34号楼1栋708号 | 5.29 | 唐家口街 | 河东区 |
31 | 042105050300707 | 王丽 | 1201021965****1725 | 女 | 2 | 2008.38 | 天津市河东区广宁路试验楼15号楼1门306号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
32 | 042105050400706 | 王和成 | 1201041963****0438 | 男 | 4 | 2535.96 | 天津市河东区大桥道文华里18-2-301 | 4.28 | 大直沽街 | 河东区 |
33 | 042107070500060 | 彭树年 | 1201071945****3938 | 男 | 3 | 3181.67 | 天津市塘沽区河北路东风里9栋2门101号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
34 | 042103030800710 | 许亚丽 | 1201011958****5045 | 女 | 1 | 1932.86 | 天津市河北区建昌道铁工东里22门502号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
35 | 042102020900697 | 李金有 | 2323011968****7817 | 男 | 3 | 2373.93 | 天津市河西区解放南路瑞江花园梅苑5号楼1门102号 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
36 | 042104040400943 | 袁俊 | 1201041982****4313 | 男 | 3 | 2029.64 | 天津市南开区雅安道易川里4号楼1门201号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
37 | 042107070200058 | 孙福权 | 2301031973****5517 | 男 | 3 | 2222.12 | 天津市塘沽区新港路75号 | 0 | 塘沽街 | 塘沽区 |
38 | 042103030300709 | 于作华 | 1201051951****0024 | 女 | 2 | 2356.33 | 天津市河北区王串场萃华里82栋710号 | 6.99 | 王串场街 | 河北区 |
39 | 042103030300708 | 刘翔虔 | 1201051954****3914 | 男 | 2 | 3254.88 | 天津市河北区革新道29号内101号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
40 | 042102021200690 | 王建华 | 1201061954****6021 | 女 | 1 | 2901.68 | 天津市河西区榆林路同江里14栋409 | 0 | 东海街 | 河西区 |
41 | 042102021200689 | 孙凤玲 | 1201061968****6524 | 女 | 1 | 2115.83 | 天津市河西区陵水道平江里34栋509 | 0 | 东海街 | 河西区 |
42 | 042102020900687 | 张蓬来 | 1201031956****1430 | 男 | 1 | 2935.69 | 天津市河西区澧水道澧新里29门703号 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
43 | 042102020400686 | 曹家祥 | 1201121933****1317 | 男 | 2 | 2882.33 | 天津市河西区利民道景兴西里11号111-112 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
44 | 042106060100834 | 孙博松 | 1201061972****301X | 男 | 3 | 2948.84 | 天津市红桥区河北大街德生里3号 | 2.41 | 三条石街 | 红桥区 |
45 | 042105051000696 | 张雪梅 | 4109281973****1840 | 女 | 1 | 2050 | 天津市河东区远翠西里17号楼2门503号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
46 | 042107070500054 | 许建华 | 1201071954****3934 | 男 | 2 | 3158 | 天津市塘沽区抗震路辽宁里3栋2门302号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
47 | 042113130300121 | 韩琦 | 1201051963****2467 | 女 | 1 | 2979.22 | 天津市北辰区普东街普兴里3号楼7门603号 | 0 | 普东街 | 北辰区 |
48 | 042106060700831 | 蔡桂芝 | 1201041955****1822 | 女 | 1 | 2574 | 天津市红桥区丁字沽三号路同心楼35门105号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
49 | 042103030800699 | 尹志刚 | 1201051973****4811 | 男 | 3 | 2432.53 | 天津市河北区红星路建红里25门403号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
50 | 042101010100308 | 姜培芬 | 1201051940****1228 | 女 | 1 | 2480.92 | 天津市和平区兴安路裕德里30-808-810 | 0 | 南市街 | 和平区 |
51 | 042101010100307 | 缪丽娟 | 1201011954****2523 | 女 | 1 | 3142.75 | 天津市和平区升安大街怀远里4-104 | 0 | 南市街 | 和平区 |
52 | 042106060900830 | 杨淑娟 | 1201051953****0048 | 女 | 1 | 2829.08 | 天津市红桥区佳园道佳园东里7号楼4门403号 | 0 | 双环村街 | 红桥区 |
53 | 042104040600924 | 杨家和 | 1201031962****3817 | 男 | 1 | 2050 | 天津市南开区横江路华宁南里2号楼3门49号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
54 | 042102020900682 | 郑云霞 | 1201031969****5420 | 女 | 2 | 2182.91 | 天津市河西区解放南路金星里26门411号 | 8.86 | 尖山街 | 河西区 |
55 | 042105050500694 | 牛泽龙 | 1201011989****0033 | 男 | 5 | 2781.8 | 天津市河东区六纬路嘉祥里3号楼9栋709号 | 7.37 | 大王庄街 | 河东区 |
56 | 042103030800693 | 赵凯 | 1201051986****0032 | 男 | 2 | 2177.26 | 天津市河北区红星路建红里10门604号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
57 | 042102020400681 | 许建华 | 1201011949****1011 | 男 | 2 | 1888.08 | 天津市河西区利民道景兴西里95门105号 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
58 | 042103030800689 | 王宝祥 | 1201051958****0935 | 男 | 1 | 3104.64 | 天津市河北区红星路建红里11门610号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
59 | 042102020800679 | 吕毅 | 1201031964****642X | 女 | 1 | 3066.63 | 天津市河西区体院北道才华里1-604 | 0 | 天塔街 | 河西区 |
60 | 042101010300305 | 赵永义 | 1201011958****1511 | 男 | 1 | 2312.52 | 天津市和平区大沽北路134号6门403号 | 0 | 白楼街 | 和平区 |
61 | 042103030800679 | 陈熠 | 1201021983****2938 | 男 | 5 | 2101.45 | 天津市河北区金钟河大街敬宾里24门501号 | 7.8 | 建昌道街 | 河北区 |
62 | 042105051200687 | 周勇 | 1201021987****5919 | 男 | 4 | 2132.83 | 天津市河东区鲁山道松鹤里13号院18号 | 0 | 鲁山道街 | 河东区 |
63 | 042102020500677 | 刘国梁 | 1201051958****1513 | 男 | 3 | 2844.58 | 东风里48-108 | 0 | 马场街 | 河西区 |
64 | 042102021200676 | 张淑英 | 1201031953****1425 | 女 | 3 | 2665.12 | 天津市河西区榆林路汉江里20栋111 | 5.17 | 东海街 | 河西区 |
65 | 042104040600916 | 芦蓓 | 1201011985****3045 | 女 | 3 | 2176.58 | 天津市南开区迎水道迎水西里2号楼1门103号 | 8.95 | 王顶堤街 | 南开区 |
66 | 042101010500304 | 陈桂华 | 1201011949****3044 | 女 | 2 | 2946.33 | 天津市和平区河沿道兴河里9号613号 | 0 | 新兴街 | 和平区 |
67 | 042101010400303 | 王云梅 | 1201011964****3588 | 女 | 1 | 2857 | 天津市和平区紫阳路树德里3号楼1门206号 | 0 | 南营门街 | 和平区 |
68 | 042102020900675 | 王金稳 | 1201031968****6721 | 女 | 2 | 2499.1 | 天津市河西区隆昌路光华里16号406 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
69 | 042102020600673 | 谢秀明 | 1201031966****351X | 男 | 3 | 3039.4 | 天津市河西区前进道四新里23号713\714 | 0 | 越秀路街 | 河西区 |
70 | 042101010600302 | 王东刚 | 1201011962****2014 | 男 | 1 | 3115 | 天津市和平区成都道福长里3号 | 0 | 体育馆街 | 和平区 |
71 | 042104041100908 | 李婧 | 1201041983****2605 | 女 | 3 | 2216.39 | 天津市南开区天明街雅美里7号楼2门301号 | 0 | 长虹街 | 南开区 |
72 | 042106060500810 | 李延芳 | 1201041953****1225 | 女 | 1 | 3111.61 | 天津市红桥区涟源路燕宇新城8号楼5门504号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
73 | 042106060900809 | 陈文军 | 1201131967****0829 | 女 | 1 | 2029.83 | 天津市红桥区双环路孟春里20院6号 | 0 | 双环村街 | 红桥区 |
74 | 042102020900667 | 李文英 | 1201031953****0318 | 男 | 3 | 2760.43 | 红升里7-208 | 4.89 | 尖山街 | 河西区 |
75 | 042102021200666 | 韩俊伟 | 1201031976****4813 | 男 | 2 | 2150 | 天津市河西区三水道桂江里26门501号 | 0 | 东海街 | 河西区 |
76 | 042106060700800 | 刘建华 | 1201061956****1077 | 男 | 1 | 3136.58 | 天津市红桥区丁字沽三号路十一段大楼50门402号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
77 | 042101010300301 | 曹宝真 | 1201021965****219X | 男 | 3 | 3062.4 | 天津市和平区大同道5号 | 0 | 白楼街 | 和平区 |
78 | 042102020400664 | 杨秀玲 | 1201041960****0426 | 女 | 3 | 1907.61 | 天津市河西区大沽南路新城小区72-701-703 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
79 | 042102021200659 | 尚克英 | 1201031943****6124 | 女 | 1 | 3248.45 | 天津市河西区浯水道怡林园1-1-502 | 0 | 东海街 | 河西区 |
80 | 042106060800794 | 张建鸿 | 1201061967****7013 | 男 | 2 | 2124.75 | 天津市红桥区咸阳路咸阳里2号 | 6.84 | 邵公庄街 | 红桥区 |
81 | 042102021200658 | 杨谋 | 1201031947****6120 | 女 | 1 | 2864.26 | 天津市河西区榆林路松江里18栋401号 | 0 | 东海街 | 河西区 |
82 | 042101010300300 | 李惠兰 | 1201011958****2109 | 女 | 2 | 2223.73 | 天津市和平区赤峰道19号 | 0 | 白楼街 | 和平区 |
83 | 042106060400789 | 马为钢 | 1201061958****157X | 男 | 1 | 2197.83 | 天津市红桥区洪湖北路奋斗楼12门310号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
84 | 042106060400786 | 祖桂荣 | 1201061953****1548 | 女 | 1 | 3250.5 | 天津市红桥区洪湖南路葆节楼8门705号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
85 | 042106060500784 | 王继荣 | 4127261970****1709 | 女 | 2 | 2079.17 | 天津市红桥区大新街北丁家胡同2号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
86 | 042106060700780 | 刘秀萍 | 1201061960****602X | 女 | 1 | 2989.75 | 天津市红桥区丁字沽三号路程光里1门504号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
87 | 042106060200773 | 杨蕊 | 1201061988****7523 | 女 | 4 | 2157.61 | 天津市红桥区文昌宫大街大楼胡同30号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
88 | 042102020800651 | 张琳 | 1201031991****6421 | 女 | 4 | 2912.1 | 天津市河西区纪庄子北道天赋里5门108号 | 0 | 天塔街 | 河西区 |
89 | 042106060600768 | 王婷 | 1201041981****3540 | 女 | 4 | 2152.56 | 天津市红桥区桃花堤大道桃花园南里139门601号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
90 | 042115150100004 | 纪国英 | 1202241970****442X | 女 | 2 | 3023.17 | 天津市宝坻区城关镇寺西宿舍15条28号 | 0 | 海滨街 | 宝坻区 |
91 | 042106060900762 | 郝家珍 | 1201061946****7048 | 女 | 1 | 3274.5 | 天津市红桥区佳园道佳园北里30门605号 | 0 | 双环村街 | 红桥区 |
92 | 042104040600858 | 张亚楠 | 1201041978****4713 | 男 | 2 | 2062.42 | 天津市南开区晋宁道晋宁北里7号楼3门25号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
93 | 042105050100629 | 齐永利 | 1201061983****1533 | 男 | 3 | 1925.86 | 天津市河东区津塘路万明里1号楼5门509号 | 0 | 富民路街 | 河东区 |
94 | 042104040600845 | 孙玉珍 | 1201041932****2543 | 女 | 1 | 3086.47 | 天津市南开区迎水道迎水东里1号楼1门103号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
95 | 042101010600275 | 葛正武 | 1201011963****2019 | 男 | 1 | 3150 | 天津市和平区南京路采余里13号 | 0 | 体育馆街 | 和平区 |
96 | 042101010100271 | 贾军 | 1201011970****5015 | 男 | 3 | 2332.03 | 天津市和平区官沟大街王家七条胡同13号 | 3.28 | 南市街 | 和平区 |
97 | 042106060600699 | 张玉顺 | 1201061957****5543 | 女 | 2 | 2449.92 | 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼79门104号 | 8.74 | 丁字沽街 | 红桥区 |
98 | 042104040400795 | 蔡秀云 | 6222011945****1524 | 女 | 1 | 2871.84 | 天津市南开区泊江路泊江东里3号楼2门303号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
99 | 042106060200678 | 顾鑫 | 1201061981****6022 | 女 | 1 | 2050 | 天津市红桥区如意庵大街西赵家胡同8号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
100 | 042106060700673 | 陈世健 | 1201061968****6517 | 男 | 1 | 2492.25 | 天津市红桥区丁字沽三号路同心楼5门110号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
101 | 042104040600765 | 骆红 | 1201061961****0028 | 女 | 1 | 3035.89 | 天津市南开区迎风道迎风里1号楼2门104号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
102 | 042106060600634 | 李瑞红 | 1201051961****5120 | 女 | 1 | 2336.87 | 天津市红桥区勤俭道桃花园西里10门102号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
103 | 042106060100596 | 李凊 | 1201051965****1527 | 女 | 2 | 3024.36 | 天津市红桥区新开大街爱华里9门504号 | 0 | 三条石街 | 红桥区 |
104 | 042106060900563 | 王惠云 | 1201061956****0029 | 女 | 2 | 2591.67 | 天津市红桥区佳园道青年公寓231号 | 0 | 双环村街 | 红桥区 |
105 | 042104041200325 | 刘果明 | 1201041958****1815 | 男 | 2 | 1919.02 | 天津市南开区西湖道西湖里平房3号 | 0 | 万兴街 | 南开区 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029