序号 | 审核表编号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 家庭人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | 所属街道 | 所属区县 |
1 | 042104041001475 | 赵玉萍 | 1201011965****3026 | 女 | 1 | 2900.41 | 天津市南开区航天道航天北里1号楼2门202号 | 0 | 学府街 | 南开区 |
2 | 042103030701183 | 李金惠 | 1201031965****1741 | 女 | 1 | 2720.5 | 河西区云景大厦1-3201 | 0 | 鸿顺里街 | 河北区 |
3 | 042102020801026 | 崔艳巍 | 1201011986****2548 | 女 | 1 | 2512.08 | 天津市河西区富有道富顺里31门301号 | 0 | 天塔街 | 河西区 |
4 | 042103030901181 | 张福华 | 1201051963****3319 | 男 | 2 | 2559.1 | 天津市河北区仓联庄大街17号 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
5 | 042105050301149 | 冯国凤 | 1302211956****4826 | 女 | 1 | 3097.33 | 天津市河东区龙潭路23号3号楼1门506号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
6 | 042103030101176 | 陈小丽 | 1201051967****4844 | 女 | 2 | 2616.47 | 天津市河北区新大路求安里38号 | 0 | 望海楼街 | 河北区 |
7 | 042102020201016 | 王立国 | 1201031983****073X | 男 | 5 | 1939.34 | 天津市河西区大沽南路信昌大楼6-511 | 0 | 下瓦房街 | 河西区 |
8 | 042103030901175 | 张惠方 | 1201051958****3342 | 女 | 2 | 2732.3 | 天津市河北区宜白路滦宜里4号楼2门502号 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
9 | 042105051001142 | 赵志华 | 1201011953****2010 | 男 | 2 | 3046.17 | 天津市河东区沙柳北路倚虹东里4号楼1门506号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
10 | 042103030101174 | 徐秀敏 | 1201051968****1220 | 女 | 1 | 3289.41 | 天津市河北区小关大街吉士里5号 | 0 | 望海楼街 | 河北区 |
11 | 042102020801008 | 王金和 | 1201031937****6419 | 男 | 2 | 3102.64 | 天津市河西区紫金山西路宾水东里56门205号 | 0 | 天塔街 | 河西区 |
12 | 042104041201446 | 李华 | 1201041960****3824 | 女 | 3 | 2425.55 | 天津市南开区灵隐道怀安东里30号内5号 | 0 | 万兴街 | 南开区 |
13 | 042105050301141 | 周志杰 | 1201021954****2038 | 男 | 2 | 2418.21 | 天津市河东区中心北道团结北里12号楼4门301号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
14 | 042103030501173 | 张杨 | 1201061985****7021 | 女 | 4 | 2521.86 | 天津市河北区月牙河道文江里15号楼61门405号 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
15 | 042103030701172 | 陈永刚 | 1201051963****2131 | 男 | 2 | 2554.42 | 天津市河北区调纬路宏丰里9号 | 0 | 鸿顺里街 | 河北区 |
16 | 042103030501171 | 孙盛菊 | 2202231979****5428 | 女 | 1 | 2615 | 天津市河北区涪江道涪江北里2号楼1门101号 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
17 | 042103030501170 | 沈根生 | 1201041958****0416 | 男 | 4 | 1937.33 | 天津市河北区琴江公寓2-8-603 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
18 | 042103030701168 | 柏树海 | 1201051956****2435 | 男 | 3 | 2309.12 | 天津市河北区八马路142号 | 4.57 | 鸿顺里街 | 河北区 |
19 | 042103030201167 | 王香敏 | 1201061961****708X | 女 | 1 | 2044.75 | 天津市河北区榆关道东海花园14号楼2门405号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
20 | 042103030801166 | 齐刚 | 1201021971****0218 | 男 | 3 | 3137.63 | 河北区红星路红波西里67-503 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
21 | 042103030701165 | 周运通 | 1201051960****2711 | 男 | 2 | 1908.3 | 天津市河北区天纬路后张家胡同10号 | 3.88 | 鸿顺里街 | 河北区 |
22 | 042103030201163 | 李瑞霞 | 1201051955****3322 | 女 | 1 | 3084.32 | 天津市河北区志成路育婴里130号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
23 | 042103030501161 | 张滨 | 1201051954****2137 | 男 | 1 | 2966.55 | 天津市河北区开江道开江南里42门401号 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
24 | 042103030201160 | 万家颖 | 1201021971****2165 | 女 | 2 | 2153.7 | 河北区争芳里10-35-101号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
25 | 042103030501159 | 单淑兰 | 1201051950****1828 | 女 | 1 | 3024.48 | 天津市河北区涪江道涪江北里3号楼2门204号 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
26 | 042103030201158 | 殷金凤 | 1328281946****3247 | 女 | 2 | 2957.35 | 天津市河北区前进新村1排10号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
27 | 042105050201136 | 徐厚军 | 6543231955****1524 | 女 | 2 | 2143.54 | 天津市河东区詹庄子路17号内小二楼1门402号 | 0 | 二号桥街 | 河东区 |
28 | 042105051001132 | 刘亭 | 1201021983****532X | 女 | 5 | 3114.78 | 天津市河东区天山路倚虹西里6号楼5门703号 | 6.08 | 东新街 | 河东区 |
29 | 042103030301157 | 刘建民 | 1201051960****0013 | 男 | 1 | 2599.46 | 天津市河北区王串场彩环里296号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
30 | 042103030301155 | 周颖 | 1201051977****4240 | 女 | 6 | 2570.01 | 天津市河北区生产道艳泉里5号楼39门101号 | 7.88 | 王串场街 | 河北区 |
31 | 042105050901130 | 胡砚平 | 1201021942****0361 | 女 | 1 | 2083 | 天津市河东区振昌路12号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
32 | 042104040601425 | 迟颖 | 1201011967****3529 | 女 | 2 | 2241.04 | 天津市南开区苑东路凤园里1号楼2门403号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
33 | 042103030301153 | 王志伟 | 1201051960****0036 | 男 | 3 | 2185.36 | 天津市河北区翠华里21-503 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
34 | 042104040501424 | 姜继华 | 1201041954****4737 | 男 | 2 | 2473.58 | 天津市南开区向阳路德宏里3号楼3门402号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
35 | 042102020100994 | 王伟 | 1201031968****0012 | 男 | 3 | 1874.21 | 天津市河西区南昌路三义大厦2栋0418号 | 8.77 | 大营门街 | 河西区 |
36 | 042113130200185 | 范玉芝 | 1201131971****1640 | 女 | 1 | 2899.17 | 天津市北辰区集贤里街讷河里9号楼1门402号 | 0 | 集贤街 | 北辰区 |
37 | 042103030801147 | 燕凤书 | 1201021959****0736 | 男 | 2 | 2580.39 | 天津市河北区金钟河大街桥园里3门405号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
38 | 042103030301145 | 王本明 | 1201051960****3931 | 男 | 1 | 2337.98 | 天津市河北区王串场屏花里56栋102号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
39 | 042105050501126 | 赵仁义 | 1201011961****1516 | 男 | 3 | 2468.36 | 天津市河东区六纬路嘉祥里3-8-210-212 | 8.3 | 大王庄街 | 河东区 |
40 | 042103030301144 | 褚景全 | 1201051959****0053 | 男 | 1 | 2264.16 | 天津市河北区王串场华屏里54栋608号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
41 | 042102020900986 | 傅宝诚 | 1201031957****4210 | 男 | 1 | 3193.89 | 天津市河西区澧水道澧新里68-501 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
42 | 042102020300984 | 刘玉铭 | 1201031953****1410 | 男 | 2 | 3108.16 | 天津市河西区永安道安德公寓民祥楼2门401号 | 0 | 桃园街 | 河西区 |
43 | 042104040401415 | 刘洋 | 1201041983****0412 | 男 | 4 | 2067.07 | 天津市南开区嘉陵南里9-1-402 | 6.78 | 嘉陵道街 | 南开区 |
44 | 042102020900983 | 于永安 | 1201031960****4511 | 男 | 1 | 2186.87 | 天津市河西区尖山路光明里99号309 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
45 | 042104040501405 | 秦玮 | 1201041971****2117 | 男 | 3 | 2552.27 | 天津市南开区海洋道连心里1号楼3门67号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
46 | 042105050801115 | 丁素琴 | 1501021956****2023 | 女 | 1 | 3058.18 | 天津市河东区万东路阳安里3号楼2单元406号 | 0 | 向阳楼街 | 河东区 |
47 | 042105050801113 | 姜素艳 | 1326241971****5949 | 女 | 2 | 2098.12 | 天津市河东区万东路阳明里4号楼1单元602号 | 0 | 向阳楼街 | 河东区 |
48 | 042104040601396 | 张麟 | 1201031950****3832 | 男 | 3 | 2143.55 | 天津市南开区王顶堤堤南道18号 | 5.77 | 王顶堤街 | 南开区 |
49 | 042105050601112 | 宋迎春 | 1201021958****0521 | 女 | 2 | 1909.42 | 天津市河东区成林道程林里41号楼2单元603号 | 0 | 上杭路街 | 河东区 |
50 | 042102021100976 | 李世君 | 1201031963****6123 | 女 | 2 | 2322.09 | 天津市河西区微山路微山东里40-605 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
51 | 042105050701108 | 田玲才 | 1201051949****2729 | 女 | 1 | 3181.72 | 天津市河东区李公楼华馨公寓15号楼3栋201号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
52 | 042104040201386 | 王云海 | 1201041959****2939 | 男 | 2 | 3033 | 天津市南开区黄河道六吉里8号 | 4.75 | 广开街 | 南开区 |
53 | 042110100700078 | 施美玲 | 1201051959****1526 | 女 | 2 | 2881.5 | 天津市河北区上杭路泉江里14号楼2门602号 | 0 | 华明镇 | 东丽区 |
54 | 042102020300975 | 马英才 | 1201031946****142X | 女 | 2 | 2463.78 | 永安东里6号 | 0 | 桃园街 | 河西区 |
55 | 042102021100973 | 王海林 | 1201031953****5413 | 男 | 2 | 2746.19 | 天津市河西区柳林路七一大楼6-304 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
56 | 042104041201380 | 杨庆和 | 1201041962****5515 | 男 | 1 | 2868.23 | 天津市南开区万德庄后街义和里22号 | 0 | 万兴街 | 南开区 |
57 | 042102020300972 | 孙汝奇 | 1201031966****1736 | 男 | 3 | 2753.54 | 天津市河西区马场道213号2门210 | 8.59 | 桃园街 | 河西区 |
58 | 042104040501379 | 马海洋 | 1201041983****2153 | 男 | 3 | 2220.68 | 天津市南开区向阳路云阳北里1号楼4门111号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
59 | 042104040501370 | 李贞 | 1201061962****1525 | 女 | 1 | 3218.93 | 天津市南开区黄河道东方红新村11号楼5号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
60 | 042105050201060 | 张梓秋 | 1201101955****0353 | 男 | 3 | 3087.89 | 天津市河东区津塘路建新东里8号楼1门504号 | 8.12 | 二号桥街 | 河东区 |
61 | 042104040401360 | 李辉 | 1201041965****4319 | 男 | 2 | 1878 | 天津市南开区嘉陵道咸阳北里7号楼5门72号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
62 | 042106060901289 | 孟繁强 | 1201061956****3018 | 男 | 1 | 2535.25 | 天津市红桥区双环路朝春里15院2号 | 0 | 双环村街 | 红桥区 |
63 | 042106060701284 | 李秀芝 | 1201061965****3523 | 女 | 1 | 3246 | 天津市红桥区丁字沽一号路愿景家园3号楼1门601号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
64 | 042104040101347 | 常宗英 | 1201041983****1539 | 男 | 3 | 2251.74 | 天津市南开区大水沟街利学公司胡同56号 | 0 | 鼓楼街 | 南开区 |
65 | 042104040201346 | 张铁成 | 1201041959****3218 | 男 | 1 | 2743.19 | 天津市南开区天宝路金园里14号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
66 | 042102020400946 | 倪景云 | 1201031949****3821 | 女 | 1 | 3221.49 | 天津市河西区利民道景兴里28门101号 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
67 | 042106060701281 | 刘佳园 | 1201131993****4825 | 女 | 4 | 1921.81 | 天津市红桥区本溪路绥中楼31门101号 | 8.84 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
68 | 042105050201033 | 于国琴 | 1201021957****2483 | 女 | 2 | 2748.75 | 天津市河东区津塘路红旗巷4条1排11号 | 0 | 二号桥街 | 河东区 |
69 | 042104040501337 | 宋晓林 | 1201041979****2112 | 男 | 5 | 2083.57 | 天津市南开区西青道宫民里2号楼1门301号 | 8.32 | 向阳路街 | 南开区 |
70 | 042106060901276 | 单玉莲 | 1201041953****3543 | 女 | 1 | 2891.75 | 天津市红桥区佳园道佳园东里12号楼5门104号 | 0 | 双环村街 | 红桥区 |
71 | 042106060301271 | 刘福生 | 1201061983****5015 | 男 | 1 | 2050 | 天津市红桥区复兴路何家胡同3号 | 0 | 芥园街 | 红桥区 |
72 | 042106060301269 | 王春英 | 1201061967****6521 | 女 | 2 | 2101.78 | 天津市红桥区鱼市大街贺家楼后街8号 | 0 | 芥园街 | 红桥区 |
73 | 042102020600937 | 孙宏斌 | 1201031988****1131 | 男 | 2 | 2493.31 | 天津市河西区前进道四新里20门504号 | 0 | 越秀路街 | 河西区 |
74 | 042104040401318 | 姚珺 | 1201041975****1824 | 女 | 2 | 1987.47 | 天津市南开区云阳道云阳西里12号楼5门86号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
75 | 042106060601265 | 贾伯华 | 1201061962****1057 | 男 | 3 | 2168.26 | 天津市红桥区零号路东大楼107门201号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
76 | 042106060601261 | 刘萍 | 1201041965****2141 | 女 | 2 | 2117.94 | 天津市红桥区丁字沽三号路风貌里83门402号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
77 | 042106060701259 | 周彤 | 1201061967****7063 | 女 | 1 | 2436.83 | 天津市红桥区本溪路绥中楼37门101号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
78 | 042106060701257 | 任玉红 | 1201061957****6041 | 女 | 1 | 3053.33 | 天津市红桥区丁字沽三号路彰武楼28门404号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
79 | 042106060201246 | 孙秀敏 | 1201061966****5020 | 女 | 1 | 2882.33 | 天津市红桥区北小道子一条胡同10号 | 5.32 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
80 | 042106060401245 | 左春利 | 1201061965****1515 | 男 | 3 | 2715.19 | 天津市红桥区增产大街草原楼8门106号 | 8.33 | 西于庄街 | 红桥区 |
81 | 042106060201242 | 冯广全 | 1201061955****6531 | 男 | 3 | 2658.33 | 天津市红桥区红旗路花莲里4号楼2门504号 | 8.54 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
82 | 042106060501240 | 赵清萍 | 1201061958****1569 | 女 | 2 | 2605.58 | 天津市红桥区红旗北路银泰公寓24门210号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
83 | 042104040201290 | 杨家玉 | 1201041963****432X | 女 | 1 | 3224.4 | 天津市南开区青年路福茂里4号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
84 | 042106060501230 | 李建华 | 1201061951****2028 | 女 | 1 | 2546 | 天津市红桥区北运河西路公所街5号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
85 | 042106060301222 | 鲍俊苓 | 1201061958****3020 | 女 | 1 | 2437.32 | 天津市红桥区南运河南路富安里3号 | 0 | 芥园街 | 红桥区 |
86 | 042106060501217 | 梁秀均 | 1201061965****3028 | 女 | 1 | 2151.17 | 天津市红桥区北运河西路流霞里38门703号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
87 | 042106060201212 | 郑磊 | 1201061984****6014 | 男 | 1 | 2050 | 天津市红桥区西关外大街同善里30号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
88 | 042106060501201 | 王凤荣 | 1201061964****1027 | 女 | 2 | 2492.96 | 天津市红桥区东平街爱国胡同5号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
89 | 042104040101263 | 张美 | 1421311964****3029 | 女 | 2 | 2771.58 | 天津市南开区北马路山菊里2号 | 0 | 鼓楼街 | 南开区 |
90 | 042102020600893 | 郑志玮 | 1201031963****3211 | 男 | 2 | 2331.6 | 天津市河西区前进道增强里32栋601 | 0 | 越秀路街 | 河西区 |
91 | 042106060701163 | 刘立群 | 1201061965****1030 | 男 | 2 | 2458.88 | 天津市红桥区丁字沽三号路十一段大楼42门505号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
92 | 042104040101232 | 李佩华 | 1201041969****1220 | 女 | 1 | 2231.85 | 天津市南开区北马路罗家胡同7号 | 0 | 鼓楼街 | 南开区 |
93 | 042106060401154 | 孙伯恒 | 1201061964****1551 | 男 | 4 | 2369.83 | 天津市红桥区增产大街翠山楼12门505号 | 5.41 | 西于庄街 | 红桥区 |
94 | 042106060301145 | 李顺友 | 1201061964****6510 | 男 | 2 | 2114.91 | 天津市红桥区芥园大堤宝义里16号 | 6.58 | 芥园街 | 红桥区 |
95 | 042105050100929 | 董颖 | 1201021968****0046 | 女 | 1 | 2355.33 | 天津市河东区富民路大阳胡同8号 | 0 | 富民路街 | 河东区 |
96 | 042104040201218 | 李雨生 | 1201041953****1827 | 女 | 1 | 3280.71 | 天津市南开区南开五马路朝园里8号楼1门505号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
97 | 042106060201131 | 宋家陞 | 1201041966****2914 | 男 | 2 | 2533.06 | 天津市红桥区慈惠寺大街人和胡同7号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
98 | 042105051000884 | 刘琪 | 1201041979****1810 | 男 | 1 | 3155 | 天津市河东区天山路天泉西里16号楼107号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
99 | 042104040200894 | 祃会青 | 1329271974****4044 | 女 | 2 | 2794.83 | 南开区广开二纬路338号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029