序号 | 审核表编号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 家庭人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | 所属街道 | 所属区县 |
1 | 042107070500137 | 郑秀荣 | 1201071961****2128 | 女 | 1 | 3123 | 天津市塘沽区杭州道治国里3栋3门201号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
2 | 042108080300114 | 董素然 | 1201081947****0529 | 女 | 1 | 2382.75 | 天津市滨海新区二经路二连里二段60号 | 0 | 茶淀街 | 汉沽区 |
3 | 042102020901268 | 刘书宏 | 1201031994****4819 | 男 | 3 | 2259.89 | 天津市河西区解放南路金星里2门101号 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
4 | 042107070500135 | 刘金婵 | 1201071959****0025 | 女 | 1 | 2483 | 天津市滨海新区福州道奥林花园19栋1门501号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
5 | 042102020901266 | 王淑芸 | 1201041941****1827 | 女 | 2 | 1883.28 | 天津市河西区澧水道澧新里76-202 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
6 | 042104040501688 | 裴振东 | 1201041957****2135 | 男 | 1 | 3072.37 | 天津市南开区密云路锦园里6号楼3门405号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
7 | 042105051101370 | 郑雅萍 | 1201051954****0021 | 女 | 1 | 2413.83 | 天津市河东区靖江路靖泰里4号楼4栋608号 | 0 | 常州道街 | 河东区 |
8 | 042104040701686 | 刘洪芬 | 1201041957****3227 | 女 | 1 | 3233.16 | 天津市南开区水上公园路近园里10号楼1805号 | 0 | 水上公园街 | 南开区 |
9 | 042105050301368 | 翟金刚 | 1201021959****2483 | 女 | 1 | 3043 | 天津市河东区广宁路中山门东里7号楼1门303号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
10 | 042103030101402 | 于秀华 | 1201051957****1268 | 女 | 2 | 2160.66 | 天津市河北区金纬路金辉里3号楼25门701号 | 0 | 望海楼街 | 河北区 |
11 | 042103030101401 | 尹春福 | 1201051964****1818 | 男 | 1 | 2735.82 | 天津市河北区东五经路集才里12门304号 | 0 | 望海楼街 | 河北区 |
12 | 042108080200112 | 刘东芝 | 1201081966****4527 | 女 | 1 | 2319.27 | 天津市滨海新区建设路德阳里平房161号 | 0 | 寨上街 | 汉沽区 |
13 | 042105050301365 | 王金兰 | 1201021959****2161 | 女 | 1 | 2896.08 | 天津市河东区广瑞路广瑞里1号楼4门603号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
14 | 042103031001400 | 林风明 | 1201051944****4512 | 男 | 2 | 1872.42 | 天津市河北区中纺前街东里6号 | 0 | 宁园街 | 河北区 |
15 | 042102020401256 | 王世城 | 1201021957****0937 | 男 | 1 | 3094.2 | 天津市河西区利民道鹤望里10门308号 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
16 | 042105050301363 | 张瑞君 | 1201021963****5564 | 女 | 1 | 2493.25 | 天津市河东区津塘路互助南里8号楼1门301号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
17 | 042102020801253 | 刘伟 | 1201061960****0015 | 男 | 1 | 2341.48 | 天津市河西区富有道富顺里19门508 | 0 | 天塔街 | 河西区 |
18 | 042102020401252 | 马强 | 1201031978****4215 | 男 | 5 | 2685.55 | 天津市河西区挂甲寺美宁公寓9-4-407-409 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
19 | 042102020501251 | 于川博 | 1201031992****2112 | 男 | 3 | 2052.68 | 天津市河西区吴家窑大街佛山里46门101号 | 0 | 马场街 | 河西区 |
20 | 042103030501398 | 穆怀丽 | 1201021977****2320 | 女 | 5 | 2057.18 | 天津市河北区月牙河道灵江里31门401号 | 5.98 | 月牙河街 | 河北区 |
21 | 042103030901397 | 杜亚莉 | 1201051977****6023 | 女 | 4 | 2616.82 | 天津市河北区宜白路东环楼73门405号 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
22 | 042103030201396 | 刘鹤 | 1201051965****3612 | 男 | 2 | 3178.94 | 天津市河北区席厂大街35号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
23 | 042104040701677 | 侯建明 | 1201011961****5516 | 男 | 3 | 2405.45 | 天津市南开区水上公园路居祥里3号楼3门609号 | 8.34 | 水上公园街 | 南开区 |
24 | 042103030401395 | 李欢 | 1201051978****0610 | 男 | 4 | 2081.65 | 天津市河北区重光路重光西里4门405号 | 7.99 | 江都路街 | 河北区 |
25 | 042105050301355 | 孔晓珍 | 1201061986****7023 | 女 | 1 | 3000 | 天津市河东区龙潭路和睦西里1号楼1门507号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
26 | 042105050301351 | 李凤琴 | 1201021956****0247 | 女 | 2 | 2590.08 | 天津市河东区津塘路中山门南里2号楼1823号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
27 | 042103030801394 | 李亚芬 | 1201051957****5125 | 女 | 1 | 3290.65 | 天津市河北区连云路连云里30门508号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
28 | 042104040501674 | 刘琳 | 1201041965****5521 | 女 | 3 | 2170.95 | 天津市南开区密云路乐园里12号楼1门101号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
29 | 042103030201393 | 陈丽华 | 1201051956****3623 | 女 | 1 | 2625.22 | 天津市河北区天泰路东光里17号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
30 | 042103030201392 | 王振琴 | 1201051939****3343 | 女 | 1 | 2137.04 | 天津市河北区志成路育婴里23号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
31 | 042104040201672 | 李福贵 | 1201041962****2935 | 男 | 2 | 2485.45 | 天津市南开区富辛庄大街级升里3号楼3门14号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
32 | 042102020901246 | 张文斌 | 1201031959****4817 | 男 | 1 | 3058.54 | 天津市河西区黄山路红星里23门309号 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
33 | 042105050301349 | 洪学卫 | 1201021965****1913 | 男 | 3 | 1919.23 | 天津市河东区津塘路友爱南里22号楼7门605号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
34 | 042102020201245 | 阎小锁 | 1201041974****5543 | 女 | 1 | 2767.33 | 天津市河西区南昌路福至里10门612号 | 0 | 下瓦房街 | 河西区 |
35 | 042102021201244 | 安金祥 | 1201031967****6139 | 男 | 1 | 2679.17 | 天津市河西区三水道金江里1号院26号 | 0 | 东海街 | 河西区 |
36 | 042102020901242 | 张晗娜 | 1201031987****3820 | 女 | 4 | 2281.98 | 天津市河西区郁江道津百楼3-110 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
37 | 042103030601388 | 张勇 | 1201051965****1524 | 女 | 2 | 2328.41 | 天津市河北区小树林大街曹家大门后胡同4号 | 0 | 光复道街 | 河北区 |
38 | 042105050901346 | 唐英海 | 1201021958****0235 | 男 | 1 | 2065.67 | 天津市河东区李地大街蒲城里5号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
39 | 042103030301386 | 吴永泉 | 1201011959****4011 | 男 | 2 | 2067.51 | 天津市河北区王串场屏花里18栋501号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
40 | 042105050901344 | 潘岩 | 1201021979****0377 | 男 | 2 | 2684.58 | 天津市河东区新兆路惠森花园14号楼5门501 | 0 | 春华街 | 河东区 |
41 | 042102020901237 | 李娟 | 1201031969****4569 | 女 | 3 | 2044.62 | 天津市河西区解放南路金星里26门404号 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
42 | 042114140100005 | 高廷文 | 1202221964****0038 | 男 | 1 | 3000 | 天津市武清区杨村镇建国南路991号 | 0 | 杨村镇 | 武清区 |
43 | 042102021201234 | 边世敏 | 1201021982****3262 | 女 | 1 | 1954.17 | 天津市河西区三水道三水南里235门101号 | 0 | 东海街 | 河西区 |
44 | 042102020501232 | 张丽华 | 1201031970****6426 | 女 | 2 | 2159.38 | 天津市河西区吴家窑大街春光楼3门212号 | 6.8 | 马场街 | 河西区 |
45 | 042113130400223 | 田长英 | 1201061964****6527 | 女 | 1 | 2303.26 | 天津市北辰区天穆镇普天里普天里平房14号 | 0 | 天穆镇 | 北辰区 |
46 | 042105050701337 | 马大苓 | 1201021945****0526 | 女 | 2 | 2645.2 | 天津市河东区石墙子大街郭家大院1号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
47 | 042102020101227 | 张磊 | 1201031968****3833 | 男 | 3 | 2926.7 | 天津市河西区九江路孚德里10门311号 | 7.31 | 大营门街 | 河西区 |
48 | 042104040601662 | 王卫彪 | 1201041968****3818 | 男 | 5 | 2225.27 | 天津市南开区迎水道迎水西里6号楼2门101号 | 8.04 | 王顶堤街 | 南开区 |
49 | 042104040501661 | 王跃华 | 1201041965****4730 | 男 | 3 | 2065.12 | 天津市南开区闽行路燕宇花园23号楼3门602号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
50 | 042105050701334 | 韩金峰 | 1201021959****053X | 男 | 1 | 2864.42 | 天津市河东区新开路李公楼前街81号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
51 | 042102020501224 | 侯永馨 | 1201061963****5520 | 女 | 2 | 2406.03 | 天津市河西区紫金山路金山里11-506 | 0 | 马场街 | 河西区 |
52 | 042102020901221 | 杨济民 | 1201031961****4819 | 男 | 3 | 3110.86 | 天津市河西区泰山路红升里平房7号 | 6.74 | 尖山街 | 河西区 |
53 | 042102020901220 | 于志强 | 1201031966****4831 | 男 | 2 | 2914.74 | 天津市河西区澧水道澧新里18-202 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
54 | 042102021201216 | 薛俊峰 | 1201021963****2376 | 男 | 2 | 3085.69 | 天津市河西区榆林路汉江里34门311号 | 8.27 | 东海街 | 河西区 |
55 | 042105050801330 | 王鑫 | 1201051992****0913 | 男 | 4 | 2828.6 | 天津市河东区卫国道月华里3号楼5单元404号 | 6.91 | 向阳楼街 | 河东区 |
56 | 042104040501652 | 田顺迎 | 1201061953****7058 | 男 | 2 | 3161.75 | 天津市南开区西青道春畅里8号楼5门204号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
57 | 042106060501647 | 沈世兰 | 1201061959****2062 | 女 | 1 | 2142.42 | 天津市红桥区北运河西路东庞家胡同5号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
58 | 042102020901209 | 高凯 | 1201031982****4572 | 男 | 3 | 2692.27 | 天津市河西区尖山路曙光里78门306号 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
59 | 042110101100091 | 付运华 | 1201101955****2119 | 男 | 2 | 2337.38 | 天津市东丽区程林街程林庄道程林东里5号楼8门105号 | 0 | 万新街 | 东丽区 |
60 | 042102020901205 | 陈鑫 | 1201031984****4524 | 女 | 3 | 2425.34 | 天津市河西区尖山路红光里85门206号 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
61 | 042102021201202 | 王树义 | 1201061962****4511 | 男 | 2 | 2627.08 | 天津市河西区三水道三水南里3门305号 | 0 | 东海街 | 河西区 |
62 | 042105050101322 | 石磊 | 1201021980****2350 | 男 | 1 | 2992.6 | 天津市河东区郑庄子大街92号18号楼4号 | 0 | 富民路街 | 河东区 |
63 | 042102020901201 | 徐虹 | 1201031974****1428 | 女 | 5 | 2111.16 | 天津市河西区隆昌路光华里6号401-405 | 8.91 | 尖山街 | 河西区 |
64 | 042102021201199 | 王树勋 | 1201031957****1450 | 男 | 3 | 2643.31 | 天津市河西区陵水道平江里8栋201-202 | 0 | 东海街 | 河西区 |
65 | 042102020401197 | 刘景红 | 1201031968****0027 | 女 | 1 | 3047.03 | 天津市河西区前程里47门210号 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
66 | 042104040201645 | 许淑兰 | 1201041954****002X | 女 | 1 | 2323.88 | 天津市南开区长江道颂禹西里2号楼8门307号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
67 | 042113130200218 | 谢欣波 | 1201041980****1211 | 男 | 4 | 2829.48 | 天津市北辰区集贤里街集安里16号楼409号 | 0 | 集贤街 | 北辰区 |
68 | 042110101100090 | 谢建忠 | 1201031968****5811 | 男 | 2 | 2837.92 | 天津市河东区富民路耐火胡同6号 | 0 | 万新街 | 东丽区 |
69 | 042106060301632 | 韩桂富 | 1201061954****4511 | 男 | 1 | 3122.84 | 天津市红桥区针市街恒远里2号 | 0 | 芥园街 | 红桥区 |
70 | 042101010200532 | 赵国庆 | 1201011959****5530 | 男 | 2 | 2283.83 | 天津市和平区宁夏路58号 | 6.67 | 劝业场街 | 和平区 |
71 | 042102020401191 | 卜金彤 | 1201031989****3829 | 女 | 3 | 2353.58 | 天津市河西区利民道景兴西里57门517号 | 8.46 | 挂甲寺街 | 河西区 |
72 | 042101010200529 | 李宏宽 | 1201011977****4015 | 男 | 4 | 2044.46 | 天津市和平区山西路仰止坊2号 | 3.41 | 劝业场街 | 和平区 |
73 | 042101010200527 | 杨慧颖 | 1201011962****3020 | 女 | 2 | 3273.21 | 新疆路69号 | 6.55 | 劝业场街 | 和平区 |
74 | 042102021201189 | 刘勇 | 1201031974****4811 | 男 | 4 | 2176.7 | 天津市河西区三水道金江里20号院15号 | 0 | 东海街 | 河西区 |
75 | 042113130200217 | 高岩 | 1201131987****0423 | 女 | 4 | 2388.58 | 天津市北辰区集贤里街集安里4号楼309号 | 0 | 集贤街 | 北辰区 |
76 | 042102020401187 | 申斌广 | 2202231972****007X | 男 | 3 | 3225.42 | 天津市河西区南北大街海景雅苑6号楼1门1002号 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
77 | 042102021101186 | 董鹏程 | 1201031987****4213 | 男 | 2 | 2212.67 | 天津市河西区西横街腾华里平房24号增1号 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
78 | 042101010600517 | 王艳 | 1201011961****4061 | 女 | 2 | 2584.46 | 天津市和平区长沙路求志里15号 | 6.7 | 体育馆街 | 和平区 |
79 | 042101010600516 | 于鹏 | 1201031977****2213 | 男 | 5 | 2601.08 | 天津市和平区昆明路友好里2门301号 | 0 | 体育馆街 | 和平区 |
80 | 042106060501609 | 张瑜 | 1201061979****2514 | 男 | 1 | 2250 | 天津市红桥区子牙河南路东新立胡同8号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
81 | 042101010500513 | 马艳 | 1201061981****1527 | 女 | 1 | 2323.75 | 万荣公寓1203号 | 0 | 新兴街 | 和平区 |
82 | 042102020601179 | 冯学山 | 1201031963****3519 | 男 | 2 | 2469.5 | 天津市河西区围堤道红波里75-201 | 0 | 越秀路街 | 河西区 |
83 | 042102020601178 | 李彦忠 | 1201051968****4836 | 男 | 1 | 2769.35 | 天津市河西区白云路珠海里71门305 | 0 | 越秀路街 | 河西区 |
84 | 042104040201616 | 张悦 | 1201041986****2925 | 女 | 3 | 2104.37 | 天津市南开区南大道西吉顺里15号内10号 | 6.47 | 广开街 | 南开区 |
85 | 042101010600512 | 范军 | 1304031976****0320 | 女 | 1 | 2852.75 | 天津市和平区南海路尚友村4号 | 0 | 体育馆街 | 和平区 |
86 | 042104040601614 | 曹海亮 | 1201061977****0019 | 男 | 5 | 2221.9 | 园荫北里17-206 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
87 | 042101010500511 | 景蔚颖 | 1201011970****252X | 女 | 1 | 2726.17 | 天津市和平区汉口西道勤健里23号201号 | 0 | 新兴街 | 和平区 |
88 | 042101010200509 | 李树华 | 1201011923****4022 | 男 | 1 | 2251.25 | 陕西路901号 | 0 | 劝业场街 | 和平区 |
89 | 042101010100508 | 卢福来 | 1201011955****4518 | 男 | 2 | 2313.79 | 天津市和平区建物大街大悲庵胡同21号 | 5.44 | 南市街 | 和平区 |
90 | 042101010100507 | 张连亭 | 1201011964****5578 | 男 | 2 | 1976.67 | 天津市和平区辽北路62号 | 5.07 | 南市街 | 和平区 |
91 | 042102021101173 | 王勇 | 1201021974****1437 | 男 | 2 | 3124.08 | 天津市河西区艺林路谦福里19门301号 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
92 | 042104040601608 | 刘军 | 1201041972****0414 | 男 | 3 | 1899.64 | 天津市南开区保山道保山南里18号楼2门5号 | 7.78 | 王顶堤街 | 南开区 |
93 | 042110100200088 | 杨秀英 | 1201101969****0346 | 女 | 1 | 2522.61 | 天津市东丽区丰年村街丽新里16号楼1门202号 | 0 | 丰年街 | 东丽区 |
94 | 042102020401170 | 祁丽娜 | 1201061967****1520 | 女 | 1 | 2088.05 | 天津市河西区尖山路爱德楼15号406 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
95 | 042101010100505 | 李学书 | 1201011949****5018 | 男 | 1 | 3013.33 | 天津市和平区荣业大街5号 | 0 | 南市街 | 和平区 |
96 | 042102020701169 | 甄丽洁 | 1201061990****602X | 女 | 5 | 3036.85 | 天津市河西区宾馆南道海建里42门102号 | 4.59 | 友谊路街 | 河西区 |
97 | 042107070800128 | 王金友 | 1201071958****0612 | 男 | 1 | 3100 | 天津市塘沽区卫星街2号 | 0 | 大沽街 | 塘沽区 |
98 | 042106060601578 | 马晓旭 | 1201051988****3328 | 女 | 1 | 2050 | 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼16门104号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
99 | 042106060601574 | 王长杰 | 1330231972****4238 | 男 | 3 | 2509.53 | 天津市红桥区丁字沽一号路宜宾楼2号内23号 | 8.86 | 丁字沽街 | 红桥区 |
100 | 042106060801566 | 押强 | 1201061982****7018 | 男 | 2 | 2720.92 | 天津市红桥区西青道建设里19门106号 | 0 | 邵公庄街 | 红桥区 |
101 | 042104041201596 | 李秀英 | 1201041938****5549 | 女 | 1 | 2223.97 | 天津市南开区双峰道双峰里69号 | 0 | 万兴街 | 南开区 |
102 | 042101010500503 | 端木林 | 1201041963****3824 | 女 | 1 | 2786.58 | 天津市和平区气象台路新兴里15门401号 | 0 | 新兴街 | 和平区 |
103 | 042113130400206 | 张议丹 | 1201131983****1224 | 女 | 4 | 2229.62 | 天津市北辰区天穆镇京津公路天穆东苑6号楼2207号 | 0 | 天穆镇 | 北辰区 |
104 | 042105050901264 | 王志宽 | 1201021973****037X | 男 | 3 | 2376.81 | 天津市河东区新开路慧智东里30号 | 6.51 | 春华街 | 河东区 |
105 | 042105051001263 | 李文华 | 1201031952****3840 | 女 | 2 | 2286.42 | 天津市河东区天山路倚虹西里6号楼4门504号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
106 | 042106060301540 | 满月香 | 1201061959****6526 | 女 | 1 | 3013.51 | 天津市红桥区大丰路刘家弯胡同8号 | 0 | 芥园街 | 红桥区 |
107 | 042106060601538 | 张喜洋 | 1201061984****0515 | 男 | 4 | 2256.27 | 天津市红桥区勤俭道桃花园西里3门602号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
108 | 042106060601530 | 胡学淼 | 1201061989****0518 | 男 | 1 | 2050 | 天津市红桥区丁字沽零号路潞河园12号楼1门303号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
109 | 042106060801525 | 何金淑 | 1201061950****7022 | 女 | 2 | 2750.67 | 天津市红桥区杨庄子路杨庄子后街45号 | 0 | 邵公庄街 | 红桥区 |
110 | 042106060701524 | 胡建铭 | 1201111957****1013 | 男 | 3 | 2225.75 | 天津市红桥区本溪路联建里4条9号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
111 | 042106060801514 | 王志斌 | 1201041986****3517 | 男 | 4 | 1889.79 | 天津市红桥区西青道千禧园37号楼2门302号 | 7.58 | 邵公庄街 | 红桥区 |
112 | 042102020701120 | 邢彤 | 1201031967****2921 | 女 | 1 | 2601.59 | 天津市河西区黑牛城道文玥里82-102 | 0 | 友谊路街 | 河西区 |
113 | 042106060801489 | 黄丽 | 1201061960****7046 | 女 | 1 | 2352 | 天津市红桥区西青道杨庄子团结里三条9号 | 0 | 邵公庄街 | 红桥区 |
114 | 042102020401105 | 刘国发 | 1201031961****3819 | 男 | 5 | 1934.91 | 天津市河西区景兴里2号 | 4.56 | 挂甲寺街 | 河西区 |
115 | 042106060701486 | 朱怀宇 | 1201061966****6538 | 男 | 2 | 1900 | 天津市红桥区丁字沽三号路宁城楼10门504号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
116 | 042101010600488 | 宿宁 | 1201011962****2530 | 男 | 3 | 2827.42 | 天津市和平区常德道115号 | 0 | 体育馆街 | 和平区 |
117 | 042104040101551 | 肖永鸿 | 1201051967****0617 | 男 | 1 | 1990 | 天津市南开区西马路天越园12号楼2门1501号 | 0 | 鼓楼街 | 南开区 |
118 | 042105051001206 | 葛丽 | 1201021985****4424 | 女 | 4 | 2498 | 天津市河东区天山路天泉西里3号楼2门204号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
119 | 042101010600464 | 刘爱琴 | 1201011961****2541 | 女 | 1 | 3054.58 | 天津市和平区大理道88号1门203号 | 0 | 体育馆街 | 和平区 |
120 | 042110101000079 | 张凯 | 1201101989****2733 | 男 | 1 | 2320.08 | 天津市东丽区金钟街工业区铁厂富利实业公司集体宿舍2区5排14号 | 0 | 金钟街 | 东丽区 |
121 | 042106060801376 | 张子龙 | 1201061984****7019 | 男 | 3 | 2250.5 | 天津市红桥区西青道广阳里3号楼2门7号 | 7.64 | 邵公庄街 | 红桥区 |
122 | 042102020401018 | 李超 | 1201021990****1737 | 男 | 3 | 2654.4 | 天津市河西区小围堤道美荷苑1号楼1门405号 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
123 | 042106060101355 | 尹铁城 | 1201011957****4017 | 男 | 1 | 2646.22 | 天津市红桥区北门外大街五彩号胡同21号 | 0 | 三条石街 | 红桥区 |
124 | 042104040401361 | 刘树萍 | 1201041953****4329 | 女 | 1 | 3031.35 | 天津市南开区南江路南江东里6号楼1门10号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
125 | 042104040101286 | 李娟 | 1201041972****0827 | 女 | 5 | 2078.88 | 天津市南开区二道街王店胡同19号 | 0 | 鼓楼街 | 南开区 |
126 | 042001010600511 | 陈公勉 | 1201031949****5154 | 男 | 2 | 2177.12 | 天津市和平区湖北路57号 | 0 | 体育馆街 | 和平区 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029