头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(二类)申请人员公示
来源: 天津住建网 时间: 2022-01-11 16:05:59
序号 审核表编号 姓名 身份证号 性别 家庭人口 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡) 所属街道 所属区县
1 022204040400044 刘燕玲 1328281971****0329 1 0 天津市南开区宜宾道宜宾北里3号楼2门301号 0 嘉陵道街 南开区
2 022207071300001 苗冠华 3724021972****2125 3 1248.08 天津市滨海新区宝山道心源家园1号楼2门802号 0 新北街 塘沽区
3 022205050600035 李维珍 1304061950****1824 1 147 天津市河东区津滨大道懿德园10号楼3门301号 0 上杭路街 河东区
4 022203031000021 袁倩 1201021986****0322 2 922.5 天津市河北区华新大街道同里1门101号 0 宁园街 河北区
5 022205050900030 刘永来 1201021947****0392 2 1769.22 天津市河东区振昌路67号 0 春华街 河东区
6 022204040400031 张敬 1311281973****6087 1 1010 天津市南开区罗江路罗江西里16号楼2门201号 0 嘉陵道街 南开区
7 022204041200026 韦树清 1201041964****2916 2 1867.7 天津市南开区灵隐道怀安西里142号 0 万兴街 南开区
8 022205050100027 吕淑华 1201021965****2326 2 1457 天津市河东区郑庄子汪庄子西平胡同3号 0 富民路街 河东区
9 022204041200015 吴玉兰 1201041957****1267 2 1748.02 天津市南开区西湖道义兴南里4号楼5门20号 0 万兴街 南开区
10 022105050301799 冯维强 1201021994****2015 3 1247.42 天津市河东区中心北道和睦北里8号楼3门203号 0 中山门街 河东区
11 022105050901797 弋国富 1201021962****0375 2 1701.83 天津市河东区华兴大街荫生里27号 7.34 春华街 河东区
12 022107070100314 赵新社 1201071954****4577 2 1010 天津市塘沽区中心路向阳里6栋3门502号 0 新村街 塘沽区
13 022105051001794 逯银虹 1201021982****4444 3 1468.02 天津市河东区昆仑路凤歧里18号楼2门301号 7.7 东新街 河东区
14 022105050501790 李斌 1201021987****1219 1 1845 天津市河东区十经路19号2栋203号 0 大王庄街 河东区
15 022105050301774 李双玲 1201021956****2038 3 1303.53 天津市河东区龙潭路中山门新村十二段25排17号 4.47 中山门街 河东区
16 022113130200323 付明 1201051984****3014 4 1319.85 天津市北辰区集贤里街拜泉里40号楼205号 7.87 集贤街 北辰区
17 022106060301782 王洪才 1201061966****5011 2 875 天津市红桥区放生院小马路流水沟河沿4号 0 芥园街 红桥区
18 022106060701779 季芳方 1201061985****604X 3 1266.67 天津市红桥区丁字沽三号路彰武楼41门402号 7.47 咸阳北路街 红桥区
19 022106060301778 齐颖 1201041981****1226 2 1025 天津市红桥区复兴路隆春里17号楼1门401号 0 芥园街 红桥区
20 022105050701720 孙静萍 1201051969****4526 1 990 天津市河东区南横街南横东胡同11号 0 唐家口街 河东区
21 022106060701771 郑毅 1201061984****3525 3 1339.08 天津市红桥区丁字沽一号路福源楼5门209号 8.16 咸阳北路街 红桥区
22 022106060401757 孙少泉 1201061972****151X 1 980 天津市红桥区城防里大街63号 0 西于庄街 红桥区
23 022106060601754 薛涛 1201061966****1017 1 1750 天津市红桥区丁字沽三号路风貌里11门602号 0 丁字沽街 红桥区
24 022106060801746 张瑾 1201041978****0448 2 875 天津市红桥区西青道仁爱花园27号楼1门203号 0 邵公庄街 红桥区
25 022106060701740 高学胜 1201051956****3333 4 1171.31 天津市红桥区咸阳北路永明里14门601号 7.68 咸阳北路街 红桥区
26 022106060801734 刘杰 1201061986****5031 3 1366.67 天津市红桥区西青道千禧园27号楼2门502号 0 邵公庄街 红桥区
27 022106060401733 祁永芝 1201061945****202X 1 980 天津市红桥区小辛庄大街郭家菜园胡同10号 0 西于庄街 红桥区
28 022106060701732 吴读强 1201061978****0070 3 1198.33 天津市红桥区凤城路1号 0 咸阳北路街 红桥区
29 022106060801712 安鸿茂 1201041959****0013 1 980 天津市红桥区咸阳路咸阳楼3号楼16号 0 邵公庄街 红桥区
30 022106060701707 赵延明 1201061958****0011 2 980 天津市红桥区丁字沽三号路同心楼21门503号 0 咸阳北路街 红桥区
31 022105050201636 陈妹娟 1328291970****394X 2 855.59 天津市河东区津塘路建新东里39号楼2门405号 0 二号桥街 河东区
32 022106060701670 陈爱华 2206021980****1583 2 900 天津市红桥区凤城路1号 0 咸阳北路街 红桥区
33 022106060501662 张玲雪 1330231970****0826 1 1653.5 天津市红桥区涟源路龙禧园21号楼1门201号 0 西沽街 红桥区
34 022106060701616 吴玉兰 1201061962****0629 2 1025 天津市红桥区丁字沽一号路旺苍楼1门105号 0 咸阳北路街 红桥区
35 022106060101556 王立瑾 1201061963****3557 1 1804.17 天津市红桥区三条石大街肖家胡同7号 0 三条石街 红桥区
36 022106060201259 董双会 1201061958****6532 3 884.74 天津市红桥区小西关大街44号 4.22 铃铛阁街 红桥区


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号