序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
1 | 周春梅 | 1201***********941 | 1 | 1348 | 天津市塘沽区抗震路遵义里9栋4门204号 | 0 |
2 | 李金生 | 1201***********014 | 2 | 1010 | 天津市河北区堤头大街崔家巷11号 | 0 |
3 | 李雅强 | 1201***********319 | 3 | 1863.85 | 天津市河北区涪江道涪江北里2-4-601 | 8.55 |
4 | 李春明 | 1201***********292 | 1 | 0 | 天津市东丽区军粮城镇李家台村三区183号 | 0 |
5 | 王风岐 | 1201***********053 | 1 | 156 | 天津市河北区狮子林大街嘉海花园配建5号 | 0 |
6 | 曹俊岭 | 1201***********431 | 1 | 1010 | 天津市河西区紫金山西路宾水南里63门101号 | 0 |
7 | 张国霞 | 1201***********725 | 3 | 1010 | 天津市河北区王串场开城里63栋404号 | 7.9 |
8 | 刘桂茹 | 1201***********624 | 1 | 0 | 天津市塘沽区杨家堡前街7号 | 0 |
9 | 王维庆 | 1201***********811 | 1 | 1870 | 天津市南开区南马路南门东二条32号 | 0 |
10 | 李晶 | 1201***********11X | 2 | 0 | 天津市南开区南开三马路荣厚里2号楼5门201号 | 0 |
11 | 李珍妮 | 1201***********144 | 5 | 1493.79 | 天津市河西区新会道恒山里24门405号 | 5.76 |
12 | 张淑玲 | 1201***********023 | 1 | 1623.31 | 天津市南开区航天道航天北里2号楼2门402号 | 0 |
13 | 赵宏亮 | 1201***********933 | 3 | 1308 | 天津市河东区晨光道晨光楼21号楼1门410号 | 5.77 |
14 | 李默 | 1201***********417 | 2 | 981 | 天津市滨海新区塘沽三槐路团结楼4栋2门401号 | 0 |
15 | 郭夏忻 | 1201***********343 | 1 | 1826.17 | 天津市津南区咸水沽镇金石里1号楼2门103号 | 0 |
16 | 张筱敏 | 1201***********040 | 2 | 0 | 天津市滨海新区广州道文安里24栋3门602号 | 0 |
17 | 高迪 | 1201***********613 | 2 | 981 | 天津市河东区友爱东道1号楼2门104号 | 0 |
18 | 马德玉 | 1201***********21X | 1 | 0 | 天津市东丽区万新街北程林村中街北7条7号 | 0 |
19 | 安贵珍 | 1201***********425 | 2 | 875 | 天津市东丽区程林街吴嘴村解放大街17号 | 6.7 |
20 | 李鑫 | 1201***********741 | 3 | 1754.32 | 天津市河东区新开路嘉善里2号 | 0 |
21 | 任忠泽 | 1201***********536 | 1 | 1010 | 天津市河西区三水道桂江里38门505号 | 0 |
22 | 王艳 | 1201***********229 | 1 | 1870 | 天津市河东区龙潭路32号406号 | 0 |
23 | 贾春妹 | 1201***********829 | 1 | 1870 | 天津市河西区双水道漓江里27门301号 | 0 |
24 | 刘雪松 | 1201***********812 | 3 | 1308 | 天津市北辰区青光镇青光村外环路9号 | 0 |
25 | 李欣 | 1201***********346 | 2 | 1010 | 天津市河西区枫林路华江里辰水道1号 | 0 |
26 | 李庆华 | 1201***********232 | 2 | 1081 | 天津市北辰区北仓镇引河南里2号楼2门101号 | 0 |
27 | 齐金波 | 1201***********013 | 1 | 0 | 天津市北辰区集贤里街延吉东里1号楼4门101号 | 0 |
28 | 赵国健 | 1329***********41X | 3 | 654 | 天津市北辰区宜兴埠镇玉琢里1号楼3门602号 | 0 |
29 | 韩金生 | 1201***********550 | 2 | 1010 | 天津市河东区凤林村大街玉庆北里1号 | 5.78 |
30 | 杨洪森 | 1303***********026 | 2 | 935 | 天津市河东区卫国道翠韵里1号楼5单元203号 | 0 |
31 | 马亚平 | 6226***********000 | 1 | 1870 | 天津市南开区保山道保山北里1号楼2门202号 | 0 |
32 | 郝俊军 | 1201***********411 | 2 | 1870 | 天津市河东区八经路新义信里2号楼2栋410号 | 0 |
33 | 律淑瑞 | 1329***********264 | 1 | 1870 | 天津市河东区七纬路82号平房1号 | 0 |
34 | 杨小红 | 1328***********721 | 1 | 1870 | 天津市北辰区集贤里街安达里1号楼105号 | 0 |
35 | 王万芝 | 1201***********020 | 1 | 134.55 | 天津市南开区淦江路淦江东里16号楼1门10号 | 0 |
36 | 王会梅 | 1201***********822 | 2 | 576 | 天津市河东区津塘路福东里34号楼5门303号 | 0 |
37 | 张磊 | 1201***********611 | 2 | 981 | 天津市河东区成林道建宁里3条9号 | 0 |
38 | 张艳 | 1324***********249 | 1 | 1870 | 天津市河西区大沽南路七九大楼1门504号 | 0 |
39 | 路洋 | 1201***********727 | 1 | 1870 | 天津市河西区宾馆西路三轻楼13门209号 | 0 |
40 | 韩家斌 | 1201***********416 | 1 | 1870 | 天津市河西区广东路西楼后段二条95号 | 5.83 |
41 | 刘秀敏 | 1201***********029 | 1 | 1870 | 天津市河东区华兴道春华里10号楼1门201号 | 0 |
42 | 康军 | 1201***********877 | 1 | 1870 | 天津市河西区利民道景兴西里79号601 | 0 |
43 | 刘健 | 1201***********518 | 1 | 1870 | 天津市南开区泊江路泊江东里21号楼4门302号 | 0 |
44 | 张莹 | 1201***********640 | 3 | 1857.63 | 天津市河东区天山路松风西里3号楼4门606号 | 0 |
45 | 徐鸿玉 | 1201***********817 | 1 | 1870 | 天津市河西区大沽南路金海湾花园19号楼3门101号 | 0 |
46 | 张焕菊 | 1201***********029 | 1 | 0 | 天津市河东区直沽街汇贤里13号楼1门101号 | 0 |
47 | 刘玉英 | 1201***********127 | 3 | 1721.15 | 天津市河东区程林庄路程林里51号楼3单元604号 | 0 |
48 | 殷和霞 | 1201***********168 | 1 | 1010 | 天津市河东区广宁路中山门新村四段15排3号 | 0 |
49 | 徐利 | 3709***********924 | 3 | 654 | 天津市河东区常州道常州里39号楼5栋201号 | 0 |
50 | 郭秋屾 | 1201***********114 | 2 | 981 | 天津市南开区黄河道东方红新村32号楼8号 | 0 |
51 | 王颖 | 1201***********013 | 1 | 1010 | 天津市河东区广宁路团结东里13号楼4门703号 | 0 |
52 | 张永刚 | 1201***********11X | 2 | 1010 | 天津市河西区黑牛城道柳江里8-501 | 0 |
53 | 赵志强 | 1201***********919 | 3 | 1308 | 天津市河东区津塘路建新东里32号楼2门501号 | 0 |
54 | 潘丽娜 | 1201***********941 | 2 | 935 | 天津市河东区红星路向阳楼30号楼2门203号 | 0 |
55 | 王冶量 | 1201***********455 | 2 | 1870 | 天津市河西区下河圈路轧一平房3号 | 0 |
56 | 王进欢 | 1201***********822 | 1 | 0 | 天津市北辰区宜兴埠镇一染整厂宿舍5段1排4号 | 0 |
57 | 张联合 | 1201***********017 | 1 | 1870 | 天津市红桥区丁字沽三号路同德楼7门205号 | 0 |
58 | 王涛 | 1201***********532 | 1 | 1870 | 天津市红桥区胜灾南路25号 | 0 |
59 | 宋宝坤 | 1201***********217 | 2 | 981 | 天津市河西区前进道惠州里36门301号 | 0 |
60 | 安志喜 | 1201***********010 | 2 | 1010 | 天津市红桥区咸阳北路红咸里4条17号 | 0 |
61 | 吴万明 | 1201***********016 | 2 | 1595 | 天津市红桥区本溪路本溪楼22门302号 | 0 |
62 | 刘静英 | 1201***********527 | 1 | 1010 | 天津市红桥区赵家场大街南竹林村东街6号 | 0 |
63 | 李娜 | 1201***********049 | 2 | 1010 | 天津市红桥区河北大街土地庙前胡同13号 | 4.69 |
64 | 周新 | 1201***********031 | 1 | 1870 | 天津市红桥区南运河南路米粒烟铺胡同4号 | 8.97 |
65 | 褚吉霞 | 1309***********289 | 1 | 1870 | 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼84门203号 | 0 |
66 | 杨莉 | 1201***********021 | 1 | 1870 | 天津市北辰区盛锦园15-1-1106 | 0 |
67 | 史秀知 | 1330***********226 | 1 | 1010 | 天津市红桥区纸厂大街130号 | 0 |
68 | 王健 | 1201***********515 | 1 | 1010 | 天津市红桥区北营门东马路西崇德里1号楼8门103号 | 0 |
69 | 孙淑华 | 2302***********345 | 1 | 1870 | 天津市河西区大沽南路1041号 | 0 |
70 | 王丽宝 | 1201***********513 | 1 | 1010 | 天津市河东区鲁山道松鹤里11号院63号 | 4.94 |
71 | 王倩 | 1201***********027 | 1 | 1010 | 天津市红桥区北营门西马路荣茂里8号 | 0 |
72 | 赵宝平 | 1201***********032 | 3 | 310.67 | 天津市红桥区丁字沽一号路平楼5号内9号 | 0 |
73 | 邸云苏 | 1201***********22X | 2 | 1670.42 | 天津市河西区珠江道雅致里21门608号 | 0 |
74 | 邓韶冬 | 1201***********11X | 2 | 1870 | 天津市河西区围堤道升平里4号601 | 0 |
75 | 李健 | 1201***********554 | 2 | 1332.29 | 天津市红桥区海源道民畅园14号楼1304号 | 0 |
76 | 崔胜霞 | 1306***********444 | 1 | 1784.58 | 天津市红桥区西青道13号楼616号 | 0 |
77 | 张国喜 | 1201***********031 | 1 | 0 | 天津市红桥区丁字沽一号路风采里60门801号 | 0 |
78 | 高洁 | 1201***********523 | 1 | 1010 | 天津市红桥区桃花堤大道9号 | 0 |
79 | 刘迎春 | 1201***********549 | 1 | 1010 | 天津市红桥区红旗路花莲里2号楼1门104号 | 0 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029