根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
1 | 孙婷婷 | 1507***********623 | 2 | 991.5 | 天津市河北区黄纬路二贤里11门105号 | 0 |
2 | 王鑫 | 1201***********513 | 3 | 661 | 天津市津南区小站镇东马路紫烟阁12号楼1门501号 | 0 |
3 | 李连环 | 1328***********047 | 1 | 1311.55 | 天津市河北区曙光路17增17号 | 0 |
4 | 张友杰 | 1201***********336 | 3 | 1618.66 | 天津市河北区马庄大街慕贤里5号楼27门314号 | 0 |
5 | 李运霞 | 1201***********069 | 2 | 0 | 天津市河北区孟家树林大街堤头东街1号 | 0 |
6 | 徐静 | 1201***********027 | 1 | 1870 | 天津市河北区宜白路民宜里11号楼4门301号 | 0 |
7 | 齐伟星 | 1201***********017 | 1 | 1010 | 天津市河北区铁东路民乐里11号 | 0 |
8 | 刘冰 | 1201***********030 | 2 | 1010 | 天津市河北区宜白路华宜里26号 | 0 |
9 | 李忠 | 1201***********718 | 1 | 1870 | 天津市河北区地纬中路鸿顺里1号楼7门310号 | 0 |
10 | 马记 | 1201***********314 | 1 | 1870 | 天津市河北区小刘庄后街明顺胡同13号 | 0 |
11 | 李瑞年 | 1201***********031 | 1 | 1010 | 天津市河北区宜白路中宜里9号楼39门405号 | 0 |
12 | 王丽娜 | 1201***********067 | 2 | 1251.42 | 天津市河北区正义道溪波里5号楼35门305号 | 0 |
13 | 饶金霞 | 1201***********621 | 3 | 1292.67 | 天津市河北区江都路31号 | 0 |
14 | 刘洪伟 | 1201***********532 | 4 | 1010 | 天津市河北区天泰路吉泰花园5号楼5门101号 | 0 |
15 | 胡文静 | 1201***********042 | 1 | 1870 | 天津市河北区乌江路乌江里2号楼7门301号 | 0 |
16 | 杜晨 | 1201***********910 | 2 | 991.5 | 天津市河北区金钟河大街祥和家园6号楼1门501号 | 0 |
17 | 陈彬 | 1201***********913 | 3 | 1398.29 | 天津市河北区王串场开城里69栋307号 | 6.81 |
18 | 朱倩雯 | 1201***********464 | 5 | 1628.47 | 天津市河北区靖江路靖江南里10号楼1门601号 | 5.38 |
19 | 管佩佳 | 1201***********327 | 2 | 1010 | 天津市河北区启明大街晨兴胡同3号 | 0 |
20 | 李欣蔚 | 1201***********085 | 3 | 1010 | 天津市河北区王串场盛宇里5栋204号 | 0 |
21 | 杨谨铭 | 1201***********849 | 1 | 1685.42 | 天津市滨海新区新港二号路新开里33栋2门101号 | 0 |
22 | 杜福顺 | 1201***********040 | 3 | 0 | 天津市东丽区华明街朱庄村村西北新村道1区5条3号 | 0 |
23 | 刘玉秀 | 1201***********57X | 1 | 0 | 天津市河北区货场大街静安胡同8号 | 0 |
24 | 王培培 | 1201***********465 | 1 | 1010 | 天津市南开区北马路87号 | 0 |
25 | 甄文 | 1201***********214 | 3 | 1505.22 | 天津市河东区鲁山道松鹤里29号院55号 | 6.26 |
26 | 史淑萍 | 1328***********220 | 1 | 1452.23 | 天津市滨海新区塘沽春风路新城家园19号楼1门2804号 | 0 |
27 | 张涛 | 1201***********43X | 1 | 1010 | 天津市河西区体院北道3号楼5门302号 | 0 |
28 | 段金美 | 1201***********222 | 2 | 991.5 | 天津市河西区大沽南路新城小区39门708号 | 0 |
29 | 王健 | 1201***********012 | 2 | 1536.16 | 天津市南开区王顶堤中街堤东里1号楼1门101号 | 7.52 |
30 | 王萍 | 1201***********563 | 1 | 1870 | 天津市河东区卫国道顺达东里4号楼6单元106号 | 0 |
31 | 付宝鸿 | 1201***********550 | 2 | 1584.8 | 天津市南开区苑东路凤园北里5号楼3门302号 | 0 |
32 | 马睿 | 1201***********122 | 2 | 1491.5 | 天津市河西区澧水道澧新里87门204号 | 0 |
33 | 马津东 | 1201***********55X | 1 | 1870 | 天津市南开区西关大街233号 | 0 |
34 | 李志强 | 1201***********117 | 2 | 1010 | 天津市南开区南开二马路昆裕里6号楼6门401号 | 0 |
35 | 武桂云 | 1201***********249 | 1 | 0 | 天津市南开区盈江路盈江里18号楼6门503号 | 0 |
36 | 王福起 | 1201***********51X | 1 | 1870 | 天津市河西区龙都花园南园6-2-603 | 0 |
37 | 许世慧 | 1201***********922 | 1 | 1242.25 | 天津市河东区九经路德元里3号楼4门301号 | 0 |
38 | 赵玮玮 | 1201***********520 | 2 | 1185 | 天津市南开区红旗南路凌庄子道8号 | 0 |
39 | 朱继华 | 1201***********515 | 1 | 1870 | 天津市南开区南门内大街大寺西胡同40号 | 0 |
40 | 刘春普 | 1201***********510 | 1 | 1010 | 天津市南开区小马路张家大院24号 | 0 |
41 | 刘楠楠 | 1201***********266 | 2 | 1435 | 天津市河东区沙柳北路倚虹东里3号楼3门609号 | 0 |
42 | 尤胜男 | 1201***********368 | 1 | 1870 | 天津市河东区郑庄子大街92号23号楼8号 | 0 |
43 | 常志玲 | 1201***********920 | 1 | 1870 | 天津市塘沽区车站北路长江里3号楼4门503号 | 0 |
44 | 张萍 | 1201***********826 | 3 | 1010 | 天津市南开区南丰路建国胡同40号 | 0 |
45 | 刘月琴 | 1201***********589 | 1 | 0 | 天津市南开区万德庄大街同安里5号楼7门309号 | 0 |
46 | 刘伟东 | 1201***********716 | 1 | 0 | 天津市河西区大沽南路新城小区37门107号 | 0 |
47 | 张萍 | 4108***********024 | 1 | 1870 | 天津市河东区十二经路13号2号楼2栋104号 | 0 |
48 | 郭勇 | 1201***********91X | 1 | 1870 | 天津市河东区新开路兴平里14号 | 0 |
49 | 汪敬红 | 2104***********224 | 1 | 1870 | 天津市南开区西湖道三潭西里3号楼2门601号 | 0 |
50 | 许薇 | 1201***********524 | 1 | 1754.64 | 天津市南开区迎风道迎风里12号楼1门301号 | 0 |
51 | 郭玉珍 | 1202***********523 | 1 | 1661.39 | 天津市河北区育红路育红东里48门106号 | 0 |
52 | 王华 | 1201***********461 | 1 | 1646.91 | 天津市津南区咸水沽镇耕华里17号 | 0 |
53 | 武瑞霞 | 1201***********627 | 1 | 1284.42 | 天津市河东区广宁路试验楼2号楼2门403号 | 0 |
54 | 刘占年 | 1201***********494 | 3 | 661 | 天津市河东区地毯厂路18号内2号楼3门303号 | 8.61 |
55 | 刘长明 | 1201***********856 | 1 | 697.36 | 天津市河北区新大路173号 | 0 |
56 | 王平利 | 1330***********116 | 2 | 1010 | 河东区红星路向阳楼10-2-208 | 0 |
57 | 马洁 | 1201***********420 | 2 | 1482 | 天津市津南区咸水沽镇惠裕里2号楼1门301号 | 0 |
58 | 郭永臣 | 1304***********552 | 1 | 1870 | 天津市东丽区张贵庄街先锋路先锋里3号楼2门402号 | 0 |
59 | 李万平 | 1201***********01X | 2 | 1859.46 | 天津市东丽区华明镇范庄村五十三区新兴前街北2条32号 | 0 |
60 | 闫容领 | 1201***********328 | 1 | 1548 | 天津市东丽区华明镇赤土村江海路17号 | 0 |
61 | 寇书斌 | 1201***********014 | 1 | 0 | 天津市河西区解放南路265号 | 0 |
62 | 刘雷 | 1201***********918 | 6 | 1697.97 | 天津市红桥区本溪路昌图楼40门101号 | 6.02 |
63 | 刘帅 | 1201***********02X | 3 | 1845.31 | 天津市东丽区万新街先锋路建新东里66号楼4单元601号 | 0 |
64 | 黄成兰 | 3704***********74X | 2 | 1158 | 天津市红桥区本溪路开原楼5门601号 | 0 |
65 | 迟连顺 | 1201***********933 | 1 | 1010 | 天津市红桥区五中后大道26号 | 0 |
66 | 徐福利 | 1201***********415 | 1 | 1870 | 天津市北辰区普东街赵家房子南76号 | 0 |
67 | 李勇 | 1201***********018 | 1 | 1010 | 天津市红桥区西青道建设里34门702号 | 0 |
68 | 薄绍梅 | 1201***********525 | 2 | 1090 | 天津市红桥区丁字沽一号路四段大楼34门23号 | 0 |
69 | 殷霞 | 1201***********526 | 2 | 1260 | 天津市滨海新区文化街魏民里3号楼404号 | 7.91 |
70 | 刘亚伦 | 1201***********027 | 3 | 1308 | 天津市河东区卫国道临池里21号楼3单元201号 | 0 |
71 | 孟庆洲 | 1201***********05X | 2 | 1443.67 | 天津市红桥区北运河西路西沽大街30号 | 5.35 |
72 | 韩世杰 | 1201***********511 | 1 | 1870 | 天津市红桥区大丰路民族二条胡同3号 | 0 |
73 | 徐字梅 | 1309***********926 | 1 | 1579 | 天津市滨海新区东风北路红霞里2号楼101号 | 0 |
74 | 沙学东 | 1201***********018 | 3 | 1350 | 天津市红桥区丁字沽一号路风采里120门702号 | 0 |
75 | 朱庆生 | 1201***********954 | 1 | 1010 | 天津市塘沽区杭州道治国里9栋8门602号 | 0 |
76 | 余国曜 | 1201***********519 | 1 | 1870 | 天津市红桥区钟祥街钟祥街一条胡同3号 | 0 |
77 | 柳华 | 1202***********669 | 4 | 1649.11 | 天津市红桥区丁字沽工人新村团结村七段团结村5条8号内1号 | 0 |
78 | 穆燕 | 1201***********522 | 2 | 935 | 天津市红桥区佳宁道碧春园28号楼604号 | 0 |
79 | 申丽华 | 1330***********745 | 2 | 935 | 天津市红桥区北运河西路西庆和胡同5号 | 0 |
80 | 朱钰 | 1201***********539 | 2 | 1090 | 天津市红桥区洪湖北路奋斗楼15门411号 | 0 |
81 | 孙立华 | 1202***********725 | 3 | 1094.78 | 天津市红桥区勤俭道集安里十条6号 | 0 |
82 | 陈秋平 | 1302***********325 | 3 | 1745.44 | 天津市红桥区营雅路民康园5号楼1门105号 | 8.06 |
83 | 刘明 | 1201***********837 | 1 | 1010 | 天津市红桥区丁字沽北大街126号 | 0 |
84 | 杨振涛 | 1201***********015 | 1 | 0 | 天津市红桥区丁字沽工人新村一段2行9号内8号 | 0 |
85 | 张海霞 | 1201***********521 | 1 | 1870 | 天津市红桥区丁字沽零号路丁字沽北平房14排1号 | 0 |
86 | 张磊 | 1201***********533 | 1 | 1870 | 天津市红桥区树德里大街树德里四条胡同13号 | 0 |
87 | 邢秀辉 | 2302***********525 | 2 | 680.92 | 天津市红桥区普乐大街关下东王家胡同1号 | 0 |
88 | 张根龙 | 1201***********511 | 1 | 1010 | 天津市红桥区光荣道礼貌楼23门106号 | 0 |
89 | 孟广萍 | 1201***********02X | 1 | 1504.42 | 天津市红桥区桃花堤大道桃花园南里13门606号 | 0 |
90 | 马万岭 | 1201***********553 | 1 | 1010 | 天津市红桥区南岭道雅和园7号楼701号 | 0 |
91 | 张弘墨 | 1201***********522 | 2 | 1010 | 天津市红桥区增产大街昌和里7号 | 0 |
92 | 牛勇 | 1201***********051 | 2 | 1010 | 天津市红桥区大新街教堂胡同3号 | 0 |
93 | 吴姗姗 | 1201***********825 | 2 | 1456.37 | 天津市红桥区丁字沽三号路宁城楼32门401号 | 0 |
94 | 杜迎春 | 1201***********222 | 1 | 1010 | 天津市红桥区慈惠寺大街永明寺大街44号 | 0 |
95 | 张妍 | 1201***********040 | 2 | 505 | 天津市红桥区同义庄大街同义十条胡同15号 | 0 |
96 | 乔立根 | 1201***********519 | 1 | 1870 | 天津市红桥区文貌大街13号内107号 | 0 |
97 | 刘秋猛 | 1201***********115 | 1 | 300 | 天津市河西区围堤道生昌里5门203号 | 0 |
98 | 许忠祥 | 1201***********010 | 1 | 1010 | 天津市红桥区南运河北路许家台8号 | 0 |
99 | 杨淑华 | 2308***********522 | 1 | 1010 | 天津市红桥区碧春园32-1304 | 0 |
100 | 姚玉明 | 1201***********595 | 1 | 1870 | 天津市红桥区河北大街6号内213号 | 0 |
101 | 孙鸿彪 | 1201***********538 | 1 | 1870 | 天津市红桥区新马路长益里1门101号 | 0 |
102 | 张德强 | 1201***********536 | 2 | 935 | 天津市红桥区斗店胡同2号 | 0 |
103 | 孙凌云 | 1201***********547 | 1 | 1870 | 天津市红桥区新马路长益里1门101号 | 0 |
104 | 张宗福 | 1201***********426 | 1 | 0 | 天津市红桥区阁外大街双忠庙大街30号 | 0 |
105 | 宋杰 | 1201***********535 | 1 | 1870 | 天津市红桥区红旗北路银泰公寓18门201号 | 0 |
106 | 刘启重 | 3729***********815 | 3 | 1350 | 天津市红桥区丁字沽三号路桓仁楼6门306号 | 4.24 |
107 | 李趁新 | 1201***********522 | 1 | 1010 | 天津市红桥区丁字沽零号路春至里3门402号 | 0 |
108 | 张文进 | 1201***********814 | 2 | 1870 | 天津市红桥区红旗路花莲里5号楼1门112号 | 0 |
109 | 杨军 | 1201***********513 | 2 | 505 | 天津市红桥区西关大街老冰窑后巷6号 | 0 |
110 | 田忠香 | 1201***********518 | 5 | 1154.65 | 天津市红桥区本溪路本溪楼44门108号 | 4.25 |
111 | 梁松健 | 1201***********011 | 3 | 915.23 | 天津市红桥区教军场大街52号 | 0 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029