头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2024008期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2024-02-29 10:30:43

 根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴人口 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 王广春 1201***********617 2 2156.31 天津市河北区天泰路东华里2号楼9门201号 0
2 姜懿潇 1201***********723 2 2608.96 天津市河北区大江路大江里11门101号 0
3 刘华亭 1201***********622 2 1926.5 天津市河北区天泰路东华里3号楼11门419号 0
4 霍新民 1201***********445 2 1916.63 天津市南开区东门内大街栓马桩胡同3号 3.06
5 李波 2327***********025 1 2047.38 天津市滨海新区新开中路铁坨里太平街4号 0
6 杨建 1201***********611 3 2321.72 天津市河北区地藏庵大街8号 2.88
7 李毅 1201***********714 3 2606.81 天津市河西区大沽南路新城小区75门411号 0
8 郭美莹 1201***********322 1 2687.03 天津市河东区新开路李公楼后街13号 0
9 孙华社 3404***********016 3 2369.33 天津市大港区迎宾街振业里13号楼604号 0
10 张德平 1201***********912 2 2117.5 天津市塘沽区广州道十堰里1栋1门102号 0
11 张媛 1201***********727 1 2227.83 天津市南开区淦江路淦江东里12号楼3门41号 0
12 张鑫禹 1201***********058 6 2493.85 天津市河东区昆仑路凤岐里2号楼1门305号 7.39
13 王雅楠 1201***********523 3 2187.84 天津市河西区大沽南路新城小区7门805号 0
14 宋佳乐 1201***********558 1 2088 天津市滨海新区甘肃路8号 0
15 梁宝涛 1201***********513 3 2234.56 天津市南开区天津市南开区闽行路燕宇花园45号增1号 7.32
16 郑小英 1201***********822 3 1908.22 天津市河北区涪江道涪江南里8号楼1门203号 9
17 董秀琴 1201***********021 1 2511.16 天津市河北区孟家树林大街堤头后街34号 0
18 方鑫 1201***********01X 2 2665.88 天津市河东区津塘路互助南里9号楼2门208号 0
19 宗希 1201***********048 1 1983 天津市河北区曙光路爱贤里6号楼31门411号 0
20 袁倚天 1201***********237 1 2012.46 天津市河北区中山路锦绣园B门1601号 0
21 王梦通 1201***********015 1 1932 天津市滨海新区汉沽友谊街安阳里2号楼8号 0
22 赵振江 1201***********158 3 1995.26 天津市南开区芥园西道芥园里7号楼3门607号 8.34
23 时伟 1201***********037 1 2088 天津市滨海新区东风南路东风北里29号楼103号 0
24 刘树刚 1201***********817 3 2313.9 天津市河西区利民道景兴西里80号804-806 0
25 李杰 1201***********117 2 2395.54 天津市河东区沙柳北路远翠东里14号楼2门601号 0
26 展伟 1201***********819 1 1983 天津市南开区芥园西道芥园中里7号楼1门1号 0
27 周剑 6501***********912 1 2268.83 天津市河北区吉德大街38号3门509号 0
28 牛庆江 1201***********711 2 2099.73 天津市河西区新城小区29门305号 0
29 王斌 1201***********312 1 1983 天津市南开区雅安道川南里5号楼4门602号 0
30 刘玉群 1201***********518 1 2773.42 天津市西青区六街大寺胡同23号 0
31 张子健 1201***********811 1 1983 天津市南开区苑西路鹤园南里4号楼3门303号 0
32 隋英娟 1201***********722 1 1983 天津市河西区桃园村大街信德里大楼10门308号 0
33 刘素英 5129***********449 1 2399.96 天津市河西区广顺道12号 0
34 柴长利 1201***********111 3 1902.92 天津市河西区太湖路红云里10门208号 0
35 邢宝成 1201***********519 2 2036.67 天津市红桥区小西关大街庆玉里2号楼3门109号 0
36 荣利 1201***********023 2 2310.75 天津市红桥区丁字沽三号路同德楼6门403号 0
37 阎再芬 1201***********027 4 2402.08 天津市红桥区本溪路本溪楼23门305号 0
38 付德敏 1201***********827 1 2438.77 天津市河西区黑牛城道39门606号 0
39 付萍 1201***********168 1 3087.08 天津市红桥区丁字沽一号路风光里18门801号 0
40 曹捷 1201***********017 1 2203.33 天津市红桥区丁字沽一号路四段大楼33门5号 0
41 李红军 1201***********816 3 2534.15 天津市红桥区南运河南路新河沿后胡同10号 3.76
42 魏霞 1201***********028 1 3270.75 天津市红桥区益民村大街益民村二道街22号 0
43 李金岭 1201***********04X 4 2761.8 天津市红桥区洪湖南路子牙里3号楼6门405号 7.46
44 霍靖美 1201***********528 4 2980.53 天津市红桥区洪湖南路萍乡楼4门310号 0
45 穆若菊 1201***********54X 1 1902.75 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼75门302号 0
46 郑宝顺 1201***********512 2 2963.75 天津市红桥区北营门西马路西忠厚里2号 0
47 焦占亭 1201***********05X 3 2808.19 天津市红桥区陵园路幸福里12号楼1门6号 6.12
48 赵津蒙 1201***********011 2 2203.33 天津市红桥区南运河北路银房刘西胡同1号 0
49 祁珊珊 1201***********829 2 2675.21 天津市河西区东江道天山里11门106 0
50 陈金华 1201***********523 1 2616.54 天津市红桥区咸阳北路秀水苑2号楼1门103号 0
51 陈津华 1201***********525 2 2095 天津市红桥区红旗路宜兰里3号楼2门105号 0
52 施久华 1201***********513 2 2009.59 天津市红桥区文昌宫大街万兴胡同5号 0
53 张存霞 1201***********543 3 2092.22 天津市红桥区丁字沽三号路十一段大楼11门305号 7.3
54 刘丽娜 1201***********529 3 2791.5 天津市南开区康定里2-4-605 0
55 刘扬 1201***********016 3 2320.81 天津市红桥区丁字沽一号路四段大楼52门4号 7.16


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号