头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2024012期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2024-04-15 16:37:37

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴人口 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 高亮 2201***********553 1 2020.43 天津市河北区上杭路泉江里13号楼5门603号 0
2 王梦凤 1201***********525 1 2831.63 天津市河北区靖江路金沙江里12-604 0
3 李旭刚 1201***********019 3 2383.89 天津市河北区堤头大街北姜家胡同4号 0
4 李鹏 1201***********336 1 1983 天津市河北区育婴前街育婴里后胡同24号 0
5 汤德惠 2205***********663 2 1926.5 天津市河北区锦江路锦江南里20门104号 0
6 张英伏 1201***********920 2 2683.73 天津市河北区榆关道宝祥园4号楼6门102号 0
7 郎翠莉 1201***********023 1 2499.45 天津市河北区王串场华屏里42栋209号 0
8 范连群 1201***********235 1 2325.85 天津市河北区狮子林大街97号 8.85
9 徐宗和 1201***********918 3 3209.65 天津市河北区王串场容彩里97栋610号 0
10 陶思茗 1201***********612 3 2010.53 天津市河西区环湖中路宾水北里15门107号 7.91
11 王玉瑛 1201***********148 2 2514.54 天津市河北区狮子林大街北岸华庭5号楼9门301号 0
12 吴广珍 1201***********02X 2 3049.94 天津市汉沽区汉蔡路大柳沽三街12号 0
13 朱岩 1201***********521 1 3012.25 天津市红桥区佳庆道佳庆里3门303号 0
14 安连起 1304***********418 2 2067.42 天津市南开区嘉陵道嘉陵北里4号楼5门405号 0
15 张烜 1201***********514 1 2174.98 天津市南开区咸阳路天泰花园6号楼4门301号 0
16 穆丽云 1201***********24X 3 2348.78 天津市北辰区天穆镇天穆村供销社宿舍4排5号 6.22
17 张殿为 1201***********210 2 2768.4 天津市河西区解放南路美满里13-301 0
18 路春山 1201***********216 3 2229.46 河北区远景胡同90号 5.94
19 何海勇 1201***********112 3 2687.97 天津市南开区宜宾道宜宾东里22号楼3门44号 0
20 李超 1309***********839 1 2088 天津市东丽区张贵庄街茅山道跃丽家园4号楼1门204号 0
21 厉玖 1201***********466 1 3092.46 天津市河西区紫金山路华悦大厦1门2805号 0
22 王连起 1201***********51X 1 2591.12 天津市南开区东王家台大街幸福北里4号楼1门305号 0
23 宗向春 1201***********31X 1 1983 天津市东丽区华明街贯庄村东南区7排49号 0
24 闫俊坤 1202***********334 1 1983 天津市北辰区果园新村街丹凤里6号楼2门508号 0
25 李达 1201***********050 4 1879.71 天津市红桥区佳园南里10门405号 0
26 聂莉 1201***********385 3 2504.89 天津市南开区临潼路潼关里1号楼2门28号 0
27 钱志魁 1201***********511 1 2089.75 天津市南开区临潼路临潼西里2号楼1门3号 0
28 唐琳 1201***********741 1 2580.64 天津市河西区宾馆西路25号内2门603号 0
29 谢国成 1201***********818 2 3025.52 天津市河西区珠江道双山里7号205 0
30 于淑萍 1201***********525 2 2036.67 天津市红桥区绥中路东方楼18门101号 0
31 王宁 1201***********555 1 1976.01 天津市河西区宾水道宾水里29门605号 0
32 程曼萍 1201***********824 1 2936.13 天津市南开区姚家下场大街路明胡同10号 0
33 张惠敏 1201***********22X 1 3024.35 天津市南开区青年路381号 0
34 孙玉琴 1201***********922 1 2844.75 天津市河西区友谊路友谊东里39门504号 0
35 韩春强 1201***********732 1 1985.78 天津市河西区宾馆西路育学里54门401号 0
36 崔维森 1201***********716 1 1983 天津市南开区红旗路星环里1号楼1门10号 0
37 窦文凯 1201***********814 3 2832.61 天津市南开区密云路汶川里4号楼3门201号 0
38 刘金成 1201***********019 2 1892.38 天津市红桥区陵园路幸福里23号楼3门304号 0
39 常永香 1201***********522 1 1938.75 天津市红桥区同义庄大街东高家胡同10号 0
40 薛利军 1201***********410 2 2259.79 天津市红桥区西青道跃进里小区1号楼6门308号 0
41 白彬 1201***********015 1 2203.33 天津市红桥区小辛庄大街25号 0
42 孙月秋 2205***********189 2 2003.24 天津市河西区解放南路名都公寓16号楼2门602号 0
43 柳超 1201***********522 5 2136.06 天津市红桥区南岭道康和园5号楼1005号 0
44 任洪敬 1202***********160 2 2036.67 天津市红桥区光荣道栖霞里11门605号 0


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号