根据我市住房租房补贴管理相关规定,以下家庭自2024年5月起退出住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告:
序号 | 区县 | 审核表编号 | 申请人 |
1 | 宁河 | B017010020 | 左文宝 |
2 | 静海 | D016180129 | 韩玉华 |
3 | 大港 | 021709090100007 | 栗庆岭 |
4 | 汉沽 | D008910004 | 赵文大 |
5 | 汉沽 | D008030330 | 刘长虹 |
6 | 汉沽 | 021708080200061 | 徐庆敏 |
7 | 汉沽 | 021608080300101 | 邵德旺 |
8 | 汉沽 | 022008080300013 | 李建发 |
9 | 汉沽 | 021608080300171 | 王秀清 |
10 | 汉沽 | 022108080100053 | 贾克庆 |
11 | 汉沽 | 021608080300067 | 吴华 |
12 | 汉沽 | 021908080300052 | 苗立红 |
13 | 汉沽 | B008020235 | 李静 |
14 | 汉沽 | 022208080100046 | 刘玉光 |
15 | 汉沽 | 022108080100022 | 绳春红 |
16 | 塘沽 | 021407070700029 | 郑富生 |
17 | 塘沽 | 022307070500101 | 陈宏军 |
18 | 塘沽 | 021807070900191 | 刘玉香 |
19 | 塘沽 | 021907070700064 | 李玉勇 |
20 | 塘沽 | 022007070500073 | 吴连云 |
21 | 塘沽 | 021807070800059 | 周古林 |
22 | 塘沽 | 022307070900063 | 陈满贵 |
23 | 塘沽 | 022307070500098 | 宋小伟 |
24 | 塘沽 | 022307070600169 | 王树仁 |
25 | 塘沽 | 022307070400236 | 赵坤才 |
26 | 塘沽 | B007120002 | 卓秀云 |
27 | 塘沽 | 022007070400047 | 何山 |
28 | 塘沽 | 022107070200065 | 李儒博 |
29 | 塘沽 | 021507070900058 | 齐萍 |
30 | 塘沽 | 021707070400012 | 王春明 |
31 | 塘沽 | 022107070600097 | 陈宝树 |
32 | 塘沽 | 021807070800095 | 宋海明 |
33 | 塘沽 | 021907070500078 | 刘宝丽 |
34 | 塘沽 | 022207070100218 | 樊贵生 |
35 | 塘沽 | 022207070100219 | 陈宁 |
36 | 塘沽 | 021707070800007 | 赵金来 |
37 | 北辰 | D013040324 | 胡阿美 |
38 | 北辰 | 021513131300053 | 张福泉 |
39 | 北辰 | 021413130400036 | 李振时 |
40 | 北辰 | 021513130200136 | 马锐 |
41 | 北辰 | 021613131000058 | 王艳霞 |
42 | 北辰 | 021713130600072 | 王震宇 |
43 | 北辰 | 022113130100019 | 兰长玲 |
44 | 北辰 | 022013130300260 | 申淑萍 |
45 | 北辰 | 022113131400250 | 任育斌 |
46 | 北辰 | 022213130100021 | 赵振东 |
47 | 北辰 | 022013130100065 | 艾斌 |
48 | 西青 | D011010352 | 高金平 |
49 | 西青 | 021211110400003 | 杜丽强 |
50 | 西青 | 022211110400032 | 郝庆和 |
51 | 西青 | 021911110100039 | 王振生 |
52 | 西青 | D011010084 | 李清林 |
53 | 西青 | 021711110400009 | 孔德友 |
54 | 津南 | 021312120100016 | 赵广菊 |
55 | 津南 | 022112120500021 | 朱德才 |
56 | 津南 | 022112120100020 | 苏光伟 |
57 | 东丽 | B010040011 | 马春云 |
58 | 东丽 | 022010101100050 | 刘乃新 |
59 | 东丽 | 022110101100049 | 段风国 |
60 | 东丽 | 022210100700050 | 杨铎 |
61 | 东丽 | 022310100100065 | 李守旺 |
62 | 东丽 | B010030276 | 董志成 |
63 | 东丽 | 022210101100044 | 贺刚 |
64 | 东丽 | 022310101100061 | 杨波 |
65 | 东丽 | D010030236 | 郜振刚 |
66 | 红桥 | B006020082 | 孟广利 |
67 | 红桥 | B006061329 | 李津 |
68 | 红桥 | D006040861 | 安莉梅 |
69 | 红桥 | D006070627 | 关海辰 |
70 | 红桥 | D006081096 | 李占齐 |
71 | 红桥 | D006030750 | 陈孟风 |
72 | 红桥 | D006031131 | 庞玉兰 |
73 | 红桥 | D006050563 | 林海 |
74 | 红桥 | D006051502 | 李永 |
75 | 红桥 | 021206060300309 | 石秀琴 |
76 | 红桥 | 021306060201347 | 吴玉贞 |
77 | 红桥 | 021406060300002 | 刘风书 |
78 | 红桥 | 021406060800696 | 崔玉霞 |
79 | 红桥 | 021506060700017 | 张秉铎 |
80 | 红桥 | 021506060600291 | 汪淑兰 |
81 | 红桥 | 021606060700847 | 黄海龙 |
82 | 红桥 | 021706060600206 | 徐胜伟 |
83 | 红桥 | 021706060700002 | 金少维 |
84 | 红桥 | 021706060200448 | 张书潮 |
85 | 红桥 | 021806060700569 | 车仁达 |
86 | 红桥 | 021806060200775 | 孙国利 |
87 | 红桥 | 021906060800415 | 娄鸿运 |
88 | 红桥 | 021906060400461 | 李宏立 |
89 | 红桥 | 021606060400093 | 张晨 |
90 | 红桥 | 021606060700571 | 张秀堂 |
91 | 红桥 | 021606060300656 | 刘忠 |
92 | 红桥 | 021806060600152 | 杨金福 |
93 | 红桥 | 021906060300714 | 祁素琴 |
94 | 红桥 | 021906060300597 | 张一 |
95 | 红桥 | 022006060300402 | 海明清 |
96 | 红桥 | 022006060400600 | 刘永君 |
97 | 红桥 | 022006060800760 | 陈强 |
98 | 红桥 | 022006060500996 | 孙立新 |
99 | 红桥 | 022006060501438 | 戴巍 |
100 | 红桥 | 021306060900527 | 穆辉 |
101 | 红桥 | 022106060800578 | 吴锡钧 |
102 | 红桥 | 021706060100244 | 孙磊 |
103 | 红桥 | 022106060200756 | 崔德健 |
104 | 红桥 | 022006060201327 | 何毅 |
105 | 红桥 | 022106060701688 | 薛志强 |
106 | 红桥 | 022106060701857 | 张宝堃 |
107 | 红桥 | 022106060800303 | 潘金生 |
108 | 红桥 | 022206060800381 | 徐润华 |
109 | 红桥 | 021506060600139 | 张恩仪 |
110 | 红桥 | 022206060700010 | 张志强 |
111 | 红桥 | 021806060100110 | 王金惠 |
112 | 红桥 | 021406060200225 | 张素梅 |
113 | 红桥 | 022006060800067 | 吴镇 |
114 | 红桥 | 022106060200441 | 邓世环 |
115 | 红桥 | 022106060700471 | 尹章文 |
116 | 红桥 | 022206060401103 | 沈嘉轩 |
117 | 红桥 | 022306060100163 | 秦贵臣 |
118 | 红桥 | 022306060600284 | 陈广玉 |
119 | 红桥 | 022306060601048 | 宋玉梅 |
120 | 红桥 | D006030856 | 王旗 |
121 | 红桥 | D006071162 | 张英华 |
122 | 红桥 | B006010862 | 熊惠生 |
123 | 河东 | 022305050600571 | 董桂熊 |
124 | 河东 | 022305051301241 | 王国华 |
125 | 河东 | B005050094 | 宋荣久 |
126 | 河东 | B005050230 | 戴清水 |
127 | 河东 | D005010325 | 宋金义 |
128 | 河东 | D005100551 | 李建刚 |
129 | 河东 | D005020450 | 白锡山 |
130 | 河东 | B005075711 | 孙秀英 |
131 | 河东 | D005090716 | 杨桂珍 |
132 | 河东 | D005040756 | 张广禄 |
133 | 河东 | D005010868 | 石萍 |
134 | 河东 | 021705050200290 | 孙富娜 |
135 | 河东 | D005110768 | 王德力 |
136 | 河东 | D005060582 | 邢凤山 |
137 | 河东 | D005090471 | 郑秀忠 |
138 | 河东 | D005090595 | 何奎杰 |
139 | 河东 | D005100592 | 郑连盛 |
140 | 河东 | D005030512 | 杜坚 |
141 | 河东 | D005010471 | 董宝珑 |
142 | 河东 | D005090465 | 杨培 |
143 | 河东 | D005120533 | 霍文来 |
144 | 河东 | 021405051000700 | 康彬 |
145 | 河东 | 021505051100233 | 刘佳 |
146 | 河东 | 021605050901269 | 杨清兰 |
147 | 河东 | 021705050900594 | 杨强 |
148 | 河东 | 021705050900711 | 王学英 |
149 | 河东 | 021805050501114 | 刘锡雨 |
150 | 河东 | 021905050400227 | 张威威 |
151 | 河东 | 021905050400596 | 马国栋 |
152 | 河东 | 021905051000178 | 刘洪艳 |
153 | 河东 | 021605050200127 | 陈琦 |
154 | 河东 | 021605050600343 | 梁莹丽 |
155 | 河东 | 021505050901328 | 刘茂森 |
156 | 河东 | 021605051000448 | 刘家鸾 |
157 | 河东 | 021705050301283 | 张金旺 |
158 | 河东 | 021705051001150 | 刘海斌 |
159 | 河东 | 021705050201036 | 孙斌 |
160 | 河东 | 021905050100960 | 郭旭东 |
161 | 河东 | 021905050100998 | 李秀君 |
162 | 河东 | 022005050300821 | 崔玉明 |
163 | 河东 | 022005050900653 | 杨念红 |
164 | 河东 | 022005050500123 | 谢文伟 |
165 | 河东 | 021405050700293 | 张茜 |
166 | 河东 | 022105051200491 | 王子禄 |
167 | 河东 | 021605050600007 | 宋晓红 |
168 | 河东 | D005080770 | 田萍 |
169 | 河东 | D005090578 | 刘国利 |
170 | 河东 | 021305050600761 | 刘立坤 |
171 | 河东 | 021405050700418 | 梁三荣 |
172 | 河东 | 021505051100632 | 胡亚立 |
173 | 河东 | 022105051000666 | 王良增 |
174 | 河东 | 022005050600544 | 孙鹏 |
175 | 河东 | 021605051100201 | 孟萌 |
176 | 河东 | D005110672 | 张国强 |
177 | 河东 | D005060998 | 陈龙 |
178 | 河东 | D005080952 | 王莉欣 |
179 | 河东 | 022205051000640 | 王荧 |
180 | 河东 | 022005050900255 | 刘桐皓 |
181 | 河东 | 022305050400256 | 史轩 |
182 | 河东 | 022305050200570 | 宗红宇 |
183 | 河东 | 022305050600501 | 刘长友 |
184 | 河东 | 022305050700214 | 郭焕强 |
185 | 河东 | 022305050600493 | 李鞍 |
186 | 河东 | 022305051000398 | 张胤 |
187 | 河东 | 022305050300624 | 李浩 |
188 | 河东 | 022305051100490 | 刘艳 |
189 | 南开 | D004040122 | 王志平 |
190 | 南开 | B004010654 | 钱之秀 |
191 | 南开 | D004020662 | 王宝春 |
192 | 南开 | D004110634 | 王焕成 |
193 | 南开 | D004110362 | 郭忠秋 |
194 | 南开 | D004110500 | 步绍瑞 |
195 | 南开 | D004040233 | 赵金明 |
196 | 南开 | D004120851 | 吕维闽 |
197 | 南开 | D004030744 | 高瑞宇 |
198 | 南开 | B004050389 | 薛维国 |
199 | 南开 | D004010677 | 任子莲 |
200 | 南开 | D004030754 | 刘马庄 |
201 | 南开 | D004040430 | 马慧良 |
202 | 南开 | B004021629 | 陈连起 |
203 | 南开 | D004121266 | 秦凤山 |
204 | 南开 | 021304040101696 | 李娜 |
205 | 南开 | 021304040301592 | 陶德明 |
206 | 南开 | 021504041200151 | 王家平 |
207 | 南开 | 021504040700072 | 韩杰 |
208 | 南开 | 021504041100179 | 张文刚 |
209 | 南开 | 021504040201186 | 王惠义 |
210 | 南开 | 021504040501123 | 李颜秋 |
211 | 南开 | 021704040100296 | 孟庆生 |
212 | 南开 | 021704041200291 | 梁辉 |
213 | 南开 | 021704040100412 | 李春兰 |
214 | 南开 | 021704040200777 | 肖志忠 |
215 | 南开 | 021704040400473 | 经立长 |
216 | 南开 | 021704040500753 | 齐焕章 |
217 | 南开 | 021704041200657 | 李珀 |
218 | 南开 | 021904041200110 | 马云龙 |
219 | 南开 | 021904040200237 | 田立斌 |
220 | 南开 | 021604040301022 | 李惜晨 |
221 | 南开 | 021704041101123 | 刘玉清 |
222 | 南开 | 021804040300228 | 孙锡清 |
223 | 南开 | 021804040100448 | 陈斌 |
224 | 南开 | 021804041200707 | 梁军 |
225 | 南开 | 021904040700752 | 薛宝顺 |
226 | 南开 | 022004040100383 | 梅秀峰 |
227 | 南开 | 022004040500277 | 张伟 |
228 | 南开 | 022104040400628 | 刘书欣 |
229 | 南开 | 022104040600002 | 马勇智 |
230 | 南开 | 022104040300637 | 侯鹏 |
231 | 南开 | 021904040200845 | 刘树杰 |
232 | 南开 | 022104040501048 | 蒋正 |
233 | 南开 | 022104040100859 | 张美晶 |
234 | 南开 | 022104040501083 | 李欣 |
235 | 南开 | 021504040601014 | 胡凯 |
236 | 南开 | 021804040200481 | 路展宏 |
237 | 南开 | 022204041100639 | 刘素凤 |
238 | 南开 | 022104040400923 | 杜明华 |
239 | 南开 | 021604040500414 | 周秀英 |
240 | 南开 | 021904040500269 | 马绍涛 |
241 | 南开 | 021604040600497 | 张德芹 |
242 | 南开 | D004011266 | 张玉和 |
243 | 南开 | 022204040702182 | 王娜 |
244 | 南开 | 022304040100866 | 李建昆 |
245 | 南开 | 022204040302131 | 冯秀英 |
246 | 南开 | 022204040602422 | 张艳 |
247 | 南开 | 022304040300915 | 武学文 |
248 | 南开 | 022304040300694 | 裴嘉亮 |
249 | 南开 | 022304040100657 | 刘春 |
250 | 南开 | 022304040300329 | 李欣 |
251 | 南开 | 022304040500969 | 徐金良 |
252 | 南开 | 022304041100980 | 海兴禄 |
253 | 南开 | D004050667 | 李子伏 |
254 | 南开 | 022404040500657 | 何椿强 |
255 | 南开 | 021904040400342 | 王位 |
256 | 南开 | 021604040500489 | 陈胜德 |
257 | 南开 | 021604040100074 | 王雪亮 |
258 | 河北 | 022103030400316 | 只家华 |
259 | 河北 | 022203030200557 | 秦伟 |
260 | 河北 | 021903030800099 | 丁恩波 |
261 | 河北 | D003071491 | 侯熠 |
262 | 河北 | 021803030600268 | 陈宝君 |
263 | 河北 | 022303031000485 | 韩美杰 |
264 | 河北 | 022303030400292 | 黄凤起 |
265 | 河北 | 022203030400944 | 李绍津 |
266 | 河北 | 022303030100251 | 赵淑英 |
267 | 河北 | 022303030300497 | 穆福喜 |
268 | 河北 | 022303030600457 | 郭莉 |
269 | 河北 | 022303030300526 | 马旭 |
270 | 河北 | 022003030200153 | 李宝珏 |
271 | 河北 | B003020357 | 翟红才 |
272 | 河北 | D003030817 | 孙全乐 |
273 | 河北 | D003040387 | 王津蒙 |
274 | 河北 | D003080757 | 胡雪梅 |
275 | 河北 | D003031091 | 徐树兰 |
276 | 河北 | B003050426 | 曾凡立 |
277 | 河北 | D003071073 | 施力强 |
278 | 河北 | B003071101 | 李玉芝 |
279 | 河北 | D003091393 | 晋保国 |
280 | 河北 | D003091452 | 于长著 |
281 | 河北 | D003100509 | 王军 |
282 | 河北 | B003021172 | 王洪忠 |
283 | 河北 | D003031400 | 史鸿麟 |
284 | 河北 | D003050640 | 吴宝珍 |
285 | 河北 | B003070681 | 王宝贵 |
286 | 河北 | B003010959 | 蔡文光 |
287 | 河北 | B003030752 | 马九臣 |
288 | 河北 | D003040532 | 孙贵元 |
289 | 河北 | D003060957 | 倪万斌 |
290 | 河北 | D003050544 | 周丽玉 |
291 | 河北 | D003010872 | 常树杰 |
292 | 河北 | D003030831 | 白慧兰 |
293 | 河北 | 021303030600017 | 尤卫民 |
294 | 河北 | 021303030700291 | 齐宝军 |
295 | 河北 | 021403030600493 | 韩秋英 |
296 | 河北 | 021403030100244 | 冯子良 |
297 | 河北 | 021403030900941 | 华翠贵 |
298 | 河北 | 021503030400154 | 刘建元 |
299 | 河北 | 021503030200188 | 刘涛 |
300 | 河北 | 021403030201011 | 宋西坤 |
301 | 河北 | 021403030500902 | 周颖 |
302 | 河北 | 021503030200730 | 孙志鸣 |
303 | 河北 | 021803030200203 | 张桥 |
304 | 河北 | 021703030900243 | 韩雨辰 |
305 | 河北 | 021703030900430 | 杨涛 |
306 | 河北 | 021703030300552 | 杜国胜 |
307 | 河北 | 021703030800437 | 王桂芝 |
308 | 河北 | 021703030600727 | 郭绍成 |
309 | 河北 | 021903030900339 | 李振芸 |
310 | 河北 | 021903030800415 | 张鑫 |
311 | 河北 | 021903030900315 | 李玉环 |
312 | 河北 | 021603030800085 | 崔和钢 |
313 | 河北 | 021803030200212 | 孟宪贵 |
314 | 河北 | 021803031000149 | 孙淑英 |
315 | 河北 | 021803030900072 | 王萍 |
316 | 河北 | 022003030300074 | 唐红 |
317 | 河北 | 022003030600432 | 李惠良 |
318 | 河北 | 021903031000855 | 王歆强 |
319 | 河北 | 022003030300869 | 戈连荣 |
320 | 河北 | 022003030300072 | 张望 |
321 | 河北 | 022003030600082 | 王泉 |
322 | 河北 | 022003030200217 | 刘宇光 |
323 | 河北 | 022003030300140 | 吴阳 |
324 | 河北 | 022003030800136 | 刘君 |
325 | 河北 | 022003030200983 | 陈森 |
326 | 河北 | 022103030100354 | 崔凯 |
327 | 河北 | 022103030900621 | 王庆洪 |
328 | 河北 | 022103030500611 | 尚奎 |
329 | 河北 | B003020173 | 孙素珍 |
330 | 河北 | 022203031000373 | 张栎 |
331 | 河北 | 021503030100290 | 张晓悌 |
332 | 河北 | 022203030200282 | 颜颖 |
333 | 河北 | 022103030300416 | 任贵新 |
334 | 河西 | D002121622 | 孟德爽 |
335 | 河西 | 022402020200173 | 王慧梅 |
336 | 河西 | 021202020100206 | 王齐雷 |
337 | 河西 | D002040344 | 王东晶 |
338 | 河西 | D002040360 | 张诚占 |
339 | 河西 | D002040149 | 王海 |
340 | 河西 | 021202020100632 | 陈金虎 |
341 | 河西 | 021302020100200 | 陈玉福 |
342 | 河西 | 021302021001735 | 李友朋 |
343 | 河西 | 021402020100529 | 张勇 |
344 | 河西 | 021302020501715 | 彭沛津 |
345 | 河西 | 021402020800290 | 王艳菊 |
346 | 河西 | 021402020800548 | 张宇 |
347 | 河西 | 021402020400973 | 李永河 |
348 | 河西 | 021402021001636 | 刘远建 |
349 | 河西 | 021702021200448 | 刘淑琴 |
350 | 河西 | 021702020400677 | 王洪娟 |
351 | 河西 | 021702020900475 | 韩少辰 |
352 | 河西 | 021702020800569 | 郑贺玲 |
353 | 河西 | 021602020800144 | 葛培屹 |
354 | 河西 | 021502021103045 | 张佩元 |
355 | 河西 | 021602020400821 | 苏联昱 |
356 | 河西 | 021602020701631 | 刘素花 |
357 | 河西 | 021802020900044 | 颜军 |
358 | 河西 | 021702021201336 | 李殿举 |
359 | 河西 | 021702020701025 | 赵国军 |
360 | 河西 | 021802021100356 | 李金良 |
361 | 河西 | 021902020400751 | 尚学艳 |
362 | 河西 | 021902020100885 | 魏明 |
363 | 河西 | 022002020700200 | 周鼎 |
364 | 河西 | 021902020900884 | 杨紫郗 |
365 | 河西 | 022002020201356 | 林子淇 |
366 | 河西 | 022102020200219 | 李宝运 |
367 | 河西 | 022002021001182 | 张瑜琪 |
368 | 河西 | 022102020400786 | 于学军 |
369 | 河西 | 022102021000734 | 唐宝荣 |
370 | 河西 | 022102021200382 | 毛佳 |
371 | 河西 | 022102021200773 | 赵宝华 |
372 | 河西 | 022102020801178 | 常鸿彬 |
373 | 河西 | 022002021100169 | 陈国良 |
374 | 河西 | 022002020901014 | 陈富有 |
375 | 河西 | 022202021200342 | 刘义 |
376 | 河西 | 022202020400218 | 赵连华 |
377 | 河西 | 022202020100030 | 姜璐 |
378 | 河西 | 021902020800313 | 戚建华 |
379 | 河西 | 022202021200405 | 马娜 |
380 | 河西 | 021402020800582 | 刘子江 |
381 | 河西 | 022202021000662 | 任建华 |
382 | 河西 | B002020341 | 柴建华 |
383 | 河西 | D002040403 | 李德红 |
384 | 河西 | 022202020400677 | 许煜昌 |
385 | 河西 | 021402021000699 | 滕战员 |
386 | 河西 | 021902020600809 | 刘铭昂 |
387 | 河西 | 022202020600843 | 张宝生 |
388 | 河西 | 022302021200024 | 史海山 |
389 | 河西 | 022102020401317 | 常磊 |
390 | 河西 | 022302020100343 | 张雯雯 |
391 | 河西 | 022302021100346 | 韩桂英 |
392 | 河西 | B002010292 | 柴金贵 |
393 | 和平 | 021401010400170 | 卢静 |
394 | 和平 | 022201010300334 | 王小龙 |
395 | 和平 | 022301010500160 | 孔召印 |
396 | 和平 | B001020047 | 王永利 |
397 | 和平 | D001010264 | 刘玉英 |
398 | 和平 | D001020377 | 沈春海 |
399 | 和平 | D001010727 | 王志强 |
400 | 和平 | 021401010200109 | 牛崇亮 |
401 | 和平 | 021701010200362 | 郭伟媛 |
402 | 和平 | 021801010600350 | 杨玉杰 |
403 | 和平 | 021701010200392 | 张凡泽 |
404 | 和平 | 021901010500239 | 王军艳 |
405 | 和平 | 022001010500070 | 晏长志 |
406 | 和平 | 022001010500067 | 杨翠林 |
407 | 和平 | 022001010200533 | 胡祖轩 |
408 | 和平 | 022101010200208 | 邓雅君 |
409 | 和平 | 021601010200140 | 王华猛 |
410 | 和平 | 021501010600260 | 王晛 |
411 | 和平 | 022101010200207 | 穆香佳 |
412 | 和平 | 021501010100046 | 高殿生 |
413 | 和平 | 022201010500121 | 马晓钊 |
414 | 和平 | 022201010200201 | 林枫 |
415 | 和平 | 022301010600199 | 刘莹 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029