头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(二类)资格审核公示(2024034期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2024-09-18 18:25:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴人口 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 刘申 1201***********927 3 623.33 天津市河北区丰垣路丹霞里1号楼3门614号 0
2 高守英 2205***********823 1 1781.09 天津市河东区王庄子大街明和里3号楼7门601号 0
3 贾磅礴 2307***********228 1 1870 天津市津南区双港镇海天馨苑德信园4栋1门907号 0
4 王景珍 1201***********522 4 963.25 天津市河北区宜爽道宜清花园15号楼2门302号 0
5 高芳 1201***********524 5 1341.98 天津市滨海新区汉沽三经路九龙里6号楼307号 0
6 支婷 1201***********024 3 1290.67 天津市北辰区北仓镇引河南里12号楼1门306号 7.49
7 陈钢 1201***********318 2 991.5 天津市河东区耐火路宁月花园28号楼2门603号 0
8 陈岚 1201***********924 3 1508.21 天津市河东区万辛庄中街百汇里16号增1号 0
9 朱连芬 1308***********421 1 158 天津市河北区中纺前街芳园里31门619号 0
10 张樱千 1201***********428 2 1010 天津市河东区华昌道华旺里2号楼6门601号 0
11 李贺华 1201***********049 1 1870 天津市滨海新区汉沽茶淀镇西孟村东一段31号 0
12 赵彤 1201***********730 1 1870 天津市河东区广宁路试验楼16号楼4门201号 0
13 陈静 1404***********065 1 1010 天津市河北区月牙河道琴江公寓5号楼21门202号 0
14 郑全军 1201***********015 1 1870 天津市滨海新区汉沽二经路四平里9号楼201号 0
15 裴颖 1201***********824 1 1870 天津市南开区苑东路凤园里5号楼2门608号 0
16 刘军 1201***********539 1 1870 天津市南开区西湖道三潭西里1号楼4门501号 0
17 王志良 1201***********712 1 1870 天津市河东区津滨大道唐家口南里3号楼3栋101号 0
18 刘凤宝 1201***********431 1 1010 天津市津南区咸水沽镇上刘庄村27号 0
19 刘志 1201***********511 1 1010 天津市红桥区大丰路药王庙东街7号 0
20 叶树亮 1201***********515 2 1738.38 天津市河北区娘娘庙前街荣昌后胡同5号 0
21 刘建波 2327***********469 2 953.75 天津市河东区红星路184号 6.17
22 蒋立娜 2104***********029 2 1667 天津市滨海新区塘沽沈阳道三星里19号楼6门501号 0
23 吕树明 1201***********719 1 1010 天津市河东区大直沽八号路5号内19号 0
24 姜宇 1201***********317 1 1010 天津市河北区五经路20号 8.92
25 王强 1201***********510 1 1870 天津市南开区密云路延安楼22号楼2门33号 0
26 王凤 2202***********520 2 1160 天津市滨海新区胡家园街五十间房村安达里1栋4门201号 0
27 王敬 1201***********749 1 1010 天津市南开区复康路来福里4号楼1门501号 0
28 何少明 1201***********515 3 1446.67 天津市滨海新区塘沽金田路菁华津城1栋4门101号 0
29 刘宣 1201***********23X 1 1496.5 天津市河东区津塘路大直沽后台16号楼1门414 0
30 李永生 1201***********711 1 1870 天津市南开区灵隐道兴泰西里3号楼4门302号 0
31 陈志强 1201***********512 1 1010 天津市河北区胜利路秋星里4号楼19门606号 0
32 关玉权 1201***********910 1 0 天津市河东区红星路阳光里5条31号内3号 0
33 王新 1201***********418 1 1010 天津市河东区八经路新义信里7号楼8栋204号 0
34 武世明 1201***********11X 2 991.5 天津市南开区密云路锦园里4号楼2门204号 0
35 刘峰达 1201***********01X 1 0 天津市滨海新区新港二号路新风里1号 0
36 祁秀红 1201***********443 1 157.5 天津市南开区东门内大街栓马桩胡同8号 0
37 李瑞 1201***********239 3 1322 天津市河东区七经路积善里6号楼1栋514号 0
38 张玉振 1201***********430 1 0 天津市北辰区普东街正义里2条17号 0
39 张梅 1201***********421 1 1870 天津市北辰区双街镇政府机关宿舍2排4号 0
40 刘桂琴 1201***********926 2 991.5 天津市北辰区普东街民宜里13号楼3门601号 0
41 王建强 1201***********817 1 0 天津市河北区金钟河大街原冰里17门104号 0
42 冯富琴 1201***********844 1 1870 天津市塘沽区大梁子新星里28栋302号 0
43 李秀芹 2301***********283 1 0 天津市塘沽区车站北路莱茵春天30号楼2门202号 0
44 孙艳 1201***********049 3 734.44 天津市红桥区丁字沽一号路风采里68门403号 8.95
45 温连杰 1201***********374 1 1296.67 天津市河东区香山道远翠东里23号楼5门509号 0
46 潘伍 4408***********026 1 1753.58 天津市和平区马场道三盛里5号 0
47 孟涛 1201***********113 1 1010 天津市南开区三潭路三潭东里2号楼11门33号 0
48 高琦 1201***********027 4 1010 天津市红桥区龙王庙东街8号 0
49 云兆峰 1201***********415 1 0 天津市南开区鞍山西道风湖里8号楼2门603号 0
50 王红霞 1202***********725 1 1870 天津市北辰区北仓镇引河里17号楼2门101号 0
51 王珊珊 1302***********327 2 935 天津市北辰区集贤里街红云新里1号楼402号 0
52 宋昱娜 1201***********42X 4 1759.97 天津市南开区东王家台大街幸福北里4号楼1门504号 10.46
53 闫红 2304***********329 2 1694 天津市滨海新区东风北路东滨里22号楼101号 0
54 姜全顺 1201***********013 1 1870 天津市红桥区赵家场大街存志里2号 0
55 戚明 2202***********153 2 991.5 天津市河东区八经路新义信里11号楼5栋203号 0
56 王菁 1201***********527 4 250 天津市南开区天明街雅云里2号楼1门15号 0
57 邓欣 1201***********528 1 1010 天津市河西区围堤道七建大楼12门103号 0
58 袁玉琨 1201***********530 4 1783.32 天津市和平区哈尔滨道83号 3.77
59 马君 1201***********532 3 1010 天津市河北区思源路盐坨村5号 0
60 刘颜明 1201***********016 1 1870 天津市北辰区集贤里街二机床大楼1号楼305号 0
61 张晓音 1201***********824 3 1246.67 天津市南开区凌庄子道凌研里4号楼2门301号 0
62 尚竞 1201***********016 2 1010 天津市河东区真理道玉山里24栋301号 0
63 贾广生 1201***********533 5 1682.37 天津市河东区新开路荣昌里22号 6.9
64 华淑芬 1201***********564 1 434.37 天津市河东区华兴大街春华里1号楼8门110号 0
65 阎立新 1201***********91X 1 1870 天津市河东区红星路阳光里4条20号内3号 0
66 汤晶晶 1201***********326 2 935 天津市河东区天山路松风西里18号楼5门103号 0
67 朱华 1201***********542 2 1010 天津市河东区香山道远翠中里8号楼5门201号 0
68 陈旭 1201***********61X 1 1002 天津市南开区天津大学六村22号楼310号 0
69 孟令贵 1201***********815 1 0 天津市塘沽区西盐街3段8排3号 0
70 郭双锁 1201***********933 1 1010 天津市河西区黑牛城道桃江里10-101 0
71 王蓓 1201***********428 2 991.5 天津市北辰区经济开发区双川道城际美景家园25号楼2门102号 0
72 石颖 1201***********027 2 935 天津市红桥区佳园南里7门503号 0
73 于学燕 1201***********861 1 1648.36 天津市北辰区天穆镇顺义道储运楼2号楼7门201号 0
74 何广强 1201***********332 3 1010 天津市南开区嘉陵道咸阳北里11号楼5门106号 0
75 宋莹 1201***********424 4 1677.06 天津市南开区芥园西道高平里4号 3.57
76 孙海涛 1201***********53X 1 1870 天津市红桥区丁字沽一号路十三段45门405号 0
77 赵金秀 1201***********123 1 1660.4 天津市滨海新区古林街古林里14号楼1门301号 0
78 李滨 1201***********034 1 1692.5 天津市红桥区北运河西路马家胡同1号 0
79 程佳 1201***********51X 2 1044 天津市滨海新区四纬路清园里1号楼103号 0
80 范自娜 1201***********520 1 1870 天津市滨海新区三经路三明里8号楼109号 0
81 齐蕊 1201***********546 3 1702.76 天津市南开区南马路406号 0
82 刘翔 1201***********532 1 1870 天津市红桥区丁字沽零号路潞河园1号楼4门606号 0
83 杨连祥 1201***********410 1 1010 天津市河东区八经路三省里4号楼4栋313号 0
84 刘影 1201***********662 4 1853.87 天津市北辰区北仓镇北仓村北车道口13号 11.54
85 陈建军 1201***********559 1 1010 天津市滨海新区塘沽福建路河华里13栋1门303号 0
86 李国强 1201***********017 1 1010 天津市红桥区小辛庄大街25号 0
87 张斌 1201***********022 1 1870 天津市南开区密云一支路景园里25号楼1门201号 0
88 杨杰卿 1201***********225 2 991.5 天津市北辰区天穆镇欢颜东里5号楼1门402号 0
89 张巍 1201***********224 2 935 天津市和平区四平西道信华南里2号楼3门409号 7.81
90 王红云 1201***********422 2 1807.45 天津市河西区东江道微山里10门305号 0
91 马振涛 1201***********519 1 0 天津市红桥区大丰路民族二条胡同6号 0
92 梁春林 1201***********058 2 1528 天津市河东区韶山道59号内4号 0
93 薛利 1201***********514 2 1101.67 天津市红桥区青年路西关里12号 4.17
94 陈美玉 1201***********027 2 1010 天津市红桥区天津市红桥区洪湖南路葆节楼1门511号 0
95 尤蕊 1201***********821 1 1870 天津市河西区宾馆西路西园西里57门501号 0
96 穆德胜 1201***********515 3 1430.44 天津市红桥区文昌宫大街万兴胡同20号 0
97 王会先 1324***********022 2 556.67 天津市红桥区南运河北路石家河沿胡同4号 0
98 蔡义红 1201***********54X 1 0 天津市红桥区新河北大街新增吉里9号 0
99 王旭 1201***********011 3 1468.89 天津市红桥区昌图道永进楼5门305号 7.73
100 王琤 1201***********527 3 1357.78 天津市红桥区红旗路立兴里1门601号 0
101 严君 1201***********832 3 1322 天津市河东区卫国道月华里3号楼3门202号 0
102 陈其洪 1201***********116 2 991.5 天津市南开区黄河道东方红新村21号楼2号 7.32
103 张树英 1201***********528 1 0 天津市西青区杨柳青镇十三街久安里1条25号 0
104 李坤 4113***********329 4 1050.17 天津市和平区大沽北路竹萧里14号104号 2.25
105 肖松娟 1201***********063 3 1777.83 天津市红桥区红桥北大街路家胡同5号 3.13
106 夏洁斌 1201***********151 3 1246.67 天津市南开区华苑东路莹华里6号楼6门501号 0
107 刘东凤 1201***********520 1 1870 天津市汉沽区三经路三明里北三段23号 0
108 刘小红 1324***********268 2 935 天津市和平区睦南道72号 0
109 郑佩斯 1201***********023 3 1748.89 天津市红桥区丁字沽三号路七段大楼1门403号 0
110 关建君 1322***********812 3 1797.61 天津市河东区天津市河东区津塘路建新东里44号楼1门606号 7.23
111 张莹 1201***********529 1 1870 天津市南开区南门内大街42号 0
112 韩宝胜 1201***********916 5 1010 天津市南开区广开三马路59号 0
113 刘佳圻 1304***********72X 4 989.5 和平路258-262平7-107 3.73
114 潘丽 3706***********548 2 0 天津市和平区昆明路天兴楼2号楼5门509号 0
115 李顺新 1201***********159 1 1010 天津市红桥区南岭道全和园9号楼1905号 0
116 王伟 1201***********037 4 1092.38 天津市北辰区天穆镇顺义道顺义南里1-2-301 0
117 刘秀霞 1201***********525 1 1308.03 天津市红桥区天津市红桥区屠宰场前街25号 0
118 张立静 1201***********027 1 1870 天津市红桥区估衣街范店胡同14号 0
119 柳伟 1201***********536 3 1357.78 天津市红桥区增产大街108号 2.78


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号