根据我市住房租房补贴管理相关规定,以下家庭自2024年10月起开始享受住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告:
序号 | 资格证编号 | 姓名 | 所属区县 | 街道 | 补贴额 |
1 | 022401010100249 | 王福兴 | 和平 | 南市街道 | 720 |
2 | 022401010100038 | 王凯 | 和平 | 南市街道 | 720 |
3 | 022401010100191 | 刘珊珊 | 和平 | 南市街道 | 600 |
4 | 022401010100217 | 贾军 | 和平 | 南市街道 | 600 |
5 | 022401010400271 | 徐莉莉 | 和平 | 南营门街道 | 720 |
6 | 022401010200235 | 王洪敏 | 和平 | 劝业场街道 | 720 |
7 | 022401010200223 | 刘佳圻 | 和平 | 劝业场街道 | 1588 |
8 | 022401010200077 | 刘翔 | 和平 | 劝业场街道 | 600 |
9 | 022401010200236 | 刘建为 | 和平 | 劝业场街道 | 720 |
10 | 022401010600280 | 岳来武 | 和平 | 五大道街道 | 720 |
11 | 022401010600279 | 李平 | 和平 | 五大道街道 | 720 |
12 | 022401010300208 | 张嘉琦 | 和平 | 小白楼街道 | 600 |
13 | 022401010300220 | 赵秋梅 | 和平 | 小白楼街道 | 720 |
14 | 022401010300281 | 石岩 | 和平 | 小白楼街道 | 720 |
15 | 022401010500231 | 曹金贵 | 和平 | 新兴街道 | 720 |
16 | 022301010500247 | 王宾 | 和平 | 新兴街道 | 600 |
17 | 022401010500282 | 宁丽娜 | 和平 | 新兴街道 | 720 |
18 | 022402021000466 | 韩春战 | 河西 | 陈塘庄街道 | 720 |
19 | 022402021000644 | 侯秀英 | 河西 | 陈塘庄街道 | 720 |
20 | 022402021000619 | 王红云 | 河西 | 陈塘庄街道 | 600 |
21 | 022402020100673 | 庄芃 | 河西 | 大营门街道 | 720 |
22 | 022402020100569 | 穆怀昱 | 河西 | 大营门街道 | 600 |
23 | 022402020100686 | 林岚 | 河西 | 大营门街道 | 720 |
24 | 022402020100658 | 陈文有 | 河西 | 大营门街道 | 720 |
25 | 022402021200608 | 刘德明 | 河西 | 东海街道 | 720 |
26 | 022402021200640 | 李倩 | 河西 | 东海街道 | 864 |
27 | 022402021200610 | 李玉友 | 河西 | 东海街道 | 720 |
28 | 022402021200605 | 张凤英 | 河西 | 东海街道 | 720 |
29 | 022402021200494 | 焦瑞 | 河西 | 东海街道 | 600 |
30 | 022302021200708 | 宁普兰 | 河西 | 东海街道 | 600 |
31 | 022402021200534 | 王永宽 | 河西 | 东海街道 | 720 |
32 | 022402020400652 | 赵媛 | 河西 | 挂甲寺街道 | 600 |
33 | 022402020400684 | 张援平 | 河西 | 挂甲寺街道 | 600 |
34 | 022402020400703 | 夏琴 | 河西 | 挂甲寺街道 | 720 |
35 | 022402020900507 | 翟秀荣 | 河西 | 尖山街道 | 600 |
36 | 022402020900471 | 胡博 | 河西 | 尖山街道 | 600 |
37 | 022402020900527 | 孙永河 | 河西 | 尖山街道 | 600 |
38 | 022402020900617 | 王洪武 | 河西 | 尖山街道 | 720 |
39 | 022402021100443 | 闫学普 | 河西 | 柳林街道 | 600 |
40 | 022402021100077 | 王增国 | 河西 | 柳林街道 | 720 |
41 | 022402021300620 | 王金爱 | 河西 | 梅江街道 | 720 |
42 | 022402020300667 | 尚锡刚 | 河西 | 桃园街道 | 720 |
43 | 022402020300525 | 苑军 | 河西 | 桃园街道 | 552 |
44 | 022402020300668 | 李晓梅 | 河西 | 桃园街道 | 720 |
45 | 022402020200657 | 王冬至 | 河西 | 下瓦房街道 | 720 |
46 | 022402020600594 | 孙大文 | 河西 | 越秀路街道 | 459 |
47 | 022402020600603 | 张跃武 | 河西 | 越秀路街道 | 720 |
48 | 022402020600257 | 刘海霞 | 河西 | 越秀路街道 | 600 |
49 | 022402020600628 | 邓欣 | 河西 | 越秀路街道 | 720 |
50 | 022403030600738 | 陈志强 | 河北 | 光复道街道 | 720 |
51 | 022403030600816 | 王玉凤 | 河北 | 光复道街道 | 720 |
52 | 022403030700775 | 王化强 | 河北 | 鸿顺里街道 | 720 |
53 | 022403030700793 | 李强 | 河北 | 鸿顺里街道 | 720 |
54 | 022303030701146 | 李麟 | 河北 | 鸿顺里街道 | 600 |
55 | 022403030800746 | 鲁静 | 河北 | 建昌道街道 | 600 |
56 | 022403030800685 | 魏树彦 | 河北 | 建昌道街道 | 720 |
57 | 022403030800806 | 赵志勇 | 河北 | 建昌道街道 | 720 |
58 | 022403031000751 | 朱连芬 | 河北 | 宁园街道 | 600 |
59 | 022403031000782 | 罗静 | 河北 | 宁园街道 | 720 |
60 | 022403030900710 | 范金辉 | 河北 | 铁东路街道 | 600 |
61 | 022403030900758 | 孙洪勇 | 河北 | 铁东路街道 | 720 |
62 | 022403030900807 | 刘魏 | 河北 | 铁东路街道 | 720 |
63 | 022403030900677 | 于来琴 | 河北 | 铁东路街道 | 600 |
64 | 022403030900757 | 于树刚 | 河北 | 铁东路街道 | 600 |
65 | 022403030300772 | 宁培亮 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
66 | 022403030100596 | 孙铭联 | 河北 | 望海楼街道 | 600 |
67 | 022403030100701 | 韩秀清 | 河北 | 望海楼街道 | 600 |
68 | 022403030100810 | 郭金辉 | 河北 | 望海楼街道 | 720 |
69 | 022403030100785 | 刘俊伟 | 河北 | 望海楼街道 | 720 |
70 | 022403030200800 | 张慧君 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
71 | 022403030200824 | 周静静 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
72 | 022403030200108 | 穆瑞宏 | 河北 | 新开河街道 | 600 |
73 | 022403030200799 | 韩立颖 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
74 | 022403030200767 | 张爱织 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
75 | 022403030200781 | 李丽 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
76 | 022403030500776 | 孙立强 | 河北 | 月牙河街道 | 720 |
77 | 022403030500766 | 刘亚娜 | 河北 | 月牙河街道 | 1286 |
78 | 022403030500777 | 张津庆 | 河北 | 月牙河街道 | 720 |
79 | 022404041101782 | 王桂敏 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
80 | 022404041101718 | 赵彦磊 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
81 | 022404041101630 | 王菁 | 南开 | 长虹街道 | 600 |
82 | 022404041101596 | 安静 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
83 | 022404041101717 | 杨文杰 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
84 | 022404041101822 | 崔凤森 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
85 | 022404040101526 | 李云凤 | 南开 | 鼓楼街道 | 600 |
86 | 022404040101287 | 冯伟 | 南开 | 鼓楼街道 | 600 |
87 | 022404040100992 | 翟军 | 南开 | 鼓楼街道 | 600 |
88 | 022404040201410 | 杨景云 | 南开 | 广开街道 | 749 |
89 | 022404040201311 | 齐云 | 南开 | 广开街道 | 720 |
90 | 022404040201173 | 郑旭华 | 南开 | 广开街道 | 720 |
91 | 022404040201697 | 刘洺源 | 南开 | 广开街道 | 720 |
92 | 022404040201605 | 蔡福祝 | 南开 | 广开街道 | 600 |
93 | 022404040201590 | 李昇利 | 南开 | 广开街道 | 720 |
94 | 022404040201631 | 王琦 | 南开 | 广开街道 | 720 |
95 | 022404040801554 | 夏洁斌 | 南开 | 华苑街道 | 720 |
96 | 022404040401762 | 亢景秋 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 |
97 | 022404040400867 | 刘佳 | 南开 | 嘉陵道街道 | 600 |
98 | 022404040401710 | 武晓妍 | 南开 | 嘉陵道街道 | 1000 |
99 | 022404040701666 | 王敬 | 南开 | 水上公园街道 | 600 |
100 | 022404040901544 | 徐伟 | 南开 | 体育中心街道 | 600 |
101 | 022404041201523 | 张振华 | 南开 | 万兴街道 | 783 |
102 | 022404041201760 | 曹晶 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
103 | 022404041201645 | 申晨 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
104 | 022404041201607 | 杨艳军 | 南开 | 万兴街道 | 600 |
105 | 022404040601757 | 肖玉明 | 南开 | 王顶堤街道 | 542 |
106 | 022404040601795 | 王玉红 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
107 | 022404040501738 | 刘双来 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
108 | 022404040501673 | 商振红 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
109 | 022404040501781 | 王爱楠 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
110 | 022404040501731 | 李连英 | 南开 | 向阳路街道 | 600 |
111 | 022404040501756 | 李莉 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
112 | 022404040301736 | 康俊山 | 南开 | 兴南街道 | 720 |
113 | 022304040301328 | 田梅林 | 南开 | 兴南街道 | 402 |
114 | 022404041001713 | 杨红伟 | 南开 | 学府街道 | 720 |
115 | 022404041001726 | 王雪微 | 南开 | 学府街道 | 720 |
116 | 022405051100601 | 王志强 | 河东 | 常州道街道 | 600 |
117 | 022405051100977 | 赵烨炜 | 河东 | 常州道街道 | 720 |
118 | 022405051100818 | 尚竞 | 河东 | 常州道街道 | 720 |
119 | 022405051100941 | 王子明 | 河东 | 常州道街道 | 720 |
120 | 022405050900972 | 靳书芝 | 河东 | 春华街道 | 720 |
121 | 022405050900121 | 范红文 | 河东 | 春华街道 | 720 |
122 | 022405050900896 | 王莹 | 河东 | 春华街道 | 720 |
123 | 022405050900850 | 高守英 | 河东 | 春华街道 | 720 |
124 | 022405050900910 | 吕秀玲 | 河东 | 春华街道 | 720 |
125 | 022405050900981 | 胡宝茜 | 河东 | 春华街道 | 720 |
126 | 022405050500824 | 陈景文 | 河东 | 大王庄街道 | 720 |
127 | 022405050500909 | 张杰 | 河东 | 大王庄街道 | 720 |
128 | 022405050500848 | 曹东铭 | 河东 | 大王庄街道 | 720 |
129 | 022405050500945 | 蔡震 | 河东 | 大王庄街道 | 720 |
130 | 022405050400893 | 王文生 | 河东 | 大直沽街道 | 720 |
131 | 022405050400899 | 储柏娜 | 河东 | 大直沽街道 | 898 |
132 | 022405050400914 | 潘远香 | 河东 | 大直沽街道 | 600 |
133 | 022405050400836 | 刘宣 | 河东 | 大直沽街道 | 600 |
134 | 022405051000808 | 李文阁 | 河东 | 东新街道 | 906 |
135 | 022405051000858 | 张泽雷 | 河东 | 东新街道 | 720 |
136 | 022405051000975 | 丁学军 | 河东 | 东新街道 | 720 |
137 | 022405051000930 | 张月明 | 河东 | 东新街道 | 720 |
138 | 022405051000841 | 王秀才 | 河东 | 东新街道 | 720 |
139 | 022405051000649 | 郑文祥 | 河东 | 东新街道 | 720 |
140 | 022405051000927 | 杨良荣 | 河东 | 东新街道 | 720 |
141 | 022405051000813 | 朱华 | 河东 | 东新街道 | 600 |
142 | 022405051000628 | 岳麓 | 河东 | 东新街道 | 600 |
143 | 022405051000948 | 徐俊芳 | 河东 | 东新街道 | 720 |
144 | 022405051000976 | 卢晓伟 | 河东 | 东新街道 | 720 |
145 | 022405051000845 | 付晓健 | 河东 | 东新街道 | 720 |
146 | 022405051000915 | 蔡志霞 | 河东 | 东新街道 | 720 |
147 | 022405051000766 | 孙志丽 | 河东 | 东新街道 | 720 |
148 | 022405051000843 | 张国庆 | 河东 | 东新街道 | 720 |
149 | 022405050200693 | 谷汗彬 | 河东 | 二号桥街道 | 720 |
150 | 022405050100782 | 李园 | 河东 | 富民路街道 | 720 |
151 | 022405050100418 | 历兴芳 | 河东 | 富民路街道 | 720 |
152 | 022405050100951 | 毕秀琴 | 河东 | 富民路街道 | 720 |
153 | 022405050100892 | 崔凯 | 河东 | 富民路街道 | 720 |
154 | 022405051200989 | 刘军 | 河东 | 鲁山道街道 | 720 |
155 | 022405051200333 | 宋鹏 | 河东 | 鲁山道街道 | 638 |
156 | 022405050600912 | 王树江 | 河东 | 上杭路街道 | 720 |
157 | 022405050600947 | 潘爽 | 河东 | 上杭路街道 | 720 |
158 | 022405050600846 | 陈岚 | 河东 | 上杭路街道 | 600 |
159 | 022405050700437 | 崔广地 | 河东 | 唐家口街道 | 600 |
160 | 022405050700817 | 贾广生 | 河东 | 唐家口街道 | 875 |
161 | 022405050700797 | 岳萍 | 河东 | 唐家口街道 | 720 |
162 | 022405050700840 | 王志良 | 河东 | 唐家口街道 | 720 |
163 | 022405050700839 | 刘建波 | 河东 | 唐家口街道 | 720 |
164 | 022405050700641 | 刘勇 | 河东 | 唐家口街道 | 600 |
165 | 022405050800821 | 郑春虹 | 河东 | 向阳楼街道 | 720 |
166 | 022405050800769 | 王芯 | 河东 | 向阳楼街道 | 741 |
167 | 022405050800629 | 李跃东 | 河东 | 向阳楼街道 | 600 |
168 | 022405050300937 | 张浩洁 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
169 | 022405050300636 | 段秀环 | 河东 | 中山门街道 | 600 |
170 | 022405050300935 | 王凯 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
171 | 022405050300938 | 高政 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
172 | 022405050300904 | 侯光凤 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
173 | 022405050300887 | 陈宝来 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
174 | 022405050300932 | 韩凤英 | 河东 | 中山门街道 | 600 |
175 | 022405050300953 | 顾秀红 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
176 | 022405050300862 | 杨翊 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
177 | 022405050300929 | 郭伟 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
178 | 022406060600683 | 王晓红 | 红桥 | 丁字沽街道 | 579 |
179 | 022406060600787 | 胡德全 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
180 | 022406060600774 | 吴宏伟 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
181 | 022406060600755 | 代俊林 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
182 | 022406060600623 | 刘淑文 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
183 | 022406060600756 | 周奕 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
184 | 022406060600764 | 孙艳 | 红桥 | 丁字沽街道 | 600 |
185 | 022406061000690 | 李顺新 | 红桥 | 和苑街道 | 720 |
186 | 022406060300740 | 马振涛 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
187 | 022406060200731 | 穆德胜 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 600 |
188 | 022406060100730 | 王会先 | 红桥 | 三条石街道 | 600 |
189 | 022406060100710 | 赵旭 | 红桥 | 三条石街道 | 600 |
190 | 022406060100497 | 李云杰 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
191 | 022406060800777 | 郭颖 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
192 | 022406060800775 | 李莉 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
193 | 022406060800790 | 陈强 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
194 | 022406060800719 | 常红 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
195 | 022406060800686 | 梁浩 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
196 | 022406060900754 | 石颖 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
197 | 022406060500711 | 刘惠生 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
198 | 022406060500771 | 杨志强 | 红桥 | 西沽街道 | 600 |
199 | 022406060500716 | 肖松娟 | 红桥 | 西沽街道 | 1065 |
200 | 022406060500762 | 高琦 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
201 | 022406060500651 | 邢淑媛 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
202 | 022406060400738 | 薛智美 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
203 | 022406060400685 | 孙敏 | 红桥 | 西于庄街道 | 1198 |
204 | 022406060700701 | 郑佩斯 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 600 |
205 | 022406060700727 | 王旭 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 600 |
206 | 022406060700609 | 袁清文 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 600 |
207 | 022410100200091 | 宋铁锁 | 东丽 | 丰年村街道 | 555 |
208 | 022410100700132 | 马延亮 | 东丽 | 华明街道 | 666 |
209 | 022410100700083 | 董霞 | 东丽 | 华明街道 | 666 |
210 | 022410100700051 | 么世远 | 东丽 | 华明街道 | 666 |
211 | 022410101000084 | 徐强 | 东丽 | 金钟街道 | 666 |
212 | 022410100600123 | 冯印起 | 东丽 | 军粮城街道 | 666 |
213 | 022410101100028 | 董斌 | 东丽 | 万新街道 | 666 |
214 | 022412120200049 | 张娥 | 津南 | 葛沽镇 | 666 |
215 | 022412120100051 | 马云艳 | 津南 | 咸水沽镇 | 666 |
216 | 022412120100050 | 王鹏 | 津南 | 咸水沽镇 | 666 |
217 | 022411111000033 | 刘玉祥 | 西青 | 赤龙南街道 | 555 |
218 | 022411110300039 | 高建通 | 西青 | 中北镇 | 666 |
219 | 022413130600140 | 支婷 | 北辰 | 北仓镇 | 555 |
220 | 022413130200156 | 闫兴利 | 北辰 | 集贤里街道 | 666 |
221 | 022413130300134 | 刘桂琴 | 北辰 | 普东街道 | 666 |
222 | 022413130300086 | 肖毅 | 北辰 | 普东街道 | 555 |
223 | 022413131300106 | 杜佳强 | 北辰 | 瑞景街道 | 666 |
224 | 022413131000116 | 贾春生 | 北辰 | 双街镇 | 666 |
225 | 022413130400126 | 孙丽丽 | 北辰 | 天穆镇 | 546 |
226 | 022413130400100 | 王伟 | 北辰 | 天穆镇 | 552 |
227 | 022413130400147 | 徐建 | 北辰 | 天穆镇 | 666 |
228 | 022413130400127 | 宗爱霞 | 北辰 | 天穆镇 | 666 |
229 | 022413130100152 | 袁东军 | 北辰 | 新村街 | 666 |
230 | 022413130500017 | 张伟 | 北辰 | 宜兴埠镇 | 555 |
231 | 022407070900181 | 陈子凤 | 塘沽 | 北塘街 | 666 |
232 | 022407070800187 | 王秋霞 | 塘沽 | 大沽街 | 666 |
233 | 022407070800173 | 于文方 | 塘沽 | 大沽街 | 600 |
234 | 022407070800172 | 张金勇 | 塘沽 | 大沽街 | 666 |
235 | 022407070500192 | 刚金波 | 塘沽 | 杭州道街 | 666 |
236 | 022407070500186 | 王东祥 | 塘沽 | 杭州道街 | 666 |
237 | 022407070500198 | 尹春华 | 塘沽 | 杭州道街 | 666 |
238 | 022407070500191 | 孙崇伟 | 塘沽 | 杭州道街 | 666 |
239 | 022407070500176 | 任艳红 | 塘沽 | 杭州道街 | 666 |
240 | 022407071000167 | 何少明 | 塘沽 | 胡家园街 | 666 |
241 | 022407070200177 | 王强 | 塘沽 | 塘沽街 | 666 |
242 | 022407070200195 | 张结 | 塘沽 | 塘沽街 | 666 |
243 | 022407070200183 | 张庆来 | 塘沽 | 塘沽街 | 666 |
244 | 022407070200178 | 张金园 | 塘沽 | 塘沽街 | 666 |
245 | 022407071300180 | 杨海霞 | 塘沽 | 新北街 | 666 |
246 | 022407070400182 | 朱德润 | 塘沽 | 新港街 | 666 |
247 | 022407070600065 | 井德强 | 塘沽 | 新河街 | 666 |
248 | 022407070600196 | 路宝珍 | 塘沽 | 新河街 | 666 |
249 | 022407070600184 | 任洪来 | 塘沽 | 新河街 | 666 |
250 | 022408080300079 | 孟庆娜 | 汉沽 | 茶淀街 | 666 |
251 | 022408080300075 | 高芳 | 汉沽 | 茶淀街 | 555 |
252 | 022408080300072 | 蒋爱涛 | 汉沽 | 茶淀街 | 640 |
253 | 022408080100068 | 闫红 | 汉沽 | 汉沽街 | 666 |
254 | 022408080100084 | 王志霞 | 汉沽 | 汉沽街 | 600 |
255 | 022408080200080 | 周景伦 | 汉沽 | 寨上街 | 666 |
256 | 022409090400036 | 芦红桥 | 大港 | 古林街 | 666 |
257 | 022414140100007 | 孙长林 | 武清 | 杨村街道 | 558 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号