头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(二类)资格审核公示(2025001期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-01-15 18:15:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 胡斌 1201***********614 1 低保家庭 天津市河北区靖江路靖江西里5号楼3门205号 按政策不认定面积
2 刘海泽 1201***********839 1 低保边缘家庭 天津市河北区月牙河道丹江里10门501号 按政策不认定面积
3 潘宝彦 1201***********021 1 719.93 天津市河北区小王庄大街吉德里26号 按政策不认定面积
4 冯莉莉 1201***********027 2 低保边缘家庭 天津市河北区天泰路泰康花园3号楼10门201号 按政策不认定面积
5 贾芬 2205***********028 2 低保家庭 天津市滨海新区塘沽菁华津城4-1-701 按政策不认定面积
6 郑金霞 1201***********124 1 按政策认定为0 天津市塘沽区南兴道合际元胡同3号 按政策不认定面积
7 薛优璘 1201***********319 1 低保家庭 天津市河北区民主道34号 按政策不认定面积
8 刘成 1201***********31X 3 661 天津市东丽区华明街弘泽大街禾园5号楼2门402号 按政策不认定面积
9 李博 1201***********019 2 991.5 天津市河北区王串场宇萃里26栋113号 按政策不认定面积
10 李瑞虹 1201***********343 1 按政策认定为0 天津市南开区红旗南路金淼园1号楼1门202号 按政策不认定面积
11 袁秀林 1201***********172 1 1870 天津市河东区广宁路乐平里3号楼1门103号 按政策不认定面积
12 陈欣 1201***********228 3 1322 天津市南开区广开四马路新茂里59号 按政策不认定面积
13 赵广军 1201***********125 1 726.65 天津市河北区江都路惠山里2门501号 按政策不认定面积
14 傅蕊 1201***********924 2 1048.21 天津市河东区卫国道顺达西里7号楼2单元601号 按政策不认定面积
15 杜晨 3728***********727 2 935 天津市河北区曙光路贵贤里7号楼2408号 按政策不认定面积
16 常天祥 1201***********318 1 1870 天津市河东区富民路1号增1号 按政策不认定面积
17 刘健鹏 1201***********717 3 1528.78 天津市河东区天山路冠云西里5号楼2门205号 按政策认定为10.25
18 韩芳 1201***********326 1 1870 天津市河北区黎明路8号内8号 按政策不认定面积
19 杨桂荣 1201***********925 1 1010 天津市河北区小刘庄后街104号内117号 按政策不认定面积
20 孙美君 1201***********042 1 按政策认定为0 天津市河北区中山路川云里4号楼1709号 按政策不认定面积
21 朱静 1201***********025 1 低保家庭 天津市河北区重光路重光东里21门101号 按政策不认定面积
22 刘峥 1201***********941 1 按政策认定为0 天津市河北区康乐道3号 按政策不认定面积
23 刘春洞 1201***********214 1 按政策认定为0 天津市塘沽区工农村迎春里7排9号 按政策不认定面积
24 郑爱华 1201***********740 3 1010 天津市河东区八纬北路东孙台16号 按政策不认定面积
25 安琦 1201***********135 1 低保家庭 天津市滨海新区津塘公路兵营楼12号 按政策不认定面积
26 孙金荣 1201***********447 2 按政策认定为0 天津市河北区狮子林大街盛海公寓9号楼36门701号 按政策不认定面积
27 朱艳文 1202***********923 1 675 天津市滨海新区塘沽中心北路毓园4栋2门301号 按政策不认定面积
28 杨长浩 1201***********036 1 按政策认定为0 天津市河北区王串场宇萃里94栋605号 按政策不认定面积
29 陈学娟 1201***********327 2 1286.01 天津市南开区三元村大街11号内102号 按政策不认定面积
30 李洋 1201***********111 1 低保家庭 天津市南开区宜宾道宜宾西里1号楼2门301号 按政策不认定面积
31 王鑫龙 1201***********316 3 1463.73 天津市南开区罗江路罗江西里4号楼4门52号 按政策不认定面积
32 芦宝婷 1201***********56X 1 1870 天津市河西区利民道景兴西里65门308号 按政策不认定面积
33 王福云 1201***********741 2 1839.42 天津市河东区津塘路友爱南里7号楼1门201号 按政策不认定面积
34 王小龙 1201***********51X 2 991.5 天津市河北区中纺前街四民里43号 按政策不认定面积
35 马世麟 1201***********017 1 1870 天津市河东区红星路来安里14号楼6单元605号 按政策不认定面积
36 王丽丽 3714***********944 3 1284.33 天津市南开区东王家台大街幸福北里2号楼7门603号 按政策不认定面积
37 任娜 1201***********222 3 1284.33 天津市河东区十二经路15号1号楼4栋504号 按政策不认定面积
38 刘楠 1201***********51X 1 低保家庭 天津市河北区建昌道天时园27门305号 按政策不认定面积
39 张新 1201***********51X 1 1870 天津市塘沽区金福里6-6-201 按政策不认定面积
40 李铁锁 1201***********213 4 1000.75 天津市河东区华兴道春华里10号楼1门215号 7.46
41 息丽媛 1201***********42X 3 623.33 天津市河东区津滨大道唐口南里3号楼1栋607号 按政策不认定面积
42 杨桂林 1522***********316 2 710 天津市南开区盈江路盈江西里1号楼3门118号 按政策不认定面积
43 包克廷 1201***********319 1 按政策认定为0 天津市滨海新区塘沽北塘桥西后街8号 按政策不认定面积
44 陈健 1201***********535 2 1353.49 天津市南开区榆次路27号内1门301号 按政策不认定面积
45 刘春阳 1201***********314 4 1042.17 天津市河东区天山路倚虹西里2号楼2门305号 按政策不认定面积
46 王振东 1201***********036 1 按政策认定为0 天津市河东区郭庄子大街郭庄子上坡1条33号 按政策不认定面积
47 薛立霞 2205***********840 1 1010 天津市河东区大直沽八号路文华里28号楼3门205号 按政策不认定面积
48 王晨同 1201***********410 3 1721.08 天津市河东区津滨大道唐家口新村6段41号楼3栋501号 按政策不认定面积
49 臧德玉 1201***********031 1 1870 天津市和平区贵州路45号 按政策不认定面积
50 刘凡 1306***********628 3 1379.9 天津市南开区黄河道474号 按政策不认定面积
51 于会玲 1201***********12X 4 495.75 天津市南开区南开二马路新裕东里67号 3.53
52 孙世科 1201***********014 3 1815.54 天津市南开区海洋道富平里4号楼2门12号 8.49
53 孙文华 1201***********313 1 低保家庭 天津市河东区郑庄子大街119号 按政策不认定面积
54 郝伟 1201***********896 4 1379.12 天津市南开区红旗南路金淼园7号楼3门303号 按政策不认定面积
55 张延普 1201***********211 2 991.5 天津市南开区南开三马路44号 6.66
56 李丽 1201***********928 1 1870 天津市南开区东王家台大街汾阳里3号 按政策不认定面积
57 刘辰 1201***********015 3 661 天津市河东区中心北道和睦北里1号楼2门203号 按政策不认定面积
58 华超 1201***********317 2 1025.54 天津市河东区津塘路福东北里9号楼3门503号 按政策不认定面积
59 贺玉娇 1201***********529 3 500 天津市南开区临潼路临潼东里5门63号 按政策不认定面积
60 张鑫禹 1201***********058 5 1867.24 天津市河东区昆仑路凤岐里2号楼1门305号 8.86
61 商娟 1201***********725 1 按政策认定为0 天津市东丽区程林街程林庄道二村2号楼1门108号 按政策不认定面积
62 姚晓琦 1304***********522 2 低保家庭 天津市南开区芥园西道津华无线电宿舍2号楼1门7号 按政策不认定面积
63 冯东来 1201***********213 1 1870 天津市河西区艺林路宽福里59-205 按政策不认定面积
64 杜开天 1201***********356 1 1323.48 天津市南开区罗江路罗江东里10号楼2门28号 按政策不认定面积
65 黄志宏 1201***********517 1 341.92 天津市和平区陕西路145号 按政策不认定面积
66 董金龙 1201***********150 4 1600.75 天津市南开区汾水道云阳里1号楼8门208号 按政策认定为9.43
67 赵娜 1201***********123 3 1661 天津市南开区西青道欣迁里4号楼2门702号 按政策不认定面积
68 石青 1201***********316 3 1010 天津市南开区雅安道咸阳南里19号楼4门20号 6.98
69 胡晓轩 1201***********410 2 1396.17 天津市河东区大桥道和进里21号楼5门307号 8.38
70 马田龙 1201***********014 2 1010 天津市河东区津塘路建新东里20号楼1门404号 按政策不认定面积
71 刘蕊 1201***********523 3 1766.67 天津市南开区平祥街8号 按政策不认定面积
72 许香菊 1201***********023 1 1870 天津市滨海新区建设路朝阳花园14号楼1门803号 按政策不认定面积
73 蔡玉兰 1201***********521 1 按政策认定为0 天津市和平区升安大街88号 按政策不认定面积
74 林凤立 1201***********536 1 1870 天津市红桥区博物馆街普渡庵北胡同22号 按政策不认定面积
75 马力刚 1201***********019 3 1388.32 天津市河西区三水道兰江新苑1号楼1门1103号 按政策不认定面积
76 付育红 1201***********123 2 1496.5 天津市河西区榆林路汉江里38门401号 按政策不认定面积
77 刘宝霞 1201***********247 1 按政策认定为0 天津市河西区竹林路彭山里20号509 按政策不认定面积
78 曹丰立 1201***********918 3 661 天津市南开区北城街1220号 按政策不认定面积
79 尉立 1201***********416 2 935 天津市南开区东马路新安花园1-2-2102 按政策不认定面积
80 张晨 1201***********550 1 按政策认定为0 天津市红桥区胜灾南路胜灾楼2门501号 按政策不认定面积
81 刘守瑾 1201***********914 1 1870 天津市红桥区赵家场大街福康大街79号 8.38
82 信连仲 1201***********01X 1 1870 天津市红桥区丁字沽一号路风采里60门602号 按政策不认定面积
83 王春燕 1521***********827 1 1728.67 天津市和平区保定道树德北里7号楼3门405号 按政策不认定面积
84 李毅 1201***********256 1 1870 天津市河西区越秀路20号 按政策不认定面积
85 田静 1201***********928 3 1485 天津市滨海新区广州道
文明里1栋2门201号
按政策不认定面积
86 苏昊 1202***********711 2 1250 天津市蓟州区渔阳镇鸿雁
里15号楼3单元201号
按政策不认定面积
87 王志化 1201***********534 2 1870 天津市红桥区丁字沽一号路
八段大楼52门505号
按政策不认定面积
88 刘峰 1201***********016 3 1357.78 天津市红桥区海源道民
畅园2号楼2505号
按政策不认定面积
89 杨敏莉 1201***********021 6 951.73 天津市河东区王庄子大街明
和里3号楼3门611号
7.28
90 李旭 1201***********813 4 1673.58 天津市红桥区红旗路桃园
里1号楼1门602号
6.98
91 孟祥光 1201***********518 1 按政策认定为0 天津市西青区中北镇西姜井
村朝阳北路8号
按政策不认定面积
92 靳刚 1201***********117 2 991.5 天津市河西区双水道
川江里25门109号
按政策不认定面积
93 孙金涛 1201***********01X 3 1392 天津市和平区赤峰道44号 6.47
94 孙震 1201***********71X 1 低保家庭 天津市河西区三水道
三水南里213门601号
按政策不认定面积
95 顾爱国 1201***********017 1 1870 天津市滨海新区大港街
前光里47号楼1门203号
按政策不认定面积
96 李泓霖 1201***********479 3 低保家庭 天津市河东区津塘路建
新东里11号楼1门406号
按政策不认定面积
97 冯志勇 1201***********510 1 1870 天津市红桥区五中后大道
青春南里13门304号
按政策不认定面积
98 魏博 2202***********621 2 935 天津市红桥区涟源路
龙禧园23号楼2门601号
按政策不认定面积
99 乔强 1201***********076 2 低保家庭 天津市红桥区如意庵
后街香店北胡同3号
7.12
100 崔健 1201***********470 1 1870 天津市河东区津塘路建
新东里40号楼3门501号
按政策不认定面积
101 侯素敏 1201***********04X 1 按政策认定为0 天津市红桥区青年路
广德里东28号
按政策不认定面积
102 马英如 1201***********068 1 1515 天津市红桥区清河沿
大街庆阳里3号
按政策不认定面积
103 郑彬 1201***********472 1 1870 天津市河东区津塘路
建新东里45号楼1门404号
按政策不认定面积
104 张威 1201***********550 2 1101.67 天津市红桥区光荣道天骄
公寓10号楼3门801号
按政策不认定面积
105 王建国 1201***********338 1 1870 天津市河东区津塘路
175号3-3-702
按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号