根据我市住房租赁补贴管理相关规定,以下家庭自2025年01月起开始享受住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||||
序号 | 资格证编号 | 姓名 | 所属区 | 街道 | 补贴额(元) |
1 | 022401010200344 | 欧丽红 | 和平 | 劝业场街道 | 600 |
2 | 022401010100321 | 张志强 | 和平 | 南市街道 | 720 |
3 | 022401010200337 | 张维维 | 和平 | 劝业场街道 | 720 |
4 | 022401010300283 | 衣玉兰 | 和平 | 小白楼街道 | 600 |
5 | 022401010100354 | 杨红云 | 和平 | 南市街道 | 720 |
6 | 022401010300363 | 王军 | 和平 | 小白楼街道 | 720 |
7 | 022401010600352 | 臧德玉 | 和平 | 五大道街道 | 600 |
8 | 022401010100300 | 隋杰 | 和平 | 南市街道 | 600 |
9 | 022401010200368 | 栾程 | 和平 | 劝业场街道 | 1379 |
10 | 022401010200290 | 李砚 | 和平 | 劝业场街道 | 573 |
11 | 022401010200333 | 孙玉静 | 和平 | 劝业场街道 | 600 |
12 | 022401010100364 | 孙振 | 和平 | 南市街道 | 720 |
13 | 022402020700613 | 尤蕊 | 河西 | 友谊路街道 | 600 |
14 | 022402020600597 | 胡駽铭 | 河西 | 越秀路街道 | 720 |
15 | 022402020900763 | 董霈 | 河西 | 尖山街道 | 600 |
16 | 022402020700790 | 郁方 | 河西 | 友谊路街道 | 600 |
17 | 022402020300828 | 卢香苓 | 河西 | 桃园街道 | 600 |
18 | 022402021200804 | 尹逊祥 | 河西 | 东海街道 | 600 |
19 | 022402021200822 | 胡志勤 | 河西 | 东海街道 | 720 |
20 | 022402021100791 | 米盛 | 河西 | 柳林街道 | 600 |
21 | 022502020200004 | 刘琨 | 河西 | 下瓦房街道 | 600 |
22 | 022402021200782 | 孙震 | 河西 | 东海街道 | 600 |
23 | 022402021100711 | 詹翔 | 河西 | 柳林街道 | 600 |
24 | 022402020600798 | 李毅 | 河西 | 越秀路街道 | 600 |
25 | 022402021000800 | 刘宝霞 | 河西 | 陈塘庄街道 | 720 |
26 | 022503030100031 | 胡亚东 | 河北 | 望海楼街道 | 720 |
27 | 022503030800050 | 王弢 | 河北 | 建昌道街道 | 720 |
28 | 022503030800035 | 曹世明 | 河北 | 建昌道街道 | 720 |
29 | 022303030201069 | 芦静 | 河北 | 新开河街道 | 600 |
30 | 022403030900953 | 陈智勇 | 河北 | 铁东路街道 | 600 |
31 | 022403030400969 | 赵广军 | 河北 | 江都路街道 | 720 |
32 | 022503030300009 | 庞永林 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
33 | 022403030800954 | 刘楠 | 河北 | 建昌道街道 | 720 |
34 | 022403030100914 | 李津 | 河北 | 望海楼街道 | 755 |
35 | 022503030800007 | 秦岩岩 | 河北 | 建昌道街道 | 1271 |
36 | 022403031000955 | 王小龙 | 河北 | 宁园街道 | 720 |
37 | 022403030300970 | 李博 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
38 | 022403030100963 | 孙美君 | 河北 | 望海楼街道 | 720 |
39 | 022403030800930 | 冯世冬 | 河北 | 建昌道街道 | 600 |
40 | 022503030900033 | 张贵芬 | 河北 | 铁东路街道 | 720 |
41 | 022403030200949 | 甘振鹏 | 河北 | 新开河街道 | 700 |
42 | 022503030400022 | 谢敏苓 | 河北 | 江都路街道 | 720 |
43 | 022403030900967 | 杜晨 | 河北 | 铁东路街道 | 720 |
44 | 022403030800875 | 杜宝民 | 河北 | 建昌道街道 | 720 |
45 | 022403030100941 | 董月华 | 河北 | 望海楼街道 | 600 |
46 | 022403030900937 | 王蕊 | 河北 | 铁东路街道 | 600 |
47 | 022503030200091 | 马春梅 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
48 | 022403030200843 | 张胜利 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
49 | 022503030800013 | 薛建强 | 河北 | 建昌道街道 | 720 |
50 | 022503030900030 | 孙国红 | 河北 | 铁东路街道 | 720 |
51 | 022503030400038 | 杨浩 | 河北 | 江都路街道 | 720 |
52 | 022503030200089 | 金璐 | 河北 | 新开河街道 | 778 |
53 | 022503030200017 | 汤凤华 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
54 | 022503030500011 | 张健 | 河北 | 月牙河街道 | 720 |
55 | 022403030300948 | 蒋智暖 | 河北 | 王串场街道 | 600 |
56 | 022403030200964 | 杨桂荣 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
57 | 022403030200973 | 潘宝彦 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
58 | 022404040402169 | 石青 | 南开 | 嘉陵道街道 | 723 |
59 | 022404040902257 | 李瑞虹 | 南开 | 体育中心街道 | 600 |
60 | 022404040602132 | 尹树森 | 南开 | 王顶堤街道 | 600 |
61 | 022404040201640 | 丁水兵 | 南开 | 广开街道 | 600 |
62 | 022504040800073 | 樊月明 | 南开 | 华苑街道 | 600 |
63 | 022304041201759 | 杨乐 | 南开 | 万兴街道 | 600 |
64 | 022404041201882 | 崔洪钢 | 南开 | 万兴街道 | 600 |
65 | 022504041200072 | 叶媛媛 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
66 | 022404040301970 | 宋士健 | 南开 | 兴南街道 | 600 |
67 | 022404040601767 | 回佩艳 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
68 | 022404040701938 | 陈勇 | 南开 | 水上公园街道 | 720 |
69 | 022504040100064 | 卢宝利 | 南开 | 鼓楼街道 | 720 |
70 | 022504040200007 | 王继元 | 南开 | 广开街道 | 720 |
71 | 022504041100001 | 庞观璞 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
72 | 022404040402092 | 冯建国 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 |
73 | 022404041102149 | 王世杰 | 南开 | 长虹街道 | 600 |
74 | 022404040202111 | 张金宝 | 南开 | 广开街道 | 720 |
75 | 022404040202036 | 佟畔 | 南开 | 广开街道 | 720 |
76 | 022404041102225 | 王丽丽 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
77 | 022504040500024 | 谢丽娟 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
78 | 022404041202013 | 张子红 | 南开 | 万兴街道 | 1088 |
79 | 022404040501888 | 李久会 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
80 | 022404040102142 | 曹丰立 | 南开 | 鼓楼街道 | 600 |
81 | 022404041102237 | 陈学娟 | 南开 | 长虹街道 | 600 |
82 | 022404041101992 | 王建国 | 南开 | 长虹街道 | 600 |
83 | 022404040502190 | 姚晓琦 | 南开 | 向阳路街道 | 600 |
84 | 022404040800194 | 秦文娜 | 南开 | 华苑街道 | 600 |
85 | 022404040201646 | 芦文信 | 南开 | 广开街道 | 600 |
86 | 022504040500014 | 张丽平 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
87 | 022404040401874 | 高晓霆 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 |
88 | 022504040200047 | 陈文俊 | 南开 | 广开街道 | 720 |
89 | 022404040502109 | 由群柱 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
90 | 022404040102137 | 尉立 | 南开 | 鼓楼街道 | 720 |
91 | 022404040502199 | 孙世科 | 南开 | 向阳路街道 | 600 |
92 | 022404040302196 | 张延普 | 南开 | 兴南街道 | 720 |
93 | 022404040502175 | 董金龙 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
94 | 022404040202028 | 李居亮 | 南开 | 广开街道 | 720 |
95 | 022404040502147 | 陈明建 | 南开 | 向阳路街道 | 600 |
96 | 022504041200065 | 王芳 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
97 | 022404040602045 | 柳杰 | 南开 | 王顶堤街道 | 600 |
98 | 022404040302200 | 于会玲 | 南开 | 兴南街道 | 1626 |
99 | 022404040402233 | 王鑫龙 | 南开 | 嘉陵道街道 | 600 |
100 | 022404040402236 | 李洋 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 |
101 | 022404040602122 | 李锡荣 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
102 | 022404040101857 | 饶松 | 南开 | 鼓楼街道 | 600 |
103 | 022404040602217 | 杨桂林 | 南开 | 王顶堤街道 | 600 |
104 | 022405050801101 | 孙先明 | 河东 | 向阳楼街道 | 600 |
105 | 022405050101225 | 常天祥 | 河东 | 富民路街道 | 720 |
106 | 022405050401200 | 薛立霞 | 河东 | 大直沽街道 | 720 |
107 | 022405050101229 | 李明 | 河东 | 富民路街道 | 988 |
108 | 022405050401116 | 阎国超 | 河东 | 大直沽街道 | 600 |
109 | 022505050900051 | 柯建民 | 河东 | 春华街道 | 720 |
110 | 022405050901137 | 杨敏莉 | 河东 | 春华街道 | 979 |
111 | 022405051001192 | 张鑫禹 | 河东 | 东新街道 | 627 |
112 | 022505050600029 | 邢世兰 | 河东 | 上杭路街道 | 720 |
113 | 022405050300490 | 胡晓丽 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
114 | 022505051200058 | 王振新 | 河东 | 鲁山道街道 | 720 |
115 | 022405051001149 | 高军 | 河东 | 东新街道 | 600 |
116 | 022405050601001 | 王宏伟 | 河东 | 上杭路街道 | 600 |
117 | 022405050701164 | 刘文芳 | 河东 | 唐家口街道 | 600 |
118 | 022405050301196 | 刘辰 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
119 | 022405051001222 | 刘健鹏 | 河东 | 东新街道 | 600 |
120 | 022405051201109 | 孙儒鸿 | 河东 | 鲁山道街道 | 720 |
121 | 022405050200949 | 李海生 | 河东 | 二号桥街道 | 720 |
122 | 022405050901088 | 贾童 | 河东 | 春华街道 | 638 |
123 | 022405050900990 | 李玉刚 | 河东 | 春华街道 | 720 |
124 | 022405051101145 | 宋洁 | 河东 | 常州道街道 | 600 |
125 | 022405050401182 | 胡晓轩 | 河东 | 大直沽街道 | 600 |
126 | 022405050201168 | 张淑惠 | 河东 | 二号桥街道 | 720 |
127 | 022405051101075 | 冯利杰 | 河东 | 常州道街道 | 600 |
128 | 022505050500025 | 李宝忠 | 河东 | 大王庄街道 | 720 |
129 | 022405050701163 | 李隽 | 河东 | 唐家口街道 | 720 |
130 | 022405050201195 | 华超 | 河东 | 二号桥街道 | 600 |
131 | 022405050701207 | 息丽媛 | 河东 | 唐家口街道 | 720 |
132 | 022505051100043 | 姜文涛 | 河东 | 常州道街道 | 720 |
133 | 022405050301230 | 田园 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
134 | 022405050901138 | 贾军 | 河东 | 春华街道 | 720 |
135 | 022405051101188 | 王伟 | 河东 | 常州道街道 | 600 |
136 | 022405051001103 | 张琼瑶 | 河东 | 东新街道 | 600 |
137 | 022305050901218 | 宗云铎 | 河东 | 春华街道 | 600 |
138 | 022405050701198 | 王晨同 | 河东 | 唐家口街道 | 600 |
139 | 022505051000045 | 王印欣 | 河东 | 东新街道 | 720 |
140 | 022405051201153 | 李欣 | 河东 | 鲁山道街道 | 600 |
141 | 022505050400017 | 宋滨 | 河东 | 大直沽街道 | 720 |
142 | 022405050301144 | 李文龙 | 河东 | 中山门街道 | 600 |
143 | 022505050100030 | 宋晓璟 | 河东 | 富民路街道 | 720 |
144 | 022406060500923 | 马英如 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
145 | 022406060500986 | 鲁斌 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
146 | 022406060501058 | 刘晶 | 红桥 | 西沽街道 | 2336 |
147 | 022406060801100 | 马艳磊 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
148 | 022406060101000 | 丛亮 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
149 | 022406060200940 | 董丹丹 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 |
150 | 022406060300991 | 李旭 | 红桥 | 芥园街道 | 554 |
151 | 022406060500969 | 冯志勇 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
152 | 022406060400894 | 邢宝林 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
153 | 022406060100905 | 张顺利 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
154 | 022406060401051 | 田国富 | 红桥 | 西于庄街道 | 600 |
155 | 022406060801061 | 王毅 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
156 | 022406060800877 | 刘长圣 | 红桥 | 邵公庄街道 | 600 |
157 | 022406060200863 | 刁玉荣 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 600 |
158 | 022406060500968 | 魏博 | 红桥 | 西沽街道 | 600 |
159 | 022406060600827 | 白亚娟 | 红桥 | 丁字沽街道 | 600 |
160 | 022406060200938 | 侯素敏 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 460 |
161 | 022406060501078 | 赵玉喜 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
162 | 022406060500962 | 刘茂泉 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
163 | 022406060400916 | 吴玉明 | 红桥 | 西于庄街道 | 600 |
164 | 022406060500945 | 张滨 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
165 | 022406060501003 | 刘峰 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
166 | 022406060401044 | 陈红菊 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
167 | 022506060600004 | 王俊杰 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
168 | 022406060401064 | 贾春生 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
169 | 022406060200908 | 马静 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 600 |
170 | 022406060801115 | 韩颜红 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
171 | 022406060700849 | 秦晓鸥 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
172 | 022406060200963 | 乔强 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 |
173 | 022406060600919 | 宋君煦 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
174 | 022406060400924 | 王国良 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
175 | 022406061000955 | 乔倩 | 红桥 | 和苑街道 | 720 |
176 | 022406060201043 | 孙之锁 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 1107 |
177 | 022406060600982 | 李贵祥 | 红桥 | 丁字沽街道 | 600 |
178 | 022406060601011 | 李虎 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
179 | 022406060100593 | 滑永林 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
180 | 022406060600914 | 张威 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
181 | 022406060400927 | 刘敬 | 红桥 | 西于庄街道 | 600 |
182 | 022406060401010 | 崔效梅 | 红桥 | 西于庄街道 | 549 |
183 | 022406060800897 | 李长霞 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
184 | 022406060501033 | 冯金霞 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
185 | 022406060400997 | 石川 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
186 | 022510100400006 | 孟华 | 东丽 | 新立街道 | 666 |
187 | 022410100700174 | 田云 | 东丽 | 华明街道 | 666 |
188 | 022410100500173 | 吕宝焕 | 东丽 | 无瑕街道 | 666 |
189 | 022410101100176 | 施宇光 | 东丽 | 万新街道 | 555 |
190 | 022510100200009 | 王满英 | 东丽 | 丰年村街道 | 666 |
191 | 022410101100179 | 商娟 | 东丽 | 万新街道 | 666 |
192 | 022512120100007 | 刘益波 | 津南 | 咸水沽镇 | 666 |
193 | 022512120100002 | 李晓宇 | 津南 | 咸水沽镇 | 666 |
194 | 022411110600064 | 于德江 | 西青 | 精武镇 | 666 |
195 | 022411110300058 | 孟祥光 | 西青 | 中北镇 | 666 |
196 | 022411110300044 | 胡婕 | 西青 | 中北镇 | 555 |
197 | 022413130200182 | 赵宏 | 北辰 | 集贤里街道 | 666 |
198 | 022413131500172 | 魏伟 | 北辰 | 青源街道 | 850 |
199 | 022413130400168 | 杜斌 | 北辰 | 天穆镇 | 554 |
200 | 022413130400175 | 魏正 | 北辰 | 天穆镇 | 555 |
201 | 022413130400187 | 曹虹 | 北辰 | 天穆镇 | 666 |
202 | 022513131000003 | 张美光 | 北辰 | 双街镇 | 666 |
203 | 022413130100181 | 扈弟 | 北辰 | 新村街 | 555 |
204 | 022407070900254 | 郑金霞 | 滨海 | 北塘街 | 666 |
205 | 022507070900007 | 于焕 | 滨海 | 北塘街 | 666 |
206 | 022507070800004 | 张丽房 | 滨海 | 大沽街 | 666 |
207 | 022508080200006 | 张来生 | 滨海 | 寨上街 | 666 |
208 | 022407070500243 | 张新 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
209 | 022508080100004 | 贾朋敏 | 滨海 | 汉沽街 | 666 |
210 | 022507070800010 | 吴荣霞 | 滨海 | 大沽街 | 666 |
211 | 022507071000006 | 金万玉 | 滨海 | 胡家园街 | 666 |
212 | 022507070800003 | 刘健 | 滨海 | 大沽街 | 666 |
213 | 022409090100048 | 顾爱国 | 滨海 | 大港街 | 555 |
214 | 022408080200096 | 李海全 | 滨海 | 寨上街 | 555 |
215 | 022407070100234 | 侯玉龙 | 滨海 | 新村街 | 666 |
216 | 022407071000256 | 贾芬 | 滨海 | 胡家园街 | 666 |
217 | 022508080200007 | 时伟 | 滨海 | 寨上街 | 666 |
218 | 022407071300251 | 刘春洞 | 滨海 | 新北街 | 666 |
219 | 022407070100252 | 刘艳玲 | 滨海 | 新村街 | 666 |
220 | 022507070900008 | 闫立琴 | 滨海 | 北塘街 | 666 |
221 | 022408080100098 | 张汉金 | 滨海 | 汉沽街 | 555 |
222 | 022418182700010 | 苏昊 | 蓟州 | 文昌街道 | 558 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号