头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025004期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-02-24 15:32:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入(元) 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 陈忠伟 1201***********012 3 2281.4 天津市河北区安定里后街清宁巷4号 4.55
2 单佩军 1201***********455 3 3102.96 天津市塘沽区新港路朝阳新村21栋4门301号 按政策不认定面积
3 张贵红 1202***********240 2 2320 天津市武清区天津市武清区东蒲洼街教办宿舍雍和道9号 按政策不认定面积
4 孙长和 1201***********650 2 2996 天津市塘沽区安琪花园C栋12门402号 按政策不认定面积
5 杜庆 1201***********830 1 2088 天津市河西区尖山路西爱德里4门501号 按政策不认定面积
6 侯佳 1201***********122 2 2088 天津市河西区大沽南路瑞宝里1号楼2门303号 按政策不认定面积
7 秦梦晓 1201***********327 3 2096 天津市河西区小围堤道云广新里46门314号 6.79
8 王伟 1201***********175 4 2423.29 天津市河东区津塘路113号 按政策不认定面积
9 赵俊福 1201***********41X 1 3098.75 天津市河西区保安街傅庆里5号 8.14
10 张丽 2102***********025 2 2338.96 天津市河东区红星路向阳楼42号楼1单元203号 按政策不认定面积
11 魏连伟 1201***********51X 2 2958.67 天津市河东区卫国道秀丽园8号楼1门501号 按政策不认定面积
12 张瑜 1201***********564 1 3276.86 天津市河西区围堤道生昌里27-508 按政策不认定面积
13 程庆凡 1201***********633 2 1982.44 天津市河北区胜利路隆新里1号楼6门708号 按政策不认定面积
14 刘珊岐 1201***********882 2 2681.88 天津市河西区南北大街海景雅苑2号楼1门101号 按政策不认定面积
15 金梅 1201***********84X 2 2974 天津市河东区卫国道云丽园20号楼1门601号 按政策不认定面积
16 宋婕 1201***********34X 2 2022.36 天津市河北区四经路16号6门305号 8.96
17 李桂英 1328***********029 2 1911.48 天津市河西区吴家窑大街佛山里50门301号 按政策不认定面积
18 李杰 1201***********316 5 2153.43 天津市河西区三水道三水南里145-101-104 8.5
19 张艳丽 1201***********126 2 2600.97 天津市河西区枫林路华江里4号楼2门406号 6.68
20 尚锡刚 1201***********415 2 1937.36 天津市河西区广东路西楼北里9号楼1门107号 按政策不认定面积
21 邢荣顺 1201***********510 1 2077.55 天津市南开区临潼路临潼西里6号楼3门27号 按政策不认定面积
22 钱家燕 1201***********34X 1 2088 天津市南开区王顶堤中街堤东里2号楼8门102号 按政策不认定面积
23 杨晓冬 1201***********711 1 2088 天津市南开区淦江路淦江东里7号楼1门14号 按政策不认定面积
24 郑晨 1201***********414 4 2581.48 天津市河东区香山道远翠中里8号楼2门405号 6.23
25 高凤英 1330***********864 1 2095.92 天津市河东区广宁路团结东里17号楼2门204号 按政策不认定面积
26 张颖 1201***********521 1 2699.67 天津市河东区十二经路7号3号楼5栋305号 按政策不认定面积
27 刘栋刚 1201***********834 1 2088 天津市河北区昆纬路昆宏里2号楼7门203号 按政策不认定面积
28 王丽丽 1522***********32X 2 2839.78 天津市河西区广东路西楼北里10号楼5门407号 按政策不认定面积
29 黎淑玲 1201***********221 2 2701.27 天津市河西区围堤道跃进楼3门412号 6.99
30 张利平 1328***********820 3 3108.91 天津市河北区宜白路荣强里4号楼10门515号 8.07
31 乔旭 1201***********333 1 2088 天津市北辰区普东街万科新城凌霄苑1号楼1号 按政策不认定面积
32 冯睿 1201***********843 2 2177.5 天津市西青区南河镇兴旺里4号楼3栋304号 按政策不认定面积
33 谢亚臣 1201***********514 3 3032.38 天津市河北区兴业大街111号 按政策不认定面积
34 张自文 1201***********031 5 3006.03 天津市河东区成林道前进新里8号楼6单元301号 7.19
35 刘军 1201***********815 3 2695.8 天津市河北区建湖道建湖里10门308号 7.22
36 刘红 1201***********027 2 2172.21 天津市河北区月纬路月皎里9门406号 按政策不认定面积
37 杨琪 1201***********824 1 2655.71 天津市河北区天纬路凌云里2号 按政策不认定面积
38 任建新 1201***********513 1 2088 天津市南开区西马路卫安北里9号楼7门10号 按政策不认定面积
39 高惠娟 1201***********023 1 2702.92 天津市南开区横江路横江里9号楼4门49号 按政策不认定面积
40 林杰 1311***********03X 5 2659.14 天津市河北区辰纬路辰润里16门201号 6.31
41 宋爽 1201***********541 4 2737.47 天津市南开区迎风道迎风里3号楼2门405号 按政策认定为10.03
42 贾英伟 1201***********540 2 2034.23 天津市南开区双峰道双峰里39-205 按政策不认定面积
43 赵勤 1201***********010 1 2998.07 天津市红桥区复兴路西粉房胡同7号 按政策不认定面积
44 范顺雨 1201***********517 3 2341.8 天津市南开区西王家台二条胡同14号 8.13
45 赵晨 1201***********512 1 2088 天津市南开区密云路汶川里8号楼1门601号 按政策不认定面积
46 张锡庆 1201***********519 1 2088 天津市河东区卫国道益寿东里6号楼3栋610号 按政策不认定面积
47 贾洪娟 1309***********844 2 2270.11 天津市南开区宜宾道宜宾东里18号楼1门412号 按政策不认定面积
48 洪礼强 2101***********911 1 2495 天津市河西区宾馆路三合里6号楼17门508号 按政策不认定面积
49 王瑶 1201***********320 4 2278.28 天津市南开区西青道官易里4号楼2门303号 按政策认定为10.72
50 高倩 1201***********541 1 2088 天津市南开区三元村大堤56号 按政策不认定面积
51 董文娟 1201***********466 2 3140.96 天津市河东区津塘路187号4号楼3门403号 按政策不认定面积
52 张惠 1201***********041 2 3205 天津市滨海新区塘沽河北路贻丰园10栋1门502号 按政策不认定面积
53 马涛 1201***********717 3 2843.72 天津市河西区黑牛城道谊城公寓1号楼3门307号 按政策不认定面积
54 滕远起 1201***********813 3 3081.47 天津市河东区中山门和睦北里18号楼4门603号 按政策不认定面积
55 朱炤宇 1201***********813 2 1979 天津市河西区紫金山路寿园里22-305 按政策不认定面积
56 胡润霞 1201***********22X 4 2493.83 天津市河东区真理道临营东里3号楼4栋410号 7.97
57 杨树华 1201***********525 2 2406.67 天津市红桥区如意庵大街王塘子东胡同16号 5.5
58 庞欢 1201***********148 1 2088 天津市河西区闽侯路南华里10门116号 按政策不认定面积
59 吕红 1201***********729 2 2033.5 天津市河西区绍兴道元兴新里29-808 按政策不认定面积
60 韩涛 1201***********813 2 2187.84 天津市河东区大直沽十号路蝶桥公寓3号楼3门508号 按政策不认定面积
61 陆孝喜 1201***********215 3 2329.42 天津市南开区天宝路文章北里2号 7.43
62 闫金凤 1201***********208 2 1979 天津市南开区冶金路战备楼1号楼2门9号 8.88
63 王长玲 1201***********418 3 2257.32 天津市河西区台北路17门101号 按政策不认定面积
64 杨家明 1201***********315 1 2755.67 天津市河东区中心北道团结北里25号楼1门101号 按政策不认定面积
65 程彬 1201***********011 1 2088 天津市河东区十经路卓越大厦2号楼3115号 按政策不认定面积
66 张玉琴 1201***********029 2 2751.46 天津市南开区南江路南江东里10号楼5门505号 按政策不认定面积
67 赵秀玲 1201***********021 2 2008.4 天津市南开区南开四马路通胜胡同12号 按政策不认定面积
68 贺晓东 1201***********212 1 2088 天津市河东区蓬莱路环秀中里18号楼2门705号 按政策不认定面积
69 杨振江 1201***********111 3 2156 天津市南开区南开二马路142号 按政策不认定面积
70 刘国兴 1201***********842 2 2256.98 天津市河西区学苑路东江南里13-205 按政策不认定面积
71 于明瑞 1201***********513 1 3066.1 天津市南开区宜宾道宜宾北里3号楼4门49号 按政策不认定面积
72 魏迎春 1201***********227 3 2516.67 天津市河西区珠江道振财里6-304 按政策不认定面积
73 张丽云 1201***********947 2 1872.5 天津市南开区密云一支路景园里27号楼5门401号 按政策不认定面积
74 王彤 1201***********032 1 2088 天津市河东区津塘路红旗巷3条5排3号 按政策不认定面积
75 刘刚 1201***********716 1 2173 天津市南开区云阳道云阳东里8号楼3门49号 按政策不认定面积
76 单学茹 1201***********522 1 2002 天津市红桥区前园鞍山道2号 按政策不认定面积
77 高勇 1201***********516 3 2703.47 天津市红桥区桃花堤大道桃花园南里21门503号 7.92
78 杨弘石 1201***********516 3 2540.67 天津市南开区西门内大街盐店胡同15号 按政策不认定面积
79 李金海 1201***********435 2 2028.51 天津市河西区东江道风致里3门503号 按政策不认定面积
80 张健 1201***********413 3 2513.87 天津市北辰区果园新村街果园南道9号 按政策不认定面积
81 刘祥 1201***********456 2 2023.88 天津市南开区北门内大街131号 按政策不认定面积
82 于泽 1201***********017 1 2088 天津市和平区东兴大街东兴二十九条胡同7号 按政策不认定面积
83 赵明阳 1201***********812 2 1904.83 天津市南开区东门内大街东门内石桥胡同43号 按政策不认定面积
84 王长松 1201***********917 4 2107.29 天津市河西区湘江道东舍宅5号楼9门303号 7.31
85 孙燕梅 1311***********248 4 2007.42 天津市南开区南开二马路仁善里2号楼4门708号 7.54
86 朱红 1201***********546 1 2966.42 天津市河东区十三经路18号6号楼2栋208号 按政策不认定面积
87 周庆斌 1201***********410 3 2410.39 天津市河西区柳林路小何庄12号 按政策不认定面积
88 王林 1201***********51X 1 2518.33 天津市红桥区丁字沽一号路风采里61门703号 按政策不认定面积
89 张辉 1201***********411 1 2088 天津市南开区东门内大街道署东箭道11号 按政策不认定面积
90 丰俊花 1201***********128 1 1938.94 天津市河西区枫林路粤江里90栋503 按政策不认定面积
91 张池 1201***********417 4 3062.05 天津市南开区西青道欣迁里4号楼4门601号 6
92 王尚 1201***********533 1 2088 天津市和平区芷江路1号201号 按政策不认定面积
93 郭峰 1201***********070 1 2088 天津市和平区荣业大街东兴市场大楼5号楼2门105号 按政策不认定面积
94 高佩荣 1201***********746 1 2624.42 天津市河东区津塘路福东北里13号楼1门104号 按政策不认定面积
95 刘睿 1201***********031 2 2095 天津市红桥区佳宁道碧春园37号楼708号 按政策不认定面积
96 孙洪升 1201***********810 3 2550.38 天津市河西区学苑路东江南里16门112号 1.11
97 张津英 1201***********722 1 2851.33 天津市河西区台北路28号1门203号 按政策不认定面积
98 王东 1201***********914 2 2088 天津市南开区向阳路乐至里1号楼2门302号 按政策不认定面积
99 李淑杰 1201***********267 1 2687.93 天津市河西区宁波道42号 按政策不认定面积
100 肖常明 1201***********916 2 2731.75 天津市红桥区如意庵后街太阳宫前胡同10号 按政策不认定面积
101 赵春雷 1201***********016 3 3123.56 天津市河东区津塘路187号内3号楼2门404号 按政策不认定面积
102 张穆森 1201***********010 1 2088 天津市北辰区果园新村街旭日里7号楼1门201号 按政策不认定面积
103 王轶伟 1201***********719 3 2097.78 天津市河西区大沽南路信昌大楼18门801号 按政策不认定面积
104 赵威 1201***********021 1 2906.78 天津市南开区云阳道云阳东里9号楼9门146号 按政策不认定面积
105 高利 1201***********812 1 2088 天津市河西区泰山路红升里51门301号 按政策不认定面积
106 王星鳗 1201***********420 1 3191.87 天津市南开区南马路丁公祠小马路13号 按政策不认定面积
107 邓一 1201***********559 3 2377.15 天津市和平区南门外大街晋泉里1号 5.33
108 邢娜 1201***********225 1 2427.75 天津市河东区津塘路红旗巷4条5号楼4门102号 按政策不认定面积
109 刘海奇 1201***********512 2 3268.05 天津市河西区环湖东里58-1204 按政策不认定面积
110 黄瑞 1201***********021 2 1979 天津市西青区精武镇兴旺里6号楼1栋303号 按政策不认定面积
111 曹宝意 1201***********747 2 2444.42 天津市和平区紫阳路树德里4号楼2门304号 按政策不认定面积
112 刘美云 1201***********42X 6 1896.6 天津市河西区大沽南路柳苑公寓8号楼2门202号 5.56
113 张长河 1201***********030 2 3104.55 天津市河东区香山道天泉西里1号楼1门515号 按政策不认定面积
114 范其省 1201***********055 1 3039 天津市红桥区西青道仁爱花园1号楼2门601号 按政策不认定面积
115 卢珊 1201***********510 1 2088 天津市和平区新兴路信华楼4号楼2门205号 按政策不认定面积
116 经立长 1201***********213 1 2281.63 天津市南开区密云路汶川里11号楼1门505号 按政策不认定面积
117 牛佟 1201***********01X 1 2088 天津市北辰区集贤里街虎林里2号楼144号 按政策不认定面积
118 吉维方 1201***********029 1 2800 天津市红桥区陵园路幸福里1号楼1门101号 按政策不认定面积
119 杨昱 1201***********510 2 2905.1 天津市河西区解放南路棉二大院新北楼2门201号 按政策不认定面积
120 刘秀华 1201***********749 3 1926.76 天津市南开区华苑东路莹华里12号楼3门102号 按政策不认定面积
121 王萱 1201***********512 1 2020 天津市红桥区新开大街钧和里4门609号 按政策不认定面积
122 孙伏利 1201***********419 1 2088 天津市红桥区估衣街108号内79号 按政策不认定面积
123 张岩 1201***********550 1 2088 天津市西青区大寺镇友谊南路延长线逸境园1号楼3门101号 按政策不认定面积
124 史云来 1201***********057 1 3128.85 天津市南开区南丰路华育里5号楼2门34号 按政策不认定面积
125 朱健强 1201***********511 3 3111.31 天津市红桥区丁字沽零号路丁字沽北平房7排13号 7.33
126 肖佳媛 1201***********122 1 2883.27 天津市河西区大沽南路复兴门北里14门103号 按政策不认定面积
127 柴玉柱 1201***********53X 2 2249.94 天津市河西区枫林路华江里20-5-309-311 按政策不认定面积
128 杨秀岐 1201***********518 2 2003.74 天津市和平区荣安大街55号 按政策不认定面积
129 马绍君 1201***********132 1 3156.99 天津市河西区下河圈路百货楼1-401 按政策不认定面积
130 王颖 1201***********127 2 2095 天津市红桥区双环路孟春里3院28号 按政策不认定面积
131 李娟 1201***********442 1 2263.38 天津市河西区曲江路渤海楼1门405号 按政策不认定面积
132 马全发 1201***********819 3 3117.93 天津市河西区珠江道双山里23号205 8.21
133 王楠 1201***********436 4 2907.97 天津市河西区东江道风致里90门607号 6.6
134 王丽华 1201***********022 1 2397.38 天津市河西区曲江路小海地宿舍10排24号 按政策不认定面积
135 张洪亚 1201***********249 2 2091.53 天津市河西区大沽南路秀芳里13-408 按政策不认定面积
136 张鹏 1201***********518 1 2088 天津市和平区兰州道松月邨2号楼1门112号 按政策不认定面积
137 陈云霞 1201***********025 3 2899.14 天津市河西区曲江路黎明里4门401号 按政策不认定面积
138 霍泉 1201***********150 1 3109.17 天津市红桥区丁字沽一号路凤城楼62门506号 按政策不认定面积
139 赵桂珍 1201***********826 2 2796.25 天津市红桥区西关大街166号 按政策不认定面积
140 孟宪成 1201***********151 1 3077.58 天津市河西区闽侯路南华里8门208号 按政策不认定面积
141 邹序为 1201***********518 1 3080.67 天津市和平区哈尔滨道效康里19号 按政策不认定面积
142 刘菁菁 1201***********524 4 2472.29 天津市和平区山东路53号 1.99
143 郭彦杰 1201***********517 3 2015.33 天津市和平区建物大街89号 按政策不认定面积
144 许玉枝 1326***********020 1 3052.33 天津市和平区长春道兴远里6号 按政策不认定面积
145 李洪生 1201***********017 3 2921.14 天津市和平区芷江路三义里10号 按政策不认定面积
146 陈铁维 1201***********510 2 3193.5 天津市红桥区天津市红桥区增产大街济津楼18门601号 按政策不认定面积
147 孙秋华 1201***********045 1 3124.13 天津市和平区庆善大街华乐南街30号 按政策不认定面积
148 冯达 1201***********03X 1 2214.44 天津市和平区四川路五湖里5号 按政策不认定面积
149 李盛元 1201***********514 1 2789.42 天津市红桥区慈惠寺大街永明寺南街36号 按政策不认定面积
150 刘桂新 1201***********860 1 2248.68 天津市红桥区药王庙前街东箭道2号 按政策不认定面积
151 李浩非 1201***********221 2 2490 天津市河西区越秀路教师村1门605号 按政策不认定面积
152 张东 1201***********026 2 2839.71 天津市和平区汉口东道柳安新村1门314号 按政策不认定面积
153 边永庆 1201***********419 2 2127.08 天津市北辰区集贤里街安达里14号楼206号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号