根据我市住房租赁补贴管理相关规定,以下家庭自2025年01月起退出住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||
序号 | 所属区 | 资格证编号 | 申请人 |
1 | 和平 | D001040633 | 杨清江 |
2 | 和平 | D001060093 | 张宝禄 |
3 | 和平 | 021301010100006 | 朱立柱 |
4 | 和平 | 021301010100614 | 赵增新 |
5 | 和平 | 021401010100554 | 李旭升 |
6 | 和平 | 021501010100331 | 杨秀岐 |
7 | 和平 | 021601010300439 | 郭君 |
8 | 和平 | 021601010100495 | 胡闻頔 |
9 | 和平 | 021801010100354 | 吕长柱 |
10 | 和平 | 021901010200046 | 邓崇旭 |
11 | 和平 | 021501010400429 | 李卫清 |
12 | 和平 | 021601010100315 | 郭峰 |
13 | 和平 | 021701010600516 | 李桂琴 |
14 | 和平 | 021801010200244 | 王峥 |
15 | 和平 | 022001010500196 | 王乃清 |
16 | 和平 | 022001010500483 | 孟翔 |
17 | 和平 | 022101010600359 | 王涛 |
18 | 和平 | 022001010500060 | 韩建军 |
19 | 和平 | 022101010100565 | 王斌斌 |
20 | 和平 | 022101010400541 | 张彬彬 |
21 | 和平 | 022201010500035 | 王飚 |
22 | 和平 | 022201010300210 | 赵亚晶 |
23 | 和平 | 022001010200368 | 邸娜 |
24 | 和平 | 022301010100447 | 魏鸿运 |
25 | 和平 | 022301010300456 | 郑晓君 |
26 | 和平 | D001050013 | 杨金明 |
27 | 和平 | 022301010200437 | 刘伟 |
28 | 河西 | D002040153 | 倪开建 |
29 | 河西 | 021602021001650 | 付淑凤 |
30 | 河西 | 021902021000168 | 马全发 |
31 | 河西 | 022202020700415 | 朱炤宇 |
32 | 河西 | 021502020400649 | 黄欣 |
33 | 河西 | 022302021100037 | 邢丽 |
34 | 河西 | 022302021000291 | 刘春倩 |
35 | 河西 | 022402021000043 | 高美 |
36 | 河西 | 022102021100751 | 尹红亮 |
37 | 河西 | 022402020200070 | 张津英 |
38 | 河西 | 022402020500135 | 洪礼强 |
39 | 河西 | 022402021200144 | 孙义 |
40 | 河西 | 022402020300201 | 喻国良 |
41 | 河西 | 022302021100810 | 李金海 |
42 | 河西 | 022402020300052 | 马晨光 |
43 | 河西 | 022302021200820 | 丰俊花 |
44 | 河西 | 022402021200014 | 赵国防 |
45 | 河西 | 022402020600183 | 刘秀梅 |
46 | 河西 | 022402021200316 | 刘震 |
47 | 河西 | 022302020800253 | 侯勇 |
48 | 河西 | 022402020200025 | 葛宏皓 |
49 | 河西 | 021502021100072 | 李荣格 |
50 | 河西 | 022402021200104 | 李杰 |
51 | 河西 | 022102020200173 | 杨坤 |
52 | 河西 | 021802020200300 | 高志颖 |
53 | 河西 | 021702021000099 | 晋福建 |
54 | 河西 | 022402021200705 | 张玉趁 |
55 | 河西 | 022402020300667 | 尚锡刚 |
56 | 河西 | 021702021100847 | 孙洪升 |
57 | 河西 | D002070137 | 张桂云 |
58 | 河西 | 022102020300414 | 张纯辉 |
59 | 河西 | 022402020900450 | 王洪玉 |
60 | 河西 | 021502020500771 | 李桂英 |
61 | 河西 | 021302021100872 | 刘美云 |
62 | 河西 | 021202021200557 | 何燕燕 |
63 | 河西 | 021602021000632 | 穆娟 |
64 | 河西 | 022402021200529 | 王燕刚 |
65 | 河西 | 022002020400383 | 张永年 |
66 | 河西 | 021402020200803 | 田文昊 |
67 | 河西 | D002120143 | 孙桂兰 |
68 | 河西 | D002040109 | 马良臣 |
69 | 河西 | D002090754 | 宋健 |
70 | 河西 | D002040751 | 赵忠海 |
71 | 河西 | D002060552 | 孙颜生 |
72 | 河西 | D002040791 | 张春发 |
73 | 河西 | D002091052 | 赵凡 |
74 | 河西 | 021202020200009 | 王红卫 |
75 | 河西 | D002040833 | 杨家琳 |
76 | 河西 | D002121405 | 孟凡亮 |
77 | 河西 | D002110929 | 张莹 |
78 | 河西 | D002040862 | 李开津 |
79 | 河西 | D002060523 | 张月琴 |
80 | 河西 | D002030403 | 吴家琏 |
81 | 河西 | D002090505 | 侯金明 |
82 | 河西 | 021302021001518 | 邰树欣 |
83 | 河西 | 021402021100430 | 李忠年 |
84 | 河西 | 021402020700236 | 牛全会 |
85 | 河西 | 021402021200780 | 赵文进 |
86 | 河西 | 021402020201716 | 叶盛昌 |
87 | 河西 | 021502021100207 | 刘强 |
88 | 河西 | 021402020402182 | 黎淑玲 |
89 | 河西 | 021502021100629 | 魏迎春 |
90 | 河西 | 021502020901096 | 李静 |
91 | 河西 | 021502020303172 | 杨彤彤 |
92 | 河西 | 021502021200940 | 杜斌 |
93 | 河西 | 021802020901106 | 傅垚 |
94 | 河西 | 021802020701069 | 崔钰 |
95 | 河西 | 021802020300776 | 赵彤 |
96 | 河西 | 021802020201230 | 庞欢 |
97 | 河西 | 021802021001269 | 宋佳 |
98 | 河西 | 021802021000866 | 刘捷 |
99 | 河西 | 021902021100513 | 李鑫 |
100 | 河西 | 021602021200605 | 张艳丽 |
101 | 河西 | 021602021000344 | 于英 |
102 | 河西 | 021602020600826 | 刘春会 |
103 | 河西 | 021602021000532 | 刘顺 |
104 | 河西 | 021702021101167 | 韩烜军 |
105 | 河西 | 021702020701195 | 马欢 |
106 | 河西 | 021702020301262 | 孙巧云 |
107 | 河西 | 021902020400931 | 陈迎春 |
108 | 河西 | 021902020900825 | 王平 |
109 | 河西 | 021902020500621 | 秦润田 |
110 | 河西 | 022002020700657 | 马涛 |
111 | 河西 | 022002021200553 | 惠林松 |
112 | 河西 | 022002020301104 | 王玉兰 |
113 | 河西 | 022002021201525 | 刘元伟 |
114 | 河西 | 022002021101050 | 罗松 |
115 | 河西 | 022002021201520 | 张良 |
116 | 河西 | 022002021201121 | 范德鞠 |
117 | 河西 | 022102021000602 | 李毅 |
118 | 河西 | 022002021100409 | 蔡鸿斌 |
119 | 河西 | 022002020500454 | 张权 |
120 | 河西 | 022002021201604 | 仇春英 |
121 | 河西 | 022102021201455 | 韩子寅 |
122 | 河西 | 022102020401687 | 王辉 |
123 | 河西 | 022102020301148 | 王尧 |
124 | 河西 | B002030229 | 倪淑泉 |
125 | 河西 | 022102021101407 | 赵兴刚 |
126 | 河西 | 022102020601544 | 韩玉兰 |
127 | 河西 | 022202021200283 | 贾国文 |
128 | 河西 | B002030047 | 刘恒顺 |
129 | 河西 | 022102021001440 | 李仲寅 |
130 | 河西 | 021802020701253 | 史莹丽 |
131 | 河北 | 022403030300047 | 张玲 |
132 | 河北 | 021603030400493 | 王斌 |
133 | 河北 | 022003030901399 | 胡春伟 |
134 | 河北 | 022103030600032 | 程庆凡 |
135 | 河北 | 022103030900016 | 杨义 |
136 | 河北 | D003070430 | 刘国祥 |
137 | 河北 | D003090409 | 于树勤 |
138 | 河北 | D003080395 | 刘军 |
139 | 河北 | D003060337 | 周起来 |
140 | 河北 | D003071344 | 张淑珍 |
141 | 河北 | D003071324 | 苏长余 |
142 | 河北 | D003020228 | 张俊杰 |
143 | 河北 | D003010359 | 谢亚臣 |
144 | 河北 | B003031381 | 李文贵 |
145 | 河北 | 021203030600080 | 史克伟 |
146 | 河北 | 021303030800029 | 舒秀梅 |
147 | 河北 | 021203030200281 | 魏博 |
148 | 河北 | 021303030101029 | 田冰 |
149 | 河北 | 021303030300964 | 刘洪起 |
150 | 河北 | 021403030601105 | 马毅琦 |
151 | 河北 | 021503030900826 | 郗振兴 |
152 | 河北 | 021603030900896 | 徐斌 |
153 | 河北 | 021803030300955 | 芦宝明 |
154 | 河北 | 021803030600864 | 刘效楠 |
155 | 河北 | 021803030100642 | 赵福杰 |
156 | 河北 | 021903030100058 | 方春生 |
157 | 河北 | 021903030400439 | 王志永 |
158 | 河北 | 021503030900897 | 孟杰 |
159 | 河北 | 021603030900679 | 马晓燕 |
160 | 河北 | 021703030601099 | 李国兴 |
161 | 河北 | 021703030200846 | 石雅泉 |
162 | 河北 | 021703030601119 | 宋婕 |
163 | 河北 | 021703030501104 | 张静 |
164 | 河北 | 021803030200466 | 史随心 |
165 | 河北 | 021803030900045 | 贺帅 |
166 | 河北 | 021903030500781 | 于显刚 |
167 | 河北 | 021903030500537 | 左锦卉 |
168 | 河北 | 021903030900769 | 孙金兰 |
169 | 河北 | 022003030100537 | 金涛 |
170 | 河北 | 022103030100075 | 郑惠敏 |
171 | 河北 | 022103030100074 | 刘栋刚 |
172 | 河北 | 022103030800082 | 杨爽 |
173 | 河北 | 022103030500011 | 齐明伟 |
174 | 河北 | 022003030701523 | 王金霞 |
175 | 河北 | 022003030901395 | 邓勇 |
176 | 河北 | 022003030101231 | 杨文荣 |
177 | 河北 | 022003030901304 | 贾宝利 |
178 | 河北 | B003080181 | 张国强 |
179 | 河北 | B003060928 | 刘文华 |
180 | 河北 | 022103030801792 | 李俊杰 |
181 | 河北 | 021403030801140 | 郭忠义 |
182 | 河北 | 022103030701533 | 李华新 |
183 | 河北 | 022103030301723 | 王嘉辰 |
184 | 河北 | 022203030500524 | 谭菲 |
185 | 河北 | 022103030701818 | 刘红 |
186 | 河北 | 021703030100112 | 何玮 |
187 | 河北 | 022203030300439 | 李淑娥 |
188 | 河北 | 022203030400683 | 邱桂凤 |
189 | 河北 | 022203030701082 | 房凯 |
190 | 河北 | 022303030500023 | 宋俊萍 |
191 | 河北 | 022203030301166 | 朱明 |
192 | 河北 | 022303030600654 | 陈冲 |
193 | 河北 | 022303031000911 | 王志勇 |
194 | 河北 | 022303030901207 | 张利平 |
195 | 河北 | 022403030500095 | 刘尚利 |
196 | 河北 | B003021183 | 陈忠伟 |
197 | 河北 | 021403030500002 | 陈娜 |
198 | 河北 | 022303030701200 | 陈涛 |
199 | 河北 | 022203030800064 | 王晓丹 |
200 | 南开 | D004020906 | 杨春光 |
201 | 南开 | D004030436 | 宋景水 |
202 | 南开 | D004010604 | 马芙蓉 |
203 | 南开 | D004040402 | 冯丹丹 |
204 | 南开 | D004011274 | 秦祖戎 |
205 | 南开 | D004110931 | 郭忠信 |
206 | 南开 | D004121007 | 贾英伟 |
207 | 南开 | D004050102 | 李秋玲 |
208 | 南开 | D004030727 | 赵秀玲 |
209 | 南开 | D004120230 | 王建军 |
210 | 南开 | B004060706 | 孙迅 |
211 | 南开 | B004110933 | 邢荣顺 |
212 | 南开 | 021704040100090 | 王常安 |
213 | 南开 | D004121031 | 张华巍 |
214 | 南开 | D004021167 | 张君宝 |
215 | 南开 | D004120708 | 王志勇 |
216 | 南开 | 021304041201270 | 王萍 |
217 | 南开 | 021304040101406 | 刘庆湿 |
218 | 南开 | 021404041200846 | 邹爱珍 |
219 | 南开 | 021404041200643 | 张津亮 |
220 | 南开 | 021404040500959 | 丰伟 |
221 | 南开 | 021504040200454 | 李洁 |
222 | 南开 | 021504041200502 | 颜洪声 |
223 | 南开 | 021604040201488 | 陆孝喜 |
224 | 南开 | 021804040601290 | 孟宪庭 |
225 | 南开 | 021804040301185 | 杨振江 |
226 | 南开 | 021804040501316 | 马顺荣 |
227 | 南开 | 021704041101400 | 周翠英 |
228 | 南开 | 021704041101374 | 刘嘉赫 |
229 | 南开 | 022104040500159 | 李悦 |
230 | 南开 | 022004040601617 | 杨晓冬 |
231 | 南开 | 022004040101107 | 赵楠 |
232 | 南开 | 022004041101624 | 尹斌雨 |
233 | 南开 | 022004040401507 | 乔珲 |
234 | 南开 | 022104041201630 | 周志强 |
235 | 南开 | 022104040302918 | 孙燕梅 |
236 | 南开 | 022104041102611 | 高倩 |
237 | 南开 | 021804040100672 | 王星鳗 |
238 | 南开 | 021204041100485 | 范顺雨 |
239 | 南开 | 021704040500417 | 孙景文 |
240 | 南开 | 022204040202463 | 储连贤 |
241 | 南开 | 022204040502140 | 王瑶 |
242 | 南开 | 022304040600908 | 舒圣嘉 |
243 | 南开 | 022304040601916 | 陈鹏 |
244 | 南开 | 022104040100538 | 赵明阳 |
245 | 南开 | 022004041201776 | 张树青 |
246 | 南开 | 022404041100010 | 李来有 |
247 | 南开 | 022304040202169 | 刘秋婷 |
248 | 南开 | 022404040200009 | 吴国宝 |
249 | 南开 | 022404040200190 | 杜学智 |
250 | 南开 | 022304040201436 | 郑伟 |
251 | 南开 | 022304040401786 | 高智群 |
252 | 南开 | 021904040500726 | 刘晨 |
253 | 南开 | 022404041000092 | 许丹露 |
254 | 南开 | 022404040400540 | 张颖 |
255 | 南开 | 022404040400593 | 王欣 |
256 | 南开 | 022304040502198 | 史伟 |
257 | 南开 | 021804040600446 | 薛兆强 |
258 | 南开 | 021704040201290 | 赵东明 |
259 | 南开 | 022004040400266 | 赵晨 |
260 | 南开 | 022004040700726 | 孙乐 |
261 | 河东 | B005070231 | 沙绍英 |
262 | 河东 | D005020127 | 王桂华 |
263 | 河东 | B005040186 | 张春萍 |
264 | 河东 | D005090745 | 汪鸿海 |
265 | 河东 | D005090931 | 阎世琪 |
266 | 河东 | B005091234 | 穆怀枫 |
267 | 河东 | D005031128 | 王松涛 |
268 | 河东 | D005021004 | 赵春雷 |
269 | 河东 | D005099368 | 刘松旺 |
270 | 河东 | D005071228 | 杨学境 |
271 | 河东 | D005041149 | 李捷 |
272 | 河东 | D005040376 | 陶文福 |
273 | 河东 | D005101280 | 杨铁柱 |
274 | 河东 | 021205050100830 | 陶亚军 |
275 | 河东 | 021405050400727 | 田义英 |
276 | 河东 | 021405050403994 | 肖健 |
277 | 河东 | 021405051003625 | 齐建新 |
278 | 河东 | 021405050803784 | 张自文 |
279 | 河东 | 021405051003939 | 刘易辰 |
280 | 河东 | 021805050600915 | 樊放 |
281 | 河东 | 021905050800048 | 齐冬 |
282 | 河东 | 021605050700972 | 李美燕 |
283 | 河东 | 021705050701295 | 崔慧香 |
284 | 河东 | 021905050200825 | 王彤 |
285 | 河东 | 022005050400293 | 王玉斌 |
286 | 河东 | 022005050800457 | 柴鹏鹏 |
287 | 河东 | 022005050900666 | 曹建雄 |
288 | 河东 | 022105050500494 | 宋建国 |
289 | 河东 | 022005050601215 | 李臻 |
290 | 河东 | 022005050600960 | 张岭 |
291 | 河东 | 022105050500035 | 刘茂盛 |
292 | 河东 | 022005051000911 | 张国有 |
293 | 河东 | 022105050700477 | 赵连鹏 |
294 | 河东 | 022105050100700 | 刘春雷 |
295 | 河东 | 022105050300908 | 徐志 |
296 | 河东 | 021905050301029 | 储瑞杰 |
297 | 河东 | 022005050100737 | 贾文胜 |
298 | 河东 | 022105050901221 | 马辉 |
299 | 河东 | 022205050400514 | 潘肖墉 |
300 | 河东 | 022005050401288 | 马帅 |
301 | 河东 | 021205050800883 | 王涛 |
302 | 河东 | 021905051100392 | 王青 |
303 | 河东 | B005030940 | 王伟 |
304 | 河东 | 022105050701584 | 高玉红 |
305 | 河东 | 021205050300602 | 张雨 |
306 | 河东 | D005070997 | 冯卿 |
307 | 河东 | 022405050600113 | 郝志国 |
308 | 河东 | 022405051000086 | 陈强 |
309 | 河东 | 022205050901299 | 李宝文 |
310 | 河东 | 022405051000506 | 杨雅静 |
311 | 河东 | 022005050100288 | 傅军 |
312 | 河东 | 022005050200865 | 邵磊 |
313 | 红桥 | 022306060901245 | 李科仪 |
314 | 红桥 | 021606060300089 | 何宏志 |
315 | 红桥 | 022206060101457 | 孙伏利 |
316 | 红桥 | 022406061000415 | 李蕊 |
317 | 红桥 | 022006060601558 | 杜宝扬 |
318 | 红桥 | 022206060700347 | 李悦 |
319 | 红桥 | 022206060200729 | 张昀 |
320 | 红桥 | D006010126 | 赵金铭 |
321 | 红桥 | B006061240 | 蓝玉川 |
322 | 红桥 | B006030917 | 从俊明 |
323 | 红桥 | D006070685 | 穆瑞东 |
324 | 红桥 | 021206060100497 | 崔桂玲 |
325 | 红桥 | 021506060600143 | 孙妍 |
326 | 红桥 | 021506060400172 | 武毅 |
327 | 红桥 | 021506060800692 | 张梁 |
328 | 红桥 | 021606060800786 | 罗夏庭 |
329 | 红桥 | 021606060700752 | 张淑琴 |
330 | 红桥 | 021806060300798 | 时金龙 |
331 | 红桥 | 021806060100806 | 蒋龙 |
332 | 红桥 | 021506060600797 | 朱健强 |
333 | 红桥 | 021706060700877 | 刘磊 |
334 | 红桥 | 021806060400130 | 屈绚丽 |
335 | 红桥 | 021906060200533 | 高荣 |
336 | 红桥 | 022006060600219 | 李忠立 |
337 | 红桥 | 022106060300119 | 王伟 |
338 | 红桥 | 022006060701328 | 贺凯 |
339 | 红桥 | 022006060301377 | 吕莹莹 |
340 | 红桥 | 022006060301095 | 韩学臣 |
341 | 红桥 | 022006060501422 | 王慧珍 |
342 | 红桥 | 022006060501036 | 孙立 |
343 | 红桥 | 022006060501523 | 王凤兰 |
344 | 红桥 | 022006060301094 | 王化宣 |
345 | 红桥 | 022106060400010 | 李梅 |
346 | 红桥 | 022106060600812 | 景连海 |
347 | 红桥 | 022106060100870 | 张学成 |
348 | 红桥 | 022006060800538 | 罗学红 |
349 | 红桥 | 021606060600783 | 高勇 |
350 | 红桥 | 022206060801607 | 毕妤 |
351 | 红桥 | 022306060400323 | 赵桂荣 |
352 | 红桥 | 022206060501462 | 孔祥建 |
353 | 红桥 | 022306060400528 | 李靖 |
354 | 红桥 | 022306060700464 | 王凯 |
355 | 红桥 | 022306060301192 | 蔡新 |
356 | 红桥 | D006020963 | 毛德元 |
357 | 红桥 | 022306060701338 | 薄绍梅 |
358 | 东丽 | 021510100100096 | 郭丽娜 |
359 | 东丽 | 022010101000139 | 刘燕 |
360 | 东丽 | 022010100100142 | 方丽 |
361 | 东丽 | 021610101100074 | 王倩 |
362 | 东丽 | 022310100700012 | 刘顺顺 |
363 | 东丽 | 022310100700177 | 李万平 |
364 | 东丽 | 021510101100087 | 焦兴城 |
365 | 东丽 | 022010100100131 | 张博 |
366 | 津南 | 022112120400039 | 姚驰 |
367 | 津南 | 021412120500139 | 邢金举 |
368 | 西青 | D011080006 | 孙长江 |
369 | 西青 | D011010239 | 王春苓 |
370 | 西青 | 022011110600026 | 金吉林 |
371 | 西青 | 022211110600059 | 冯睿 |
372 | 西青 | 021911110100031 | 王娟 |
373 | 西青 | 022211110500055 | 梅景文 |
374 | 西青 | 022011110900054 | 张岩 |
375 | 北辰 | D013040323 | 靳宝起 |
376 | 北辰 | 021413130200027 | 鲍崇智 |
377 | 北辰 | 021413130400238 | 杨波 |
378 | 北辰 | 021813130600113 | 蔡金鹏 |
379 | 北辰 | 021813130100133 | 高蒨 |
380 | 北辰 | 022413130100002 | 陈艳梅 |
381 | 北辰 | 021713130200179 | 田学军 |
382 | 北辰 | 021913130100092 | 张健 |
383 | 北辰 | 022013130600266 | 宋晓光 |
384 | 北辰 | 022013131200223 | 刘姗姗 |
385 | 北辰 | 022113130100321 | 徐乐红 |
386 | 北辰 | 021913130200078 | 安卫东 |
387 | 滨海 | A007030033 | 孙富香 |
388 | 滨海 | D007010012 | 王庆茂 |
389 | 滨海 | B007080012 | 乔树普 |
390 | 滨海 | A007080017 | 薛兆亮 |
391 | 滨海 | B008030038 | 杜金唐 |
392 | 滨海 | B007020008 | 回金英 |
393 | 滨海 | A007030014 | 付瑞才 |
394 | 滨海 | D009040019 | 齐连贵 |
395 | 滨海 | B007020019 | 陈宝成 |
396 | 滨海 | B007030050 | 韩勇 |
397 | 滨海 | A007080011 | 吕秀芳 |
398 | 滨海 | D007010030 | 张桂军 |
399 | 滨海 | D008010068 | 贾万科 |
400 | 滨海 | 021308080100016 | 刘媛媛 |
401 | 滨海 | D007030013 | 付英霞 |
402 | 滨海 | B007030035 | 张宝柱 |
403 | 滨海 | 021309090200007 | 王德琴 |
404 | 滨海 | A007030027 | 姚文举 |
405 | 滨海 | A007030046 | 金有禄 |
406 | 滨海 | B007030044 | 吴瑜邦 |
407 | 滨海 | 021308080300095 | 刘莉 |
408 | 滨海 | 021308080300148 | 冯伟 |
409 | 滨海 | 021408080200019 | 王振杰 |
410 | 滨海 | 021408080100133 | 李桂兰 |
411 | 滨海 | 021707070800004 | 杨连富 |
412 | 滨海 | 021708080300165 | 刘宝海 |
413 | 滨海 | 021808080200012 | 赵恩雨 |
414 | 滨海 | 022007070900270 | 金福有 |
415 | 滨海 | 022008080100190 | 李静 |
416 | 滨海 | 022108080800187 | 赵春芳 |
417 | 滨海 | 021207071200118 | 韩静 |
418 | 滨海 | 022407070400011 | 王宇飞 |
419 | 滨海 | 022307070500272 | 郝连成 |
420 | 滨海 | 021807070200269 | 左宝有 |
421 | 滨海 | A007060014 | 龙金键 |
422 | 滨海 | D009010030 | 袁世君 |
423 | 滨海 | D008030041 | 刘润平 |
424 | 滨海 | B007030003 | 李金声 |
425 | 滨海 | B007040021 | 苏四俊 |
426 | 滨海 | D007060032 | 陈建民 |
427 | 滨海 | B008030029 | 杨雪 |
428 | 滨海 | B008060003 | 唐晓芬 |
429 | 滨海 | B008030024 | 熊玉梅 |
430 | 滨海 | B008030021 | 冯维茹 |
431 | 滨海 | B008040001 | 刘爱霞 |
432 | 滨海 | B007040006 | 耿志文 |
433 | 滨海 | B008020019 | 邵瑞红 |
434 | 滨海 | B007060002 | 赵承孝 |
435 | 滨海 | B007020001 | 张子山 |
436 | 滨海 | B009010002 | 马立光 |
437 | 滨海 | B009010012 | 李善奎 |
438 | 滨海 | D007040012 | 赵玉梅 |
439 | 滨海 | B008030033 | 杜永来 |
440 | 滨海 | B007030004 | 高秀英 |
441 | 滨海 | B008010006 | 王向功 |
442 | 滨海 | B007030048 | 刘洪君 |
443 | 滨海 | B008020037 | 张跃军 |
444 | 滨海 | B009040010 | 杨春荣 |
445 | 滨海 | B007030045 | 刘照泉 |
446 | 滨海 | B008020046 | 李俊强 |
447 | 滨海 | B008010021 | 吴震 |
448 | 滨海 | B009040032 | 冯占云 |
449 | 滨海 | B008030061 | 李爱民 |
450 | 滨海 | B008010050 | 高静 |
451 | 滨海 | D007080142 | 牛宝琴 |
452 | 滨海 | D008910024 | 宋慧臣 |
453 | 滨海 | B008030049 | 周会玲 |
454 | 滨海 | B008060002 | 姜幼云 |
455 | 滨海 | B007060010 | 张孝湛 |
456 | 滨海 | B008030001 | 唐广文 |
457 | 滨海 | A007080016 | 张桂兰 |
458 | 滨海 | D007050017 | 张成 |
459 | 滨海 | A007080007 | 阚功富 |
460 | 滨海 | B008030019 | 李淑玲 |
461 | 滨海 | B008030002 | 绳孝魁 |
462 | 滨海 | B008030008 | 李俊义 |
463 | 滨海 | B008010002 | 解淑华 |
464 | 滨海 | B007060003 | 李长顺 |
465 | 滨海 | B008030035 | 邵新兴 |
466 | 滨海 | B007060022 | 张翠萍 |
467 | 滨海 | B007030010 | 李贺斌 |
468 | 滨海 | D007010015 | 陈淑琴 |
469 | 滨海 | D007010021 | 崔娟明 |
470 | 滨海 | A007030047 | 冯德起 |
471 | 滨海 | A007030028 | 韩树立 |
472 | 滨海 | D008010018 | 姚增起 |
473 | 滨海 | D008030064 | 岳立新 |
474 | 滨海 | D008030055 | 李伯永 |
475 | 滨海 | B007040028 | 田宝兰 |
476 | 滨海 | A007030040 | 刘金禄 |
477 | 滨海 | B007020023 | 孙树立 |
478 | 滨海 | B007040024 | 董淑平 |
479 | 滨海 | B008030011 | 杨阳 |
480 | 滨海 | B007040016 | 王全义 |
481 | 滨海 | A007080014 | 林金胜 |
482 | 滨海 | D007060036 | 张金起 |
483 | 滨海 | B007020015 | 傅全玲 |
484 | 滨海 | B009010010 | 曹培建 |
485 | 滨海 | A007080013 | 张清军 |
486 | 滨海 | D007060051 | 王文飞 |
487 | 滨海 | B007100001 | 孙康年 |
488 | 滨海 | B007010001 | 辛月楼 |
489 | 滨海 | B007060001 | 王玉森 |
490 | 滨海 | B007060004 | 杜平顺 |
491 | 滨海 | B007060006 | 刘毅 |
492 | 滨海 | B007060007 | 钱爱芹 |
493 | 滨海 | B007060009 | 郭雅彬 |
494 | 滨海 | B007010003 | 秦树明 |
495 | 滨海 | B007030041 | 乔建国 |
496 | 滨海 | D007060035 | 巨媛媛 |
497 | 滨海 | A007030034 | 温建国 |
498 | 滨海 | B009060003 | 冯士证 |
499 | 滨海 | D007010011 | 刘玉焕 |
500 | 滨海 | B007010022 | 阴向芳 |
501 | 滨海 | B007030002 | 刘荣芬 |
502 | 滨海 | B009050001 | 桑玉芬 |
503 | 滨海 | B009040002 | 马永乾 |
504 | 滨海 | A007030017 | 郭顺根 |
505 | 滨海 | A007030019 | 乔长发 |
506 | 滨海 | B007030008 | 王欣 |
507 | 滨海 | B007060021 | 王希凤 |
508 | 滨海 | A007030049 | 赵奎明 |
509 | 滨海 | A007030051 | 包绍生 |
510 | 滨海 | A007030018 | 杨培育 |
511 | 滨海 | D009040020 | 马俊祥 |
512 | 滨海 | A007030042 | 崔锡和 |
513 | 滨海 | A007030043 | 纪洪利 |
514 | 滨海 | B007010002 | 李玉树 |
515 | 滨海 | A007030025 | 王学军 |
516 | 滨海 | A007030030 | 刘安刚 |
517 | 滨海 | A007030031 | 商长英 |
518 | 滨海 | B007010020 | 郭会峰 |
519 | 滨海 | B007040015 | 李福兴 |
520 | 滨海 | D007060034 | 周秀美 |
521 | 滨海 | B008060001 | 陈子东 |
522 | 滨海 | D008010019 | 王月军 |
523 | 滨海 | B007030024 | 赵连顺 |
524 | 滨海 | B009010024 | 刘阳 |
525 | 滨海 | A007030029 | 施景山 |
526 | 滨海 | B007060020 | 赵红 |
527 | 滨海 | B007040019 | 杨桂珍 |
528 | 滨海 | A007030037 | 兰福贵 |
529 | 滨海 | A007030032 | 张明喜 |
530 | 滨海 | D009040021 | 杨晓东 |
531 | 滨海 | B009020008 | 王培华 |
532 | 滨海 | D007010014 | 张启 |
533 | 滨海 | B007060012 | 杨宝兰 |
534 | 滨海 | B007060014 | 龙金键 |
535 | 滨海 | B007060015 | 孙淑敏 |
536 | 滨海 | B007090001 | 胡永风 |
537 | 滨海 | B007060008 | 韦晓滨 |
538 | 滨海 | B008020022 | 赵营营 |
539 | 滨海 | B008030018 | 王建红 |
540 | 滨海 | B008030036 | 李梦思 |
541 | 滨海 | B008030014 | 史忠诚 |
542 | 滨海 | B008020009 | 李秀玲 |
543 | 滨海 | B008040004 | 乔惠菊 |
544 | 武清 | 022314140100001 | 钟金岭 |
545 | 宝坻 | 021515152600003 | 杨玉兰 |
546 | 宝坻 | 021415150100014 | 董彦忠 |
547 | 开发区 | 022119190100005 | 韩文庆 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029