头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025002期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-01-20 15:14:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积
1 樊士平 1201***********735 1 2088 天津市河北区席厂下坡东联里1门503号 按政策不认定面积
2 徐丽杰 1201***********526 1 2088 天津市河北区席厂下坡东明里3号楼16门203号 按政策不认定面积
3 王志春 1201***********016 2 2630.58 天津市河北区锦江路锦江北里18-105 按政策不认定面积
4 陈娜 1201***********768 2 1979 天津市河北区大江路大江北里5门404号 按政策不认定面积
5 龚淑凤 1201***********343 3 2179.09 天津市河北区墙子大街金东里13门303 按政策不认定面积
6 刘顺顺 1201***********318 1 1983 天津市东丽区华明街杨北公路紫园3号楼1门804号 按政策不认定面积
7 王红 1201***********12X 1 2239.32 天津市河西区汕头路128号 按政策不认定面积
8 刘春倩 1202***********727 2 2070.5 天津市河西区曲江路华山里8门301号 按政策不认定面积
9 赵维臣 1201***********518 1 2927.64 天津市河北区天津市河北区金钟河东街碧水里1号楼4门408号 按政策不认定面积
10 刘国亮 1201***********511 2 3150.06 天津市河北区小关大街56号 4.86
11 刘毅 1201***********335 1 2353.58 天津市河北区宜爽道宜清花园9号楼1门301号 按政策不认定面积
12 冯胜 1201***********917 1 2088 天津市滨海新区广州道承德里11栋2门502号 按政策不认定面积
13 苏荣利 1201***********075 4 2352.48 天津市红桥区丁字沽三号路红旗楼5号内201号 按政策认定为11.57
14 王亮 1201***********318 1 1908.33 天津市河东区新兆路裕阳花园12号楼4门202号 按政策不认定面积
15 陈博轩 1201***********216 1 2975.67 天津市河东区中心北道和睦北里2号楼5门502号 按政策不认定面积
16 孙倩 1201***********248 3 2557.2 天津市南开区西门内大街分府箭道3号 按政策不认定面积
17 樊放 1201***********412 3 2088.19 天津市河东区万辛庄三马路程林里4条9号内5号 4.2
18 金智强 1201***********015 1 2837.94 天津市河北区中山北路汇园里3号楼15门101号 按政策不认定面积
19 张建农 1201***********811 3 2629.83 天津市南开区红旗路影院后胡同2号楼4门36号 8.11
20 张广福 1201***********519 1 2035.67 天津市南开区万德庄大街文元里9号 按政策不认定面积
21 张庆华 1201***********512 3 2176.76 天津市南开区建设新街8号楼2门9号 5.49
22 李秀芬 1201***********846 1 3267.69 天津市河西区解放南路龙海公寓3号楼7门939号 按政策不认定面积
23 魏子魁 1201***********399 1 2672.6 天津市河东区天山路环秀东里9号楼104号 按政策不认定面积
24 杨新培 1201***********415 1 2857.24 天津市河北区黄纬路二美里13门505号 按政策不认定面积
25 张平 1201***********221 1 2923.71 天津市河西区大沽南路新城小区63门511号 按政策不认定面积
26 赵楠 1202***********086 1 2088 天津市南开区府署街211号 按政策不认定面积
27 刘凤英 1201***********523 2 2757.84 天津市南开区卧龙道卧龙南里3号楼4门105号 按政策不认定面积
28 郭兰萍 1201***********041 1 2525.91 天津市南开区鼓楼西街天霖园12号楼2门1702号 按政策不认定面积
29 王称 1201***********016 1 2088 天津市北辰区果园新村街果园南道9号 按政策不认定面积
30 贾蝶 1201***********022 2 2088 天津市河北区宜白路中宜里7号楼26门404号 按政策不认定面积
31 张永年 1201***********022 2 1966.7 天津市河西区滦水道滦水里11门301号 8.89
32 傅鸿樑 1201***********417 1 2354.03 天津市河北区安定里后街46号 按政策不认定面积
33 何方 1201***********830 1 3053.22 天津市南开区西湖道南丰里2号楼402号 按政策不认定面积
34 王慧 1201***********225 1 2493.7 天津市南开区苑西路郁园里3号楼1门102号 按政策不认定面积
35 孙建国 1201***********819 1 2377.34 天津市河东区真理道华光里5号楼3门401号 4.16
36 张俊杰 1201***********036 2 2462.47 天津市河北区杨桥大街学校胡同16号 按政策不认定面积
37 黄世来 1201***********518 1 3135.15 天津市南开区林苑道林苑东里8号楼3门503号 按政策不认定面积
38 赵杰 1201***********713 2 2596.88 天津市河北区南六马路56号 按政策不认定面积
39 马荣 1201***********522 1 2131.12 天津市南开区旧津保公路雅园里1号楼6门15号 按政策不认定面积
40 孙广清 1201***********610 1 3046.21 天津市河北区宜白路中宜里16-75-501 按政策不认定面积
41 毛万玲 1201***********642 2 2441.33 天津市河北区席厂下坡和平新村15号 按政策不认定面积
42 李万平 1201***********01X 2 1984.19 天津市东丽区华明镇范庄村五十三区新兴前街北2条32号 按政策不认定面积
43 张志中 1201***********112 3 1995.31 天津市南开区西湖道卧龙北里1号楼2门401-403 按政策不认定面积
44 杨玺森 1201***********61X 2 2191.04 天津市北辰区集贤里街祥和里6号楼2门309号 按政策不认定面积
45 李志勇 1201***********51X 1 2320 天津市汉沽区新开中路玉坨里28号楼405号 按政策不认定面积
46 王福有 2323***********117 1 2088 天津市南开区闽行路燕宇花园45号增1号 按政策不认定面积
47 薄洪发 1201***********316 3 2746.63 天津市东丽区华明街弘泽大街泽园11号楼3门401号 按政策不认定面积
48 吕洁 1201***********529 1 1889.56 天津市南开区西青道跃升里1号楼1门203号 按政策不认定面积
49 周桥 1201***********03X 2 1979 天津市河东区龙潭路和睦西里9号楼5门705号 按政策不认定面积
50 张洪玉 1201***********720 2 3089.03 天津市河北区红波路红波东里3门55号 按政策不认定面积
51 祁建成 1201***********810 1 2088 天津市南开区西马路卫安西里2号楼2门24号 按政策不认定面积
52 李玉安 1201***********019 1 2477.19 天津市南开区红旗路华美里3号楼3门311号 按政策不认定面积
53 邢昕华 1201***********164 1 1983 天津市河北区三经路朝晖里10门201号 按政策不认定面积
54 蔡磊 1201***********619 4 2055.25 天津市河北区王串场萃华里32栋609号 按政策认定为9.01
55 安磊 1201***********732 2 2626.89 天津市南开区宜宾道雅川家园7号楼2门202号 按政策不认定面积
56 丰刚 1201***********416 2 2251.07 天津市滨海新区津塘公路福升园9号楼1门303号 按政策不认定面积
57 赵春燕 1201***********428 4 2574.08 天津市津南区咸水沽镇南环路宝业馨苑13-103 按政策认定为10.37
58 白淑敏 1201***********567 1 1962 天津市宁河区廉庄镇菜园村4排43号 按政策不认定面积
59 白文举 1201***********81X 2 3279.23 天津市南开区南开五马路红和里1号楼2门34号 按政策不认定面积
60 袁琳 1201***********841 1 2088 天津市滨海新区津沽路和睦园17号楼2门2704号 按政策不认定面积
61 郭宝 1201***********622 1 2179.52 天津市河东区富民路天钢新里11排1号 按政策不认定面积
62 王敏 1201***********025 1 2835.42 天津市红桥区红塔寺大道桃花园东里2号楼1门201号 按政策不认定面积
63 杨殿军 2310***********117 1 2088 天津市东丽区开发区二经路香港花园B区1号楼3门401号 按政策不认定面积
64 李韦 1201***********235 3 2058.57 天津市河东区七经路积善里1号楼6栋401号 按政策不认定面积
65 张奇云 1201***********711 1 2924.6 天津市河西区绍兴道元兴新里25-212 按政策不认定面积
66 周立新 1201***********314 3 2716.28 天津市东丽区驯海路铁路信号厂宿舍北6号楼2单元303号 8.37
67 朱智强 1201***********513 3 1942.67 天津市和平区重庆道津南里7号201号 5.01
68 李兰英 1329***********129 3 2770.08 天津市河东区津塘路建新东里11号楼1门105号 8.42
69 雷桂华 1326***********72X 5 3272.44 天津市东丽区驯海路铁路信号厂宿舍中9号楼1门301号 6.71
70 赵文峥 1202***********980 3 2818.83 天津市和平区荣吉大街广和楼后胡同3号 按政策不认定面积
71 张红梅 1201***********044 1 2700.28 天津市红桥区天津市红桥区勤俭道集安里十条9号 按政策不认定面积
72 曹恒伟 1201***********019 2 2731.18 天津市北辰区果园新村街朝阳里6号楼306号 按政策不认定面积
73 王迎 1201***********345 4 2639.98 天津市河东区富民路天琴里11号楼5门706号 7.2
74 孙连庆 1201***********51X 2 2625.61 天津市河西区怒江道5号 按政策不认定面积
75 杨东瑞 1201***********212 4 2155.7 天津市河西区枫林路粤江里24门501号 6.42
76 杨丑 1201***********754 3 3066.67 天津市河东区津塘路互助南里9号楼3门104号 7.83
77 邓娟 1201***********027 4 2255.81 天津市北辰区集贤里街虎林里2号楼120号 6.03
78 栾桂敏 1201***********041 1 2293 天津市红桥区陵园路幸福里25号楼5门13号 按政策不认定面积
79 石国志 1201***********418 1 1983 天津市河西区浯水道祺林园21号楼2门102号 按政策不认定面积
80 杨莹 1201***********41X 2 2519.59 天津市河西区新会道恒山里20-209 按政策不认定面积
81 刘桂香 1201***********522 1 2229.5 天津市红桥区红旗北路湘潭里19门504号 按政策不认定面积
82 张雷 1201***********631 3 2950.06 天津市和平区赤峰道88号 5
83 李世嘉 1201***********016 2 2372.71 天津市和平区荣业大街161号 6.01
84 崔旺 1201***********132 1 2203.33 天津市红桥区天津市红桥区光荣道大同门西里9门203号 按政策不认定面积
85 潘镇 1201***********110 1 1983 天津市河西区福建路天兴里15号 按政策不认定面积
86 高浩 1201***********010 1 2088 天津市和平区山东路22号 按政策不认定面积
87 于江 1201***********513 3 2488.08 天津市和平区昆明路竞业里12号3门205号 8.43
88 郭志 1201***********915 1 2088 天津市滨海新区抗震路辽宁里13栋1门502号 按政策不认定面积
89 佐津龙 1201***********417 1 1983 天津市河西区南北大街5号 按政策不认定面积
90 李宝君 1201***********535 3 2699.86 天津市红桥区慈惠寺大街永明寺南街5号 按政策不认定面积
91 王正山 1201***********011 3 1902.86 天津市河东区龙潭路中山门新村十段6排6号 4.47
92 张彦凤 1329***********528 2 2070.58 天津市北辰区宜兴埠镇鸡鸭房胡同14号 按政策不认定面积
93 高天佑 1201***********110 1 1983 天津市河西区新德里大楼1门203号 按政策不认定面积
94 李春梅 1201***********529 2 1955.08 天津市红桥区佳园南里44门201号 按政策不认定面积
95 陈洪汉 1201***********014 3 2924.96 天津市西青区西营门街杨柳青农场靖远里4排2号 按政策不认定面积
96 孙军 1201***********019 3 2481.69 天津市红桥区南运河北路小吴家胡同1号 2.45
97 刘奇 1201***********533 1 2378.67 天津市红桥区咸阳路西河名邸1号楼1705号 按政策不认定面积
98 徐怀艳 2303***********427 2 1979 天津市南开区清化祠大街55号 按政策不认定面积
99 田衍明 1201***********456 1 2243.67 天津市红桥区西青道洛川里6号楼3门408号 按政策不认定面积
100 王恩仲 1201***********417 1 2203.33 天津市红桥区复兴路隆春里12号楼2门101号 按政策不认定面积
101 孙艳玲 1201***********023 2 2427.21 天津市红桥区丁字沽一号路风采里72门105号 按政策不认定面积
102 孟广阔 1201***********017 4 2162.49 天津市和平区哈尔滨道增贤里15号103号 3.38
103 曹梅熙 1201***********569 2 2247.5 天津市红桥区胜灾南路胜灾楼17门204号 按政策不认定面积
104 张红媛 1201***********049 2 2331.46 天津市红桥区佳庆里29门601号 按政策不认定面积
105 李洪岩 1201***********017 1 2088 天津市和平区卫津路乐昌里23门301 按政策不认定面积
106 周子华 1201***********517 1 1958.1 天津市西青区中北镇中北大道溪清苑4号楼2门904号 按政策不认定面积
107 王玉杰 1201***********035 3 3100.61 天津市红桥区五中后大道松楠楼4门410号 7.27
108 刘素闪 1301***********526 1 3049.08 天津市红桥区咸阳路北辛庄大楼6门605号 按政策不认定面积
109 李丽 1201***********529 3 2818.39 天津市和平区山西路滨西大楼6号楼1门203号 5.7
110 许德龙 1201***********610 1 2088 天津市和平区河南路63号 按政策不认定面积
111 胡占峰 1201***********017 3 2460.72 天津市和平区万全道106号 4.72
112 高秀红 1201***********020 1 2260.08 天津市红桥区赵家场大街28号 按政策不认定面积
113 曹恩鹏 1201***********498 3 2119.13 天津市河西区学苑路东江南里31门608号 7.59
114 韩涛 1201***********714 3 2437.92 天津市河西区天津市河西区桃园村大街信德里大楼13门107号 4.97
115 戴贤德 1201***********656 4 2148.56 天津市红桥区丁字沽北大街葵花里2号 7.84
116 韩婧 1201***********029 1 2203.33 天津市红桥区北竹林村大街北竹林二条胡同9号 按政策不认定面积
117 杨剑 1201***********011 1 2088 天津市和平区河沿道卫华里42门505号 按政策不认定面积
118 翟宝明 1201***********810 1 2602.17 天津市河西区越秀路惠阳里29-101-104 按政策不认定面积
119 周志玲 1201***********744 2 2478 天津市河西区艺林路贺福里3-301 按政策不认定面积
120 李俊洪 1201***********25X 3 2129.23 天津市河西区灰堆五一新村路柳林大楼23-302 按政策不认定面积
121 刘建人 1201***********119 2 1926.5 天津市河西区刘庄大街耦耕里5号 5.08
122 崔猛 1201***********013 3 2524.78 天津市红桥区佳园东里6号 按政策不认定面积
123 常伏敏 1201***********529 1 3060.08 天津市红桥区西马路族谊里10门505号 按政策不认定面积
124 万志刚 1201***********019 2 3092.26 天津市和平区滨江道平和里9号 0.63
125 李焕生 1201***********120 2 2909.67 天津市河西区刘庄大街耦耕里5号 5.08
126 王兴田 1201***********57X 2 2840.96 天津市西青区中北镇西姜井村福姜西里1号楼1门302号 按政策不认定面积
127 孙震 1201***********118 2 2088 天津市和平区陕西路33号 按政策不认定面积
128 刘爱东 1201***********559 2 2005.08 天津市和平区甘肃路67号 8.66
129 高毅 1201***********515 2 2036.67 天津市红桥区丁字沽一号路四段大楼49门201号 按政策不认定面积
130 贺莉 1201***********020 1 1983 天津市红桥区丁字沽二号路平昌楼14号内7号 按政策不认定面积
131 穆晓阳 1201***********515 1 2088 天津市西青区泽安路31号亲和安园8号楼1门104号 按政策不认定面积
132 周家瑞 1201***********059 5 2316.58 天津市西青区大寺镇青凝侯村新风里一条胡同5号 7.5
133 王彤 1201***********546 5 2680.28 天津市红桥区丁字沽一号路十三段112门609号 7.81
134 冯钢 1201***********514 1 2203.33 天津市红桥区新河北大街宝平里94号 8.53
135 吕桂明 1201***********633 1 2558.03 天津市河东区大直沽前街4号内1号楼4门601号 按政策不认定面积
136 张栋 1201***********013 2 2545.83 天津市红桥区北开新街37号 7.91
137 马宝林 1201***********416 2 2526.53 天津市河西区黄埔北路黄埔里30-113 8.75
138 黑广伟 1201***********51X 1 3044.55 天津市红桥区天津市红桥区增产大街济津楼22门303号 按政策不认定面积
139 苗馨桐 1201***********426 3 2660.33 天津市红桥区佳园南里44门605号 按政策不认定面积
140 曹大庆 1201***********533 1 2203.33 天津市红桥区启春里17院32号 按政策不认定面积
141 马玲 1201***********526 2 2492.79 天津市红桥区红桥北大街盐店街6号 按政策不认定面积
142 李宝玲 1201***********048 1 3292.92 天津市红桥区丁字沽三号路彰武楼78门302号 按政策不认定面积
143 季宝刚 1201***********130 4 2408.61 天津市河西区大沽南路毛织二宿舍新楼1门203号 7.26
144 韩文才 1201***********537 1 2203.33 天津市红桥区胜灾北路26号 按政策不认定面积
145 陈捷 2323***********164 1 2200 天津市西青区李七庄街程村华丰胡同45号 按政策不认定面积
146 马桂萍 1201***********920 1 3163.92 天津市红桥区河北大街北关里3门406号 按政策不认定面积
147 朱健 1201***********513 1 2203.33 天津市红桥区桃花堤大道桃花园南里46门405号 按政策不认定面积
148 韩鹏 1201***********413 3 2443.5 天津市河西区围堤道进步里3门511号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号