根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴 人口 |
人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积 |
1 | 刘雅莉 | 1201***********126 | 1 | 1870 | 天津市东丽区万新街成林道程林东里4号楼3门111号 | 按政策不认定面积 |
2 | 刘宝彤 | 1201***********74X | 1 | 1870 | 天津市东丽区丰年村街泰兴里20号楼2门604号 | 按政策不认定面积 |
3 | 王满英 | 1201***********341 | 1 | 409.29 | 天津市东丽区丰年村街丰年北里6号楼2门303号 | 按政策不认定面积 |
4 | 刘宝忠 | 1201***********218 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市东丽区丰年村街丰新里6号院34号 | 按政策不认定面积 |
5 | 金万玉 | 1201***********034 | 1 | 1657 | 天津市滨海新区中六路觉顺园11栋1门302号 | 按政策不认定面积 |
6 | 李美燕 | 3303***********380 | 2 | 低保家庭 | 天津市河东区津滨大道唐家口新村6段14号楼5门507号 | 按政策不认定面积 |
7 | 马麟 | 1201***********04X | 2 | 935 | 天津市东丽区新立街旌智道蓝庭公寓4号楼601号 | 按政策不认定面积 |
8 | 许萍 | 2306***********184 | 1 | 1870 | 天津市河东区中心北道22号 | 按政策不认定面积 |
9 | 庞俊芝 | 1201***********420 | 2 | 1678.79 | 天津市河东区中山门四号路11号楼2门203号 | 8.83 |
10 | 杨浩 | 1201***********230 | 3 | 1392 | 天津市河北区海门路怒江里63门505号 | 7.54 |
11 | 宋晓璟 | 1201***********332 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区富民路富民公寓3号楼1门101号 | 按政策不认定面积 |
12 | 邢世兰 | 1201***********521 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区红星路静墅里1号楼2单元203号 | 按政策不认定面积 |
13 | 孟华 | 1201***********52X | 2 | 低保家庭 | 天津市东丽区新立街中河村3区8排44号 | 按政策不认定面积 |
14 | 孙广利 | 1201***********858 | 1 | 1870 | 天津市南开区苑东路凤园北里12号楼3门103号 | 按政策不认定面积 |
15 | 张红 | 1201***********668 | 2 | 1044 | 天津市河东区成林道程林里17号楼1单元502号 | 按政策不认定面积 |
16 | 杨军 | 1201***********622 | 1 | 1602.42 | 天津市北辰区集贤里街拜泉里9号楼201号 | 按政策不认定面积 |
17 | 赵渊 | 1201***********41X | 3 | 1246.67 | 天津市南开区西湖道南丰里15-3-502 | 7.73 |
18 | 樊月明 | 1201***********434 | 1 | 1870 | 天津市南开区迎水道日华里4号楼4门502号 | 按政策不认定面积 |
19 | 张馨予 | 1201***********225 | 4 | 1044 | 天津市河北区小关大街178号 | 1.7 |
20 | 叶媛媛 | 1201***********327 | 2 | 1500 | 天津市南开区西湖道卧龙东里6号楼5门301号 | 8.83 |
21 | 侯莹 | 1201***********564 | 3 | 1251.94 | 天津市南开区汾水道红汾西里7号楼4门110号 | 按政策不认定面积 |
22 | 李宝忠 | 1201***********412 | 1 | 1870 | 天津市河东区六经路17号 | 按政策不认定面积 |
23 | 贾朋敏 | 1201***********540 | 2 | 按政策认定为0 | 天津市汉沽区滨河路沽祥里2号楼303号 | 按政策不认定面积 |
24 | 王萌 | 1201***********920 | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区养鱼池路润园里1号楼2门603号 | 按政策不认定面积 |
25 | 王芳 | 1201***********14X | 1 | 1870 | 天津市南开区万德庄大街红磡花园1号楼7门502号 | 按政策不认定面积 |
26 | 张贵芬 | 1201***********322 | 2 | 1707.32 | 天津市河北区张兴庄大道智贤公寓1号楼2门107号 | 按政策不认定面积 |
27 | 卢宝利 | 1201***********035 | 2 | 1867.41 | 天津市南开区城厢东路阳光晶典苑6号楼2门1203号 | 按政策不认定面积 |
28 | 陈岩 | 1201***********519 | 2 | 1010 | 天津市滨海新区建设路金谷里45号楼203号 | 按政策不认定面积 |
29 | 杜颖 | 1201***********524 | 3 | 1553.44 | 天津市河北区靖江路镇江里8门306号 | 8.99 |
30 | 刘培智 | 1201***********530 | 1 | 分散供养特困家庭 | 天津市南开区黄河道翰园东里4号楼2门32号 | 按政策不认定面积 |
31 | 王凤梅 | 1201***********820 | 1 | 1690.64 | 天津市南开区北门内大街只家胡同22号 | 按政策不认定面积 |
32 | 王琛 | 1201***********718 | 3 | 696 | 天津市南开区澄江路华宁北里14号楼6门78号 | 按政策不认定面积 |
33 | 贾骏飞 | 1201***********018 | 1 | 低保家庭 | 天津市南开区迎水道科海里5号楼1门402号 | 按政策不认定面积 |
34 | 杨春艳 | 1201***********049 | 1 | 1870 | 天津市南开区盈江路盈江里3号楼3门44号 | 按政策不认定面积 |
35 | 张小国 | 1201***********753 | 1 | 1010 | 天津市河东区津滨大道唐家口新村6段42号楼1门408号 | 按政策不认定面积 |
36 | 焦立冬 | 1201***********630 | 4 | 1044 | 天津市东丽区万新街登州路登州里1号楼1门108号 | 4.52 |
37 | 胡亚东 | 1201***********818 | 1 | 1870 | 天津市河北区新大路庆记东里10号 | 按政策不认定面积 |
38 | 李红伟 | 1201***********546 | 2 | 1010 | 天津市滨海新区东风北路东滨里13号楼208号 | 按政策不认定面积 |
39 | 陈文俊 | 1201***********514 | 1 | 1870 | 天津市南开区西马路卫安中里2号楼2门49号 | 按政策不认定面积 |
40 | 石玉君 | 1201***********270 | 1 | 分散供养特困家庭 | 天津市河东区燕山路松风东里21-5-307 | 按政策不认定面积 |
41 | 陈云鹏 | 1201***********514 | 1 | 1870 | 天津市南开区苑东路凤园北里3号楼1门804号 | 按政策不认定面积 |
42 | 李虹 | 1201***********549 | 2 | 1325 | 天津市南开区西营门外大街华安北里1号楼1门2号 | 按政策不认定面积 |
43 | 张健 | 1201***********057 | 1 | 低保家庭 | 天津市南开区常青道卧福里6排5号 | 按政策不认定面积 |
44 | 张国生 | 1201***********452 | 1 | 1566 | 天津市北辰区果园新村街丹凤里1号楼4门601号 | 按政策不认定面积 |
45 | 王春深 | 1201***********71X | 1 | 低保家庭 | 天津市南开区昌宁道昌宁北里2号楼2门19号 | 按政策不认定面积 |
46 | 孙国红 | 1201***********024 | 1 | 1870 | 天津市河北区宜白路民宜里11号楼3门307号 | 按政策不认定面积 |
47 | 李秉军 | 1201***********037 | 3 | 1392 | 天津市南开区盈江路盈江东里1号楼1门303号 | 按政策不认定面积 |
48 | 郑世萍 | 1201***********828 | 1 | 1870 | 天津市河北区三马路59号 | 按政策不认定面积 |
49 | 于欣 | 1201***********569 | 2 | 低保家庭 | 天津市南开区黄河道盛达园14-2-502 | 按政策不认定面积 |
50 | 杨政 | 1201***********033 | 1 | 1870 | 天津市南开区苑东路凤园北里7号楼3门101号 | 按政策不认定面积 |
51 | 周宏 | 1201***********446 | 1 | 1717.46 | 天津市河北区银山道银山南里29门203号 | 按政策不认定面积 |
52 | 刘兰英 | 1329***********828 | 1 | 1527.51 | 天津市河北区榆关道16号7排74号 | 按政策不认定面积 |
53 | 谢敏苓 | 1202***********647 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河北区江都路衡山里9门503号 | 按政策不认定面积 |
54 | 周金玉 | 1201***********46X | 2 | 低保家庭 | 天津市河北区天泰路华泰园3号楼4门505号 | 按政策不认定面积 |
55 | 宋振红 | 1329***********68X | 1 | 1870 | 天津市河北区张兴庄大道新洁里大楼3门108号 | 按政策不认定面积 |
56 | 郑恩凯 | 1201***********031 | 2 | 1226.99 | 天津市南开区密云路密云南里5号楼2门16号 | 按政策不认定面积 |
57 | 汤凤华 | 1201***********026 | 2 | 1188.75 | 天津市河北区志成路育婴里19号 | 按政策不认定面积 |
58 | 宋景刚 | 1201***********274 | 1 | 1870 | 天津市南开区苑东路凤园北里5号楼3门504号 | 按政策不认定面积 |
59 | 贾志远 | 1201***********211 | 1 | 1870 | 天津市河北区狮子林大街国香胡同14号 | 按政策不认定面积 |
60 | 宋滨 | 1201***********614 | 1 | 1870 | 天津市河东区大直沽前街5号 | 按政策不认定面积 |
61 | 谢丽娟 | 1201***********520 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市南开区芥园西道留园里8号楼7门502号 | 按政策不认定面积 |
62 | 薛建强 | 1201***********038 | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区建湖道建湖里38门609号 | 按政策不认定面积 |
63 | 王桂华 | 1201***********425 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区真理道玉山里35栋102号 | 按政策不认定面积 |
64 | 陈淑芬 | 4127***********524 | 2 | 1044 | 天津市河东区十四经路天四里20号 | 按政策不认定面积 |
65 | 李晓宇 | 1201***********424 | 2 | 935 | 天津市津南区咸水沽镇惠苑里12号楼1门202号 | 按政策不认定面积 |
66 | 王文秀 | 1201***********042 | 2 | 1643.42 | 天津市东丽区华明街弘义道翠园12号楼2门903号 | 按政策不认定面积 |
67 | 邢新 | 1201***********017 | 1 | 1870 | 天津市河北区金沙江路7号楼4门611号 | 按政策不认定面积 |
68 | 董秀琴 | 1201***********520 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市南开区黄河道进步里4号楼2门13号 | 按政策不认定面积 |
69 | 姜新英 | 3724***********325 | 2 | 1044 | 天津市河东区万东路阳新里12号楼6单元104号 | 按政策不认定面积 |
70 | 沈永生 | 1202***********815 | 1 | 低保家庭 | 天津市北辰区天穆镇高峰路2号 | 按政策不认定面积 |
71 | 孙佩明 | 1201***********511 | 2 | 1752.51 | 天津市南开区西营门外大街平陆东里1号楼4门18号 | 按政策不认定面积 |
72 | 张丽平 | 1201***********027 | 1 | 1870 | 天津市南开区西青道秋爽里5号楼4门201号 | 按政策不认定面积 |
73 | 张健 | 1201***********712 | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区乌江路乌江南里6-23-702 | 按政策不认定面积 |
74 | 李云 | 1201***********077 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区天山路松风西里14号楼3门101号 | 按政策不认定面积 |
75 | 王俊杰 | 1201***********548 | 2 | 1010 | 天津市红桥区胜灾南路胜灾楼14门205号 | 按政策不认定面积 |
76 | 李文霞 | 1201***********626 | 1 | 1440 | 天津市河东区十纬路3号5号楼1栋110号 | 按政策不认定面积 |
77 | 倪雅君 | 1201***********024 | 2 | 1069 | 天津市南开区芥园西道津华楼2号楼3门36号 | 按政策不认定面积 |
78 | 庞永林 | 1201***********937 | 1 | 1782.7 | 天津市河北区王串场新村二十六段2排28号 | 按政策不认定面积 |
79 | 赵波 | 1201***********217 | 1 | 低保家庭 | 天津市河西区三水道三水南里198-611 | 按政策不认定面积 |
80 | 王继元 | 1201***********01X | 1 | 1870 | 天津市南开区西市大街159号 | 按政策不认定面积 |
81 | 张丽房 | 1201***********815 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市塘沽区长兴西街天兴里6排4号 | 按政策不认定面积 |
82 | 刘琨 | 1201***********124 | 1 | 1870 | 天津市河西区闽侯路南华里11门201号 | 按政策不认定面积 |
83 | 刘健 | 1201***********810 | 1 | 低保家庭 | 天津市滨海新区大梁子曙光道建新里1栋1门501号 | 按政策不认定面积 |
84 | 翁德润 | 1201***********528 | 2 | 1414.07 | 天津市津南区八里台镇大韩庄村4区1排2号 | 按政策不认定面积 |
85 | 秦岩岩 | 3723***********221 | 4 | 1044 | 天津市河北区建湖道建湖里35门505号 | 5.38 |
86 | 何宇 | 1201***********412 | 2 | 低保家庭 | 天津市河东区七纬路77号9号楼2栋403号 | 按政策不认定面积 |
87 | 王强 | 1201***********638 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区广宁路试验楼11号楼1门404号 | 按政策不认定面积 |
88 | 赵大江 | 1201***********912 | 1 | 1870 | 天津市河东区晨光道晨光楼25号楼4单元604号 | 按政策不认定面积 |
89 | 房俊男 | 1201***********21X | 1 | 1577.58 | 天津市河东区香山道天泉西里7号楼3门315号 | 按政策不认定面积 |
90 | 陈阳 | 1201***********128 | 1 | 1870 | 天津市滨海新区新港三号路濒开里1栋3门102号 | 按政策不认定面积 |
91 | 刘丽 | 1201***********042 | 3 | 1392 | 天津市河北区建昌道建昌里9门204号 | 5.38 |
92 | 庞观璞 | 1201***********830 | 2 | 692.37 | 天津市南开区芥园西道水郡花园8号楼2门2002号 | 按政策不认定面积 |
93 | 李风珍 | 1201***********160 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河西区双水道漓江里55门104号 | 按政策不认定面积 |
94 | 王鹏 | 1201***********237 | 2 | 低保家庭 | 天津市河东区天山路环秀东里13号楼3门109号 | 按政策不认定面积 |
95 | 吕宝强 | 1201***********510 | 3 | 1284.33 | 天津市河北区水产前街22号101号 | 按政策不认定面积 |
96 | 吴向宇 | 1201***********435 | 2 | 1010 | 天津市河北区元纬路团结里19门509号 | 按政策不认定面积 |
97 | 方国义 | 1201***********817 | 2 | 1044 | 天津市河西区大沽南路景福里28门615号 | 按政策不认定面积 |
98 | 卢香苓 | 1201***********324 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河西区绍兴道长安里24-506 | 按政策不认定面积 |
99 | 韩颜红 | 1201***********02X | 1 | 1010 | 天津市红桥区咸阳路咸阳里3号 | 按政策不认定面积 |
100 | 刘金波 | 1201***********092 | 2 | 1061.67 | 天津市红桥区邵公庄横街3号 | 按政策不认定面积 |
101 | 王凤琴 | 1201***********129 | 3 | 1718.75 | 天津市和平区岳阳道福泰温泉公寓A门301号 | 按政策不认定面积 |
102 | 唐敏苓 | 1202***********825 | 2 | 935 | 天津市东丽区华明街北于堡村7区1排2号 | 按政策不认定面积 |
103 | 周秀梅 | 1201***********724 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区中山门四号路1号楼4门101号 | 按政策不认定面积 |
104 | 张爱华 | 3707***********148 | 2 | 793 | 天津市滨海新区广州道文安里11栋3门302号 | 按政策不认定面积 |
105 | 瓮长欣 | 1201***********456 | 1 | 1870 | 天津市河西区津港路湛江路新村18门701 | 按政策不认定面积 |
106 | 田园 | 3203***********262 | 3 | 623.33 | 天津市河东区龙潭路23号1号楼1门401号 | 按政策不认定面积 |
107 | 尹勇 | 1201***********531 | 1 | 1870 | 天津市和平区宝鸡西道吉星北里4号楼1门612号 | 按政策不认定面积 |
108 | 肖丽实 | 1201***********546 | 1 | 329.5 | 天津市红桥区三条石大街159号 | 按政策不认定面积 |
109 | 李明 | 1309***********811 | 4 | 1719.17 | 天津市河东区富民路消防楼2门302号 | 6.86 |
110 | 马艳磊 | 1201***********013 | 3 | 1401.72 | 天津市红桥区红旗路千阳里37号 | 按政策不认定面积 |
111 | 刘艳玲 | 1201***********529 | 1 | 低保边缘家庭 | 天津市塘沽区宁波道宁波里11栋4门102号 | 按政策不认定面积 |
112 | 于德江 | 1201***********017 | 1 | 1704.92 | 天津市西青区南河镇工业区振兴胡同42号 | 按政策不认定面积 |
113 | 吴丽 | 1201***********168 | 2 | 低保家庭 | 天津市红桥区西青道端阳公寓4门303号 | 按政策不认定面积 |
114 | 栾程 | 1201***********525 | 3 | 1781.36 | 天津市和平区长春道荣耀里2号 | 2.42 |
115 | 宋玉玲 | 1201***********526 | 1 | 低保家庭 | 天津市红桥区天津市红桥区城防里大街城防里二条胡同12号 | 按政策不认定面积 |
116 | 杨学敏 | 1201***********441 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区南运河北路小药王庙后街10号 | 按政策不认定面积 |
117 | 张海霞 | 3725***********84X | 2 | 低保家庭 | 天津市红桥区丁字沽一号路凤城楼60门404号 | 按政策不认定面积 |
118 | 刘凤英 | 1311***********425 | 1 | 1870 | 天津市红桥区丁字沽三号路七0七所大楼14门103号 | 按政策不认定面积 |
119 | 孙振 | 1201***********518 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市和平区兴安路裕德里1门801号 | 按政策不认定面积 |
120 | 王军 | 1201***********812 | 1 | 1870 | 天津市和平区山西路171号1门612号 | 按政策不认定面积 |
121 | 胡志勤 | 4206***********86X | 2 | 低保家庭 | 天津市河西区枫林路华江里辰水道1号 | 8.68 |
122 | 关向新 | 1201***********520 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区津塘路117号内3门301号 | 按政策不认定面积 |
123 | 孙海平 | 1330***********642 | 2 | 1044 | 天津市西青区南河镇工业区新尚胡同39号 | 按政策不认定面积 |
124 | 赵玉喜 | 1201***********511 | 1 | 低保家庭 | 天津市红桥区子牙河南路北货场宿舍6排1号 | 按政策不认定面积 |
125 | 张杰 | 1201***********847 | 3 | 773.33 | 天津市和平区兴安路裕德里5门115号 | 7.36 |
126 | 王贵来 | 1201***********512 | 3 | 低保家庭 | 天津市南开区广开中街西域里3号 | 按政策不认定面积 |
127 | 张清博 | 1201***********011 | 3 | 1012.33 | 天津市滨海新区塘沽福州道奥林花园20栋1门601号 | 按政策不认定面积 |
128 | 王海蓉 | 1201***********423 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区新河北大街祁阳里4门116号 | 按政策不认定面积 |
129 | 任建兴 | 1201***********193 | 1 | 1442.41 | 天津市河东区毛条厂路1号楼4门104号 | 按政策不认定面积 |
130 | 贾春生 | 1201***********518 | 2 | 1184.07 | 天津市红桥区勤俭道集安里八条7号 | 按政策不认定面积 |
131 | 王毅 | 1201***********013 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区前园百花路11号 | 按政策不认定面积 |
132 | 张伟 | 1201***********811 | 2 | 1044 | 天津市河西区利民道景兴西里64门604号 | 按政策不认定面积 |
133 | 刘晶 | 1201***********084 | 6 | 1030.97 | 天津市红桥区子牙河北路15号 | 3.89 |
134 | 杨红云 | 1201***********041 | 2 | 1466.54 | 天津市和平区东兴大街53号 | 按政策不认定面积 |
135 | 田国富 | 1201***********517 | 2 | 1805.55 | 天津市红桥区光荣道礼貌东里12门812号 | 按政策不认定面积 |
136 | 王玉权 | 1201***********513 | 1 | 307.5 | 天津市红桥区海会寺南街张家大门南胡同41号 | 按政策不认定面积 |
137 | 岳红娟 | 1201***********520 | 2 | 低保家庭 | 天津市西青区西青道321号3排1号 | 按政策不认定面积 |
138 | 侯玉龙 | 1201***********512 | 3 | 773.33 | 天津市滨海新区上海道安太里3栋1门101号 | 按政策不认定面积 |
139 | 陈红菊 | 1306***********444 | 1 | 1870 | 天津市红桥区天津市红桥区城防里大街节约里一条19号 | 按政策不认定面积 |
140 | 孙之锁 | 1201***********214 | 4 | 1569.17 | 天津市红桥区怡闲道30号 | 6.24 |
141 | 王志华 | 1201***********45X | 1 | 1870 | 天津市河西区福建路后庄河沿19号 | 按政策不认定面积 |
142 | 孙永海 | 1201***********259 | 1 | 分散供养特困家庭 | 天津市河西区解放南路平原里3号 | 按政策不认定面积 |
143 | 马林 | 1201***********014 | 1 | 低保家庭 | 天津市红桥区归贾胡同56号 | 按政策不认定面积 |
144 | 王蓓 | 1201***********524 | 2 | 低保家庭 | 天津市红桥区丁字沽一号路十三段25门501号 | 按政策不认定面积 |
145 | 冯金霞 | 1201***********527 | 2 | 935 | 天津市红桥区五中后大道青春里5门205号 | 按政策不认定面积 |
146 | 何世明 | 1201***********55X | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区天津市红桥区光荣道礼貌楼26门407号 | 按政策不认定面积 |
147 | 唐中梅 | 3725***********846 | 1 | 1454.75 | 天津市红桥区丁字沽三号路七0七所大楼25门203号 | 按政策不认定面积 |
148 | 李虎 | 1201***********515 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区桃花堤大道桃花园南里38门304号 | 按政策不认定面积 |
149 | 刘毅 | 1201***********015 | 3 | 1520.39 | 天津市红桥区丁字沽工人新村二段4行4号内3号 | 按政策不认定面积 |
150 | 贺静 | 1201***********027 | 1 | 1870 | 天津市红桥区涟源路龙禧园60号楼4门601号 | 按政策不认定面积 |
151 | 丛亮 | 1201***********470 | 3 | 1010 | 天津市红桥区新开大街爱华里49门507号 | 按政策不认定面积 |
152 | 金城 | 1201***********013 | 2 | 1870 | 天津市红桥区芥园道康华里2号楼2门503号 | 按政策不认定面积 |
153 | 杨金茹 | 1201***********44X | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河西区解放南路棉二大院北平房1号 | 8.8 |
154 | 海胜凯 | 1201***********014 | 1 | 低保家庭 | 天津市红桥区西关外大街同善里5号 | 按政策不认定面积 |
155 | 孙宝华 | 1201***********217 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区香山道远翠中里6号楼3门106号 | 按政策不认定面积 |
156 | 乔倩 | 1201***********045 | 3 | 1010 | 天津市红桥区南岭道尊和园8号楼1801号 | 按政策不认定面积 |
157 | 张滨 | 1201***********53X | 2 | 1101.67 | 天津市红桥区咸阳路逸树园16号楼2门501号 | 按政策不认定面积 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号