头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025003期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-02-05 10:24:01

 根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积
1 齐明伟 1201***********110 1 2088 天津市河北区靖江路靖辰南里2-4-402 按政策不认定面积
2 李菲 1201***********91X 1 2067.38 天津市河北区王串场新村二十四段2排25号 按政策不认定面积
3 倪开建 1201***********517 2 2250.24 天津市河西区黑牛城道联盟里86号 6.68
4 马良臣 1201***********23X 3 2846.96 天津市河西区南北大街27号 3.4
5 张国称 1201***********42X 3 2082.51 天津市河西区艺林路宽福里16-201 按政策不认定面积
6 沈凌 1201***********021 1 2440.89 天津市南开区复康路复康里16号楼1门202号 按政策不认定面积
7 孙金兰 1201***********048 2 2162.7 天津市河北区宜白路民宜里11号楼4门205号 按政策不认定面积
8 陈涛 1201***********610 1 2088 天津市河北区元纬路元贺里1号楼3门305号 按政策不认定面积
9 陈义 1201***********818 3 2470.21 天津市河北区海门路怒江里53门409号 8.1
10 杨义 1201***********317 1 2088 天津市河北区曙光路爱贤里6号楼28门704号 按政策不认定面积
11 韩文庆 1201***********738 3 2076.62 天津市塘沽区水线路96号内4排14号 按政策不认定面积
12 秦艳 1201***********725 2 2571.08 天津市南开区昌宁道昌宁北里1号楼5门9号 按政策不认定面积
13 张雨 1201***********015 3 3009.69 天津市河东区龙潭路和睦西里11号楼6门103号 按政策不认定面积
14 高展 1201***********114 1 3125 天津市南开区西湖道华章里5号楼5门101号 按政策不认定面积
15 陈小雨 1202***********813 1 2088 天津市河北区金钟河大街王串场东胡同30号406号 按政策不认定面积
16 平凤霞 1201***********522 1 2596.7 天津市河东区王串场一号路68号 按政策不认定面积
17 霍李文 1201***********153 3 2770.28 天津市河北区江都路乐山里28门309号 7.99
18 王建军 1201***********839 3 3074.69 天津市南开区西湖道卧龙东里1号楼4门203号 7.12
19 孟杰 1201***********422 2 2610.78 天津市河北区宜白路华宜里14号楼64门206号 按政策不认定面积
20 朱淑娥 1201***********021 2 2892.88 天津市南开区复康路荣迁里4号楼7门302号 按政策不认定面积
21 赵文艳 1201***********324 2 1979 天津市河东区龙潭路和睦西里15号楼5门701号 按政策不认定面积
22 张淑梅 1201***********721 2 3160.78 天津市南开区王顶堤中街堤东里1号楼4门102号 按政策不认定面积
23 刘茂盛 1201***********010 1 2088 天津市河东区六经路12号1号楼2门206号 按政策不认定面积
24 张福生 1201***********837 3 2641.75 天津市南开区三潭路三潭东里4-7-207 按政策不认定面积
25 王杰 1201***********158 3 3219.13 天津市河北区江都路秀山里10门206号 按政策不认定面积
26 张君宝 1201***********91X 3 2921.24 天津市南开区广开中街广安里11号 1.89
27 刘国云 1201***********041 1 2834.07 天津市北辰区青光镇瑞通里2号楼5门403号 按政策不认定面积
28 李树立 1201***********230 1 3142.13 天津市河北区宜清花园3-1-201 按政策不认定面积
29 孙桂荣 1201***********348 2 2538.03 天津市河北区虹光路43号 按政策不认定面积
30 王勃予 1201***********314 1 2666.67 天津市河西区双水道漓江里44门111号 按政策不认定面积
31 宋景忠 1201***********036 2 2086.84 天津市河东区郭庄子大街新官汛一条7号 5.73
32 王森 1201***********014 2 2088 天津市河东区沙柳北路倚虹东里9号楼3门108号 按政策不认定面积
33 张玉华 1201***********224 2 2811.45 天津市河东区大桥道萦东温泉花园25号楼1门103号 按政策不认定面积
34 陈惠 1201***********522 1 2951.06 天津市南开区水上公园路绿荫里24排2号 按政策不认定面积
35 吴佳玺 1201***********052 1 2088 天津市南开区罗江路罗江东里13号楼2门23号 按政策不认定面积
36 王玺 1201***********52X 1 3237.41 天津市南开区密云路延安楼22号楼4门72号 按政策不认定面积
37 赵国防 1201***********153 2 1900.12 天津市河西区枫林路华江里辰水道1号 按政策不认定面积
38 黄猛 1201***********455 4 2470.74 天津市南开区芥园西道宜君里1号楼1门703号 按政策认定为9.29
39 孙朝 1201***********067 1 2792.41 天津市河东区广宁路中山门新村五段20排3号 按政策不认定面积
40 刘振 1309***********214 2 2088 天津市南开区闽行路燕宇花园43号楼3门102号 按政策不认定面积
41 周晓明 1201***********114 3 2898.03 天津市南开区南开四纬路松青胡同5号 8.27
42 杜鹏宇 1201***********216 4 2958.78 天津市南开区临潼路临潼西里15号楼4门1号 7.22
43 杜建 1201***********278 4 3275.54 天津市河东区天山路松风西里5号楼5门607号 按政策不认定面积
44 杨林 1201***********13X 1 2088 天津市南开区闽行路燕宇花园45号增1号 按政策不认定面积
45 佟岩 1201***********81X 1 2088 天津市河北区建昌道建昌里24门205号 按政策不认定面积
46 王玥 2310***********512 3 2029.33 天津市南开区汾水道原平里6号楼2门204号 按政策不认定面积
47 王学岩 1201***********315 2 3123.83 天津市河东区虎丘路丰乐里1号楼1门105号 按政策不认定面积
48 刘佩兰 1201***********124 2 2791.89 天津市南开区南开二马路仁善里8号 5.3
49 孙旭萌 1201***********327 1 2088 天津市南开区宜宾道宜宾北里4号楼4号 按政策不认定面积
50 白群 1201***********844 1 2781.95 天津市南开区华苑东路莹华里2号楼1门103号 按政策不认定面积
51 孙秀良 1201***********829 1 2570.87 天津市河西区大沽南路公益里8号 按政策不认定面积
52 孙志芳 1201***********742 2 1979 天津市南开区红旗路星环里1号楼3门38号 按政策不认定面积
53 张洪珍 1201***********529 1 2948.05 天津市南开区雅安道雅安东里14号楼5门102号 按政策不认定面积
54 张顺心 1201***********026 1 3269.93 天津市南开区天津大学新园村12号楼4门402号 按政策不认定面积
55 郭敏 1201***********62X 2 3206.03 天津市河西区南京路52号604 按政策不认定面积
56 耿豪晨 1201***********912 5 2048.84 天津市南开区广开四马路瑞德里3号楼5门19号 按政策不认定面积
57 郭娇 1201***********027 1 2088 天津市滨海新区李庄二街25号 按政策不认定面积
58 金志红 1201***********443 1 2920.45 天津市北辰区宜兴埠红旗农场华兴北里4排2号 按政策不认定面积
59 马建才 1201***********516 2 2158.31 天津市南开区密云路汶川里8号楼3门602号 按政策不认定面积
60 张淑娟 1201***********021 1 2092.03 天津市河东区津塘路建新东里20号楼4门203号 按政策不认定面积
61 杨海华 1201***********025 1 3083.54 天津市滨海新区二经路八仙里北二段62号 按政策不认定面积
62 付洪雪 1201***********024 2 2273.31 天津市滨海新区茶淀镇后沽村西一街23号 按政策不认定面积
63 范依萌 1304***********04X 2 3300 天津市西青区天津市西青区精武镇荣华道1号 按政策不认定面积
64 陈子顺 1201***********448 3 1891.85 天津市河西区广东路西楼北里6号楼1门705号 按政策不认定面积
65 韩润来 1201***********05X 2 3174.96 天津市汉沽区二经路七星里16号楼206号 按政策不认定面积
66 钟金波 1201***********212 2 2134.23 天津市河西区前进道惠州里37-301 按政策不认定面积
67 李晓颖 1201***********043 1 2559.6 天津市滨海新区汉沽二经路七星里19号楼309号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号