头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(二类)资格审核公示(2025011期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-04-07 14:47:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 雷艳 1201***********866 3 1528.55 天津市津南区双港镇格林小城橡树苑4-1-301 按政策不认定面积
2 奚竹 1201***********828 1 低保家庭 天津市河北区建昌道建昌里58门301号 按政策不认定面积
3 杨育培 1201***********526 2 1435 天津市滨海新区河北路伴山人家19号楼1门3101号 按政策不认定面积
4 朱琳 1201***********828 2 1029.83 天津市河东区振昌路70号 按政策不认定面积
5 于培兰 1201***********020 1 按政策认定为0 天津市南开区园荫道园荫里5号楼1门505号 按政策不认定面积
6 李涛 1201***********230 3 1392 天津市河北区铁东路任贤里15号楼63门603号 按政策不认定面积
7 李晶 1201***********121 2 1044 天津市河北区重光路重光东里5门303号 按政策不认定面积
8 杜秀英 1201***********040 1 1488.36 天津市东丽区华明街北坨村十七区西环路6号 按政策不认定面积
9 杨智平 1201***********713 2 872.21 天津市河北区天纬路新盛店胡同3号 按政策不认定面积
10 鲁清雪 2302***********529 2 1044 天津市河东区大直沽十号路蝶桥公寓9号楼2门208号 按政策不认定面积
11 李志兰 1201***********441 1 低保家庭 天津市南开区北门内大街103号 按政策不认定面积
12 王玮 1201***********323 1 1502.75 天津市东丽区张贵庄街招远路詹滨里10号楼1门508号 按政策不认定面积
13 张芝亮 1201***********017 1 低保家庭 天津市河北区靖江路靖江里72门101号 按政策不认定面积
14 李子元 1201***********826 2 按政策认定为0 天津市河北区中山路人和里13号 按政策不认定面积
15 李慈 1201***********512 1 按政策认定为0 天津市南开区红旗路地环里6号楼714 按政策不认定面积
16 李淑华 1201***********229 1 按政策认定为0 天津市河北区金纬路金辉里4号楼26门408号 按政策不认定面积
17 魏喜清 2305***********436 2 1044 天津市南开区年丰路99号 按政策不认定面积
18 李佳 1201***********137 2 1044 天津市南开区灵隐道怀安西里59号 按政策不认定面积
19 王萍萍 1201***********247 2 1010 天津市河东区大桥道文宫里8号楼2门711号 按政策不认定面积
20 尹卉 1201***********927 1 按政策认定为0 天津市南开区年丰路99号 按政策不认定面积
21 韩基宇 1201***********075 2 1304.34 天津市河北区建湖道建湖里25门305号 按政策不认定面积
22 孙文毅 1201***********639 1 按政策认定为0 天津市塘沽区沈阳道三星里7栋1门304号 按政策不认定面积
23 胡树洪 1201***********719 2 1841.89 天津市河北区地纬中路68号 按政策不认定面积
24 孙瑞 1426***********168 1 1870 天津市南开区五福街133号 按政策不认定面积
25 肖跃 1201***********934 3 905.33 天津市河东区真理道临营东里1号楼1门504号 按政策不认定面积
26 陈利媛 1201***********447 3 1813.58 天津市津南区咸水沽镇霞光里9号 按政策不认定面积
27 陈桂安 1201***********432 1 1870 天津市北辰区集贤里街拜泉里8号楼205号 按政策不认定面积
28 毛汉利 1201***********015 2 935 天津市塘沽区南兴道胡家大院26号 按政策不认定面积
29 王金超 1201***********458 2 1044 天津市津南区咸水沽镇黄家胡同28号 按政策不认定面积
30 孟宪成 1201***********994 1 按政策认定为0 天津市北辰区普东街宝利新苑5号楼5门201号 按政策不认定面积
31 王鹏 1201***********018 1 1010 天津市南开区冶金路战备楼25号楼1门101号 按政策不认定面积
32 张兰聘 1201***********564 1 按政策认定为0 天津市南开区天宝路66号 按政策不认定面积
33 王卫国 1329***********11X 4 低保家庭 天津市滨海新区博美园4号楼A座501号 按政策不认定面积
34 钱新伟 1306***********880 1 1620.75 天津市河北区王串场一号路真诚里27号楼203号 按政策不认定面积
35 刘丽 5103***********209 1 1870 天津市南开区黄河道盛达园3号楼1门1001号 按政策不认定面积
36 阎晴 1201***********841 3 1392 天津市河北区海河东路粮店后街35号 按政策不认定面积
37 刘金凤 1201***********228 3 低保家庭 天津市河北区金钟河东街迎福里29号楼104号 按政策不认定面积
38 宫长磊 1201***********113 3 1583.15 天津市南开区大园村西街曲园里21号 按政策不认定面积
39 周建国 1201***********410 1 779.17 天津市津南区咸水沽镇永安里8号楼3门602号 按政策不认定面积
40 穆泽 1201***********812 2 1732.8 天津市北辰区天穆镇天穆村幸福街南7条9号 按政策不认定面积
41 胡倩倩 3714***********94X 3 低保家庭 天津市滨海新区闸南路和美苑3号楼1门1503号 按政策不认定面积
42 王文静 1201***********020 1 1690 天津市滨海新区汉沽新开北路贾园南里11号楼509号 按政策不认定面积
43 贾朋秀 1201***********526 1 1010 天津市滨海新区东风北路瑞田里13号楼110号 按政策不认定面积
44 段亚军 1202***********521 1 1554.6 天津市南开区运署西街沈家栅栏16号 按政策不认定面积
45 朱美云 1201***********917 1 按政策认定为0 天津市南开区白堤路73号 按政策不认定面积
46 张颖 1201***********528 1 1000.26 天津市南开区堤南道燕园里3号楼4门302号 按政策不认定面积
47 曹梅香 1201***********66X 1 低保家庭 天津市滨海新区塘沽闸南路和美苑3号楼1门704号 按政策不认定面积
48 杨桂珍 1309***********44X 3 1417.94 天津市南开区三潭路三潭东里5号楼1门711号 按政策不认定面积
49 杨玲 1201***********228 1 1313 天津市塘沽区广州道十堰里9栋3门402号 按政策不认定面积
50 侯文萍 1201***********729 1 1870 天津市南开区盈江路盈江里16号楼2门208号 按政策不认定面积
51 张娟玲 1201***********027 1 按政策认定为0 天津市南开区苑东路凤园里5号楼1门604号 按政策不认定面积
52 刘伟 1201***********01X 1 1870 天津市红桥区朝春里14院54号 按政策不认定面积
53 刘峰 1201***********711 3 低保家庭 天津市滨海新区春风路新城家园27号楼1门1503号 按政策不认定面积
54 刘俊亭 1201***********393 1 1501.92 天津市河北区建昌道天时园45门101号 按政策不认定面积
55 李学飞 1201***********516 1 按政策认定为0 天津市和平区荣安大街城建里大楼1门111号 按政策不认定面积
56 储加明 1201***********010 1 1870 天津市和平区山东路22号 按政策不认定面积
57 苏梅 1201***********020 1 1711.92 天津市和平区沈阳道新华里12号 按政策不认定面积
58 张晓晶 1201***********029 1 按政策认定为0 天津市和平区陕西路庆成里8号 按政策不认定面积
59 王云 1201***********844 1 1870 天津市南开区芥园西道大园新居12号楼1门202号 按政策不认定面积
60 许明 1201***********514 3 1010 天津市和平区陕西路146号 8.39
61 孙玮 1201***********928 2 低保家庭 天津市河东区天山路冠云西里9-3-309/312 按政策不认定面积
62 郑国安 1201***********534 2 1044 天津市和平区兰州道世昌里4门310号 按政策不认定面积
63 许光丽 2301***********622 1 1542.22 天津市南开区南开五马路朝园里10号楼2门102号 按政策不认定面积
64 胡凤芝 2203***********46X 1 1451.13 天津市南开区延安路延长里3号楼1门202号 按政策不认定面积
65 任广军 3729***********111 2 1549 天津市塘沽区广州道静安里17栋3门102号 按政策不认定面积
66 赵自强 1201***********512 2 1044 天津市河东区七纬路8号2号楼5栋108号 按政策不认定面积
67 周丽莎 1201***********028 2 1175 天津市红桥区红旗路千阳里12门102号 按政策不认定面积
68 王俊茹 1201***********042 1 低保家庭 天津市红桥区红桥北大街郑家大楼后3号 按政策不认定面积
69 马少勇 1201***********418 1 按政策认定为0 天津市南开区北马路彩红里24号 按政策不认定面积
70 张君莉 1201***********826 1 1356.38 天津市南开区西门内大街板桥胡同99号 按政策不认定面积
71 李慧芳 1201***********023 1 1010 天津市红桥区天津市红桥区屠宰场前街56号 按政策不认定面积
72 宋福亮 1201***********559 1 1870 天津市红桥区海会寺南街海会寺东胡同7号 按政策不认定面积
73 赵锐涛 1201***********026 1 按政策认定为0 天津市红桥区增产大街纯德里三条胡同2号 按政策不认定面积
74 郭明 1201***********61X 3 1395.25 天津市河东区昆仑路凤歧里22号楼3门504号 按政策不认定面积
75 王宁婕 1201***********520 2 1870 天津市红桥区西青道仁爱花园13号楼2门201号 按政策不认定面积
76 张桂亮 1329***********619 1 按政策认定为0 天津市红桥区天津市红桥区小辛庄大街子牙河北里30号内301号 按政策不认定面积
77 胡建军 1201***********015 1 1870 天津市红桥区西青道千禧园29号楼6门201号 按政策不认定面积
78 张惠敏 1201***********321 2 1160 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼78门104号 8.74
79 张颖 1201***********527 3 773.33 天津市红桥区大丰路8号 按政策不认定面积
80 陈玲 1201***********229 1 按政策认定为0 天津市红桥区咸阳路阁林园19号楼1门601号 按政策不认定面积
81 陈鑫 1201***********039 3 1472.28 天津市河东区电传所路11号内5号楼2门203号 按政策不认定面积
82 崔光明 1201***********535 1 低保家庭 天津市红桥区丁字沽北大街朱家胡同1号 按政策不认定面积
83 韩立军 1201***********030 1 低保家庭 天津市红桥区佳园道6号 按政策不认定面积
84 金媛 1201***********025 3 1010 天津市红桥区新开大街爱华里32门109号 8.41
85 张元玲 1201***********028 1 1870 天津市红桥区树德里大街树德里五条胡同5号 按政策不认定面积
86 迟连福 1201***********016 2 1584.49 天津市红桥区复兴路后洼胡同9号 4.9
87 李媛 1201***********546 2 低保家庭 天津市红桥区丁字沽二号路平武楼1号内115号 按政策不认定面积
88 郑春元 1201***********536 1 1010 天津市红桥区红塔寺大道桃花园东里14号楼1门101号 按政策不认定面积
89 赵贺云 1201***********017 1 按政策认定为0 天津市红桥区佳园北里2门605号 按政策不认定面积
90 李应哲 1201***********556 1 低保家庭 天津市红桥区勤俭道植物园东里21门408号 按政策不认定面积
91 胡建国 1201***********093 1 按政策认定为0 天津市红桥区小辛庄大街郭家菜园胡同5号 按政策不认定面积
92 何勇 1201***********533 2 1160 天津市红桥区丁字沽三号路桓仁楼6门403号 6.36
93 陈莹 1201***********029 3 1515 天津市红桥区丁字沽三号路红旗楼9号内302号 按政策不认定面积
94 王新利 1201***********014 1 1870 天津市红桥区西青道洛川里2号楼2门305号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号