根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴 人口 |
人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
1 | 张亚丽 | 1201***********925 | 3 | 2526.97 | 天津市河东区卫国道临池里7号楼3单元104号 | 8.63 |
2 | 赵福轩 | 1201***********635 | 1 | 2088 | 天津市北辰区北仓镇北仓村北马道4号 | 按政策不认定面积 |
3 | 孔令芝 | 1201***********523 | 2 | 2681.27 | 天津市南开区澄江路华宁北里10号楼2门5号 | 按政策不认定面积 |
4 | 赵剑英 | 1201***********11X | 1 | 2088 | 天津市滨海新区天津市滨海新区谐海路心贻湾3号楼2门1301号 | 按政策不认定面积 |
5 | 李云庆 | 1201***********434 | 1 | 2383.65 | 天津市南开区苑西路林苑北里18号楼1门201号 | 按政策不认定面积 |
6 | 杨彦彩 | 2111***********123 | 1 | 2464.34 | 天津市河北区宜白路振宜里13号楼47门405号 | 按政策不认定面积 |
7 | 刘莹 | 4306***********045 | 3 | 2309.99 | 天津市河东区王庄子大街明和里3号楼5门508号 | 按政策认定为11.23 |
8 | 贾鑫 | 1201***********510 | 4 | 2122.82 | 天津市河北区张兴庄大道常关局胡同2号 | 3.44 |
9 | 李灵修 | 2104***********638 | 1 | 3259 | 天津市南开区花港道花港里2号楼3门105号 | 按政策不认定面积 |
10 | 邵维亮 | 1201***********818 | 1 | 1941.88 | 天津市南开区卧龙道卧龙南里9号楼2门103号 | 按政策不认定面积 |
11 | 黄志萍 | 1201***********525 | 1 | 2803.67 | 天津市南开区三潭路三潭东里4号楼2门613号 | 按政策不认定面积 |
12 | 胡莹玥 | 1201***********12X | 4 | 2690.77 | 天津市河北区靖江路镇江里5门409号 | 按政策认定为9.57 |
13 | 黄忠林 | 1201***********314 | 1 | 2088 | 天津市东丽区华明街弘仁道德园4号楼2门502号 | 按政策不认定面积 |
14 | 邢月娥 | 1201***********127 | 2 | 2933.35 | 天津市河北区江都路乐山里19门509号 | 按政策不认定面积 |
15 | 黄苓 | 1201***********026 | 3 | 2221.77 | 天津市河北区红星路嵩山里19门102号 | 按政策不认定面积 |
16 | 刘志军 | 1201***********217 | 2 | 1957.95 | 天津市河东区永生道华云里2号 | 按政策不认定面积 |
17 | 刘洪剑 | 1201***********011 | 3 | 2577.78 | 天津市河北区杨桥大街学校胡同14号 | 按政策不认定面积 |
18 | 张学龙 | 1201***********81X | 1 | 1993.72 | 天津市河北区新大路求安里24号 | 按政策不认定面积 |
19 | 朱维 | 1201***********448 | 3 | 1989.83 | 天津市河北区黄纬路胜天里36门202号 | 按政策不认定面积 |
20 | 张鹰 | 1201***********514 | 1 | 2088 | 天津市河北区京津公路56号503号 | 按政策不认定面积 |
21 | 韩婷 | 1201***********740 | 2 | 2188.54 | 天津市河东区龙潭路和睦西里3号楼1门605号 | 8.97 |
22 | 吕秀琴 | 1201***********022 | 2 | 2928.43 | 天津市河东区天山路松风西里8号楼1门207号 | 按政策不认定面积 |
23 | 王文荣 | 1201***********364 | 1 | 2784.58 | 天津市河北区兴隆街52号 | 按政策不认定面积 |
24 | 陈刚 | 1201***********013 | 2 | 2088 | 天津市滨海新区东风南路华阳里4号楼206号 | 按政策不认定面积 |
25 | 刘颖 | 1201***********626 | 4 | 3027.71 | 天津市河东区成林道嘉华里1号楼3栋304号 | 8.22 |
26 | 黄玉文 | 1201***********132 | 3 | 2099.61 | 天津市南开区服装街新裕里20门4号 | 按政策不认定面积 |
27 | 姜淑青 | 1201***********041 | 1 | 2611.34 | 天津市滨海新区新开中路坨南里2号楼108号 | 按政策不认定面积 |
28 | 田静 | 1201***********52X | 1 | 1989.5 | 天津市河东区晨光道晨光楼3条8号 | 按政策不认定面积 |
29 | 倪俊岭 | 1201***********728 | 2 | 2985.26 | 天津市河东区津滨大道唐家口新村3段14排2号 | 6.7 |
30 | 曹岩 | 1201***********756 | 5 | 2542.42 | 天津市河东区沙柳北路远翠东里15号楼3门104号 | 7.2 |
31 | 张玉荣 | 1201***********427 | 2 | 2254.54 | 天津市河东区津塘路友爱南里17号楼3门408号 | 按政策不认定面积 |
32 | 顾晶晶 | 1201***********322 | 1 | 2088 | 天津市南开区水上公园路望园里3号楼2门505号 | 按政策不认定面积 |
33 | 李春燕 | 1201***********928 | 2 | 2489.13 | 天津市河东区晨光道晨光楼11号楼2单元405号 | 按政策不认定面积 |
34 | 杨玉增 | 1201***********510 | 2 | 1898.5 | 天津市河东区常州道常州里6号楼2栋306号 | 按政策不认定面积 |
35 | 徐伟 | 1201***********657 | 2 | 1979 | 天津市南开区黄河道翰园里4号楼3门2号 | 按政策不认定面积 |
36 | 黄勇利 | 1201***********512 | 2 | 2710.52 | 天津市河北区王串场城垣里58栋401号 | 按政策不认定面积 |
37 | 张宇 | 1201***********638 | 1 | 3000 | 天津市滨海新区和平北路史家庄2栋1门203号 | 按政策不认定面积 |
38 | 栾海燕 | 1201***********021 | 3 | 2319.33 | 天津市河北区王串场宇萃里7栋412号 | 按政策不认定面积 |
39 | 乔静 | 1201***********625 | 3 | 2103.19 | 天津市河北区墙子大街先锋里7号楼303号 | 按政策不认定面积 |
40 | 张义艳 | 2323***********728 | 3 | 2257.28 | 天津市河东区津塘路艺苑里6号楼5门101号 | 按政策不认定面积 |
41 | 李树森 | 1201***********713 | 2 | 1879.41 | 天津市河北区墙子大街金东里30号楼305号 | 按政策不认定面积 |
42 | 张静慧 | 1201***********068 | 3 | 2137.47 | 天津市河北区王串场盛宇里80栋210号 | 按政策不认定面积 |
43 | 刘金刚 | 1201***********219 | 2 | 2787.01 | 天津市河北区王串场焕玉里29栋605号 | 按政策不认定面积 |
44 | 贾彬 | 1201***********379 | 1 | 2943.86 | 天津市河东区天善社大街鼎安里40号 | 按政策不认定面积 |
45 | 谷俊岭 | 1201***********014 | 2 | 2311.26 | 天津市南开区西马路卫安中里4号楼3门104号 | 按政策不认定面积 |
46 | 王颖 | 1201***********941 | 2 | 2214.01 | 天津市南开区富辛庄大街级升里10号楼11门34号 | 按政策不认定面积 |
47 | 孙静 | 1201***********166 | 3 | 2559.59 | 天津市南开区向阳路向阳路楼7号楼2门10号 | 4.98 |
48 | 丁庆霖 | 1201***********93X | 3 | 2000.11 | 天津市南开区广开三马路59号 | 按政策不认定面积 |
49 | 陈立红 | 1201***********429 | 2 | 1981.1 | 天津市滨海新区新港临开里13-3-201 | 按政策不认定面积 |
50 | 徐娜 | 1201***********228 | 2 | 2297.5 | 天津市南开区芥园西道芥园西里3号楼1门14号 | 按政策不认定面积 |
51 | 刘劲成 | 1201***********615 | 1 | 2088 | 天津市北辰区天穆镇桃香园52-4-102 | 按政策不认定面积 |
52 | 马娜 | 1201***********54X | 3 | 2489.67 | 天津市南开区松杉路照湖里9号楼5门101号 | 按政策不认定面积 |
53 | 刘伟 | 1201***********510 | 4 | 2015.13 | 天津市和平区升安大街怀远里4门104号 | 2.49 |
54 | 高鑫 | 1201***********41X | 5 | 2279.05 | 天津市南开区东门内大街津道西箭道11号 | 6.75 |
55 | 马俊明 | 1201***********117 | 2 | 3135.1 | 天津市塘沽区津塘公路新河新区7号楼4门201号 | 按政策不认定面积 |
56 | 常书英 | 1311***********827 | 2 | 2003.54 | 天津市河北区红星路建红里23门504号 | 按政策不认定面积 |
57 | 高文欣 | 1201***********616 | 2 | 2255.37 | 天津市南开区鞍山西道天津大学北五村23号楼4门103号 | 按政策不认定面积 |
58 | 窦晓明 | 1201***********734 | 1 | 3251.33 | 天津市河西区马场道照耀里12门301号 | 按政策不认定面积 |
59 | 郝大宽 | 1201***********519 | 2 | 1993.71 | 天津市和平区赤峰道129号 | 4.54 |
60 | 王玉风 | 1201***********545 | 1 | 3240.5 | 天津市和平区哈尔滨道尊德里2号 | 按政策不认定面积 |
61 | 王玉华 | 1201***********822 | 1 | 2648.18 | 天津市南开区芥园西道冶金东里9号楼1门301号 | 按政策不认定面积 |
62 | 岳媛 | 1201***********02X | 2 | 1979 | 天津市和平区南京路诚基经贸中心3号楼2门4627号 | 按政策不认定面积 |
63 | 穆怀杰 | 1201***********551 | 1 | 2494.06 | 天津市红桥区天津市红桥区增产大街草原楼13门105号 | 按政策不认定面积 |
64 | 张阔 | 1201***********516 | 4 | 2047.04 | 天津市南开区黄河道新庆里1号楼5门8号 | 7.44 |
65 | 马俊玲 | 1201***********16X | 1 | 2660.52 | 天津市红桥区天津市红桥区光荣道礼貌楼8门204号 | 按政策不认定面积 |
66 | 刘文珠 | 1201***********628 | 2 | 2589.79 | 天津市和平区汉阳道三友里12门601号 | 按政策不认定面积 |
67 | 刘顺隆 | 1201***********036 | 1 | 2875.71 | 天津市红桥区放生院小马路50号 | 按政策不认定面积 |
68 | 韩国敏 | 1201***********829 | 1 | 2153.67 | 天津市东丽区万新街北程林村新村7条31号 | 按政策不认定面积 |
69 | 张雪松 | 1521***********012 | 1 | 2922.92 | 天津市红桥区丁字沽一号路风采里70门502号 | 按政策不认定面积 |
70 | 张蔚 | 1201***********486 | 1 | 2249.7 | 天津市南开区苑西路鹤园南里2号楼2门104号 | 按政策不认定面积 |
71 | 李楠 | 1201***********563 | 1 | 2320 | 天津市红桥区南运河北路御河湾新苑24号楼1门402号 | 按政策不认定面积 |
72 | 王大红 | 1328***********225 | 1 | 1904.5 | 天津市红桥区赵家场大街荣安胡同12号 | 按政策不认定面积 |
73 | 董嬿宁 | 1201***********840 | 1 | 2896.36 | 天津市南开区迎风道迎风里20号楼1门701号 | 按政策不认定面积 |
74 | 刘爱民 | 1201***********249 | 2 | 3061.13 | 天津市河西区永安道安德公寓民业楼1门126号 | 按政策不认定面积 |
75 | 刘凤桐 | 1201***********730 | 1 | 2573.29 | 天津市河东区津塘路155号内1号楼3门403号 | 按政策不认定面积 |
76 | 程希荣 | 1201***********518 | 2 | 2909.71 | 天津市红桥区青年路新聚顺里30号 | 4.35 |
77 | 郭君元 | 1201***********519 | 1 | 2088 | 天津市红桥区绥中路东方楼13门104号 | 按政策不认定面积 |
78 | 陈玉梅 | 1328***********845 | 2 | 1904.79 | 天津市红桥区北营门西马路西忠德里18号 | 按政策不认定面积 |
79 | 王雪刚 | 1201***********918 | 3 | 2685.21 | 天津市南开区富辛庄大街级升里4号楼5门18号 | 按政策不认定面积 |
80 | 潘洋 | 1201***********518 | 1 | 2320 | 天津市红桥区丁字沽一号路十三段9门501号 | 按政策不认定面积 |
81 | 刘利声 | 1201***********013 | 2 | 2095 | 天津市红桥区复兴路弘丽园7号楼3门702号 | 按政策不认定面积 |
82 | 刘昊隆 | 1201***********053 | 4 | 2318.27 | 天津市红桥区涟源路龙禧园53号楼1门102号 | 按政策不认定面积 |
83 | 王建辉 | 1201***********010 | 4 | 2670.57 | 天津市红桥区天津市红桥区洪湖南路子牙里2号楼7门301号 | 按政策不认定面积 |
84 | 秦秀英 | 1201***********526 | 1 | 2657.33 | 天津市红桥区丁字沽北大街42号 | 按政策不认定面积 |
85 | 邵长立 | 1201***********034 | 1 | 2320 | 天津市红桥区三合街21号 | 按政策不认定面积 |
86 | 郑向新 | 1201***********010 | 1 | 2463.67 | 天津市红桥区丁字沽一号路福源楼10门303号 | 按政策不认定面积 |
87 | 高淑敏 | 1201***********521 | 1 | 3020.58 | 天津市红桥区南运河南路金华园大街92号 | 按政策不认定面积 |
88 | 韦亚楠 | 1201***********532 | 1 | 2320 | 天津市红桥区白酒厂大道正东公寓19门402号 | 按政策不认定面积 |
89 | 饶晓林 | 1201***********016 | 2 | 2516.54 | 天津市红桥区丁字沽三号路红育楼5号内101号 | 按政策不认定面积 |
90 | 只金红 | 1201***********024 | 1 | 3277 | 天津市红桥区丁字沽一号路风采里101门703号 | 按政策不认定面积 |
91 | 康平 | 1201***********019 | 2 | 2500.58 | 天津市西青区西青道321号8排1号 | 按政策不认定面积 |
92 | 肖作成 | 1201***********013 | 3 | 2485.03 | 天津市红桥区大新街孟家胡同4号 | 3.55 |
93 | 胡秋爽 | 1202***********822 | 2 | 2088 | 天津市河东区地毯厂路9号内1号楼1门103号 | 按政策不认定面积 |
94 | 韩书瑞 | 3714***********327 | 2 | 2540 | 天津市红桥区丁字沽三号路宁城楼6门202号 | 按政策不认定面积 |
95 | 汪荣 | 6205***********047 | 2 | 2545.91 | 天津市红桥区天津市红桥区城防里大街三兴里54号 | 按政策不认定面积 |
96 | 姚振洪 | 1201***********53X | 2 | 2408.76 | 天津市河西区尖山路曙光里9门201号 | 6.61 |
97 | 夏禹 | 1201***********739 | 1 | 2800.42 | 天津市河西区永安道安德公寓民乐楼3门520号 | 按政策不认定面积 |
98 | 胥霞 | 1201***********923 | 2 | 2470.91 | 天津市河西区大沽南路恒华大厦1号楼1505号 | 按政策不认定面积 |
99 | 王宁 | 1201***********252 | 3 | 2074.16 | 天津市河西区越秀路惠阳里19门407 | 按政策不认定面积 |
100 | 苏健 | 1201***********011 | 3 | 2937.58 | 天津市河西区环湖东路天资里46门305号 | 8.7 |
101 | 邢锡昌 | 1201***********434 | 2 | 2338.13 | 天津市河西区广东路西楼北里6号楼1门408 | 按政策不认定面积 |
102 | 李秀荣 | 1201***********228 | 2 | 1926.5 | 天津市河西区新会道恒山里34门209号 | 按政策不认定面积 |
103 | 吴美玲 | 1201***********141 | 1 | 3202.82 | 天津市河西区榆林路同江里9门109号 | 按政策不认定面积 |
104 | 陈悦 | 1201***********019 | 1 | 2320 | 天津市红桥区双环路益春里5院8号 | 按政策不认定面积 |
105 | 赵玉海 | 1201***********512 | 3 | 2953.06 | 天津市红桥区芥园道七一大楼7门105号 | 按政策不认定面积 |
106 | 刘萑 | 1201***********320 | 1 | 2428.33 | 天津市河西区气象台路气象北里2-301 | 按政策不认定面积 |
107 | 李莉 | 1201***********024 | 2 | 2648.63 | 天津市红桥区福康大街兴仁东里4排1栋201号 | 按政策不认定面积 |
108 | 张鹏 | 1309***********310 | 4 | 2600.18 | 天津市河西区绍兴道元兴新里31门805号 | 按政策认定为10.37 |
109 | 赵悦 | 1201***********525 | 3 | 2471.46 | 天津市河西区围堤道中豪世纪花园E号楼2门101号 | 按政策不认定面积 |
110 | 窦广发 | 1201***********511 | 4 | 2519.79 | 天津市红桥区佳园北里71门405号 | 7.22 |
111 | 张维刚 | 1201***********717 | 1 | 3084.74 | 天津市河西区永安道庆荣里16门205号 | 按政策不认定面积 |
112 | 洪敬杰 | 1201***********556 | 4 | 2683.73 | 天津市河西区围堤道红波里65门411号 | 7.07 |
113 | 范喜乐 | 1201***********01X | 1 | 2950.42 | 天津市红桥区益民村大街甘泉里100号 | 按政策不认定面积 |
114 | 王卫生 | 1201***********716 | 1 | 2226.48 | 天津市河西区陵水道平江里16门105号 | 按政策不认定面积 |
115 | 崔克强 | 1201***********413 | 2 | 2857.87 | 天津市河西区西横街腾华里12号楼49门203号 | 按政策不认定面积 |
116 | 纪军 | 1201***********029 | 2 | 2647.58 | 天津市红桥区闸桥北路金联公寓20门301号 | 7.8 |
117 | 邢纪发 | 1201***********138 | 3 | 2335.99 | 天津市河西区围堤道红波里54门204号 | 8.6 |
118 | 杨宝钟 | 1201***********812 | 3 | 2123.98 | 天津市南开区富辛庄大街级升里3号楼4门109号 | 5.99 |
119 | 潘国新 | 1201***********537 | 3 | 2856.08 | 天津市红桥区勤俭道桃花园西里1门403号 | 按政策不认定面积 |
120 | 刘淑花 | 4106***********022 | 1 | 2781.33 | 天津市河西区围堤道生昌里4门203号 | 按政策不认定面积 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号