头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025014期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-04-27 10:47:26

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 孟昭春 1201***********017 2 2329.13 天津市河北区孟家树林大街堤头东街23号 按政策不认定面积
2 邢福强 1201***********019 2 1871.96 天津市河北区涪江道涪江北里9门304号 按政策不认定面积
3 刘阳 1201***********415 3 2774.42 天津市河北区榆关道宝祥园9号楼3门201号 按政策不认定面积
4 郭英俊 1201***********62X 1 2723.74 天津市滨海新区三槐路胜利楼17栋2门104号 按政策不认定面积
5 刘勇 1201***********135 1 2492.42 天津市河北区锦江路锦江里8-401 按政策不认定面积
6 王迎利 1201***********614 1 2673.25 天津市河北区席厂大街14号 按政策不认定面积
7 王赢 1201***********657 3 2536.01 天津市河北区榆关道26号内37号 按政策不认定面积
8 霍军 1201***********31X 1 2569.03 天津市河北区津浦北路汇川家园8号楼1门1505号 按政策不认定面积
9 李玉玲 1201***********109 1 2681.1 天津市河北区涪江道涪江北里2号楼1门602号 按政策不认定面积
10 刘萍 1201***********222 2 2781.8 天津市河北区正义道溪波里5号楼36门301号 按政策不认定面积
11 刘丽萍 2323***********829 1 2970.72 天津市河北区王串场容彩里40栋611号 按政策不认定面积
12 左宝有 1201***********418 3 1931.01 天津市滨海新区三槐路向阳楼2栋1门102号 按政策不认定面积
13 周秉朋 1201***********031 3 1940.66 天津市河北区建昌道天时园42门405号 按政策不认定面积
14 李义兰 1201***********221 1 1875.42 天津市河东区龙潭路和睦西里19号楼4门703号 按政策不认定面积
15 毕爽 1201***********416 2 1979 天津市津南区咸水沽镇益华里37-4-201 按政策不认定面积
16 马江龙 1201***********233 2 2606 天津市南开区府署街古薛胡同4号 按政策不认定面积
17 王培欣 1201***********311 1 2420 天津市河北区铁东路卫洁东里4号 按政策不认定面积
18 王有 1201***********216 3 2007.69 天津市河北区金钟路金田花园5号楼29门605号 8.09
19 王光琦 1201***********113 2 2986.71 天津市南开区文水路宜川南里38号内202号 按政策不认定面积
20 房金江 1201***********115 2 1895.56 天津市东丽区丰年村街丰年南里10号楼1门401号 按政策不认定面积
21 葛建军 1201***********090 2 3107.72 天津市河北区榆关道胜景花园4号楼1门101号 0.25
22 王振水 1201***********537 1 3084.49 天津市南开区西营门外大街迎春里54号 按政策不认定面积
23 贾锐云 1201***********022 2 1979 天津市河北区宜白路荣强里5号楼12门303号 按政策不认定面积
24 陈守忠 1201***********012 3 2390.86 天津市河东区常州道20号增1号 按政策不认定面积
25 王祥欣 1201***********912 1 1893.17 天津市河北区海河东路望海楼北里12号楼50门608号 按政策不认定面积
26 夏永梅 1201***********14X 1 2459.41 天津市南开区宾水西道居华里9号楼0602号 按政策不认定面积
27 李国辉 1201***********730 1 1879.42 天津市河东区唐家口花园街4号 按政策不认定面积
28 李艳娟 1201***********02X 1 2496 天津市滨海新区东风北路温馨家园16号楼1门1603号 按政策不认定面积
29 冯建华 1201***********734 2 1900.58 天津市河北区中山路200号楼1门104号 按政策不认定面积
30 王蕊 1201***********924 4 2472.56 天津市南开区西营门外大街宜川北里7号楼5门7号 按政策认定为9.27
31 孙艳 1201***********525 1 2187 天津市东丽区万新街成林道荟臻里10号楼1门301号 按政策不认定面积
32 齐秀英 1201***********044 2 1927.84 天津市河东区天津市河东区八经路三省里5号楼3门301号 按政策不认定面积
33 魏桐立 1201***********259 2 2062 天津市河东区卫国道临池里3号楼1单元405号 按政策不认定面积
34 何贤明 1201***********418 1 2088 天津市河北区黄纬路胜天里7门403号 按政策不认定面积
35 东风 1201***********352 3 3133.2 天津市河东区王庄子大街明和里1号楼6门605号 8.29
36 华爽英 1201***********148 3 2698.45 天津市南开区闵行路旭水蓝轩16号楼5门403号 6.59
37 何新元 1201***********163 1 1946.09 天津市河北区黄纬路胜天里4门608号 按政策不认定面积
38 孔祥萍 1201***********946 1 3089.83 天津市河东区晨光道10号 按政策不认定面积
39 邓恩发 1201***********21X 4 2764.99 天津市南开区三元村大堤60号增1号 8.49
40 王华 1201***********425 5 2463.43 天津市河北区黄纬路胜天里35门608号 5.04
41 唐一苇 1201***********564 2 1998.58 天津市和平区东兴大街东仁巷7号408号 按政策不认定面积
42 王振忠 1201***********452 2 2167.6 天津市南开区三元村大街雅环里1号楼4门101号 按政策不认定面积
43 齐磊 1201***********610 1 2088 天津市北辰区集贤里街泰来西里17号楼401号 按政策不认定面积
44 尚金厚 1201***********514 1 2501.24 天津市南开区平利路平利里1号楼6门301号 按政策不认定面积
45 王强 1201***********019 1 2088 天津市和平区官沟大街陈家六条胡同8号 按政策不认定面积
46 张蕾 1201***********126 1 2088 天津市南开区南开二马路新裕东里67号 按政策不认定面积
47 郭盖洪 1201***********011 2 2713.07 天津市北辰区双街镇铁合金厂四排宿舍2排12号 6.71
48 张桂英 1201***********024 2 2262.71 天津市河东区中心北道和睦北里18号楼3门304号 按政策不认定面积
49 邢艳 1201***********627 3 2218 天津市北辰区双口镇双口三村中心街65号 按政策不认定面积
50 曲月华 1201***********549 2 1983.51 天津市南开区文水路寿阳里85号内2号 按政策不认定面积
51 郭宝利 1201***********710 1 2493.33 天津市河东区津滨大道金堂里一条10号 按政策不认定面积
52 任育斌 1201***********811 1 2242.67 天津市北辰区佳宁道10号 按政策不认定面积
53 赵凤强 1201***********219 2 1951.13 天津市南开区广开五马路裕美里37号 按政策不认定面积
54 芦跃 1201***********016 2 3234.63 天津市南开区姚家下场大街观海里50号 按政策不认定面积
55 侯梦晨 1201***********034 1 2670.03 天津市北辰区天穆镇桃香园小区58号楼1门601号 按政策不认定面积
56 刘淼 1201***********013 1 2088 天津市南开区水上公园路居祥里6号楼2门502号 按政策不认定面积
57 杨爽 1201***********665 1 2088 天津市东丽区张贵庄街招远路詹滨里11号楼3门204号 按政策不认定面积
58 崔希田 1201***********210 1 2088 天津市南开区广开四马路春贺胡同12号 按政策不认定面积
59 肖永立 1201***********553 3 2676.49 天津市南开区南马路544号 3.17
60 马珊 1201***********545 2 2997 天津市和平区长春道福利里25号 8.25
61 陈顺利 1201***********511 1 2315.01 天津市南开区大水沟街利学公司胡同29号 按政策不认定面积
62 张露爽 1201***********822 2 2397.8 天津市南开区西湖村大街佳音里2号楼2门303号 按政策不认定面积
63 王静雅 1201***********249 1 2088 天津市南开区黄河道511号 按政策不认定面积
64 孙媛 1201***********024 1 2928.32 天津市北辰区北仓镇广厦里5号楼1门401号 按政策不认定面积
65 张琨 1201***********820 2 1927 天津市北辰区天穆镇顺义道顺义北里4号楼4门203号 8.73
66 藏红伟 1201***********520 1 3031.53 天津市南开区涌延街鸭子王胡同44号 按政策不认定面积
67 王贝贝 1201***********516 1 2620 天津市和平区汉阳道三友里29门601号 按政策不认定面积
68 李其昌 1201***********613 3 2737.08 天津市河东区津塘村道津塘公寓7号楼4门201号 按政策不认定面积
69 龚美华 1201***********049 2 2380.51 天津市河西区环湖中路环湖南里71栋611号 按政策不认定面积
70 于虹 1201***********348 3 2525.66 天津市南开区罗江路罗江东里13号楼5门69号 6.21
71 尉迟宝龙 1201***********151 1 2088 天津市南开区富辛庄大街级升里10号楼11门26号 按政策不认定面积
72 崔佩杰 1201***********523 1 2989.63 天津市汉沽区新开南路新村南里2号楼301号 按政策不认定面积
73 冯荷琴 1201***********027 2 2612.17 天津市河西区黑牛城道富锦里26-405 按政策不认定面积
74 王学虎 1201***********81X 2 3274.47 天津市河西区天津市河西区渌水道博林园11号楼4门503号 按政策不认定面积
75 马健 1201***********518 1 2093.05 天津市河西区利民道景兴西里78门705号 按政策不认定面积
76 王桂芳 1201***********427 1 2942.42 天津市南开区古文化街宫北大街13号 按政策不认定面积
77 徐子茵 1201***********428 1 2088 天津市河西区永安道安德公寓民贵楼2门317号 按政策不认定面积
78 刘慧玲 1521***********328 1 2088 天津市河西区枫林路华江里20号楼3门403号 按政策不认定面积
79 高崇芳 1201***********423 1 2415.87 天津市河西区广东路西楼北里9号楼10门401 按政策不认定面积
80 王明新 1202***********722 2 2184.81 天津市河东区沙柳北路远翠东里12号楼1门604号 按政策不认定面积
81 周珊 1201***********368 2 2148.59 天津市河西区枫林路粤江里13栋309 按政策不认定面积
82 刘静 1201***********147 1 2517.45 天津市河西区枫林路嫩江里50门302号 按政策不认定面积
83 吕国林 1201***********416 4 2736.5 天津市河西区广东路西楼北里3号楼4门801 8.04
84 倪凯伦 1201***********632 1 2088 天津市东丽区驯海路铁路信号厂宿舍北1号楼1单元302号 按政策不认定面积
85 元秀生 1201***********859 2 2871.26 天津市河西区黑牛城道纯真里2-403 按政策不认定面积
86 边少安 1201***********715 1 3290 天津市南开区广开四马路凯兴天宝公寓1号楼1门402号 按政策不认定面积
87 吴桂珍 1201***********203 1 3063.76 天津市河西区微山路微山东里32门204号 按政策不认定面积
88 李震 1201***********513 3 3253.11 天津市西青区中北镇中北大道溪华苑8号楼1304号 按政策不认定面积
89 董长云 1201***********46X 2 2849.68 天津市河东区红星路158号内204号 6.89
90 苗富英 1201***********247 2 3060.75 天津市河西区越秀路20号 按政策不认定面积
91 贾阳 1201***********613 1 2088 天津市和平区大理道53号105号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号