根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴 人口 |
人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
1 | 李龙环 | 1201***********123 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市塘沽区新港北仑里15栋1门101号 | 按政策不认定面积 |
2 | 许涛 | 1201***********416 | 3 | 低保家庭 | 天津市塘沽区新港路朝阳新村29栋2门303号 | 按政策不认定面积 |
3 | 李军 | 1201***********55X | 3 | 1451.06 | 天津市河北区五马路9号 | 按政策不认定面积 |
4 | 任丽萍 | 2301***********925 | 2 | 935 | 天津市河北区律纬路律笛里9号楼38门504号 | 按政策不认定面积 |
5 | 高林河 | 1201***********619 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市津南区双港镇黄庄子村东兴胡同11号 | 按政策不认定面积 |
6 | 张玉文 | 1201***********721 | 1 | 468.59 | 天津市河北区靖江路靖江西里5-3-308 | 按政策不认定面积 |
7 | 李鑫 | 1201***********430 | 3 | 低保家庭 | 天津市河北区吉德大街慧阴里20号 | 8.27 |
8 | 赵楠 | 1201***********947 | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区志成路全顺西里32号内18号 | 按政策不认定面积 |
9 | 李蕾 | 1201***********120 | 2 | 983.62 | 天津市河北区王串场一号路水明里7号楼38门603号 | 按政策不认定面积 |
10 | 张世玉 | 1201***********810 | 1 | 低保家庭 | 天津市滨海新区河南路新桥里31栋5门302号 | 按政策不认定面积 |
11 | 张玉梅 | 1309***********783 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市滨海新区新港二号路前卫里17栋3门302号 | 按政策不认定面积 |
12 | 钟金玲 | 1201***********183 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市塘沽区新港二号路北仑里29栋201号 | 按政策不认定面积 |
13 | 杨婷 | 1201***********047 | 3 | 1647.47 | 天津市东丽区华明街北坨村二十三区市场南街1条8号 | 按政策不认定面积 |
14 | 王铁刚 | 1201***********319 | 4 | 1044 | 天津市东丽区华明街弘仁道德园17号楼1门602号 | 按政策不认定面积 |
15 | 张永年 | 1201***********012 | 1 | 1870 | 天津市河东区成林道程林里13号楼1单元203号 | 按政策不认定面积 |
16 | 王洪顺 | 1201***********414 | 3 | 1415.54 | 天津市滨海新区北塘桥西后街103号 | 按政策不认定面积 |
17 | 陈斌 | 1201***********912 | 3 | 1446.06 | 天津市河东区红星路向阳楼38号楼2单元404号 | 7.48 |
18 | 刘仲梅 | 1201***********02X | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区凤溪路东瑞家园7号楼1门2403号 | 按政策不认定面积 |
19 | 刘红 | 1201***********121 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河北区红星路嵩山里24门405号 | 按政策不认定面积 |
20 | 韩霞 | 1201***********923 | 1 | 1870 | 天津市河北区铁东路繁华里41门505号 | 按政策不认定面积 |
21 | 楫祥 | 1201***********519 | 2 | 1044 | 天津市河北区曙光路爱贤里2号楼10门408号 | 按政策不认定面积 |
22 | 戈繁凤 | 1201***********628 | 1 | 1834.5 | 天津市北辰区集贤里街泰来东里16号楼209号 | 按政策不认定面积 |
23 | 姜锡樑 | 1201***********414 | 2 | 935 | 天津市河东区九经路景安里1号楼2栋413号 | 按政策不认定面积 |
24 | 王娟 | 1201***********22X | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区新开路联吉里1号楼3门110号 | 按政策不认定面积 |
25 | 李艳莉 | 1201***********225 | 2 | 935 | 天津市河东区龙潭路和睦西里6号楼6门506号 | 按政策不认定面积 |
26 | 牟柏振 | 1201***********11X | 3 | 1551.33 | 天津市河北区革新道汇光里7号楼27门601号 | 按政策不认定面积 |
27 | 焦建全 | 1201***********71X | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区津滨大道唐家口新村1段20排11号 | 按政策不认定面积 |
28 | 郭晓泉 | 1201***********313 | 2 | 1412.58 | 天津市河东区真理道祥泰公寓5号楼4栋601号 | 按政策不认定面积 |
29 | 包国 | 1201***********012 | 1 | 1870 | 天津市和平区沈阳道永丰里1门104号 | 按政策不认定面积 |
30 | 张世军 | 1201***********011 | 1 | 1870 | 天津市滨海新区友谊街安阳里8号楼30号 | 按政策不认定面积 |
31 | 崔一凡 | 1201***********311 | 1 | 低保家庭 | 天津市南开区长江道43号内2门15号 | 按政策不认定面积 |
32 | 周宗祥 | 1201***********73X | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区红星路178号内2号楼3栋201号 | 按政策不认定面积 |
33 | 丁悦 | 1201***********813 | 1 | 1870 | 天津市和平区建物大街清丰巷16号 | 按政策不认定面积 |
34 | 蔡桂丽 | 2205***********764 | 1 | 1870 | 天津市东丽区跃进路贵环里6号楼4单元203号 | 按政策不认定面积 |
35 | 杨顺庆 | 1201***********839 | 2 | 935 | 天津市南开区玉泉路协龙里1号楼6门402号 | 按政策不认定面积 |
36 | 李楠 | 1201***********530 | 3 | 1319.33 | 天津市和平区治安大街64号 | 3.8 |
37 | 宋晖 | 1201***********410 | 2 | 1294 | 天津市河西区学苑路东海里17门501号 | 按政策不认定面积 |
38 | 马红梅 | 1528***********949 | 2 | 低保家庭 | 天津市北辰区天穆镇天穆村活塞厂宿舍4排5号 | 按政策不认定面积 |
39 | 周连发 | 1201***********511 | 1 | 1870 | 天津市南开区密云路汶川里9号楼3门611号 | 按政策不认定面积 |
40 | 张连军 | 1201***********036 | 1 | 1870 | 天津市和平区山西路松寿里16门308号 | 按政策不认定面积 |
41 | 刘燕 | 1201***********524 | 1 | 低保家庭 | 天津市南开区宜宾道田川里1号楼2门302号 | 按政策不认定面积 |
42 | 陶思茗 | 1201***********612 | 3 | 1768.08 | 天津市河西区环湖中路宾水北里15门107号 | 7.91 |
43 | 李鹏 | 1201***********011 | 3 | 1531.33 | 天津市西青区西营门街赵苑西里3号楼3门506号 | 按政策不认定面积 |
44 | 辛华 | 1201***********519 | 1 | 945.51 | 天津市南开区万德庄大街龙德里2号楼11门1305号 | 按政策不认定面积 |
45 | 于广润 | 1201***********038 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市北辰区天穆镇霍嘴村新村4排1号 | 按政策不认定面积 |
46 | 赵会兰 | 1201***********628 | 1 | 188.67 | 天津市河西区紫金山路金山里33-409-412 | 按政策不认定面积 |
47 | 孙鑫 | 1201***********035 | 5 | 1252.8 | 天津市西青区西营门街杨柳青农场靖远里21排1号 | 6.26 |
48 | 李艳琴 | 1302***********226 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市汉沽区营城镇洒金坨村7街西9号 | 按政策不认定面积 |
49 | 李欣 | 1201***********11X | 3 | 1313.22 | 天津市河西区三水道三水南里125-601 | 按政策不认定面积 |
50 | 陈炜 | 1201***********718 | 3 | 1461.47 | 天津市河东区毛条厂路福贤里2号楼4门201号 | 按政策不认定面积 |
51 | 依丹阳 | 2202***********54X | 1 | 1870 | 天津市西青区中北镇津杨公路天阔园12号楼1门603号 | 按政策不认定面积 |
52 | 王振明 | 1201***********043 | 3 | 1392 | 天津市西青区中北镇新津杨公路溪景苑小区8号楼10门302号 | 按政策不认定面积 |
53 | 高昌林 | 1201***********515 | 1 | 1607 | 天津市西青区杨柳青镇七街金家胡同2号 | 按政策不认定面积 |
54 | 苗绍明 | 1201***********314 | 1 | 1246.67 | 天津市河东区明家路靓东花园3-2003 | 按政策不认定面积 |
55 | 穆怀荣 | 1201***********525 | 2 | 1440 | 天津市河东区毛条厂路1号内9排2号 | 按政策不认定面积 |
56 | 陆军 | 1201***********419 | 1 | 1010 | 天津市河西区紫金上西路紫金南里21门101号 | 按政策不认定面积 |
57 | 付绍武 | 1201***********716 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区电传所路福庭里5号楼1门601号 | 按政策不认定面积 |
58 | 何祯 | 1201***********42X | 2 | 935 | 天津市河西区珠江道名都新园6号楼4门301号 | 按政策不认定面积 |
59 | 张剑 | 1201***********412 | 2 | 1135 | 天津市河西区学苑路东江南里23门308号 | 按政策不认定面积 |
60 | 赵晓芳 | 1326***********022 | 1 | 低保家庭 | 天津市西青区中北镇侯台村花园小区10号楼4门101号 | 按政策不认定面积 |
61 | 王平 | 1201***********813 | 3 | 1459.33 | 天津市河西区解放南路瑞江花园梅苑11号楼4门201号 | 按政策不认定面积 |
62 | 荣国强 | 1201***********419 | 3 | 1246.67 | 天津市河东区长征路12号楼4栋601号 | 按政策不认定面积 |
63 | 郭玉华 | 1201***********034 | 1 | 1870 | 天津市西青区杨柳青镇柳苑里2号楼3门201号 | 按政策不认定面积 |
64 | 索薇 | 1201***********522 | 2 | 935 | 天津市和平区潼关道义庆里39号 | 按政策不认定面积 |
65 | 赵喜平 | 2204***********723 | 2 | 低保家庭 | 天津市南开区西市大街居瑞里14号楼3门17号 | 按政策不认定面积 |
66 | 陈凤霞 | 1330***********626 | 2 | 861.03 | 天津市南开区天津市南开区闽行路燕宇花园45号增1号 | 按政策不认定面积 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029