头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(二类)资格审核公示(2025018期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-06-06 18:00:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 张帆 1201***********226 1 1822.58 天津市河东区万东路阳新里18号楼518号 按政策不认定面积
2 郑毅 1201***********915 3 按政策认定为0 天津市河东区广东山庄路向阳楼4条22号内1号 按政策不认定面积
3 张虹 1201***********522 1 1870 天津市河北区金钟河大街原冰里20门111号 按政策不认定面积
4 李书全 1201***********417 1 1870 天津市河北区宙纬路颐寿里53号 按政策不认定面积
5 魏强 1201***********070 1 1870 天津市河东区卫国道益寿东里23号楼2栋606号 按政策不认定面积
6 赵志红 1201***********025 3 1345.51 天津市河东区华龙道132号 2.94
7 安小燕 1402***********063 1 1870 天津市河北区革新道烛光里3号楼10门601号 按政策不认定面积
8 李世美 1201***********349 1 1870 天津市南开区楚雄道金宇里6号楼4门301号 按政策不认定面积
9 曹胜 1201***********517 1 1870 天津市南开区西湖道南丰里7号楼4门403号 按政策不认定面积
10 刘磊 1201***********118 3 1392 天津市南开区雅安道莲安里4号楼5门401号 按政策不认定面积
11 李照萍 1201***********427 1 1870 天津市津南区咸水沽镇忠和里16号 按政策不认定面积
12 刘洋 1201***********821 4 1689.4 天津市南开区楚雄道金环里11号楼2门302号 按政策不认定面积
13 赵倩 1201***********180 1 按政策认定为0 天津市河北区京津公路联谊里11门105号 按政策不认定面积
14 王贵琴 3725***********128 1 344 天津市南开区灵隐道怀安西里1号楼2门609号 按政策不认定面积
15 张永利 1201***********016 2 799.64 天津市南开区红旗路151号内10号 8.2
16 赵贺 1201***********21X 3 1127.33 天津市南开区芥园西道兴姜里1号楼5门602号 按政策不认定面积
17 张砚杰 1201***********198 2 1069.08 天津市河东区广宁路团结东里13号楼2门702号 按政策不认定面积
18 曹旭 1201***********163 1 1870 天津市河东区万东路阳明里1号楼1单元203号 按政策不认定面积
19 高强 1201***********111 3 低保家庭 天津市南开区南开二马路新裕东里51号 按政策不认定面积
20 丛者展 1201***********556 3 1437.44 天津市河北区王串场萃华里76栋410号 按政策不认定面积
21 魏利宏 1201***********019 2 低保家庭 天津市河东区成林道程林里30号楼3单元410号 按政策不认定面积
22 藏红梅 6402***********52X 2 低保家庭 天津市河北区康乐道3号 按政策不认定面积
23 张连才 1201***********533 1 1652.25 天津市河东区昆仑路环秀西里20号 按政策不认定面积
24 王磊 1201***********816 2 1044 天津市南开区南开三马路115号 按政策不认定面积
25 殷中立 1201***********215 1 低保家庭 天津市河北区五马路16号 按政策不认定面积
26 冀小菲 1201***********341 1 按政策认定为0 天津市南开区雅安道咸阳南里10号楼5门29号 按政策不认定面积
27 杨大祥 2102***********799 1 1870 天津市河北区金钟河大街梅宏园7号楼36门301号 按政策不认定面积
28 刘卓 1201***********325 3 1050 天津市南开区南开大学北村24号楼2门508号 按政策不认定面积
29 杜波 1201***********813 2 1044 天津市南开区红旗南路人民大楼2号楼203号 按政策不认定面积
30 冯怀英 1201***********324 2 按政策认定为0 天津市南开区南开二马路孝悌里6号 按政策不认定面积
31 刘连成 1201***********815 1 1658.28 天津市河西区南北大街永安小街31号 按政策不认定面积
32 王维强 1201***********439 1 1870 天津市津南区咸水沽镇聚兴道2号 按政策不认定面积
33 杨萍 1201***********323 4 989.5 天津市河东区沙柳北路倚虹东里8号楼1门305号 按政策不认定面积
34 常雪梅 1201***********828 2 低保家庭 天津市南开区南开三马路凤仪里15号 8.97
35 孙虹 1201***********243 2 1607 天津市南开区苑东路凤园北里6号楼1门501号 按政策不认定面积
36 刘颖 1201***********566 2 1094 天津市南开区芥园西道大园北里4号 7.29
37 段秀丽 1329***********141 2 889.04 天津市南开区旧津保公路天明东里20号 按政策不认定面积
38 穆怀丰 1201***********018 4 1044 天津市和平区鞍山道文化村5号楼2门303号 按政策不认定面积
39 商芝梅 1201***********840 1 低保家庭 天津市河西区新城小区84-501 按政策不认定面积
40 徐志萍 1201***********163 3 1682.65 天津市河东区天山路远翠西里13号楼608号 按政策不认定面积
41 张欣 1201***********513 3 1392 天津市和平区岳阳道永定里14号 按政策不认定面积
42 隋丽欣 1201***********829 3 低保家庭 天津市南开区灵隐道怀安东里23号内15号 按政策不认定面积
43 王淑英 1329***********124 1 715.84 天津市南开区水上公园路龙滨园5号楼5门301 按政策不认定面积
44 雷忠林 1201***********419 1 1870 天津市河东区八纬路玉庆里2号 按政策不认定面积
45 郝坤杰 1329***********46X 2 787.32 天津市河西区解放南路美满里17门201号 8.65
46 张艳霞 3714***********929 2 1440 天津市河西区怒江道5号 按政策不认定面积
47 靳玲 1201***********346 2 1499.05 天津市河西区宾水道紫金花园1号楼19C 按政策不认定面积
48 王铁军 1201***********11X 1 1515 天津市河西区围堤道综合楼10门201号 按政策不认定面积
49 延增力 1201***********518 1 按政策认定为0 天津市河西区太湖路红云里9号 按政策不认定面积
50 宋振英 1201***********847 1 按政策认定为0 天津市河西区珠江道双山新苑5号楼1门202号 按政策不认定面积
51 赵奇华 1521***********93X 3 1392 天津市河西区曲江路华山里8门108号 按政策不认定面积
52 王继 1201***********015 2 1759.01 天津市河西区大沽南路上河圈下坡25号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号