头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025016期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-05-29 12:29:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 沈鸿美 1201***********923 2 1998.52 天津市河北区王串场华屏里2栋411号 按政策不认定面积
2 朱文亮 1201***********516 5 2951.79 天津市河北区胜利路秋星里2号楼10门801号 按政策认定为9.45
3 彭伟 1201***********416 2 2861.61 天津市河东区万辛庄前街23号增1号 按政策不认定面积
4 李文华 1201***********460 2 1925.67 天津市河东区六纬路10号1号楼3栋201号 按政策不认定面积
5 崔秀芳 1201***********623 1 1907.23 天津市滨海新区闸南路和盛苑5号楼1门1404号 按政策不认定面积
6 邓子君 1201***********812 3 2079.36 天津市河东区真理道乐东南里1号楼5栋511号 按政策不认定面积
7 郎明发 1201***********534 2 1888.29 天津市河东区常州道常州里53号楼1栋105号 按政策不认定面积
8 刘雅南 1201***********224 2 2319.13 天津市河东区津滨大道凤麟里3号楼2单元205号 按政策不认定面积
9 李双和 1201***********531 2 1913.16 天津市南开区黄河道榆次南里6号 8.66
10 胡秩瑞 1201***********719 3 2148.11 天津市南开区保山道保山南里9号楼1门24号 7.82
11 程宝林 1201***********81X 1 2388.33 天津市河东区天山路环秀东里10号楼5门602号 按政策不认定面积
12 任瑜 1201***********518 1 2088 天津市东丽区张贵庄街福山路福山北里7号楼3门601号 按政策不认定面积
13 武海霞 1201***********020 2 1921.57 天津市东丽区张贵庄街招远路詹滨里18号楼2门207号 按政策不认定面积
14 魏敏起 1201***********38X 2 2472.04 天津市河东区永生道养德里64号 按政策不认定面积
15 蔡福增 1201***********452 3 2870.3 天津市河北区涪江道涪江北里14号楼33门404号 按政策不认定面积
16 杨菲 1201***********027 4 2221.65 天津市河东区津塘路友爱南里6号楼4门705号 6.89
17 李晨 1201***********415 2 2307.24 天津市河北区元纬路团结里25门401号 按政策不认定面积
18 杨丽芹 2302***********920 1 3275.19 天津市河东区成林道金湾花园35号楼4单元501号 按政策不认定面积
19 冯雅玲 1201***********845 3 2410.05 天津市南开区西门内大街华容胡同1号 5.33
20 刘连生 1201***********336 3 2253.87 天津市河北区马庄东街3号 5.7
21 苏文河 1201***********310 2 3089.56 天津市河北区志成路乐康里9号 按政策不认定面积
22 汤洁 1201***********026 1 3295.58 天津市和平区汉阳道安业里51号 按政策不认定面积
23 单洪达 1201***********119 3 2174.94 天津市河北区地纬路62号 按政策不认定面积
24 赵忠旺 1201***********419 1 2644.47 天津市河北区货场大街马集前胡同12号 8.74
25 阎玉华 1201***********645 2 2024.98 天津市河北区于厂大街吉家胡同11号 按政策不认定面积
26 王娜 1201***********222 4 2589.35 天津市河北区胜利路秋星里1号楼1门301号 按政策认定为11.7
27 陈秋 1201***********810 3 1881.15 天津市南开区凌宾路凌宾西里180号 7.31
28 孙健 1201***********115 3 2699.85 天津市南开区黄河道东方红新村15号楼5号 8.53
29 孙成钢 1201***********012 2 2026.08 天津市河北区王串场屏花里42栋501号 按政策不认定面积
30 王仲弟 1201***********012 3 2590.45 天津市河北区建昌道地利园27门301号 按政策不认定面积
31 刘志明 1201***********530 1 2598.83 天津市和平区兴安路裕德里31号605号 按政策不认定面积
32 张中华 1201***********836 1 2867.29 天津市滨海新区河南路河南里1栋4门102号 按政策不认定面积
33 张宝龙 1201***********038 1 2088 天津市和平区南浮房大街建津里5号205号 按政策不认定面积
34 乔红 1201***********524 1 3246.58 天津市和平区吴家窑二号路48号 按政策不认定面积
35 蒋东华 1201***********751 4 2285.73 天津市河东区津滨大道唐家口新村6段34号楼2栋702号 按政策认定为11.31
36 施梅琳 1201***********045 1 2435.99 天津市南开区白堤路荣迁东里1号楼1门603号 按政策不认定面积
37 王建国 1201***********011 2 1979 天津市南开区龙川路美丽心殿16号楼3门303号 按政策不认定面积
38 谢琪 1201***********010 1 1956.33 天津市和平区西安道福顺里49号 按政策不认定面积
39 张志武 1201***********010 3 2427.56 天津市和平区成都道光洁里6号505号 按政策不认定面积
40 冯立洪 1201***********215 1 2438.81 天津市南开区广开五马路兆福里62号 按政策不认定面积
41 杨福荣 1201***********531 1 2272.41 天津市和平区烟台道福康里8号 按政策不认定面积
42 赵虎 1201***********010 3 1898.27 天津市南开区南开三纬路耕耘里1门18号 按政策不认定面积
43 苏紫漪 1201***********148 2 2088 天津市南开区密云路密云里12号楼4门209号 按政策不认定面积
44 刘苏洋 1201***********729 1 2088 天津市河东区友爱东道24号楼1门114号 按政策不认定面积
45 李鑫 1201***********213 1 2402.38 天津市河东区昆仑路环秀西里20号 按政策不认定面积
46 张威 1201***********816 3 2187.33 天津市南开区芥园西道延长里3号楼1门604号 按政策不认定面积
47 刘盛丽 1201***********226 2 2233.46 天津市西青区中北镇福姜路福悦里4号楼1门302号 按政策不认定面积
48 王振兴 1201***********510 1 2088 天津市河西区微山路贵山里48门409号 按政策不认定面积
49 王彤 1201***********145 2 2617.2 天津市河西区榆林路同江里40门104号 按政策不认定面积
50 范鹏 1201***********112 1 2088 天津市河西区三水道金江里9号院21号 按政策不认定面积
51 孙继海 1201***********533 1 2088 天津市河西区前进道四新里18门404号 按政策不认定面积
52 刘焕芝 1201***********223 3 3109.47 天津市河西区东江道微山里7号405 8.78
53 周佳奕 1201***********810 1 2831.33 天津市河西区竹林路元山里17门405号 按政策不认定面积
54 邰莆晴 1201***********13X 1 2088 天津市河西区大沽南路棉四二宿舍老楼161号 按政策不认定面积
55 许文 1201***********446 5 2833.61 天津市河西区微山路微山东里47门104号 3.82
56 张桂云 1201***********918 3 2841.64 天津市河西区平江道文玥北里39-101 按政策不认定面积
57 曹俊英 1201***********048 2 2031.25 天津市南开区迎水道日华里5号楼2门401号 按政策不认定面积
58 蔡金鹏 1201***********632 3 2149.41 天津市北辰区北仓镇刘园苗圃8排6号 7.19
59 赵颜峰 1201***********219 1 2088 天津市河西区越秀路20号 按政策不认定面积
60 赵树强 1201***********134 1 2657.02 天津市河西区宾馆西路西园南里30门203号 按政策不认定面积
61 黑金雅 1201***********123 1 2173.25 天津市河西区前进道四新里23门601号 按政策不认定面积
62 周丽 1201***********524 1 3007.85 天津市河西区三水道桂江里54门406号 按政策不认定面积
63 毛鑫磊 1201***********112 2 2597.52 天津市河西区大沽南路毛织一宿舍北平房2号 按政策不认定面积
64 史宝芬 1201***********123 3 2788.88 天津市河西区大沽南路钢厂宿舍东排62号 7.1
65 李生活 3412***********199 2 2771.75 天津市河西区九江路孚德里15门306号 按政策不认定面积
66 冯旻 1201***********415 1 2088 天津市河西区珠江道双山里14门203号 按政策不认定面积
67 侯晓丽 1201***********421 3 2108.88 天津市南开区广开二马路颂禹里2号楼5门410号 按政策不认定面积
68 王玲 1201***********625 1 2155.21 天津市河西区围堤道红波里2门501 按政策不认定面积
69 于颖 1201***********521 3 3216.28 天津市河西区前进道绮云里69门605号 按政策不认定面积
70 袁照明 1201***********512 2 2035.5 天津市河西区围堤道西南楼新村五段16排42号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号