头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(二类)资格审核公示(2025016期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-05-29 12:28:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 朱玉江 1201***********310 3 978.83 天津市东丽区华明街弘泽大街明湖苑20号楼2门302号 按政策不认定面积
2 张艳 1201***********22X 1 1870 天津市东丽区华明街弘贯道景湖苑7号楼1门602号 按政策不认定面积
3 赵明 1201***********519 1 1472.33 天津市河东区津滨大道金堂里2条7号 按政策不认定面积
4 崔凯 1201***********914 1 1870 天津市河北区昆纬路昆石里5号楼32门201号 按政策不认定面积
5 宁普光 1201***********413 1 低保家庭 天津市河西区大沽南路宁家胡同3号 按政策不认定面积
6 李冰梅 3708***********649 1 1560.63 天津市河北区宜白路振宜里7号楼24门605号 按政策不认定面积
7 蔡明 1201***********738 1 1870 天津市河东区广宁路中山门东里16号楼2门405号 按政策不认定面积
8 孙志刚 1201***********011 3 1319.33 天津市河东区华兴道春华里13号楼2门304号 按政策不认定面积
9 王鑫 1201***********538 3 低保家庭 天津市河北区金钟河大街柳园里4号楼12门607号 按政策不认定面积
10 王桂芬 1201***********02X 1 低保家庭 天津市河北区津浦北路185号3门311号 按政策不认定面积
11 柏好霞 1427***********540 2 1044 天津市滨海新区世纪大道48号 按政策不认定面积
12 韩倩 1201***********227 1 1870 天津市南开区华苑东路莹华里15号楼4门402号 按政策不认定面积
13 王晔 2202***********629 2 1832 天津市南开区盈江路盈江东里2号楼1门606号 按政策不认定面积
14 吴蓝蓝 4209***********025 2 935 天津市河北区靖江路天江里1号 按政策不认定面积
15 黄新荣 1201***********017 1 1010 天津市大港区胜利街机械小区35号 按政策不认定面积
16 陈海光 1201***********836 1 按政策认定为0 天津市河东区常州道常州里15号楼3栋510号 按政策不认定面积
17 柴君 1201***********349 2 1144 天津市南开区苑东路凤园北里12号楼3门101号 按政策不认定面积
18 刘洪伟 1201***********538 1 按政策认定为0 天津市南开区白堤路灵隐南里6号楼1门10号 按政策不认定面积
19 李梅 1304***********02X 3 1586.67 天津市南开区复康路金冠里13号楼3门404号 按政策不认定面积
20 陈铁 1201***********012 1 低保家庭 天津市河北区天泰路泰康花园1号楼2门602号 按政策不认定面积
21 刘欣 1201***********031 1 1870 天津市南开区迎风道迎风里17号楼4门503号 按政策不认定面积
22 冯双娟 1305***********149 3 623.33 天津市南开区横江路华宁南里6号楼3门103号 5.67
23 程思明 1201***********033 1 低保家庭 天津市和平区云南路东亚里4门111号 按政策不认定面积
24 王淑萍 1201***********829 1 低保家庭 天津市河北区思源路颜欢新里1号 按政策不认定面积
25 王春霞 1201***********049 2 935 天津市南开区海洋道临平里1号楼2门41号 按政策不认定面积
26 郭丽 1201***********025 3 1319.33 天津市北辰区双街镇铁合金厂宿舍4排4号 4.48
27 程艺兰 1201***********024 2 935 天津市河北区王串场盛宇里43栋402号 按政策不认定面积
28 王玉涛 3723***********419 1 1300 天津市南开区红旗南路263号 按政策不认定面积
29 刘笑彤 1201***********61X 2 1500 天津市北辰区北仓镇引河南里10号楼1门305号 按政策不认定面积
30 刘燕 1201***********926 1 1870 天津市河北区王串场新村二十四段7排51号 按政策不认定面积
31 王福立 1201***********050 1 低保家庭 天津市南开区冶金路战备楼25号楼1门101号 按政策不认定面积
32 白淑萍 1201***********522 4 1455.82 天津市河东区万辛庄新街新街南五条7号 按政策不认定面积
33 陈少学 1201***********639 1 1870 天津市滨海新区塘沽海大道塘捕新村1段4排2号 按政策不认定面积
34 崔瑞艳 2303***********227 1 1153.33 天津市河东区津滨大道第博雅园51号楼1门103号 按政策不认定面积
35 任萍萍 1201***********265 2 低保家庭 天津市河东区天山路冠云西里3-5-605 按政策不认定面积
36 卢雅慧 1201***********023 1 1870 天津市和平区宁夏路福缘里19号 按政策不认定面积
37 邓玉莹 1201***********028 1 1840.08 天津市和平区山西路春荣里7号501号 按政策不认定面积
38 赵全镇 1201***********516 3 1319.33 天津市南开区西王家台八条胡同19号 5.99
39 马海洋 1201***********153 2 1048.17 天津市南开区向阳路云阳北里1号楼4门111号 按政策不认定面积
40 林庆龙 1201***********911 1 1870 天津市南开区南开三纬路德邻里2号楼7门412号 按政策不认定面积
41 朱虹 1201***********560 1 1870 天津市和平区长春道好乐里1号 按政策不认定面积
42 褚杰 1201***********636 3 1754.19 天津市南开区芥园西道冶金里4号楼2门46号 按政策不认定面积
43 刘学茹 1306***********925 2 1750 天津市南开区闽行路燕宇花园42号楼4门501号 按政策不认定面积
44 车福 1201***********137 1 低保家庭 天津市南开区冶金路战备楼16号楼1门1号 按政策不认定面积
45 李庆 1201***********13X 1 1870 天津市南开区广开中街吉安里1号楼8门701号 按政策不认定面积
46 于萍 1201***********546 1 1870 天津市南开区广开四马路凯兴天宝公寓2号楼5门302号 按政策不认定面积
47 邹斌 1201***********215 2 1044 天津市南开区广开四马路173号 按政策不认定面积
48 刘洋 1201***********538 4 1790.63 天津市南开区冶金路战备楼14号楼2门7号 4.24
49 张同超 1201***********890 3 低保家庭 天津市南开区灵隐道兴泰西里3号楼6门104号 按政策不认定面积
50 熊伟 1201***********51X 2 1751.53 天津市和平区建设路101号 按政策不认定面积
51 董长生 1201***********094 1 按政策认定为0 天津市西青区杨柳青镇柳苑里4号楼1门203号 按政策不认定面积
52 许静 1201***********722 2 935 天津市河东区香山道远翠中里2号楼1门509/512号 按政策不认定面积
53 杨君 1306***********565 3 1372.58 天津市河西区西楼后街13号4门503号 按政策不认定面积
54 崔晓明 1201***********199 4 1092.89 天津市南开区鼓楼西街天霖园2号楼2门1302号 按政策不认定面积
55 吴帅 1202***********222 4 1482 天津市东丽区万新街杨台村乐器厂宿舍3号楼1门9号 4.38
56 王玉凤 1201***********029 1 按政策认定为0 天津市和平区气象台路31号 按政策不认定面积
57 宋志民 1201***********817 1 1870 天津市河西区前进道惠州里12-101-104 按政策不认定面积
58 郭俊 1201***********023 1 1673.14 天津市南开区广开四马路兴云里2号楼2门707号 按政策不认定面积
59 焦健珍 1201***********220 1 按政策认定为0 天津市河西区微山路四季馨园14-4-502 按政策不认定面积
60 窦永芳 1201***********548 2 1157.73 天津市河西区广东路向东里31门101号 按政策不认定面积
61 潘帅 1201***********427 1 1870 天津市河西区学苑路东江南里36门505号 按政策不认定面积
62 王伊 1201***********212 3 1392 天津市河西区前进道惠州里19门305号 按政策不认定面积
63 刘芳 1201***********126 3 1699.84 天津市河西区三水道富江里12号院内25号 5.14
64 胥俊静 3724***********447 1 1286.48 天津市河西区茂名道骊山里24门106号 按政策不认定面积
65 翟淑芳 1201***********628 1 1745.69 天津市河西区三水道安江里1号院17号 按政策不认定面积
66 孙国治 1201***********937 2 1044 天津市河西区台儿庄路海华里4号楼17门403号 按政策不认定面积
67 李欣 1201***********418 2 1544 天津市河西区艺林路谦福里24门201号 按政策不认定面积
68 王璐 1201***********011 3 1392 天津市河西区解放南路龙海公寓24号楼底商 按政策不认定面积
69 李富义 1201***********013 2 按政策认定为0 天津市河西区三水道三水南里55-405 按政策不认定面积
70 杨智 1201***********816 3 1392 天津市西青区中北镇御河道60号翠湾园29号楼1单元701号 按政策不认定面积
71 王子良 1201***********319 1 1515 天津市河西区苏州道积庆里1门313号 按政策不认定面积
72 卢金亮 1201***********211 1 低保家庭 天津市河西区彩印道文苑楼41门701号 按政策不认定面积
73 刘洪利 1201***********412 1 低保家庭 天津市河西区三水道三水南里2门704号 按政策不认定面积
74 沙淑娟 2205***********960 2 935 天津市河西区枫林路华江里20号楼5门501号 按政策不认定面积
75 冯喜雨 1201***********319 1 按政策认定为0 天津市河西区南昌路三义大厦4门2001号 按政策不认定面积
76 樊长宏 1304***********830 3 696 天津市河西区三水道三水南里158门109号 按政策不认定面积
77 左金云 1201***********564 1 按政策认定为0 天津市河西区绍兴道元兴新里24门319号 按政策不认定面积
78 卢六平 1201***********251 1 按政策认定为0 天津市河西区陵水道平江里13门102号 按政策不认定面积
79 宋龙星 1201***********212 2 1240.34 天津市河西区利民道恩德东里19门604号 按政策不认定面积
80 赵文泉 1201***********417 1 172.83 天津市河西区利民道恩德西里16-101 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号