头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(二类)资格审核公示(2025015期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-05-16 14:57:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 许路 1201***********012 2 1242.13 天津市河东区中心北道团结北里3号楼1门601号 按政策不认定面积
2 田毅 1201***********416 1 1870 天津市南开区迎水道迎水西里10号楼4门303号 按政策不认定面积
3 宁磊 1201***********372 3 862.67 天津市河东区常州道常州里5号楼4栋106号 按政策不认定面积
4 梁立群 1201***********313 2 1044 天津市南开区苑西路林苑北里6号楼2门401号 按政策不认定面积
5 马英方 1201***********01X 2 1845.27 天津市南开区昌宁道昌宁南里9号楼2门21号 按政策不认定面积
6 武建军 1201***********550 1 1870 天津市河东区七经路积善里4号楼2栋716号 按政策不认定面积
7 张萍 1201***********02X 1 1563.59 天津市南开区保山道保山南里1号楼207号 按政策不认定面积
8 杜娜 1201***********960 2 1185 天津市滨海新区新港路朝阳新村2栋2门502号 按政策不认定面积
9 么世钢 1201***********81X 3 1310.78 天津市河东区龙潭路和睦西里8号楼1门203号 按政策不认定面积
10 郭嘉盛 1201***********85X 3 1392 天津市南开区西湖道卧龙北里5号楼5门503号 按政策不认定面积
11 程景义 1201***********51X 1 分散供养特困家庭 天津市南开区苑西路林苑西里23号楼1门101号 按政策不认定面积
12 李广胜 1201***********314 2 低保家庭 天津市河东区郑庄子大街119号 7
13 韩国新 1201***********838 1 1870 天津市南开区花港道花港里11号楼4门105号 按政策不认定面积
14 张津箔 1201***********159 1 低保家庭 天津市南开区鞍山西道天津大学北五村10号楼2门502号 按政策不认定面积
15 余海 1201***********513 1 低保家庭 天津市河东区红星路向阳楼4号楼2单元106号 按政策不认定面积
16 高磊 1201***********514 2 1160 天津市河西区流苏园13-2-1001 按政策不认定面积
17 赵金花 1329***********621 2 1335 天津市南开区苑东路凤园南里13号楼3门101号 按政策不认定面积
18 李杨 1201***********563 1 低保家庭 天津市滨海新区塘沽杭州道治国里3栋3门501号 按政策不认定面积
19 张玉春 1201***********920 1 低保家庭 天津市河东区昆仑路环秀西里20号 按政策不认定面积
20 康立娟 1201***********021 1 低保家庭 天津市河北区堤头大街崔家巷32号 按政策不认定面积
21 王茜 1201***********422 1 1870 天津市南开区临潼路临潼西里2号楼4门42号 按政策不认定面积
22 赵宏 1201***********31X 1 按政策认定为0 天津市河东区卫国道临池里19号楼4单元703号 按政策不认定面积
23 倪颖君 1201***********438 3 1500.67 天津市河北区涪江道涪江南里7号楼1门105号 按政策不认定面积
24 王彩红 1323***********523 1 1870 天津市津南区咸水沽镇新丰里1号楼3门303号 按政策不认定面积
25 李芳 1201***********520 1 1870 天津市和平区拉萨道大生里2号楼2门201号 按政策不认定面积
26 奚建芳 1201***********128 1 按政策认定为0 天津市滨海新区吉祥里9-2-402 按政策不认定面积
27 赵占响 1309***********629 3 低保家庭 天津市河东区昆仑路环秀西里20号 7.19
28 王秀秀 3714***********168 3 低保家庭 天津市河东区靖江路靖泰里12号楼4栋404号 4.75
29 靳建华 1201***********913 1 按政策认定为0 天津市河东区大直沽十号路东宿舍三段23排7号 按政策不认定面积
30 梁胜军 1201***********370 3 1246.67 天津市河东区新开路慧智东里16号 按政策不认定面积
31 吴凡 1201***********818 2 1044 天津市北辰区天穆镇天穆村南大楼2号楼3门110号 按政策不认定面积
32 朱顺生 1201***********470 1 分散供养特困家庭 天津市津南区咸水沽镇上刘庄村天祥里49号 按政策不认定面积
33 刘勇刚 1201***********656 1 597 天津市北辰区北仓镇引河里17号楼2门405号 按政策不认定面积
34 刘长利 1201***********813 1 1870 天津市南开区汾水道石泉里3号楼3门5号 按政策不认定面积
35 毕维玮 1201***********625 2 1709.01 天津市南开区天津大学新园村5号楼2门101号 按政策不认定面积
36 易成军 1201***********590 2 915.36 天津市和平区保定道树德里14号103号 4.38
37 王起友 1201***********295 1 按政策认定为0 天津市河北区正义道溪波里2号楼10门104号 按政策不认定面积
38 张颖 1201***********540 1 1799.07 天津市南开区泊江路泊江东里9号楼1门18号 按政策不认定面积
39 王彩娟 1307***********629 2 935 天津市塘沽区广州道唐山里12栋2门401号 按政策不认定面积
40 王博 1201***********517 3 1569.33 天津市南开区黄河道闻喜里1号楼5门505号 按政策不认定面积
41 王光虎 1201***********374 1 1655 天津市河东区津滨大道金堂南里5号楼2栋201号 按政策不认定面积
42 吴红军 1201***********214 1 1870 天津市南开区长江道祥平园2号楼5门402号 按政策不认定面积
43 刘悦 1201***********017 3 1546.67 天津市红桥区丁字沽一号路风采里7门305号 3.89
44 王玮 1201***********316 2 1044 天津市河东区富民路南平胡同19号 5.98
45 罗楠 1201***********641 2 1010 天津市河东区津塘路建新东里64号楼5门303号 按政策不认定面积
46 李海山 1201***********930 1 按政策认定为0 天津市塘沽区抗震路长征里1栋2门501号 按政策不认定面积
47 陆兰福 1201***********118 1 按政策认定为0 天津市塘沽区延安里1栋1门201号 按政策不认定面积
48 徐阳 1201***********018 1 按政策认定为0 天津市河东区中山门三号路中山门新村九段13排5号 按政策不认定面积
49 薛皓 1201***********057 2 1044 天津市和平区鞍山道67号207号 6.03
50 李松楠 1201***********319 1 1870 天津市南开区泊江路泊江东里14号楼2门33号 按政策不认定面积
51 耿海青 1201***********011 1 1870 天津市和平区大理道33号 按政策不认定面积
52 刘爱滨 1201***********011 1 1870 天津市滨海新区新开南路寨春里4号楼101号 按政策不认定面积
53 田贺强 1201***********013 1 低保家庭 天津市滨海新区新开中路铁坨里太平街4号 按政策不认定面积
54 时宝华 1201***********718 1 低保家庭 天津市南开区横江路华宁南里1号楼2门35号 按政策不认定面积
55 赵银龙 1201***********315 4 1845.7 天津市河东区天山路倚虹西里10号楼2门503号 7.53
56 陈君瑞 1201***********554 2 1081.23 天津市河东区上杭路芳馨园7号楼2单元202号 按政策不认定面积
57 张俊凤 2290***********182 3 1392 天津市东丽区万新街环宇道海颂园11号楼1202号 按政策不认定面积
58 王云凰 5131***********828 1 1870 天津市河东区津滨大道凤麟里12号楼1单元301号 按政策不认定面积
59 安维韩 1201***********028 1 589.51 天津市南开区鞍山西道学湖里5号楼3门603号 按政策不认定面积
60 王金茹 1201***********268 1 1859.17 天津市河东区成林道程林里12号楼2单元110号 按政策不认定面积
61 耿军波 4112***********513 3 1029.33 天津市南开区东王家台大街汾阳里3号 按政策不认定面积
62 宋玉娟 1201***********220 2 低保家庭 天津市河东区龙潭路互助西里4号楼3门101号 按政策不认定面积
63 李志刚 1201***********110 1 按政策认定为0 天津市南开区芥园西道冶金里15号楼1门1号 按政策不认定面积
64 郭欣红 1201***********567 3 1477.33 天津市南开区黄河道阳城里3号楼3门201号 按政策不认定面积
65 刘琳 1201***********212 3 696 天津市东丽区津塘路五纸楼3门105号 按政策不认定面积
66 么志娟 1201***********527 1 按政策认定为0 天津市汉沽区营城镇洒金坨村三街东3号 按政策不认定面积
67 冯恩喜 1201***********559 1 1276.26 天津市南开区临潼路广灵里6号楼3门302号 按政策不认定面积
68 陈津生 1201***********516 1 1870 天津市红桥区小辛庄大街郭家菜园胡同63号 按政策不认定面积
69 闫瑞 1201***********615 4 1530.02 天津市河东区广宁路友爱东里11号楼5门501号 按政策认定为10.73
70 张玉斌 1201***********559 1 低保家庭 天津市河东区香山道远翠中里8号楼2门612号 按政策不认定面积
71 张建伟 1201***********931 1 1870 天津市红桥区西马路族谊里1门405号 按政策不认定面积
72 李佩琴 1201***********326 1 按政策认定为0 天津市南开区宜宾道宜宾北里2号楼3门39号 按政策不认定面积
73 窦惠冬 1201***********530 1 1870 天津市红桥区河北大街三官庙大街58号 按政策不认定面积
74 郭广霞 1329***********523 1 1200 天津市东丽区程林街小王庄村1号 按政策不认定面积
75 杨福山 1201***********032 1 1870 天津市滨海新区新华路新华里2栋8门202号 按政策不认定面积
76 洪敬杰 1201***********556 4 1867.01 天津市河西区围堤道红波里65门411号 7.07
77 陈炜 1201***********318 4 1840.71 天津市南开区宜宾道宜宾东里2号楼1门3号 按政策不认定面积
78 申向军 4105***********112 1 1870 天津市南开区宾水西道奥城36号楼1门2703号 按政策不认定面积
79 邓巍巍 1201***********515 1 按政策认定为0 天津市南开区东王家台大街汾阳里3号 按政策不认定面积
80 王飞 3725***********043 4 1092.5 天津市河东区詹庄子路黄岩里11号楼4门205号 按政策不认定面积
81 郑璐 1201***********347 3 1290 天津市南开区迎水道迎水西里9号楼1门102号 按政策不认定面积
82 洪学军 1201***********019 1 1870 天津市红桥区洪湖南路子牙里7号楼2门302号 按政策不认定面积
83 郝玉英 1201***********363 1 按政策认定为0 天津市红桥区西青道富泰兴公寓16门303号 按政策不认定面积
84 王昳 1201***********461 4 1700.6 天津市南开区苑西路鹤园北里8号楼3门201号 7.64
85 崔佩华 1201***********548 3 1555.5 天津市河东区卫国道顺达东里1号楼6单元506号 按政策不认定面积
86 唐桂艳 2114***********828 1 按政策认定为0 天津市河东区电传所路11号内5号楼2门101号 按政策不认定面积
87 张振华 1201***********032 1 低保家庭 天津市南开区黄河道新华楼5号楼5门40号 按政策不认定面积
88 高杰 1201***********535 2 1160 天津市红桥区丁字沽一号路十三段72门503号 按政策不认定面积
89 李忠芳 1201***********942 1 1870 天津市津南区八里台镇新春村八里坊东区24号楼1门203号 按政策不认定面积
90 何卫红 1201***********03X 1 1870 天津市南开区鞍山西道美湖里3号楼4门402号 按政策不认定面积
91 张虎 1201***********013 2 935 天津市南开区龙井道龙井里9号楼1门601号 按政策不认定面积
92 王文明 1201***********552 1 1870 天津市红桥区丁字沽北大街舟帆胡同22号 按政策不认定面积
93 李颖 1201***********040 3 1246.67 天津市红桥区河北大街余庆西里3号 按政策不认定面积
94 臧大华 1201***********513 1 1870 天津市和平区贵阳路树诚里5号 按政策不认定面积
95 王连起 1201***********057 1 低保家庭 天津市红桥区放生院小马路李十三胡同23号 按政策不认定面积
96 王树仁 1201***********012 2 86 天津市红桥区咸阳路前园西河沿6号 按政策不认定面积
97 张瑞芳 1201***********824 1 1559.51 天津市河东区沙柳北路松风东里23号楼6门403号 按政策不认定面积
98 张淼 1201***********072 2 低保家庭 天津市南开区汾水道51号内76号 按政策不认定面积
99 曹国红 1201***********543 1 低保家庭 天津市红桥区益春里3院7号 按政策不认定面积
100 刘芳 1201***********524 1 低保家庭 天津市红桥区向东道潞河南里2号楼2门313号 按政策不认定面积
101 李婷 1201***********521 2 低保家庭 天津市红桥区丁字沽一号路风采里114门303号 按政策不认定面积
102 刘玉娜 1201***********521 1 1010 天津市南开区雅安道雅安东里10号楼1门613号 按政策不认定面积
103 王春莹 1201***********512 3 696 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼77门104号 5.78
104 宗玲 1201***********025 2 935 天津市河东区津塘路福东北里4-2-404 按政策不认定面积
105 张迪 1201***********539 2 1044 天津市和平区兰州道众诚里1号楼2门409号 按政策不认定面积
106 王恩贵 1201***********516 1 1010 天津市大港区海滨街华北油田钻井小区3区534号 按政策不认定面积
107 刘金豹 1201***********012 3 1623.86 天津市红桥区红旗路宜兰里2号楼5门602号 8.5
108 王继成 1201***********01X 1 1870 天津市红桥区丁字沽三号路风貌里65门201号 按政策不认定面积
109 相世举 1201***********591 1 1840.25 天津市滨海新区海滨街祥和小区63号楼3门102号 按政策不认定面积
110 高强 1201***********012 1 1010 天津市红桥区侯家后中街46号 按政策不认定面积
111 陆振海 1201***********818 3 1634.36 天津市河北区红星路中山北里21门104号 6.12
112 杨云燕 1404***********828 3 低保家庭 天津市红桥区红桥北大街三江里17门108号 按政策不认定面积
113 康广财 2321***********616 1 1870 天津市红桥区河北大街天桂里5号楼101号 按政策不认定面积
114 邢志钢 1201***********031 1 1870 天津市南开区白堤路荣迁西里17号楼4门201号 按政策不认定面积
115 郭洪福 1201***********576 1 414.75 天津市红桥区芥园道康华里1号楼5门401号 按政策不认定面积
116 黄成灵 1201***********449 2 按政策认定为0 天津市河西区三水道兰江里6-13 按政策不认定面积
117 周姗姗 1523***********549 2 1720.38 天津市红桥区邵公庄横街3号 按政策不认定面积
118 王爱民 1201***********427 2 1100 天津市河西区大沽南路棉四二宿舍大楼18门204号 按政策不认定面积
119 潘亚滨 1201***********017 1 1870 天津市红桥区南运河北路143号 按政策不认定面积
120 李利 3724***********440 1 1870 天津市红桥区天津市红桥区光荣道礼貌东里3门213号 按政策不认定面积
121 李新 1201***********550 1 1010 天津市红桥区北开新街47号 按政策不认定面积
122 黄庆来 1201***********510 3 1319.33 天津市红桥区放生院小马路常安里2号 按政策不认定面积
123 郑兆海 1201***********431 3 1396.67 天津市红桥区大丰路老老店大街40号 按政策不认定面积
124 王强 1201***********510 1 低保家庭 天津市红桥区大新街114号 按政策不认定面积
125 王冀冬 1201***********210 1 按政策认定为0 天津市河西区台北路2号 按政策不认定面积
126 付春和 1201***********078 1 按政策认定为0 天津市红桥区芥园道康华里6号楼3门401号 按政策不认定面积
127 于海川 1201***********152 1 1870 天津市河西区天津市河西区枫林路华江里辰水道1号 按政策不认定面积
128 呼明生 1201***********719 3 1648.33 天津市河西区榆林路松江里36门301号 按政策不认定面积
129 柴谦 1201***********251 1 1870 天津市河西区解放南路288号 按政策不认定面积
130 张文禹 1201***********538 2 935 天津市红桥区天津市红桥区洪湖北路奋斗楼11门412号 按政策不认定面积
131 滕震 1201***********811 2 1160 天津市红桥区涟源路龙禧园28号楼2门601号 按政策不认定面积
132 柴俊青 1330***********241 2 985 天津市河西区双水道九江里10栋101 按政策不认定面积
133 赵学英 1201***********549 1 按政策认定为0 天津市南开区鞍山西道学湖里1号楼14门102号 按政策不认定面积
134 肖庚跃 1201***********051 2 低保家庭 天津市河西区湘江道东舍宅5号楼2门401号 按政策不认定面积
135 王辉 1201***********011 3 1854.16 天津市红桥区天津市红桥区洪湖北路敦煌楼12门610号 按政策不认定面积
136 吴学琪 1201***********438 2 低保家庭 天津市河西区双水道漓江里53门505号 按政策不认定面积
137 张继玉 1201***********518 1 1870 天津市河西区东江道景致里19门108号 按政策不认定面积
138 肖秀丽 1201***********523 2 1665 红桥区碧春园25-1-608 按政策不认定面积
139 王志香 1201***********620 1 低保家庭 天津市河西区大沽南路柳苑公寓8-4-101 按政策不认定面积
140 赵树林 1201***********532 1 1010 天津市河东区津塘路建新东里18号楼1门102号 按政策不认定面积
141 管震 1201***********016 3 1517.5 天津市红桥区南运河南路糖房后胡同6号 按政策不认定面积
142 傅雅娜 1201***********449 1 1870 天津市河东区十一经路75号2栋104号 按政策不认定面积
143 李贵兴 1201***********01X 1 按政策认定为0 天津市红桥区红桥北大街教堂前1号 按政策不认定面积
144 孔莉莎 1201***********047 3 773.33 天津市红桥区丁字沽一号路四段大楼40门13号 按政策不认定面积
145 张睿 1201***********034 1 低保家庭 天津市红桥区侯家后中街39号 按政策不认定面积
146 史效敏 1201***********520 1 1856.75 天津市红桥区丁字沽一号路旺苍楼6门101号 按政策不认定面积
147 张志强 1201***********516 1 按政策认定为0 天津市河西区围堤道红波里52门504号 按政策不认定面积
148 王吉江 1201***********011 1 低保家庭 天津市红桥区如意庵大街南头窑大楼36门302号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号