头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025015期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-05-16 15:06:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 崔东 1201***********611 1 2088 天津市河东区月牙河北路北园里3号楼2门603号 按政策不认定面积
2 董世海 1201***********210 3 2297.03 天津市河东区李地大街鸿志里7号 3.1
3 王全乐 1201***********433 5 2007.13 天津市河东区万辛庄大街96号增1号 按政策不认定面积
4 郭学萍 1201***********526 1 2775.83 天津市滨海新区中心路向阳里2栋4门503号 按政策不认定面积
5 李平 1201***********023 1 2067.19 天津市南开区王顶堤中街堤东里2号楼7门208号 按政策不认定面积
6 周宪宏 1201***********511 3 2698.16 天津市河北区海门路怒江里24门105号 7.39
7 张立 1201***********328 1 2088 天津市河北区金钟河大街康桥里20门105 按政策不认定面积
8 白星海 1201***********815 4 2550.3 天津市河北区新大路庆记东里25号 8.85
9 周爱华 1201***********820 1 2378.88 天津市南开区东门内大街东门内大刘胡同38号 按政策不认定面积
10 房涓 1201***********529 1 2214.19 天津市河北区水产前街兴源公寓1号楼2门201号 按政策不认定面积
11 张永华 1201***********813 1 3071.17 天津市河东区万东路阳新里11号楼3单元108号 按政策不认定面积
12 王玉华 1201***********246 1 3138.76 天津市南开区府署街108号 按政策不认定面积
13 章秀星 1201***********73X 2 2948.06 天津市河北区宜白路宜白楼5号楼2门411号 按政策不认定面积
14 张春娜 1201***********522 1 2088 天津市河东区李地大街新郑胡同5号 按政策不认定面积
15 魏磊 1201***********612 1 2088 天津市河东区广宁路试验楼1号楼1门207号 按政策不认定面积
16 吴思纯 1201***********839 1 2591.69 天津市南开区三潭路三潭东里5号楼7门501号 按政策不认定面积
17 赵蕾 1201***********146 4 2810 天津市河北区月纬路月皎里1门104号 6.84
18 崔韶利 1201***********514 4 2217.23 天津市河东区龙潭路和睦西里2号楼4门205号 8.32
19 薛起有 1201***********011 1 2313.78 天津市河北区黄纬路二贤里25门204号 按政策不认定面积
20 李斌 1201***********113 2 3199.16 天津市河北区江都路惠山里33门406号 按政策不认定面积
21 王朝玲 1201***********069 3 2167.53 天津市河东区十五经路12号3号楼2栋106号 按政策不认定面积
22 吕桂华 1201***********521 1 3012.13 天津市河西区大沽南路女学堂胡同38号 按政策不认定面积
23 史金莉 1201***********349 3 2372.57 天津市南开区万德庄南北街德义里14号 4.2
24 陈双 1201***********029 2 2444.29 天津市河北区仓联庄大街10号 6.98
25 王少华 1201***********915 1 2088 天津市河东区耐火路宁月花园24号楼8门502号 按政策不认定面积
26 刘启英 1202***********027 2 2844 天津市宁河县芦台镇金华路绿洲小区二区别墅4排6号 按政策不认定面积
27 郑艳霞 4102***********844 3 2899.01 天津市河东区明家路靓东花园5号楼1门603号 8.38
28 刘红群 1201***********521 2 1932.07 天津市南开区灵隐道兴泰西里5号楼8门301号 按政策不认定面积
29 付丽云 1201***********021 1 1986.04 天津市河北区南口路37号内8号 按政策不认定面积
30 李党生 1201***********138 1 3299.37 天津市河北区北六马路64号 按政策不认定面积
31 张雷 1201***********410 1 2088 天津市塘沽区中心北路11号楼7门301号 按政策不认定面积
32 张俊亭 1201***********212 1 3157.01 天津市南开区红旗南路新华园2号楼3门701号 按政策不认定面积
33 李换弟 1201***********044 1 2957.25 天津市南开区罗江路罗江西里15号楼4门208号 按政策不认定面积
34 齐志祥 1201***********231 3 1873.09 天津市河北区锦江路锦江里37门504号 按政策不认定面积
35 杨秀军 1329***********828 2 2251.29 天津市河北区孟家树林大街裕泰家园7号楼5门304号 按政策不认定面积
36 高玉荣 1201***********726 1 2378.23 天津市河北区上杭路泉江里6号楼1门610号 按政策不认定面积
37 祁青祥 1201***********157 3 2997.79 天津市河北区三马路150号 4.84
38 姚华文 1201***********511 2 2055 天津市南开区西王家台四条胡同4号 7.34
39 李百洋 1201***********256 3 2077.12 天津市河北区王串场一号路景逸园8号楼1门302号 按政策不认定面积
40 张伟 1201***********031 1 2088 天津市东丽区张贵庄街跃进路福阳街14号楼1门303号 按政策不认定面积
41 王建杰 1201***********030 4 2323.8 天津市河西区大沽南路新城小区107门707号 7.33
42 刘晏良 1201***********812 1 2088 天津市南开区东门内大街东门内大刘胡同67号 按政策不认定面积
43 李伟 1201***********513 1 2989.76 天津市和平区荣吉大街22号 按政策不认定面积
44 赵丽莎 1201***********447 1 2451.63 天津市津南区咸水沽镇人民路众祥园1号楼1门202号 按政策不认定面积
45 王毅 1201***********578 1 2517.29 天津市南开区汾水道红汾西里5号楼4门5号 按政策不认定面积
46 赵长泰 1201***********536 2 1984.34 天津市和平区大沽北路竹箫里30号 按政策不认定面积
47 张冰诺 2321***********120 1 2088 天津市南开区红旗南路263号 按政策不认定面积
48 马泽宁 1201***********210 1 2088 天津市南开区南开三纬路永庆北里3号 按政策不认定面积
49 宗和平 1201***********725 2 2057.27 天津市河东区大桥道和进里12号楼1门206号 7.94
50 姜浩 1201***********014 4 2449.24 天津市河东区嵩山道冠云中里9号楼2门608号 按政策认定为9.95
51 左鑫 1422***********623 1 2088 天津市河北区王串场一号路真诚里62号楼304号 按政策不认定面积
52 王津 1201***********019 2 1962.33 天津市和平区澳门路庆云里9号 按政策不认定面积
53 王朝星 1201***********037 2 3074.18 天津市滨海新区二经路二连里北五段1号 按政策不认定面积
54 李丽霞 1201***********125 2 2731.52 天津市南开区西湖道北草坝4号 按政策不认定面积
55 田秋生 1201***********711 3 2718.22 天津市河东区晨光道晨光楼3号楼1单元102号 7.4
56 谷艳玲 2205***********026 2 2586.09 天津市河东区成林道前进新里6号楼1单元103号 按政策不认定面积
57 李建国 1201***********016 1 2172 天津市滨海新区东风南路建阳里沟东北1段33号 按政策不认定面积
58 卢珊 1201***********523 3 1931.25 天津市河北区马庄大街慕贤里6号楼37门509号 按政策认定为11.31
59 孙秀红 1504***********267 2 2162.26 天津市南开区园荫道园荫里10号楼2门504号 按政策不认定面积
60 袁静 1201***********422 3 2642.27 天津市南开区晋宁道晋宁北里12号楼2门4号 按政策不认定面积
61 刘江 1201***********911 2 2140.37 天津市河西区仁湖里12-204 按政策不认定面积
62 郭君元 1201***********534 1 2088 天津市和平区山西路153号 8.35
63 韩志民 1201***********330 1 2088 天津市南开区红旗路天环里3号楼23号 按政策不认定面积
64 门惠宝 1201***********511 1 2088 天津市南开区西湖道义兴南里10-2-204 按政策不认定面积
65 张德寅 1201***********912 3 2181.2 天津市河北区海门路怒江里13门501号 7.83
66 张磊 1201***********011 1 2272.33 天津市河北区宜白路振宜里4号楼16门505号 按政策不认定面积
67 张涛 1201***********359 1 2088 天津市南开区苑西路鹤园北里15号楼2门104号 按政策不认定面积
68 聂桂英 3625***********268 2 3231.75 天津市河东区万辛庄运校42号楼416号 按政策不认定面积
69 王毅 1201***********023 2 2309.31 天津市河东区红星路静墅里4号楼2门103号 按政策不认定面积
70 刘长发 1201***********551 2 2593.97 天津市河东区井冈山路瑞光里6号楼3门605号 按政策不认定面积
71 杨俊海 1201***********217 1 2917.43 天津市南开区府署街武学西箭道1号 按政策不认定面积
72 杨怡 1201***********547 1 2350 天津市南开区万德庄大街3号内8门205号 按政策不认定面积
73 韩巧平 1201***********326 3 3124.24 天津市河北区靖江路镇江里10门506号 7.77
74 商海燕 1201***********543 2 2467.04 天津市河东区东兴路景悦公寓1号楼1026号 按政策不认定面积
75 肖玉生 1201***********711 2 3228.1 天津市河北区天纬路167号 5.42
76 高玉文 1201***********517 2 2456.63 天津市南开区盈江路盈江里6号楼4门59号 按政策不认定面积
77 康新领 1201***********376 1 2088 天津市河东区津滨大道芳水河畔家园11号楼5单元102号 按政策不认定面积
78 白茹 1201***********523 4 2113.38 天津市和平区重庆道19号 5.63
79 罗金富 1201***********530 2 2370.71 天津市南开区鹊桥路长治里14号楼3门307号 按政策不认定面积
80 于桂荣 1201***********522 1 2388.41 天津市南开区广开中街惠福里8号 按政策不认定面积
81 刘轶超 1201***********918 1 2088 天津市南开区平湖路平湖西里1号楼2门209号 按政策不认定面积
82 于丽娟 1201***********429 2 1979 天津市河东区大直沽六号路30号内2号楼3门616号 按政策不认定面积
83 方晨 1201***********431 4 1901.59 天津市河西区广顺道12号 按政策不认定面积
84 张洁芬 1201***********367 1 2659 天津市东丽区万新街成林道二村合洗楼4门409号 按政策不认定面积
85 王洪杰 1201***********655 2 2088 天津市北辰区北仓镇引河南里13号楼4门207号 按政策不认定面积
86 张景花 1201***********544 3 2482.31 天津市滨海新区海滨街怡然小区五里15号楼3门402号 按政策不认定面积
87 刘智君 1201***********325 4 3130.91 天津市南开区南江路南江西里10号楼1门1号 6.61
88 张国玉 1201***********815 2 3287.36 天津市河北区建昌道建昌里23门305号 按政策不认定面积
89 刘晓青 1201***********417 1 1880.48 天津市北辰区集贤里街虎林里9号楼341号 按政策不认定面积
90 吕秀荣 1201***********021 1 3089.29 天津市河东区津塘村道津塘村2号楼115号 6.39
91 钱凤发 1201***********516 3 1990.11 天津市南开区安全道14号南4号 按政策不认定面积
92 王雅洁 1201***********825 1 2696.1 天津市南开区服装街瑞福里14号 按政策不认定面积
93 毛富民 1201***********711 2 1879.78 天津市河东区大桥道36号内1号楼3门603号 按政策不认定面积
94 于乐 1201***********117 1 2088 天津市南开区嘉陵道咸阳北里2号楼2门109号 按政策不认定面积
95 王哲 1201***********494 1 2469.83 天津市河东区万东路阳明里13-3-504 按政策不认定面积
96 刘秋菊 1201***********529 3 3202.03 天津市河东区鲁山道松阳里3号院29号 按政策不认定面积
97 穆金艳 1201***********367 1 3102.86 天津市南开区泊江路泊江东里6号楼1门17号 按政策不认定面积
98 施玉珍 1201***********521 4 1885.35 天津市和平区拉萨道复元里4号楼316号 8.9
99 牛大庆 1201***********510 3 3060.66 天津市南开区西营门外大街华安北里1号楼4门25号 8.71
100 吕萌 1201***********32X 4 1918.09 天津市河东区天山路松风西里9号楼4门403号 按政策认定为10.85
101 张立新 1201***********112 1 3081.86 天津市南开区黄河道东方红新村23号楼12号 按政策不认定面积
102 王岭 1201***********311 1 2023.43 天津市河东区红星路178号内2号楼4栋304号 按政策不认定面积
103 从福华 1201***********519 1 2160.58 天津市红桥区佳园南里20门611号 按政策不认定面积
104 彭春雨 1201***********118 1 2088 天津市南开区密云路密云里6号楼18号 按政策不认定面积
105 石毅 1201***********333 1 3115.33 天津市河东区津塘路135号内1门105号 按政策不认定面积
106 郭瑞 1201***********525 4 2009.83 天津市和平区新兴路信华楼4号楼1门112号 6.65
107 张津杰 1201***********234 4 2918.52 天津市河东区昆仑路凤歧里20号楼1门508号 7.5
108 王惠婷 1201***********562 2 3183.14 天津市红桥区洪湖南路子牙里8号楼6门417号 按政策不认定面积
109 曹世俊 1201***********22X 1 3241.22 天津市南开区雅安道川东里1号楼2门103号 按政策不认定面积
110 倪凯 1201***********314 5 3069.19 天津市河东区昆仑路凤歧里18号楼3门201号 4.21
111 张焕生 1201***********529 2 1887.08 天津市红桥区丁字沽零号路潞河园2号楼1门508号 按政策不认定面积
112 张恒 1201***********619 1 2088 天津市南开区天津大学六村16号楼3门101号 按政策不认定面积
113 徐继海 1201***********03X 6 2556.33 天津市红桥区天津市红桥区洪湖南路子牙里7号楼8门411号 6.97
114 胡滢滢 1201***********57X 1 2320 天津市红桥区大新街102号 7.88
115 王琪 1201***********778 6 1976.25 天津市东丽区万新街增兴窑村昆仑里20号楼5门103号 7.49
116 王彬 1201***********816 2 2776.74 天津市河北区思源路盐坨胡同131号 按政策不认定面积
117 包家英 1201***********020 1 1954.75 天津市红桥区增产大街张家胡同15号 按政策不认定面积
118 张伟 1201***********519 3 1942.67 天津市和平区多伦道268号 按政策不认定面积
119 高玲 1201***********543 1 3209.08 天津市和平区气象台路31号 按政策不认定面积
120 张也 1302***********021 1 2211.53 天津市河东区北长路24号增2号 按政策不认定面积
121 郭丰龙 1201***********115 1 2663.83 天津市红桥区新红桥公益东里19号 按政策不认定面积
122 张玉臣 1201***********512 3 2429.94 天津市红桥区新马路长益里2门409号 8.78
123 李嵬 1201***********018 1 2088 天津市和平区长春道47号 按政策不认定面积
124 倪代弟 1201***********046 1 3214 天津市红桥区北运河西路流霞里38门103号 按政策不认定面积
125 尚薇 1201***********02X 1 2088 天津市红桥区河北大街天桂里5号楼101号 按政策不认定面积
126 殷玉兰 1201***********72X 2 1901.1 天津市和平区山西路224号 5.19
127 刘玉龙 1201***********015 4 2083.47 天津市河西区珠江道雅致里90-601 8.52
128 樊彦男 1201***********51X 3 3047.18 天津市红桥区天津市红桥区西于庄大街桥口南街35号 3.48
129 张洋 1201***********51X 3 2146.19 天津市红桥区西青道千禧园44号楼2门202号 按政策不认定面积
130 王中正 1201***********910 4 2520.46 天津市南开区芥园西道留园里3号楼2门25号 按政策认定为11.38
131 刘鑫 1201***********615 3 2945.86 天津市河东区耐火路宁月花园5号楼1门303号 按政策不认定面积
132 李国栋 1201***********532 3 2319.63 天津市红桥区丁字沽零号路潞河园2号楼5门104号 按政策不认定面积
133 张学英 1404***********827 2 2812.08 天津市红桥区丁字沽三号路彰武楼5门505号 按政策不认定面积
134 于金培 1201***********020 4 2977.35 天津市红桥区太平街红寺后3号 1.59
135 张金玉 1201***********028 1 3162.83 天津市红桥区丁字沽一号路凤城楼45门105-106 按政策不认定面积
136 赵起超 1201***********018 4 1983.75 天津市红桥区涟源路24号楼2门202号 6.28
137 张佳沅 1201***********027 1 2320 天津市红桥区丁字沽三号路红旗楼14号内501号 按政策不认定面积
138 杨欢 1201***********841 4 2135.05 天津市河西区大沽南路钢厂宿舍东里4门201号 6.83
139 齐志平 2323***********565 3 3102.23 天津市河西区珠江道双山里29门401号 8.24
140 单超 1201***********518 2 2088 天津市河西区大沽南路复兴门北里7门205号 按政策不认定面积
141 张瑞萍 1201***********027 1 2545.58 天津市红桥区北营门西马路荣茂里21号 8.45
142 李富美 1329***********943 1 2157.74 天津市河北区金钟河大街原冰里51门605号 按政策不认定面积
143 李喜艳 6228***********720 4 2457.18 天津市红桥区红旗路宜兰里5号楼3门316号 8.07
144 王仪 1201***********023 2 2315.32 天津市河西区环湖南道1号 按政策不认定面积
145 于丽萍 1201***********521 3 2379.47 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼76门110号 按政策不认定面积
146 耿晋恒 1201***********939 2 2692.5 天津市红桥区小西关大街兴旺里7号 4.79
147 徐硕 1201***********631 1 2088 天津市河西区台儿庄路津沽名园7号楼2门601号 按政策不认定面积
148 陈虎山 1201***********112 2 2630.5 天津市河西区枫林路华江里28号楼4门401号 按政策不认定面积
149 陈凯 1201***********510 2 1906.04 天津市河东区福东北里7-1-403 按政策不认定面积
150 邵秀琴 1201***********024 1 3271.92 天津市红桥区西青道广阳里4号楼4门203号 按政策不认定面积
151 周璇 1201***********629 3 2126.39 天津市河东区中山门二号路国强里3号楼2门203号 按政策不认定面积
152 刘文英 1201***********442 1 2807.87 天津市河西区西横街腾华里9号楼36栋304-306 按政策不认定面积
153 王健 1201***********516 1 3219.33 天津市红桥区咸阳路咸阳里大楼2号楼5门101号 按政策不认定面积
154 于明洋 1201***********711 4 3113.2 天津市河西区金华道天庆里1门108号 按政策不认定面积
155 田红 1201***********821 3 1942.1 天津市河西区双水道川江里11门101号 按政策不认定面积
156 李万昺 1201***********818 4 3011.99 天津市河西区茂名道泰山里25门101号 按政策认定为9.4
157 郭明光 1201***********03X 1 2320 天津市红桥区估衣街64号 按政策不认定面积
158 陈志义 1201***********011 1 2498.58 天津市红桥区丁字沽三号路十一段大楼23门505号 按政策不认定面积
159 赵彬 1201***********270 1 2088 天津市河西区枫林路华江里3号楼4门507号 按政策不认定面积
160 唐莉 1201***********521 3 2096.61 天津市河西区三水道兰江新苑4号楼1门1706号 按政策不认定面积
161 梁春华 1201***********029 1 2398.75 天津市红桥区福康大街兴仁东里3排1栋101号 按政策不认定面积
162 张亚男 1201***********711 2 2644.44 天津市河西区枫林路华江里23号楼8门607号 按政策不认定面积
163 王亮 1201***********517 3 2620.35 天津市红桥区天津市红桥区洪湖北路奋斗楼8门411号 按政策不认定面积
164 郝恩娜 1201***********723 3 2183.98 天津市河西区黄埔北路黄埔里10门409号 7.9
165 葛宏皓 1201***********737 2 2507.23 天津市河西区琼州道华生里5号 按政策不认定面积
166 王俊芳 1201***********521 2 1984.74 天津市河西区利民道同意里18号内4号 8.39
167 刘金华 1201***********228 1 2963.2 天津市红桥区天津市红桥区西于庄大街西于庄三条胡同3号 按政策不认定面积
168 白文娟 1201***********86X 2 2087.74 天津市河西区台儿庄路天染宿舍77号内5排10号 按政策不认定面积
169 赵佩江 1201***********033 2 2095 天津市红桥区西青道18号楼2门601号 按政策不认定面积
170 古春红 4525***********222 2 2783.69 天津市河西区三水道云江里6-71 按政策不认定面积
171 管长林 1201***********735 2 2198.21 天津市河西区厦门路32号 按政策不认定面积
172 刘长利 1201***********411 2 2044 天津市河西区茂名道泰山里81门201号 按政策不认定面积
173 周凤旺 1201***********236 1 2088 天津市河西区三水道桂江里117门601号 按政策不认定面积
174 徐丽蓉 1201***********047 1 2320 天津市红桥区河北大街158号 7.52
175 李国华 1201***********535 3 2390.31 天津市红桥区新平房东大街红岩里10号 按政策不认定面积
176 李继鹏 1201***********232 1 2088 天津市河西区南北大街东于家胡同三条13号 按政策不认定面积
177 于雯花 1201***********522 1 2313.33 天津市红桥区咸阳北路永明西里9号楼2门601号 按政策不认定面积
178 张博男 1201***********072 1 2320 天津市红桥区本溪路开原楼24门504号 按政策不认定面积
179 杨立民 1201***********014 4 2248.23 天津市红桥区本溪路开原楼39号305-307 5.97
180 胡欣 1201***********714 5 2356.98 天津市南开区易川里7-1-609 按政策认定为9.01
181 陈婷婷 1201***********522 2 2316.28 天津市南开区怀仁里8-7-302 按政策不认定面积
182 夏连同 1201***********519 3 3281.65 天津市红桥区增产大街济津楼7门301号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号