头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025028期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-08-22 16:32:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 任泽光 1201***********556 1 2717.33 天津市滨海新区营口道福安里9栋1门403号 按政策不认定面积
2 栗振清 1201***********538 4 2659.17 天津市红桥区佳园南里62门104号 按政策认定为9.68
3 孟宪春 1201***********038 2 1899.56 天津市塘沽区辐德街38号 按政策不认定面积
4 张静晶 1201***********045 1 2088 天津市河北区海河东路公议三条胡同6号 按政策不认定面积
5 杨学彬 1201***********010 2 2836.13 天津市滨海新区东后街48号 按政策不认定面积
6 穆惠颖 1201***********528 2 2495.79 天津市河东区鲁山道松涛里19号院109号 按政策不认定面积
7 李华 1201***********525 2 2272 天津市河北区金钟路金波里10号楼58门613号 按政策不认定面积
8 张鸿珍 1201***********029 4 2929.1 天津市河东区八经路丰业里2号楼1栋205号 7.51
9 张丽娜 1201***********02X 3 3234.86 天津市河东区八经路新义信里2号楼3栋204号 8.21
10 张勇生 1201***********036 1 2088 天津市河北区水产前街33号 按政策不认定面积
11 时新生 1201***********018 2 1877.33 天津市红桥区佳园东里9号楼1门304号 按政策不认定面积
12 田然 1201***********229 3 2049.52 天津市河东区津塘路20号2号楼3栋403号 7.46
13 金慧琴 1201***********266 1 2559.57 天津市河北区育红路育红里43号102号 按政策不认定面积
14 阎凤起 1201***********836 2 3051.64 天津市河北区思源路盐坨西横六条8号 按政策不认定面积
15 张佩琨 1201***********520 2 1894.04 天津市河东区卫国道益寿东里20号楼2栋506号 5.06
16 董立明 1201***********19X 3 2539.57 天津市河东区成林道程林里39号楼1单元402号 按政策不认定面积
17 吴佳友 1201***********559 2 2786.46 天津市南开区林苑道林苑东里10号楼2门102号 按政策不认定面积
18 杨新泉 1201***********25X 4 2947.86 天津市河北区红星路银山里28门211-214号 按政策不认定面积
19 孙有军 1201***********31X 3 2200.19 天津市河北区张兴庄大道圣贤里6号楼21门203号 按政策不认定面积
20 刘洪源 1201***********551 3 2080 天津市河东区新开路鸿发顺胡同14号 3.33
21 冉春友 1201***********813 1 2778.18 天津市河北区昆纬路昆云里19门318号 按政策不认定面积
22 王昌立 3729***********85X 3 2123.33 天津市河北区三马路59号 按政策不认定面积
23 王俊慧 1201***********726 2 1979 天津市南开区红旗路日环里2号楼1门16号 按政策不认定面积
24 张秀明 1201***********028 1 2722.81 天津市河东区成林道118号1号楼4单元304号 按政策不认定面积
25 胡雪 1201***********020 1 2872.14 天津市南开区玉泉路五云里1门402号 按政策不认定面积
26 杨晓鑫 1201***********114 3 2326.53 天津市河北区靖江路廉江里5门504号 7.12
27 郭丽华 1201***********448 1 2775.71 天津市南开区三潭路三潭东里5号楼6门17号 按政策不认定面积
28 李振禄 1201***********537 2 2624.63 天津市南开区南开二纬路春晖里4号楼1门102号 8.88
29 谢桂秋 1201***********527 2 3156.52 天津市河东区嵩山道冠云东里1-1-302 按政策不认定面积
30 孙伯山 1201***********418 1 2391.99 天津市河北区宙纬路日盈里10门407号 按政策不认定面积
31 卞余奇 1201***********516 2 2386.67 天津市河东区天山路冠云西里12号楼5门301号 6.32
32 徐强 1201***********515 1 2556.75 天津市河东区沙柳北路远翠东里11号楼2门605号 按政策不认定面积
33 夏慈成 1201***********010 2 2095 天津市红桥区丁字沽三号路桓仁楼6门-211 6.25
34 戴磊 1201***********039 1 2320 天津市红桥区杨庄子大街杨庄子跃进胡同14号 按政策不认定面积
35 张冬 1201***********53X 1 2088 天津市南开区西青道春畅里8号楼5门601号 按政策不认定面积
36 朱金成 1201***********114 3 2015.33 天津市南开区五福街炮台庄20号 按政策不认定面积
37 张德欣 1201***********610 3 2549.21 天津市滨海新区塘沽塘盐南路1号 按政策不认定面积
38 张万恒 1201***********51X 2 2323.33 天津市北辰区天穆镇天穆东里2号楼2门408号 按政策不认定面积
39 赵则平 1201***********837 2 2216.27 天津市南开区南丰路兴泰南里2号楼3门402号 按政策不认定面积
40 沈旭红 1201***********026 1 2966.17 天津市红桥区新春街5号 按政策不认定面积
41 申绮 1201***********045 1 2012.58 天津市红桥区丁字沽三号路宁城楼35门604号 按政策不认定面积
42 崔明涛 1201***********135 1 3007.11 天津市南开区南开二马路慎兴南里1号楼5门308号 按政策不认定面积
43 王燕彪 1201***********018 2 1886.45 和平区长春道251号 8.88
44 曹建雄 1201***********639 1 2088 天津市南开区南马路丁公祠前胡同9号 按政策不认定面积
45 骆洁 1201***********017 1 2320 天津市红桥区丁字沽工人新村十一段大楼36号内203号 按政策不认定面积
46 白洁 1201***********828 1 2088 天津市南开区龙井道龙井里3号楼4门501号 按政策不认定面积
47 李强 1201***********514 3 2599.92 天津市北辰区天穆镇金门里6号楼4门602号 按政策不认定面积
48 李春更 1201***********83X 1 2319.4 天津市河北区红星路建红里14门603号 按政策不认定面积
49 段振昆 1201***********37X 1 2088 天津市南开区罗江路罗江西里7号楼3门404号 按政策不认定面积
50 王建庆 1201***********015 3 1883.78 天津市河东区地毯厂路11号内2号楼1门411号 4.99


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-12345

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号