头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025023期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-07-17 15:44:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 张鸿娟 1201***********027 1 2088 天津市东丽区万新街成林道香邑花园18号楼1门101号 按政策不认定面积
2 葛子兆 1201***********37X 2 2304.83 天津市河东区华兴大街于家房子20号 按政策不认定面积
3 彭瑞丰 1201***********552 2 2933.44 天津市河北区中纺前街卫材西里5号 按政策不认定面积
4 张传臻 1201***********050 1 2088 天津市河东区广瑞路广瑞里二条14号 按政策不认定面积
5 鲍丽娜 1201***********141 2 2403.42 天津市河东区常州道常州里9号楼1栋110号 按政策不认定面积
6 杨丽华 1201***********040 1 2883.91 天津市南开区西湖村大街佳音里8号楼1门303号 按政策不认定面积
7 王玉苓 1201***********345 1 3017.35 天津市河东区王庄子大街怀仁里2条8号 按政策不认定面积
8 宋永健 1201***********131 2 2323.95 天津市南开区红旗南路金谷园13号楼4门402号 按政策不认定面积
9 王振明 1201***********315 2 1950.17 天津市河东区卫国道凤溪花园2号楼1栋401号 按政策不认定面积
10 任增凯 1201***********03X 3 2708.75 天津市河北区宜白路中宜里1号楼1门101号 8
11 王洪梅 1201***********462 1 2847.99 天津市河东区成林道程林里30号楼3单元106号 按政策不认定面积
12 姜书珍 1201***********342 2 2595.7 天津市东丽区栖霞道詹滨西里8号楼2门303号 按政策不认定面积
13 王景芬 1201***********547 4 2392.85 天津市河北区小关大街元兴胡同7号 2.91
14 沈曼丽 1201***********14X 2 1899.7 天津市河北区八马路和平三条胡同1号 按政策不认定面积
15 刘钧 1201***********818 3 3250.38 天津市南开区西湖道卧龙北里4号楼2门210号 按政策不认定面积
16 邹云鹤 1201***********073 1 2579.08 天津市河东区常州道常州里13号楼2栋410号 按政策不认定面积
17 王娜娜 1201***********620 2 3095.64 天津市河东区万辛庄三马路万顺里9号楼4单元503号 按政策不认定面积
18 王飞 1201***********437 2 3013.14 天津市河东区天善社大街元奎东里5号 按政策不认定面积
19 王玉璋 1201***********310 3 2857.83 天津市河东区富民路天琴里12号楼2门601号 8.31
20 朱明 1201***********533 3 2020.46 天津市河北区王串场花芳里14栋605号 按政策不认定面积
21 朱盛 1201***********174 4 2471.64 天津市河东区成林道程林里28号楼1单元201号 4.75
22 王凤兰 1201***********963 2 2218.51 天津市河北区江都路惠山里35门109号 8.9
23 李静 1201***********047 2 2088 天津市滨海新区东风中路蓝月庭苑16号楼A座802号 按政策不认定面积
24 闫金华 1201***********516 2 1882.9 天津市河北区货场大街养山里2号 按政策不认定面积
25 李明庆 1201***********018 2 2539.5 天津市红桥区西青道广阳里8号楼4门8号 按政策不认定面积
26 冯树琴 1201***********22X 3 2821.16 天津市南开区西市大街居瑞里14号楼6门601号 8.29
27 杨燕 1305***********844 1 2088 天津市北辰区龙岩道熙景园21号楼1402号 按政策不认定面积
28 詹红英 1201***********52X 2 2990.08 天津市汉沽区三经路六安里33号楼203号 按政策不认定面积
29 解丰硕 1201***********013 3 2007.72 天津市河东区中心北道和睦北里14号楼5门201号 按政策不认定面积
30 程静 1330***********226 4 2511.46 天津市河东区卫国道96号内3号楼2栋203号 8.57
31 于福华 1201***********021 2 2803.69 天津市南开区沱江路沱江里8号楼2门208号 按政策不认定面积
32 王汝金 1201***********85X 2 2333.22 天津市塘沽区津沽公路五场路3段3排4号 按政策不认定面积
33 王景峰 1201***********455 2 2158.52 天津市津南区咸水沽镇雅润路金芳园6号楼1403号 按政策不认定面积
34 刘丹 1201***********029 1 2371.43 天津市南开区建设新街6号楼2门106号 按政策不认定面积
35 方婷婷 1201***********029 3 2290.44 天津市红桥区赵家场大街陈家台东胡同19号 3.26
36 焦永亚 1322***********895 4 2277.77 天津市河东区友爱东道9号楼5门604号 7.46
37 闫金生 1201***********91X 1 3245 天津市河东区大直沽十号路诚友庄9排11号 按政策不认定面积
38 郝玉兰 1201***********242 2 2708.84 天津市河东区津塘村道津塘村2号楼411号 按政策不认定面积
39 芦爽 1201***********74X 4 2735.38 天津市东丽区万新街成林道荟臻里6号楼2门101号 按政策不认定面积
40 陈恩生 1201***********034 2 1902.87 天津市南开区密云一支路景园里25号楼1门403号 按政策不认定面积
41 魏永刚 1201***********616 4 2292.54 天津市南开区苑西路鹤园北里15号楼1门101号 7.2
42 宋菁 1201***********128 1 1885.21 天津市南开区黄河道东方红新村25号楼13号 按政策不认定面积
43 王洁 1201***********121 1 3241.22 天津市河北区榆关道宝祥园11号楼3门101号 按政策不认定面积
44 王聪 1201***********413 2 2349.92 天津市河东区万辛庄中街44号 按政策不认定面积
45 王玉祝 1201***********01X 3 3203.58 天津市东丽区万新街成林道津缝楼1门101号 按政策不认定面积
46 孙莲凤 1201***********544 4 2651.88 天津市红桥区丁字沽一号路十三段7门605号 按政策认定为10
47 张志琴 1201***********721 1 3015.62 天津市河东区天山路天泉西里8号楼2门215号 按政策不认定面积
48 徐凤刚 1201***********219 1 1871.97 天津市南开区西青道宫民里3号楼1门402号 按政策不认定面积
49 张顺成 1201***********331 2 2854.79 天津市南开区罗江路罗江西里8号楼2门26号 按政策不认定面积
50 席少杰 1201***********033 1 2320 天津市河东区津塘路156号内1号楼2门207号 按政策不认定面积
51 吕丽萍 1201***********06X 1 2738.49 天津市河北区革新道通达新苑19号楼1门2803号 按政策不认定面积
52 杨富华 1201***********719 2 2488.56 天津市滨海新区水线路同心里20排4号 按政策不认定面积
53 张秀英 1201***********446 2 2418.44 天津市南开区密云路乐园里13号楼2门202号 按政策不认定面积
54 李莹 1201***********543 4 2616.07 天津市河北区月牙河道琴江公寓4号楼17门402号 按政策认定为9.68
55 温旭 1201***********510 4 2266.81 天津市河东区红星路静墅里1号楼2门105号 按政策不认定面积
56 穆莹 1201***********023 3 1882.53 天津市河东区中心北道团结北里21号楼3门604号 按政策认定为11.2
57 王连惠 1201***********743 1 2696.6 天津市河北区海门路岷江里24门304号 按政策不认定面积
58 于忠 1201***********613 2 1979 天津市河东区龙山道丹荔园1号楼2门302号 按政策不认定面积
59 吴迪 1201***********714 1 2088 天津市河东区天山路天泉西里7号楼4门606号 按政策不认定面积
60 季全然 1201***********611 1 2088 天津市北辰区淮河道秋怡家园19号楼1305号 按政策不认定面积
61 孙媛 1201***********526 1 2088 天津市南开区海洋道临平里3号楼2门601号 按政策不认定面积
62 李晓婧 1201***********120 1 3155.92 天津市南开区雅安道雅安西里9号楼6门411号 按政策不认定面积
63 李虹 1201***********322 1 3222.55 天津市南开区西关大街九天庙13门1号 按政策不认定面积
64 王斌 1201***********012 1 2088 天津市南开区海洋道富平里5号楼2门1号 按政策不认定面积
65 李树亭 1201***********214 3 1954.3 天津市南开区苑东路凤园北里5号楼3门204号 8.53
66 孙静 1201***********027 3 2737.53 天津市红桥区本溪路开原楼10门603号 8.11
67 刘洋 1201***********732 3 2173.74 天津市南开区密云路昔阳南里7号楼2门304号 按政策不认定面积
68 马建萍 1201***********046 1 3277.74 天津市南开区南开二马路怀庆里4号楼10门503号 按政策不认定面积
69 冯敬逸 1201***********551 1 2088 天津市南开区红日南路怡美家园2号楼1门1702号 按政策不认定面积
70 王玲 1201***********028 1 2683.29 天津市河东区沙柳北路远翠东里10号楼4门608号 按政策不认定面积
71 唐慧 1201***********177 3 2565.03 天津市河东区红星路航道胡同66号 8.75
72 孙兆池 1201***********938 2 1943.2 天津市南开区广开三马路凤玉里4号楼3门29号 按政策不认定面积
73 张涛 1201***********332 1 2729.44 天津市河东区昆仑路曲溪西里7号楼3门105号 按政策不认定面积
74 杨禹 1201***********015 3 1982.18 天津市南开区闽行路燕宇花园45号增1号 按政策不认定面积
75 孟勇 1201***********177 2 3011.65 天津市河东区天山路环秀中里15号楼1门409号 按政策不认定面积
76 胡鹤轩 1201***********410 1 2088 天津市西青区精武镇毛条路恒益隆庭16号楼2门602号 按政策不认定面积
77 许志国 1201***********558 2 2691.33 天津市河东区卫国道顺达西里2号楼2单元703号 按政策不认定面积
78 罗文玲 1201***********024 1 2441.69 天津市和平区华安大街51号 按政策不认定面积
79 张兰 1201***********52X 1 3267.25 天津市和平区南门外大街363号 按政策不认定面积
80 张鑫 1201***********030 1 2088 天津市和平区气象台路气象西里6门106号 按政策不认定面积
81 刘亮 1201***********655 3 1934.36 天津市和平区辽宁路92号 3.56
82 田富花 1201***********428 3 2012.16 天津市河西区榆林路同江里29栋506 按政策不认定面积
83 宁洪磊 1201***********411 1 2088 天津市河西区新会道恒山里68门301号 按政策不认定面积
84 王耿 1201***********359 1 2088 天津市河西区三水道富江里25号院70号 按政策不认定面积
85 张春起 1201***********512 2 2103.25 天津市和平区营口道30号 7.81
86 徐蕊 1201***********522 1 2320 天津市红桥区丁字沽三号路七段大楼8门202号 按政策不认定面积
87 杨宇 1201***********523 1 2088 天津市和平区锦州道99号 按政策不认定面积
88 王淑明 1201***********040 2 2152.87 天津市南开区密云路锦园里11号楼3门601号 按政策不认定面积
89 李琳 1201***********42X 3 2529.23 天津市河西区西横街腾华里18号楼82门304号 按政策不认定面积
90 张迪 1201***********612 3 1905.86 天津市河东区津滨大道大月德里35号内5号 按政策不认定面积
91 郭金红 1201***********722 3 3027.79 天津市河东区成林道程林里54号 8.39
92 陈芊诺 1201***********040 1 2088 天津市滨海新区古林街港东六道福锦园999-40号 按政策不认定面积
93 陈强 1201***********534 3 1942.67 天津市河西区大沽南路双喜里5门201号 按政策不认定面积
94 李岚 1201***********724 1 2703.33 天津市河西区黑牛城道芳竹花园2门501号 按政策不认定面积
95 李培 1201***********343 2 2500 天津市河西区三水道桂江里32门507号 按政策不认定面积
96 福春盛 1201***********412 3 2742.2 腾华里12-51-206 按政策不认定面积
97 赵桂芝 1201***********128 2 2847.3 天津市河西区围堤道生昌里28门409号 按政策不认定面积
98 任健 1201***********314 4 1922.29 天津市河西区绍兴道17号内1门205 7.34
99 回卓宇 1201***********733 1 2088 天津市河西区大沽南路同善里11门205号 按政策不认定面积
100 杨建陆 1201***********413 2 3220.25 天津市河西区三水道云江里11号院73号 按政策不认定面积
101 刘敏 1201***********127 2 2876.76 天津市河西区蒙山路太行里4排6号 8.5
102 姜金城 1201***********614 2 2277.28 天津市河西区环湖中路宾水北里55门601号 按政策不认定面积
103 宋红卫 1201***********12X 2 2672.51 天津市河西区学苑路东江南里5门405号 按政策不认定面积
104 田耀 1201***********079 3 2219.39 天津市和平区陕西路95号 7.28
105 刘易 1201***********340 2 2270.52 天津市河西区南昌路宝德里28门406号 按政策不认定面积
106 苏胜春 1201***********012 1 2088 天津市和平区澳门路庆云里25号地下1号 6.87
107 吴蔚 1201***********347 3 2225.31 天津市河西区浦口道151号内后楼1门101号 7.16
108 王皎鹛 1201***********825 3 2546.06 天津市河西区三水道三水南里126门106号 按政策不认定面积
109 王又昭 1201***********121 4 2330.81 天津市东丽区程林街程林庄道津缝楼3门510号 按政策认定为9.58
110 王晶 1201***********122 4 2739.01 天津市河西区渌水道博林园5号楼1门303号 按政策不认定面积
111 乔家庆 1201***********835 2 2044.3 天津市河西区大沽南路金海湾花园5号楼6门602号 按政策不认定面积
112 周猛 1201***********032 2 2281.75 天津市河西区解放南路金星里85门106号 按政策不认定面积
113 王智 1201***********418 5 2890.82 天津市河西区泰山路红霞里15-306 6.37
114 王树群 1201***********110 1 3026.62 天津市河西区茂名道泰山里43门509号 按政策不认定面积
115 李富华 1201***********137 1 2908.15 天津市河西区双水道川江里19门201号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号