头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(二类)资格审核公示(2025021期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-06-09 10:16:32

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 卜天业 2205***********736 1 低保家庭 天津市滨海新区三道桥路南台子4号 按政策不认定面积
2 王洪梅 1201***********660 1 1582.48 天津市津南区双港镇何庄子村彤云胡同10号 按政策不认定面积
3 张霞 2305***********067 2 1229.59 天津市河东区成林道程林里26号楼1单元301号 按政策不认定面积
4 宋玉海 1201***********810 2 1039 天津市滨海新区胡家园街头道沟村欣美园120号楼4门201号 按政策不认定面积
5 刘婵 1201***********022 2 935 天津市津南区咸水沽镇体育场路惠安花园20号楼3门201号 按政策不认定面积
6 王思远 1201***********81X 1 按政策认定为0 天津市河北区东五经路集才里23门301号 按政策不认定面积
7 王玉和 1201***********839 1 低保家庭 天津市河北区东六经路裕善东里15号 按政策不认定面积
8 杨长琴 1201***********048 1 1870 天津市河北区新大路庆记东里10号 按政策不认定面积
9 贾树杭 1201***********873 1 按政策认定为0 天津市南开区复康路金冠里10号楼1门102号 按政策不认定面积
10 刘兰 1201***********822 1 按政策认定为0 天津市河北区金钟路金波里16号楼81门404号 按政策不认定面积
11 张斌 1201***********450 1 1870 天津市河北区中山北路赛园里19门107号 按政策不认定面积
12 薛永芬 1201***********029 1 按政策认定为0 天津市南开区横江路华宁南里14号楼3门101号 按政策不认定面积
13 翟艳萍 1201***********46X 2 1044 天津市津南区咸水沽镇惠苑里3号楼5门601号 按政策不认定面积
14 李晨 1201***********512 5 835.2 天津市南开区双峰道双峰里4号楼6门201号 8.68
15 郑连生 1201***********315 1 1601.64 天津市河东区沙柳北路冠云东里15号楼2门401号 按政策不认定面积
16 康立彬 1202***********175 1 按政策认定为0 天津市南开区园荫道园荫里19号楼6门501号 按政策不认定面积
17 袁圣鸥 1201***********042 1 按政策认定为0 天津市河北区金钟路金波里4号楼16门704号 按政策不认定面积
18 巩青竹 1201***********51X 2 低保家庭 天津市红桥区丁字沽一号路四段大楼56门601号 按政策不认定面积
19 刘羿含 1201***********041 4 1173.08 天津市红桥区北竹林村大街北竹林一条胡同5号 1.7
20 焦强 1201***********579 1 1870 天津市北辰区集贤里街虎林里15号楼606号 按政策不认定面积
21 窦伟玲 1504***********525 2 935 天津市南开区西青道官易里1号楼9门603号 按政策不认定面积
22 伊鸿勳 1201***********131 1 按政策认定为0 天津市南开区黄河道闻喜里1号楼7门101号 按政策不认定面积
23 曹利军 1201***********117 2 1457 天津市河东区昆仑路凤岐里2号楼1门609号 按政策不认定面积
24 王娜 1201***********523 2 低保家庭 天津市南开区芥园西道怡园里2号楼1门301号 7.25
25 李胜 1201***********114 3 低保家庭 天津市南开区黄河道华智里3号楼2门101号 按政策不认定面积
26 崔祥敏 1201***********547 2 1279.96 天津市河东区成林道前进新里22号楼4单元104号 按政策不认定面积
27 王福来 1201***********313 1 低保家庭 天津市南开区苑东路凤园北里1号楼3门303 按政策不认定面积
28 李嘉斌 1201***********019 1 低保家庭 天津市红桥区佳园东里4-1-113 按政策不认定面积
29 李雪 2202***********066 2 1024.17 天津市河东区沙柳北路倚虹东里3号楼2门309号 按政策不认定面积
30 高艳 1201***********626 1 按政策认定为0 天津市河东区红星路向阳楼29号楼1门409号 按政策不认定面积
31 徐月燕 1201***********829 4 1429.36 天津市河东区津塘路友爱南里27号楼3门101号 按政策不认定面积
32 朱景绪 1201***********817 2 1044 天津市北辰区果园新村街丹凤里2号楼2门501号 按政策不认定面积
33 王斌 1201***********215 1 1392 天津市河西区前进道增强里21门305号 按政策不认定面积
34 许颖 1201***********226 1 1275.6 天津市河西区爱国北里38-701-702 按政策不认定面积
35 赵庆义 1201***********518 1 1346.6 天津市河西区广东路中裕园1号楼1门903号 按政策不认定面积
36 梁唯刚 1201***********018 1 按政策认定为0 天津市红桥区丁字沽三号路同心楼12门101号 按政策不认定面积
37 于景清 1201***********615 2 935 天津市河东区詹庄子路17号内7排4号 按政策不认定面积
38 李锡英 1201***********626 2 1868.39 天津市南开区宜宾道宜宾东里1号楼3门103号 按政策不认定面积
39 张井秀 1202***********823 1 低保家庭 天津市西青区中北镇新津杨公路假日风景花园40号楼1门601号 按政策不认定面积
40 张绍洪 1201***********810 1 低保家庭 天津市南开区立新路立新里二条7号 按政策不认定面积
41 王同兰 3701***********061 2 1547.42 天津市红桥区桃花堤大道桃花园南里76门107号 按政策不认定面积
42 梁明 1201***********218 2 低保家庭 天津市河西区利民道珠波里4号楼1门404号 7.35
43 武莉莉 1201***********127 1 1870 天津市南开区密云一支路燕宇小区40号楼4门401号 按政策不认定面积
44 高恬恬 1201***********325 1 1444 天津市河西区汕头路新华南里9号 按政策不认定面积
45 郑媛 1201***********028 1 低保家庭 天津市西青区津门湖街江湾路澄澜花园2号楼1门602号 按政策不认定面积
46 张涛 1201***********217 2 1063.19 天津市河西区利民道恩德东里25门601号 按政策不认定面积
47 董英杰 2310***********521 1 1870 滨海新区大港街86号 按政策不认定面积
48 刘晓星 1201***********52X 2 1433.5 天津市河西区榆林路汉江里21门501号 按政策不认定面积
49 盖会娟 2104***********229 1 1870 天津市西青区中北镇中北大道清枫园14号楼3门202号 按政策不认定面积
50 邢国云 1201***********544 3 1756.91 天津市西青区中北镇中北大道溪清苑4号楼1门701号 8.43
51 王煜 1201***********240 1 低保家庭 天津市河西区前进道增强里32栋201号 按政策不认定面积
52 肖知晨 1201***********835 2 按政策认定为0 天津市北辰区集贤里街集贤里2号楼101号 按政策不认定面积
53 宋志强 1201***********811 1 1870 天津市河西区越秀路花园楼平房9号 按政策不认定面积
54 赵炜 1201***********72X 1 1593.67 天津市河西区越秀北路连荣里大楼5门408号 按政策不认定面积
55 姚宝利 1201***********519 1 1870 天津市河西区郁江道郁江南里26门310号 按政策不认定面积
56 李小娟 1310***********125 2 低保家庭 天津市西青区西青道兆发家园8-3-401 按政策不认定面积
57 李元强 1201***********593 1 473.66 天津市西青区中北镇大卞庄村运通花园16号楼1301号 按政策不认定面积
58 张建强 1201***********418 1 1870 天津市河西区平山道卫星里78-205 按政策不认定面积
59 刘建波 1201***********41X 1 1189.84 天津市河西区平山道卫星里22-201-203 按政策不认定面积
60 苗伟 1201***********513 3 1010 天津市河东区津塘路福东里6号楼4门214号 按政策不认定面积
61 张丽红 1304***********48X 2 1200 天津市红桥区碧春园2号楼201号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号